

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||||||||||
| 主要参数 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT豪华型2007款 | 辉腾Phaeton V65座 顶配型 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT4座 豪华型2007款 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT尊贵型2007款 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT标配 5座 全时四驱2006款 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT顶配 全时四驱2006款 | 主要参数 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT高配 全时四驱2006款 | 辉腾Phaeton V84座加长行政版2009款 | 辉腾Phaeton V85座加长行政版2009款 | 辉腾Phaeton V8 4.2 AT/MT豪华型2007款 | 辉腾Phaeton V8 4.2 AT/MT4座 全时四驱2006款 | 辉腾Phaeton W125座加长尊崇版2009款 | 辉腾Phaeton W124座加长尊崇版2009款 | 主要参数 | 辉腾Phaeton W12 6.0 AT/MT豪华型2007款 | 辉腾Phaeton W12 6.0 AT/MT4座 全时四驱2006款 | 辉腾V65座加长舒适版2009款 | 辉腾V65座加长顶级版2009款 | 辉腾V65座加长豪华版2009款 | 辉腾V64座加长行政版2009款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 82.80万 | 0.00万 | 85.00万 | 72.60万 | 0.00万 | 0.00万 | 厂商指导价: | 0.00万 | 135.00万 | 130.00万 | 108.00万 | 0.00万 | 215.00万 | 225.00万 | 厂商指导价: | 168.00万 | 0.00万 | 79.80万 | 92.80万 | 82.00万 | 95.00万 |
| 品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
| 级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 |
| 长/宽/高(mm): | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 | 长/宽/高(mm): | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 | 长/宽/高(mm): | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 | 5175/1903/1450 |
| 轴距(mm): | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 轴距(mm): | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 轴距(mm): | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 |
| 轮距(前)(mm): | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 轮距(前)(mm): | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 轮距(前)(mm): | 1628 | 1628 | 1628 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 轮距(后)(mm): | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 轮距(后)(mm): | 1612 | 1612 | 1612 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 排量(ml): | 3189 | 3189 | 3189 | 3189 | 3189 | 3189 | 排量(ml): | 3189 | 4172 | 4172 | 4172 | 4172 | 5 | 5998 | 排量(ml): | 5998 | 5998 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 最大功率(kw/rpm): | 177/6200 | 177/6200 | 177/6200 | 177/6200 | 177/6200 | 177/6200 | 最大功率(kw/rpm): | 177/6200 | 246(335马力)/6500 | 246(335马力)/6500 | 246/6500 | 246/6500 | 331(450马力)/6050 | 331(450马力)/6050 | 最大功率(kw/rpm): | 331/6050 | 309/6000 | 206(280)/6250 | 206(280)/6250 | 206(280)/6250 | 206(280马力)/6250 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 315/2400 | 315/2400 | 315/2400 | 315/2400 | 315/2400 | 315/2400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 315/2400 | 430/3500 | 430/3500 | 430/3500 | 430/3500 | 560/2750-5200 | 560/2750-5200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 560/2750-5200 | 550/3000 | 370/3500 | 370/3500 | 370/3500 | 370/3500 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 气缸数: | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | ▲ |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | ▲ | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 6 | 6 | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 100公里加速时间(s): | 9.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 100公里加速时间(s): | 6.1 | 6.1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.9 |
| 整车整备质量(kg): | 2212 | 2212 | 2212 | 2212 | 2056 | 2056 | 整车整备质量(kg): | 2056 | 2305 | 2279 | 2279 | 2166 | 2421 | 2445 | 整车整备质量(kg): | 2445 | 2372 | 2212 | 2079 | 2079 | 2079 |
| 经济油耗(升/百公里): | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 经济油耗(升/百公里): | 12.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 14.5 | 14.5 | 经济油耗(升/百公里): | 14.5 | 15.6 | 综合->12.2 | 11.9 | ▲ | ▲ |
| 车型结构 返回顶部↑ |
辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT豪华型2007款 | 辉腾Phaeton V65座 顶配型 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT4座 豪华型2007款 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT尊贵型2007款 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT标配 5座 全时四驱2006款 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT顶配 全时四驱2006款 | 车型结构 返回顶部↑ |
辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT高配 全时四驱2006款 | 辉腾Phaeton V84座加长行政版2009款 | 辉腾Phaeton V85座加长行政版2009款 | 辉腾Phaeton V8 4.2 AT/MT豪华型2007款 | 辉腾Phaeton V8 4.2 AT/MT4座 全时四驱2006款 | 辉腾Phaeton W125座加长尊崇版2009款 | 辉腾Phaeton W124座加长尊崇版2009款 | 车型结构 返回顶部↑ |
辉腾Phaeton W12 6.0 AT/MT豪华型2007款 | 辉腾Phaeton W12 6.0 AT/MT4座 全时四驱2006款 | 辉腾V65座加长舒适版2009款 | 辉腾V65座加长顶级版2009款 | 辉腾V65座加长豪华版2009款 | 辉腾V64座加长行政版2009款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 长(mm): | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 长(mm): | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 长(mm): | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 |
| 宽(mm): | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 宽(mm): | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 宽(mm): | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 |
| 高(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 高(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 高(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轴距(mm): | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 轴距(mm): | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 轴距(mm): | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 | 3001 |
| 轮距(前)(mm): | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 轮距(前)(mm): | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 | 轮距(前)(mm): | 1628 | 1628 | 1628 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 轮距(后)(mm): | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 | 轮距(后)(mm): | 1612 | 1612 | 1612 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | 128 | 128 | 128 | ▲ | 128 | 128 | 最小离地间隙(mm): | 128 | ▲ | 128 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | 4 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | 810 | 810 | 810 | ▲ | 810 | 810 | 前排内部高度(mm): | 810 | ▲ | 810 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | 850 | 850 | 850 | ▲ | 850 | 850 | 后排内部高度(mm): | 850 | ▲ | 850 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | 860- 1040 | 860- 1040 | 860- 1040 | ▲ | 860- 1040 | 860- 1040 | 前排腿部空间(mm): | 860- 1040 | ▲ | 860- 1040 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | 820- 1500 | 820- 1500 | 820- 1500 | ▲ | 820- 1500 | 820- 1500 | 后排腿部空间(mm): | 820- 1500 | ▲ | 820- 1500 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | 1440 | 1440 | 1440 | ▲ | 1440 | 1440 | 后排肩部空间(mm): | 1440 | ▲ | 1440 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | 470 | 470 | 470 | ▲ | 470 | 470 | 前排坐垫长度(mm): | 470 | ▲ | 470 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | 430 | 430 | 430 | ▲ | 430 | 430 | 后排坐垫长度(mm): | 430 | ▲ | 430 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | 960/700 | 960/700 | 960/700 | ▲ | 960/700 | 960/700 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 960/700 | ▲ | 960/700 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ▲ | 0.31 | 0.31 | 风阻系数: | 0.31 | ▲ | 0.31 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | ▲ | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 保修里程(公里): | 两年不限里程 | ▲ | 两年不限里程 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT豪华型2007款 | 辉腾Phaeton V65座 顶配型 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT4座 豪华型2007款 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT尊贵型2007款 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT标配 5座 全时四驱2006款 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT顶配 全时四驱2006款 | 发动机 返回顶部↑ |
辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT高配 全时四驱2006款 | 辉腾Phaeton V84座加长行政版2009款 | 辉腾Phaeton V85座加长行政版2009款 | 辉腾Phaeton V8 4.2 AT/MT豪华型2007款 | 辉腾Phaeton V8 4.2 AT/MT4座 全时四驱2006款 | 辉腾Phaeton W125座加长尊崇版2009款 | 辉腾Phaeton W124座加长尊崇版2009款 | 发动机 返回顶部↑ |
辉腾Phaeton W12 6.0 AT/MT豪华型2007款 | 辉腾Phaeton W12 6.0 AT/MT4座 全时四驱2006款 | 辉腾V65座加长舒适版2009款 | 辉腾V65座加长顶级版2009款 | 辉腾V65座加长豪华版2009款 | 辉腾V64座加长行政版2009款 |
| 排量(ml): | 3189 | 3189 | 3189 | 3189 | 3189 | 3189 | 排量(ml): | 3189 | 4172 | 4172 | 4172 | 4172 | 5 | 5998 | 排量(ml): | 5998 | 5998 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 最大功率(kw/rpm): | 177/6200 | 177/6200 | 177/6200 | 177/6200 | 177/6200 | 177/6200 | 最大功率(kw/rpm): | 177/6200 | 246(335马力)/6500 | 246(335马力)/6500 | 246/6500 | 246/6500 | 331(450马力)/6050 | 331(450马力)/6050 | 最大功率(kw/rpm): | 331/6050 | 309/6000 | 206(280)/6250 | 206(280)/6250 | 206(280)/6250 | 206(280马力)/6250 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 315/2400 | 315/2400 | 315/2400 | 315/2400 | 315/2400 | 315/2400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 315/2400 | 430/3500 | 430/3500 | 430/3500 | 430/3500 | 560/2750-5200 | 560/2750-5200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 560/2750-5200 | 550/3000 | 370/3500 | 370/3500 | 370/3500 | 370/3500 |
| 最高转速(rpm): | ▲ | 7000 | ▲ | ▲ | 7000 | 7000 | 最高转速(rpm): | 7000 | 6800 | 6800 | 6800 | 7000 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6000 | 7000 | 6400 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 气缸数: | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | ▲ |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | W型 | W型 | 气缸排列形式: | W型 | V型 | V型 | V型 | V型 | ▲ |
| 气缸压缩比: | 11.25:1 | 11.25:1 | 11.25:1 | 11.25:1 | 11.25:1 | 11.25:1 | 气缸压缩比: | 11.25:1 | 11 | 11 | 11.0:1 | 11.0:1 | 10.8 | 10.8 | 气缸压缩比: | 10.8 | 10.8:1 | 10.8 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | - | - | ▲ | 增压型式: | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 升功率(kw/升): | 55.312 | 55.50 | 55.312 | 55.312 | 55.50 | 55.50 | 升功率(kw/升): | 55.50 | 58.97 | 58.97 | 58.97 | 58.96 | 55.19 | 55.19 | 升功率(kw/升): | 55.19 | 51.52 | 55.51 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 比功率(kw/kg): | 0.08 | 0.0861 | 0.08 | 0.08 | 0.086 | 0.0861 | 比功率(kw/kg): | 0.0861 | 0.1067 | 0.1079 | 0.1079 | 0.1136 | 0.1367 | 0.1354 | 比功率(kw/kg): | 0.1354 | 0.1303 | 0.08 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 排放标准: | 欧III | 欧IV | 欧III | 欧III | 欧IV | 欧IV | 排放标准: | 欧IV | 欧4 | 欧3 | 欧4 | 欧IV | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 | 欧IV | 欧3 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97号 | 97# | 97# | 97号 | 97号 | 厂家建议使用燃油标号: | 97号 | 97# | 97# | 97# | 97号 | 97# | 97# | 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97号 | 97# | ▲ | ▲ | ▲ |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点点喷 | 多点电喷 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机特有技术: | 液压支承滚珠摇臂结构(RSH)/可变进,排气正时/ | ▲ | 液压支承滚珠摇臂结构(RSH)/可变进,排气正时/ | 液压支承滚珠摇臂结构(RSH)/可变进,排气正时/ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | 液压支承滚珠摇臂结构(RSH)/可变进,排气正时/可变进气歧管 | ▲ | W12缸 | W12缸 | 发动机特有技术: | 液压支承滚珠摇臂结构(RSH)/可变进,排气正时/可变进气歧管 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | - | ▲ | - | - | - | ▲ | 电子限速器: | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | 电子限速器: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 三元催化器: | ● | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | 三元催化器: | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | 三元催化器: | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT豪华型2007款 | 辉腾Phaeton V65座 顶配型 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT4座 豪华型2007款 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT尊贵型2007款 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT标配 5座 全时四驱2006款 | 辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT顶配 全时四驱2006款 | 变速器 返回顶部↑ |
辉腾Phaeton V6 3.2 AT/MT高配 全时四驱2006款 | 辉腾Phaeton V84座加长行政版2009款 | 辉腾Phaeton V85座加长行政版2009款 | 辉腾Phaeton V8 4.2 AT/MT豪华型2007款 | 辉腾Phaeton V8 4.2 AT/MT4座 全时四驱2006款 | 辉腾Phaeton W125座加长尊崇版2009款 | 辉腾Phaeton W124座加长尊崇版2009款 | 变速器 返回顶部↑ |
辉腾Phaeton W12 6.0 AT/MT豪华型2007款 | 辉腾Phaeton W12 6.0 AT/MT4座 全时四驱2006款 | 辉腾V65座加长舒适版2009款 | 辉腾V65座加长顶级版2009款 | 辉腾V65座加长豪华版2009款 | 辉腾V64座加长行政版2009款 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | ▲ | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 |