

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||
| 主要参数 | 330i 3.0 AT/MT双门轿跑车2007款 | 320i 2.0 MT典雅型2006款 | 325i 2.5 AT/MT双门轿跑车2007款 | 325i 2.5 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 325i 2.5 MT典雅型2007款 | 330i 3.0 AT/MT豪华运动型2008款 | 主要参数 | 330i 3.0 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 330i 3.0 AT/MT2008款 | 330xi 3.0 AT/MT全时四驱2006款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 62.60万 | 30.80万 | 56.20万 | 63.90万 | 39.90万 | 59.98万 | 厂商指导价: | 72.20万 | 58.00万 | 0.00万 |
| 品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4580/1985/1395 | 4520/1817/1421 | 4580/1985/1395 | 4580/1985/1384 | 4520/1817/1421 | 4520/1817/1421 | 长/宽/高(mm): | 4580/1985/1384 | 4520/1817/1421 | 4520/1817/1421 |
| 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
| 轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
| 轮距(后)(mm): | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 轮距(后)(mm): | 1513 | 1513 | 1513 |
| 行李箱容积(升): | 440 | 460 | 440 | 210-350 | 460 | 460 | 行李箱容积(升): | 210-350 | 460 | 460 |
| 油箱容积(升): | 63 | 60 | 63 | 63 | 60 | 60 | 油箱容积(升): | 63 | 60 | 60 |
| 排量(ml): | 2996 | 1995 | 2497 | 2497 | 2497 | 2996 | 排量(ml): | 2996 | 2996 | 2996 |
| 最大功率(kw/rpm): | 200/6500 | 110/6200 | 160/6100 | 160/6100 | 160/6500 | 190/6600 | 最大功率(kw/rpm): | 200/6500 | 190/6600 | 190/6600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 315/27500 | 200/3600 | 270/2400-4200 | 270/2400-4200 | 250/2750 | 300/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 315/27500 | 300/4000 | 300/4000 |
| 气缸数: | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 6.1 | 9 | 7.6 | 8.4 | 7.0 | 6.6 | 100公里加速时间(s): | 7 | 6.6 | 6.9 |
| 整车整备质量(kg): | 1545 | 1360 | 1730 | 1730 | 1430 | 1540 | 整车整备质量(kg): | 1545 | 1540 | 1670 |
| 经济油耗(升/百公里): | 9.0 | 7.4 | 8.8 | 9.0 | 综合->7.4 | 9.0 | 经济油耗(升/百公里): | 9.0 | 9.0 | 综合->10.1 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT双门轿跑车2007款 | 320i 2.0 MT典雅型2006款 | 325i 2.5 AT/MT双门轿跑车2007款 | 325i 2.5 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 325i 2.5 MT典雅型2007款 | 330i 3.0 AT/MT豪华运动型2008款 | 车型结构 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 330i 3.0 AT/MT2008款 | 330xi 3.0 AT/MT全时四驱2006款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4580 | 4520 | 4580 | 4580 | 4520 | 4520 | 长(mm): | 4580 | 4520 | 4520 |
| 宽(mm): | 1985 | 1817 | 1985 | 1985 | 1817 | 1817 | 宽(mm): | 1985 | 1817 | 1817 |
| 高(mm): | 1395 | 1421 | 1395 | 1384 | 1421 | 1421 | 高(mm): | 1384 | 1421 | 1421 |
| 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
| 轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
| 轮距(后)(mm): | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 1513 | 轮距(后)(mm): | 1513 | 1513 | 1513 |
| 最小离地间隙(mm): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 最小离地间隙(mm): | 120 | 120 | 120 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 975 | 978 | 975 | 975 | 978 | 978 | 前排内部高度(mm): | 975 | 975 | 978 |
| 后排内部高度(mm): | 933 | 953 | 933 | 933 | 953 | 953 | 后排内部高度(mm): | 933 | 933 | 953 |
| 前排腿部空间(mm): | 860- 1090 | 860- 1090 | 860- 1090 | 860- 1090 | 860- 1090 | 860- 1090 | 前排腿部空间(mm): | 860- 1090 | 860- 1090 | 860- 1090 |
| 后排腿部空间(mm): | 680-950 | 680-950 | 680-950 | 680-950 | 680-950 | 680-950 | 后排腿部空间(mm): | 680-950 | 680-950 | 680-950 |
| 后排肩部空间(mm): | 1318 | ▲ | 1318 | 1320 | 1454 | 1454 | 后排肩部空间(mm): | 1320 | 1454 | 1454 |
| 前排坐垫长度(mm): | 500 | ▲ | 500 | 500 | 500 | 500 | 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 |
| 后排坐垫长度(mm): | 480 | ▲ | 480 | 480 | 480 | 480 | 后排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1020/700 | 1020/700 | 1020/700 | 1020/700 | 1020/700 | 1020/700 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1020/700 | 1020/700 | 1020/700 |
| 行李箱容积(升): | 440 | 460 | 440 | 210-350 | 460 | 460 | 行李箱容积(升): | 210-350 | 460 | 460 |
| 油箱容积(升): | 63 | 60 | 63 | 63 | 60 | 60 | 油箱容积(升): | 63 | 60 | 60 |
| 风阻系数: | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 风阻系数: | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 保修里程(公里): | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 |
| 发动机 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT双门轿跑车2007款 | 320i 2.0 MT典雅型2006款 | 325i 2.5 AT/MT双门轿跑车2007款 | 325i 2.5 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 325i 2.5 MT典雅型2007款 | 330i 3.0 AT/MT豪华运动型2008款 | 发动机 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 330i 3.0 AT/MT2008款 | 330xi 3.0 AT/MT全时四驱2006款 |
| 排量(ml): | 2996 | 1995 | 2497 | 2497 | 2497 | 2996 | 排量(ml): | 2996 | 2996 | 2996 |
| 最大功率(kw/rpm): | 200/6500 | 110/6200 | 160/6100 | 160/6100 | 160/6500 | 190/6600 | 最大功率(kw/rpm): | 200/6500 | 190/6600 | 190/6600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 315/27500 | 200/3600 | 270/2400-4200 | 270/2400-4200 | 250/2750 | 300/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 315/27500 | 300/4000 | 300/4000 |
| 最高转速(rpm): | 7000 | 6500 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 最高转速(rpm): | 7000 | 7000 | 7000 |
| 气缸数: | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10.7 | 10.5:1 | 11 | 11 | 11:1 | 10.7:1 | 气缸压缩比: | 10.7 | 10.7:1 | 10.7:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 66.755 | 55.14 | 53.404 | 64.076 | 64.076 | 63.42 | 升功率(kw/升): | 66.755 | 63.42 | 63.42 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 缸体材料: | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.129 | 100km/h-0->38.6 | 0.092 | 0.092 | 0.103 | 0.1234 | 比功率(kw/kg): | 0.129 | 0.1234 | 0.123 |
| 排放标准: | 国5 | 国5 | 欧4 | ▲ | 国5 | 国5 | 排放标准: | ▲ | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# | 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 单点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | 镁合金发动机、Double-VANOS(双凸轮轴可变气门正时系统)、VALVETRONIC(电子气门)、两极可变长度进气歧管 | DME电子伺控系统,双凸轮轴可变气门正时系统 | 镁铝合金缸体、Double-VANOS(双凸轮轴可变气门正时系统)、VALVETRONIC(电子气门) | 镁铝合金缸体、Double-VANOS(双凸轮轴可变气门正时系统)、VALVETRONIC(电子气门) | Double-VANOS(双凸轮轴可变气门正时系统)、VALVETRONIC(电子气门) | DME电子伺控系统,双凸轮轴可变气门正时系统 | 发动机特有技术: | 镁合金发动机、Double-VANOS(双凸轮轴可变气门正时系统)、VALVETRONIC(电子气门)、两极可变长度进气歧管 | DME电子伺控系统,双凸轮轴可变气门正时系统 | DME电子伺控系统,双凸轮轴可变气门正时系统 |
| 电子限速器: | - | ● | - | - | - | ● | 电子限速器: | - | ● | ● |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT双门轿跑车2007款 | 320i 2.0 MT典雅型2006款 | 325i 2.5 AT/MT双门轿跑车2007款 | 325i 2.5 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 325i 2.5 MT典雅型2007款 | 330i 3.0 AT/MT豪华运动型2008款 | 变速器 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 330i 3.0 AT/MT2008款 | 330xi 3.0 AT/MT全时四驱2006款 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 |
| 主减速比: | 3.64 | 3.38 | 3.64 | 3.64 | 3.38 | 3.64 | 主减速比: | 3.64 | 3.64 | ▲ |
| 分动器类型: | - | 手动 | - | - | - | 手动 | 分动器类型: | - | 手动 | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | ● | 中央差速器锁: | - | ● | - |
| 前桥差速器锁: | - | ● | - | - | - | ● | 前桥差速器锁: | - | ● | - |
| 后桥差速器锁: | - | ● | - | - | - | ● | 后桥差速器锁: | - | ● | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT双门轿跑车2007款 | 320i 2.0 MT典雅型2006款 | 325i 2.5 AT/MT双门轿跑车2007款 | 325i 2.5 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 325i 2.5 MT典雅型2007款 | 330i 3.0 AT/MT豪华运动型2008款 | 悬架 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 330i 3.0 AT/MT2008款 | 330xi 3.0 AT/MT全时四驱2006款 |
| 前悬架: | 双球节弹簧减震只柱独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 双球节弹簧减震只柱独立悬架 | 双球节弹簧减震只柱独立悬架 | 双球节弹簧减震只柱独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 前悬架: | 双球节弹簧减震只柱独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬架: | 5连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 5连杆独立悬架 | 5连杆独立悬架 | 5连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 后悬架: | 5连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车身高度可调功能: | ▲ | ● | ● |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT双门轿跑车2007款 | 320i 2.0 MT典雅型2006款 | 325i 2.5 AT/MT双门轿跑车2007款 | 325i 2.5 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 325i 2.5 MT典雅型2007款 | 330i 3.0 AT/MT豪华运动型2008款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 330i 3.0 AT/MT2008款 | 330xi 3.0 AT/MT全时四驱2006款 |
| 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 前置四驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 后制动器: | ▲ | 盘式 | 通风盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT双门轿跑车2007款 | 320i 2.0 MT典雅型2006款 | 325i 2.5 AT/MT双门轿跑车2007款 | 325i 2.5 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 325i 2.5 MT典雅型2007款 | 330i 3.0 AT/MT豪华运动型2008款 | 性能参数 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 330i 3.0 AT/MT2008款 | 330xi 3.0 AT/MT全时四驱2006款 |
| 最高车速(km/h): | 250 | 220 | 245 | 245 | 220 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 250 |
| 100公里加速时间(s): | 6.1 | 9 | 7.6 | 8.4 | 7.0 | 6.6 | 100公里加速时间(s): | 7 | 6.6 | 6.9 |
| 100公里制动距离(m): | 100Km/h-0->35.0 | 100km/h-0->38.6 | 100Km/h-0->35.0 | 100Km/h-0->35.0 | 100Km/h-0->-2 | 100Km/h-0->35.0 | 100公里制动距离(m): | 100Km/h-0->35.0 | 100Km/h-0->35.0 | 100Km/h-0->35.0 |
| 最小转弯直径(m): | 11.0 | ▲ | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ▲ | 最小转弯直径(m): | 11.0 | 11.0 | 11.8 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1545 | 1360 | 1730 | 1730 | 1430 | 1540 | 整车整备质量(kg): | 1545 | 1540 | 1670 |
| 最大接近角(度): | ▲ | 16.8 | ▲ | ▲ | 16.8 | 17 | 最大接近角(度): | ▲ | 17 | 17 |
| 最大离去角(度): | ▲ | 16.4 | ▲ | ▲ | 16.4 | 16 | 最大离去角(度): | ▲ | 16 | 16 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 9.0 | 7.4 | 8.8 | 9.0 | 综合->7.4 | 9.0 | 经济油耗(升/百公里): | 9.0 | 9.0 | 综合->10.1 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT双门轿跑车2007款 | 320i 2.0 MT典雅型2006款 | 325i 2.5 AT/MT双门轿跑车2007款 | 325i 2.5 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 325i 2.5 MT典雅型2007款 | 330i 3.0 AT/MT豪华运动型2008款 | 安全性能 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 330i 3.0 AT/MT2008款 | 330xi 3.0 AT/MT全时四驱2006款 |
| 气囊气帘个数(个): | 6 | ▲ | ▲ | 4 | 6 | 6 | 气囊气帘个数(个): | 4 | 6 | 6 |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | 侧气帘(气囊)(个): | ● | ▲ | ● |
| 驾驶位气囊: | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ▲ | ● |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● | ▲ | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | - | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | - | - |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ▲ | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | ● | - | ▲ | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | ▲ | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | - | ● | ▲ | ● | ● | 倒车雷达: | ▲ | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ▲ | ● | ● |
| 零压续行: | ● | - | ● | ● | ● | - | 零压续行: | ▲ | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | ▲ | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT双门轿跑车2007款 | 320i 2.0 MT典雅型2006款 | 325i 2.5 AT/MT双门轿跑车2007款 | 325i 2.5 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 325i 2.5 MT典雅型2007款 | 330i 3.0 AT/MT豪华运动型2008款 | 外饰装备 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 330i 3.0 AT/MT2008款 | 330xi 3.0 AT/MT全时四驱2006款 |
| 大灯高度调节: | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | 大灯高度调节: | ● | ▲ | ● |
| 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● |
| 大灯带清洗装置: | ● | - | ● | ● | - | ● | 大灯带清洗装置: | ● | ● | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | ▲ | 内嵌 | 内嵌 | 天窗形式: | ▲ | 内嵌 | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | ▲ | 电动 | 电动 | 天窗开合方式: | ▲ | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | 电动 | ▲ | ▲ | 可折叠式顶蓬: | 电动 | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | ▲ | - | ▲ | 22 | - | - | 车篷开合时间: | 22 | - | - |
| 后窗雨刮: | ● | - | ● | ▲ | ● | ● | 后窗雨刮: | ▲ | ● | ● |
| 行李架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行李架: | ▲ | ● | ● |
| 车身颜色: | 雪山白,北极灰,泰坦银,闪晶灰,宝石青,摩纳哥蓝,天空灰,摩特哥蓝,亮灰色,深绿,绯红,铂青铜,巴贝拉红,大西洋蓝 | 樱桃红、雪山白、泰坦银、宝石青、摩纳哥蓝、北极灰、闪晶灰 | 雪山白,北极灰,泰坦银,闪晶灰,宝石青,摩纳哥蓝,天空灰,摩特哥蓝,亮灰色,深绿,绯红,铂青铜,巴贝拉红,大西洋蓝 | 雪山白,北极灰,泰坦银,闪晶灰,黑,摩纳哥蓝,天空灰,摩特哥蓝,亮灰色,深绿,绯红,铂青铜,巴贝拉红,大西洋蓝 | 樱桃红、雪山白、泰坦银、宝石青、摩纳哥蓝、北极灰、闪晶灰 | 樱桃红、雪山白、泰坦银、宝石青、摩纳哥蓝、北极灰、闪晶灰 | 车身颜色: | 雪山白,北极灰,泰坦银,闪晶灰,黑,摩纳哥蓝,天空灰,摩特哥蓝,亮灰色,深绿,绯红,铂青铜,巴贝拉红,大西洋蓝 | 樱桃红、雪山白、泰坦银、宝石青、摩纳哥蓝、北极灰、闪晶灰 | 樱桃红、雪山白、泰坦银、宝石青、摩纳哥蓝、北极灰、闪晶灰 |
| 车漆种类: | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | ▲ | 普通漆 | 普通漆 | 车漆种类: | 金属漆 | 普通漆 | 普通漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT双门轿跑车2007款 | 320i 2.0 MT典雅型2006款 | 325i 2.5 AT/MT双门轿跑车2007款 | 325i 2.5 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 325i 2.5 MT典雅型2007款 | 330i 3.0 AT/MT豪华运动型2008款 | 控制台 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 330i 3.0 AT/MT2008款 | 330xi 3.0 AT/MT全时四驱2006款 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 指针式 | 指针式 | 仪表板显示形式: | 数字式 | 指针式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 橘黄 | 红色 | 橘黄 | ▲ | 红色 | 红色 | 仪表板背光颜色: | 橙色 | 红色 | 红色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT双门轿跑车2007款 | 320i 2.0 MT典雅型2006款 | 325i 2.5 AT/MT双门轿跑车2007款 | 325i 2.5 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 325i 2.5 MT典雅型2007款 | 330i 3.0 AT/MT豪华运动型2008款 | 车内电控 返回顶部↑ |
330i 3.0 AT/MT硬顶敞篷轿跑车2007款 | 330i 3.0 AT/MT2008款 | 330xi 3.0 AT/MT全时四驱2006款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行李箱照明灯: | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | - | ● | - | ● | ● | ● | 内部照明延时功能: | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | ▲ | - | - | 冰箱: | ▲ | - | - |
| 电池规格: | 12V/70Ah | 12V | 12V/70Ah | 12V/70Ah | 12V | 12V | 电池规格: | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | - | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | ▲ | - | ▲ | ● |