

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||||
| 主要参数 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-i | COROLLA卡罗拉 1.6 ATGL | COROLLA卡罗拉 1.6 MTGL | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-i 天窗特别版 | 主要参数 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATPREMIUM | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGLX-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-i 天窗特别版 | COROLLA卡罗拉 1.8L ATGLX-i 特别纪念版 | COROLLA卡罗拉 1.8L MTGLX-i特别纪念版 | COROLLA卡罗拉 1.8L MTGLX-i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 16.68万 | 14.48万 | 13.28万 | 17.58万 | 15.78万 | 15.48万 | 厂商指导价: | 17.98万 | 16.58万 | 14.78万 | 14.48万 | 16.68万 | 15.68万 | 15.68万 |
| 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4540/1760/1490 | 4540/1760/1490 | 4540/1760/1490 | 4555/1760/1490 | 4555/1760/1490 | 4540/1760/1490 | 长/宽/高(mm): | 4540/1760/1490 | 4555/1760/1490 | 4555/1760/1490 | 4540/1760/1490 | 4540/1760/1490 | 4540/1760/1490 | 4540/1760/1490 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 轮距(前)(mm): | 1525 | 1535 | 1535 | 1525 | 1525 | 1525 | 轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 轮距(后)(mm): | 1520 | 1535 | 1535 | 1520 | 1520 | 1520 | 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 行李箱容积(升): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 行李箱容积(升): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1798 | 1598 | 1598 | 1798 | 1798 | 1798 | 排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
| 最大功率(kw/rpm): | 100(136)/6000 | 90(122)/6000 | 90(122)/6000 | 100(136)/6000 | 100(136)/6000 | 100/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 100(136)/6000 | 100/6000 | 100(136)/6000 | 100/6000 | 100/6000 | 100/6000 | 100(136)/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 175/4400 | 154/5200 | 154/5200 | 175/4400 | 175/4400 | 175/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 175/4400 | 175/4400 | 175/4400 | 175/4400 | 175/4400 | 175/4400 | 175/4400 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 档位数: | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1325 | 1280 | 1265 | 1330 | 1310 | 1310 | 整车整备质量(kg): | 1330 | 1315 | 1295 | 1295 | 1330 | 1330 | 1310 |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 经济油耗(升/百公里): | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-i | COROLLA卡罗拉 1.6 ATGL | COROLLA卡罗拉 1.6 MTGL | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-i 天窗特别版 | 车型结构 返回顶部↑ |
COROLLA卡罗拉 1.8 ATPREMIUM | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGLX-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-i 天窗特别版 | COROLLA卡罗拉 1.8L ATGLX-i 特别纪念版 | COROLLA卡罗拉 1.8L MTGLX-i特别纪念版 | COROLLA卡罗拉 1.8L MTGLX-i |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4540 | 4540 | 4540 | 4555 | 4555 | 4540 | 长(mm): | 4540 | 4555 | 4555 | 4540 | 4540 | 4540 | 4540 |
| 宽(mm): | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 宽(mm): | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| 高(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 高(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 轮距(前)(mm): | 1525 | 1535 | 1535 | 1525 | 1525 | 1525 | 轮距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
| 轮距(后)(mm): | 1520 | 1535 | 1535 | 1520 | 1520 | 1520 | 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 前排内部高度(mm): | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 后排内部高度(mm): | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 后排内部高度(mm): | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| 前排腿部空间(mm): | 790- 1030 | 790- 1030 | 790- 1030 | 790- 1030 | 790- 1030 | 790- 1030 | 前排腿部空间(mm): | 790- 1030 | 790- 1030 | 790- 1030 | 790- 1030 | 790- 1030 | 790- 1030 | 790- 1030 |
| 后排腿部空间(mm): | 610-850 | 610-850 | 610-850 | 610-850 | 610-850 | 610-850 | 后排腿部空间(mm): | 610-850 | 610-850 | 610-850 | 610-850 | 610-850 | 610-850 | 610- 850 |
| 后排肩部空间(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 后排肩部空间(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 前排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 前排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 后排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 后排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1100/750 | 1100/750 | 1100/750 | 1100/750 | 1100/750 | 1100/750 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1100/750 | 1100/750 | 1100/750 | 1100/750 | 1100/750 | 1100/750 | 1100/750 |
| 行李箱容积(升): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 行李箱容积(升): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 风阻系数: | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 风阻系数: | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 保修里程(公里): | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-i | COROLLA卡罗拉 1.6 ATGL | COROLLA卡罗拉 1.6 MTGL | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-i 天窗特别版 | 发动机 返回顶部↑ |
COROLLA卡罗拉 1.8 ATPREMIUM | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGLX-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-i 天窗特别版 | COROLLA卡罗拉 1.8L ATGLX-i 特别纪念版 | COROLLA卡罗拉 1.8L MTGLX-i特别纪念版 | COROLLA卡罗拉 1.8L MTGLX-i |
| 排量(ml): | 1798 | 1598 | 1598 | 1798 | 1798 | 1798 | 排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
| 最大功率(kw/rpm): | 100(136)/6000 | 90(122)/6000 | 90(122)/6000 | 100(136)/6000 | 100(136)/6000 | 100/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 100(136)/6000 | 100/6000 | 100(136)/6000 | 100/6000 | 100/6000 | 100/6000 | 100(136)/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 175/4400 | 154/5200 | 154/5200 | 175/4400 | 175/4400 | 175/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 175/4400 | 175/4400 | 175/4400 | 175/4400 | 175/4400 | 175/4400 | 175/4400 |
| 最高转速(rpm): | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 最高转速(rpm): | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10.0:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0 | 气缸压缩比: | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 55.6174 | 56.3204 | 56.3204 | 55.6174 | 55.6174 | 55.6174 | 升功率(kw/升): | 55.6174 | 55.6174 | 55.6174 | 55.62 | 55.62 | 55.62 | 55.6174 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0763 | 0.0703 | 0.0711 | 0.0752 | 0.0763 | 0.0763 | 比功率(kw/kg): | 0.0751 | 0.076 | 0.0772 | 0.0772 | 0.0751 | 0.0752 | 0.0764 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | 发动机特有技术: | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-i | COROLLA卡罗拉 1.6 ATGL | COROLLA卡罗拉 1.6 MTGL | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-i 天窗特别版 | 变速器 返回顶部↑ |
COROLLA卡罗拉 1.8 ATPREMIUM | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGLX-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-i 天窗特别版 | COROLLA卡罗拉 1.8L ATGLX-i 特别纪念版 | COROLLA卡罗拉 1.8L MTGLX-i特别纪念版 | COROLLA卡罗拉 1.8L MTGLX-i |
| 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 档位数: | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-i | COROLLA卡罗拉 1.6 ATGL | COROLLA卡罗拉 1.6 MTGL | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-i 天窗特别版 | 悬架 返回顶部↑ |
COROLLA卡罗拉 1.8 ATPREMIUM | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGLX-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-i 天窗特别版 | COROLLA卡罗拉 1.8L ATGLX-i 特别纪念版 | COROLLA卡罗拉 1.8L MTGLX-i特别纪念版 | COROLLA卡罗拉 1.8L MTGLX-i |
| 前悬架: | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 前悬架: | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 |
| 后悬架: | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 拖曳臂式悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 拖曳臂式悬架 | 后悬架: | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 拖曳臂式悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-i | COROLLA卡罗拉 1.6 ATGL | COROLLA卡罗拉 1.6 MTGL | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-i 天窗特别版 | 驱动方式 返回顶部↑ |
COROLLA卡罗拉 1.8 ATPREMIUM | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGLX-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-i 天窗特别版 | COROLLA卡罗拉 1.8L ATGLX-i 特别纪念版 | COROLLA卡罗拉 1.8L MTGLX-i特别纪念版 | COROLLA卡罗拉 1.8L MTGLX-i |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-i | COROLLA卡罗拉 1.6 ATGL | COROLLA卡罗拉 1.6 MTGL | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-i 天窗特别版 | 性能参数 返回顶部↑ |
COROLLA卡罗拉 1.8 ATPREMIUM | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGLX-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-i 天窗特别版 | COROLLA卡罗拉 1.8L ATGLX-i 特别纪念版 | COROLLA卡罗拉 1.8L MTGLX-i特别纪念版 | COROLLA卡罗拉 1.8L MTGLX-i |
| 最高车速(km/h): | 185 | 180 | 195 | 185 | 185 | 185 | 最高车速(km/h): | 185 | 195 | 195 | 195 | 185 | 185 | 195 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 最小转弯直径(m): | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1325 | 1280 | 1265 | 1330 | 1310 | 1310 | 整车整备质量(kg): | 1330 | 1315 | 1295 | 1295 | 1330 | 1330 | 1310 |
| 最大接近角(度): | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 最大接近角(度): | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 最大离去角(度): | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 最大离去角(度): | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 经济油耗(升/百公里): | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-i | COROLLA卡罗拉 1.6 ATGL | COROLLA卡罗拉 1.6 MTGL | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGLX-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 ATGL-i 天窗特别版 | 安全性能 返回顶部↑ |
COROLLA卡罗拉 1.8 ATPREMIUM | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGLX-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-S 运动版 | COROLLA卡罗拉 1.8 MTGL-i 天窗特别版 | COROLLA卡罗拉 1.8L ATGLX-i 特别纪念版 | COROLLA卡罗拉 1.8L MTGLX-i特别纪念版 | COROLLA卡罗拉 1.8L MTGLX-i |
| 气囊气帘个数(个): | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 气囊气帘个数(个): | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 侧气帘(气囊)(个): | ● | - | - | ● | - | - | 侧气帘(气囊)(个): | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |