
| 品 牌: | 比亚迪 | 上市时间: | 2007 在产 |
| 车 系: | 比亚迪F3 2007款 | 指 导 价: | 8.58万元 经销商报价 |
| 级 别: | 紧凑型车 | 平 均 价: | 8.58万元 |

| 品 牌: | 比亚迪 | 上市时间: | 2007 在产 |
| 车 系: | 比亚迪F3 2007款 | 指 导 价: | 8.58万元 经销商报价 |
| 级 别: | 紧凑型车 | 平 均 价: | 8.58万元 |
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||
| 主要参数 | F3 1.8 MT尊贵型GLX-i | F3 1.5 MT新白金版旗舰型GLX-i NAVI | F3 1.5 MT新白金版豪华型GLX-i | F3 1.5 MT新白金版标准型GL-i | F3 1.5 MT新白金版实用型G-i | F3 1.5 MT标准型 | 主要参数 | F3 1.5 MT豪华型GLX-i2007款 | F3 1.5 MT驾驭型GL-i2007款 | F3 1.5 MT实用型G-i2007款 | F3 1.6 MT旗舰型GLX-i NAVI2007款 | F3 1.6 MT尊贵型GLX-i2007款 | F3 1.8 MT旗舰型GLX-i NAVI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 8.58万 | 9.68万 | 7.08万 | 6.08万 | 5.58万 | 5.98万 | 厂商指导价: | 7.08万 | 6.08万 | 5.68万 | 8.68万 | 8.08万 | 9.58万 |
| 品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 品牌: | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4533/1705/1490 | 4533/1705/1490 | 4533/1705/1490 | 4533/1705/1490 | 4533/1705/1490 | 4533/1705/1490 | 长/宽/高(mm): | 4533/1705/1490 | 4533/1705/1490 | 4533/1705/1490 | 4533/1705/1490 | 4533/1705/1490 | 4533/1705/1490 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 轮距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 轮距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 行李箱容积(升): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ▲ | 行李箱容积(升): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 排量(ml): | 1800 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 排量(ml): | 1488 | 1488 | 1488 | 1600 | 1600 | 1800 |
| 最大功率(kw/rpm): | 90/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 74/6000 | 74/6000 | 90/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 160/3700 | 134/4500 | 134/4500 | 134/4500 | 134/4500 | 134/4500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 134/4500 | 134/4500 | 134/4500 | 134/4500 | 134/4500 | 160/3700 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 12.3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| 整车整备质量(kg): | 1240 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 整车整备质量(kg): | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1240 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 经济油耗(升/百公里): | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 6.2 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
F3 1.8 MT尊贵型GLX-i | F3 1.5 MT新白金版旗舰型GLX-i NAVI | F3 1.5 MT新白金版豪华型GLX-i | F3 1.5 MT新白金版标准型GL-i | F3 1.5 MT新白金版实用型G-i | F3 1.5 MT标准型 | 车型结构 返回顶部↑ |
F3 1.5 MT豪华型GLX-i2007款 | F3 1.5 MT驾驭型GL-i2007款 | F3 1.5 MT实用型G-i2007款 | F3 1.6 MT旗舰型GLX-i NAVI2007款 | F3 1.6 MT尊贵型GLX-i2007款 | F3 1.8 MT旗舰型GLX-i NAVI |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | 长(mm): | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 |
| 宽(mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 宽(mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| 高(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 高(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 轮距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 轮距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | ▲ | 前排内部高度(mm): | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 后排内部高度(mm): | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1260 | 后排内部高度(mm): | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| 前排腿部空间(mm): | 915-1135 | 915-1135 | 915-1135 | 915-1135 | 915-1135 | 915-1135 | 前排腿部空间(mm): | 915-1135 | 915-1135 | 915-1135 | 915-1135 | 915-1135 | 915-1135 |
| 后排腿部空间(mm): | 610-840 | 610-840 | 610-840 | 610-840 | 610-840 | 610-840 | 后排腿部空间(mm): | 610-840 | 610-840 | 610-840 | 610-840 | 610-840 | 610-840 |
| 后排肩部空间(mm): | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 后排肩部空间(mm): | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| 前排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 前排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 后排坐垫长度(mm): | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 后排坐垫长度(mm): | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1110-1770 | 1110-1770 | 1110-1770 | 1110-1770 | 1110-1770 | 1110-1770 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1110-1770 | 1110-1770 | 1110-1770 | 1110-1770 | 1110-1770 | 1110-1770 |
| 行李箱容积(升): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ▲ | 行李箱容积(升): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 风阻系数: | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ▲ | 风阻系数: | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | ▲ | 保修里程(公里): | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 | 2年或6万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
F3 1.8 MT尊贵型GLX-i | F3 1.5 MT新白金版旗舰型GLX-i NAVI | F3 1.5 MT新白金版豪华型GLX-i | F3 1.5 MT新白金版标准型GL-i | F3 1.5 MT新白金版实用型G-i | F3 1.5 MT标准型 | 发动机 返回顶部↑ |
F3 1.5 MT豪华型GLX-i2007款 | F3 1.5 MT驾驭型GL-i2007款 | F3 1.5 MT实用型G-i2007款 | F3 1.6 MT旗舰型GLX-i NAVI2007款 | F3 1.6 MT尊贵型GLX-i2007款 | F3 1.8 MT旗舰型GLX-i NAVI |
| 排量(ml): | 1800 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 排量(ml): | 1488 | 1488 | 1488 | 1600 | 1600 | 1800 |
| 最大功率(kw/rpm): | 90/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 74/6000 | 74/6000 | 90/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 160/3700 | 134/4500 | 134/4500 | 134/4500 | 134/4500 | 134/4500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 134/4500 | 134/4500 | 134/4500 | 134/4500 | 134/4500 | 160/3700 |
| 最高转速(rpm): | 6400 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | ▲ | 最高转速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6400 | 6400 | 6400 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9:3 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 气缸压缩比: | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9:3 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 48.94 | 52.419 | 52.419 | 52.419 | 52.419 | 52.419 | 升功率(kw/升): | 52.419 | 52.419 | 52.419 | 45.9 | 45.9 | 48.94 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0726 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 比功率(kw/kg): | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.0726 |
| 排放标准: | 欧3 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧III | 排放标准: | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | BIVT可变进气系统 | MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 | MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 | ▲ | MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 | ▲ | 发动机特有技术: | MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 | MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 | MVV垂直涡流稀薄燃烧技术 | MVV垂直涡流稀薄燃烧 | MVV垂直涡流燃烧技术 | BIVT可变进气系统 |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
F3 1.8 MT尊贵型GLX-i | F3 1.5 MT新白金版旗舰型GLX-i NAVI | F3 1.5 MT新白金版豪华型GLX-i | F3 1.5 MT新白金版标准型GL-i | F3 1.5 MT新白金版实用型G-i | F3 1.5 MT标准型 | 变速器 返回顶部↑ |
F3 1.5 MT豪华型GLX-i2007款 | F3 1.5 MT驾驭型GL-i2007款 | F3 1.5 MT实用型G-i2007款 | F3 1.6 MT旗舰型GLX-i NAVI2007款 | F3 1.6 MT尊贵型GLX-i2007款 | F3 1.8 MT旗舰型GLX-i NAVI |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | ▲ | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | - | - | ▲ |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
F3 1.8 MT尊贵型GLX-i | F3 1.5 MT新白金版旗舰型GLX-i NAVI | F3 1.5 MT新白金版豪华型GLX-i | F3 1.5 MT新白金版标准型GL-i | F3 1.5 MT新白金版实用型G-i | F3 1.5 MT标准型 | 悬架 返回顶部↑ |
F3 1.5 MT豪华型GLX-i2007款 | F3 1.5 MT驾驭型GL-i2007款 | F3 1.5 MT实用型G-i2007款 | F3 1.6 MT旗舰型GLX-i NAVI2007款 | F3 1.6 MT尊贵型GLX-i2007款 | F3 1.8 MT旗舰型GLX-i NAVI |
| 前悬架: | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 前悬架: | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 |
| 后悬架: | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 后悬架: | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | ▲ | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
F3 1.8 MT尊贵型GLX-i | F3 1.5 MT新白金版旗舰型GLX-i NAVI | F3 1.5 MT新白金版豪华型GLX-i | F3 1.5 MT新白金版标准型GL-i | F3 1.5 MT新白金版实用型G-i | F3 1.5 MT标准型 | 驱动方式 返回顶部↑ |
F3 1.5 MT豪华型GLX-i2007款 | F3 1.5 MT驾驭型GL-i2007款 | F3 1.5 MT实用型G-i2007款 | F3 1.6 MT旗舰型GLX-i NAVI2007款 | F3 1.6 MT尊贵型GLX-i2007款 | F3 1.8 MT旗舰型GLX-i NAVI |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
F3 1.8 MT尊贵型GLX-i | F3 1.5 MT新白金版旗舰型GLX-i NAVI | F3 1.5 MT新白金版豪华型GLX-i | F3 1.5 MT新白金版标准型GL-i | F3 1.5 MT新白金版实用型G-i | F3 1.5 MT标准型 | 性能参数 返回顶部↑ |
F3 1.5 MT豪华型GLX-i2007款 | F3 1.5 MT驾驭型GL-i2007款 | F3 1.5 MT实用型G-i2007款 | F3 1.6 MT旗舰型GLX-i NAVI2007款 | F3 1.6 MT尊贵型GLX-i2007款 | F3 1.8 MT旗舰型GLX-i NAVI |
| 最高车速(km/h): | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 |
| 100公里加速时间(s): | 12.3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| 100公里制动距离(m): | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ▲ | 100公里制动距离(m): | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 最小转弯直径(m): | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 最小转弯直径(m): | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 最大爬坡度: | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ▲ | 最大爬坡度: | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 整车整备质量(kg): | 1240 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 整车整备质量(kg): | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1240 |
| 最大接近角(度): | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 最大接近角(度): | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| 最大离去角(度): | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 最大离去角(度): | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 经济油耗(升/百公里): | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 6.2 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
F3 1.8 MT尊贵型GLX-i | F3 1.5 MT新白金版旗舰型GLX-i NAVI | F3 1.5 MT新白金版豪华型GLX-i | F3 1.5 MT新白金版标准型GL-i | F3 1.5 MT新白金版实用型G-i | F3 1.5 MT标准型 | 安全性能 返回顶部↑ |
F3 1.5 MT豪华型GLX-i2007款 | F3 1.5 MT驾驭型GL-i2007款 | F3 1.5 MT实用型G-i2007款 | F3 1.6 MT旗舰型GLX-i NAVI2007款 | F3 1.6 MT尊贵型GLX-i2007款 | F3 1.8 MT旗舰型GLX-i NAVI |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | 2 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | 气囊气帘个数(个): | 2 | ▲ | ▲ | 2 | 2 | 2 |
| 侧气帘(气囊)(个): | - | - | - | - | - | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | - | - | ▲ | 驾驶位气囊: | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | - | - | ▲ | 副驾驶位气囊: | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | - | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | - | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | - | - | - | 安全带预警收紧功能: | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | - | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | - | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 主 |