●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||
| 主要参数 | FX35 3.5 AT/MT标准版 | FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | FX35 3.5 AT/MT超越版 | FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 66.30万 | 80.80万 | 77.50万 | 70.30万 | 80.80万 | 119.80万 |
| 品牌: | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4820/1925/1670 | 4862/1928/1679 | 4862/1928/1679 | 4862/1925/1670 | 4820/1925/1670 | 4862/1928/1679 |
| 轴距(mm): | 2850 | 2885 | 2885 | 2850 | 2850 | 2885 |
| 轮距(前)(mm): | 1590 | 1635 | 1635 | 1590 | 1590 | 1635 |
| 轮距(后)(mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 行李箱容积(升): | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 排量(ml): | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 4494 | 5026 |
| 最大功率(kw/rpm): | 206/6200 | 226/6800 | 226/6800 | 206/6200 | 241/6000 | 287/6500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 363/4800 | 350/4800 | 350/4800 | 363/4800 | 447/4000 | 500/4400 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | 6.9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 2000 | 1969 | 1969 | 2000 | 2120 | 2108 |
| 经济油耗(升/百公里): | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 15 | 12.5 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
FX35 3.5 AT/MT标准版 | FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | FX35 3.5 AT/MT超越版 | FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4820 | 4862 | 4862 | 4862 | 4820 | 4862 |
| 宽(mm): | 1925 | 1928 | 1928 | 1925 | 1925 | 1928 |
| 高(mm): | 1670 | 1679 | 1679 | 1670 | 1670 | 1679 |
| 轴距(mm): | 2850 | 2885 | 2885 | 2850 | 2850 | 2885 |
| 轮距(前)(mm): | 1590 | 1635 | 1635 | 1590 | 1590 | 1635 |
| 轮距(后)(mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 最小离地间隙(mm): | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 188 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 后排内部高度(mm): | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 前排腿部空间(mm): | 1000- 1190 | 900-1200 | 900-1200 | 1000- 1190 | 1000- 1190 | 900-1200 |
| 后排腿部空间(mm): | 960- 1130 | 960- 1180 | 960- 1180 | 960- 1130 | 960- 1130 | 960- 1180 |
| 后排肩部空间(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 前排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 后排坐垫长度(mm): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1240/710 | 1240/710 | 1240/710 | 1240/710 | 1240/710 | 1240/710 |
| 行李箱容积(升): | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 风阻系数: | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年或10万公里 | 4年/10万公里 | 4年或10万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
FX35 3.5 AT/MT标准版 | FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | FX35 3.5 AT/MT超越版 | FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 |
| 排量(ml): | 3498 | 3498 | 3498 | 3498 | 4494 | 5026 |
| 最大功率(kw/rpm): | 206/6200 | 226/6800 | 226/6800 | 206/6200 | 241/6000 | 287/6500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 363/4800 | 350/4800 | 350/4800 | 363/4800 | 447/4000 | 500/4400 |
| 最高转速(rpm): | 6700 | 7500 | 7500 | 6700 | 6700 | 7500 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 气缸压缩比: | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.9 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 58.8908 | 64.61 | 64.61 | 58.8908 | 53.6271 | 57.1 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | 0.103 | 0.1148 | 0.1148 | 0.103 | 0.114 | 0.1361 |
| 排放标准: | 欧3 | 欧4 | 欧4 | 欧3 | 欧3 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | CVTCS | CVTCS | CVTCS | CVTCS | CVTCS | CVTCS、VVEL |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | ● |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
FX35 3.5 AT/MT标准版 | FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | FX35 3.5 AT/MT超越版 | FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | 电动 | 电动 | ▲ | 电动 | 电动 | 电动 |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | ● |
| 悬架 返回顶部↑ |
FX35 3.5 AT/MT标准版 | FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | FX35 3.5 AT/MT超越版 | FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 |
| 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 独立双叉式悬架,双流路减震器及横向稳定杆 | 独立双叉式悬架,双流路减震器及横向稳定杆 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 独立双叉式悬架,双流路减震器及横向稳定杆 |
| 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 独立多连杆式悬架,双流路减震器及横向稳定杆 | 独立多连杆式悬架,双流路减震器及横向稳定杆 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 独立多连杆式悬架,双流路减震器及横向稳定杆 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
FX35 3.5 AT/MT标准版 | FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | FX35 3.5 AT/MT超越版 | FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 |
| 驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
FX35 3.5 AT/MT标准版 | FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | FX35 3.5 AT/MT超越版 | FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 |
| 最高车速(km/h): | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | 6.9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | 36 | 36 | 36 | 36 | 36.7 | 36 |
| 最小转弯直径(m): | 12 | 13.2 | 11.2 | 12 | 12 | 13.2 |
| 最大爬坡度: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 整车整备质量(kg): | 2000 | 1969 | 1969 | 2000 | 2120 | 2108 |
| 最大接近角(度): | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 最大离去角(度): | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 15 | 12.5 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
FX35 3.5 AT/MT标准版 | FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | FX35 3.5 AT/MT超越版 | FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 侧气帘(气囊)(个): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | - |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
FX35 3.5 AT/MT标准版 | FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | FX35 3.5 AT/MT超越版 | FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 |
| 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯自动延时功能: | - | ● | ● | - | - | ● |
| 大灯带清洗装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | - |
| 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身颜色: | 水量银、琥珀金、金钻灰、鎏金铜、宝石蓝、玛瑙红、琉璃黑 | 水量银、琥珀金、金钻灰、鎏金铜、宝石蓝、玛瑙红、琉璃黑 | 水量银、琥珀金、金钻灰、鎏金铜、宝石蓝、玛瑙红、琉璃黑 | 水量银、琥珀金、金钻灰、鎏金铜、宝石蓝、玛瑙红、琉璃黑 | 水量银、琥珀金、金钻灰、鎏金铜、宝石蓝、玛瑙红、琉璃黑 | 水量银、琥珀金、金钻灰、鎏金铜、宝石蓝、玛瑙红、琉璃黑 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
FX35 3.5 AT/MT标准版 | FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | FX35 3.5 AT/MT超越版 | FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 冷光 | 冷光 | 冷光 | 橘黄 | 冷光 | 冷光 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
FX35 3.5 AT/MT标准版 | FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | FX35 3.5 AT/MT超越版 | FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
FX35 3.5 AT/MT标准版 | FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | FX35 3.5 AT/MT超越版 | FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 |
| 后座空调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅 返回顶部↑ |
FX35 3.5 AT/MT标准版 | FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | FX35 3.5 AT/MT超越版 | FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 运动座椅: | ● | - | - | ● | - | ● |
| 后排座椅放倒比例: | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
FX35 3.5 AT/MT标准版 | FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | FX35 3.5 AT/MT超越版 | FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 |
| 音响数量: | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 音响布置位置: | 前风挡下3个,4个车门各1,后排座椅两边各1,备胎处2个低音喇叭 | 前风挡下3个,4个车门各1,后排座椅两边各1,备胎处2个低音喇叭 | 前风挡下3个,4个车门各1,后排座椅两边各1,备胎处2个低音喇叭 | 前风挡下3个,4个车门各1,后排座椅两边各1,备胎处2个低音喇叭 | 前风挡下3个,4个车门各1,后排座椅两边各1,备胎处2个低音喇叭 | 前风挡下3个,4个车门各1,后排座椅两边各1,备胎处2个低音喇叭 |
| TV系统: | - | - | - | - | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 怠速噪音: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
FX35 3.5 AT/MT标准版 | FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | FX35 3.5 AT/MT超越版 | FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 |
| 卫星定位导航系统: | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
FX35 3.5 AT/MT标准版 | FX35 3.5 AT/MT超越版2009款 | FX35 3.5 AT/MT标准版2009款 | FX35 3.5 AT/MT超越版 | FX45 4.5 AT/MT巅峰版 | FX50 5.0 AT/MT巅峰版2009款 |
| 前轮胎规格: | 265/60R18 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/45 R21 |
| 后轮胎规格: | 265/60R18 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/45 R21 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 8JJ*18 | 9.5J*21 | 9.5J*21 | 8JJ*20 | 8JJ*20 | 9.5J*21 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |