

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||||||
| 主要参数 | 新A4 3.0 quattro AT/MT旗舰型2007款 | A4 2.0TSI CVT个性风格版2008款 | 新A4 1.8 CVT个性风格版2007款 | 新A4 1.8 CVT豪华型2007款(升级版) | 新A4 1.8 CVT舒适型2007款(升级版) | 新A4 1.8 CVT标准型2007款(升级版) | 主要参数 | 新A4 1.8 CVT基本型2007款 | 新A4 1.8 MTS-Line 个性风尚版 | 新A4 1.8 MT舒适型2007款(升级版) | 新A4 1.8 MT标准型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT豪华型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT舒适型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT标准型2007款(升级版) | 主要参数 | 新A4 2.0 CVT TFSI豪华型2007款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 50.09万 | 33.09万 | 30.90万 | 32.15万 | 29.43万 | 29.54万 | 厂商指导价: | 30.34万 | 30.90万 | 28.34万 | 27.54万 | 34.34万 | 32.55万 | 31.75万 | 厂商指导价: | 34.34万 |
| 品牌: | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 品牌: | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 | 品牌: | 奥迪 |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 级别: | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4587/1772/1427 | 4587/1772/1427 | 4587/1772/1427 | 4587/1772/1427 | 4587/1772/1427 | 4587/1772/1427 | 长/宽/高(mm): | 4587/1772/1427 | 4587/1772/1427 | 4587/1772/1427 | 4587/1772/1427 | 4587/1772/1427 | 4587/1772/1427 | 4587/1772/1427 | 长/宽/高(mm): | 4587/1772/1427 |
| 轴距(mm): | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 轴距(mm): | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 轴距(mm): | 2642 |
| 轮距(前)(mm): | 1521 | 1522 | 1521 | 1522 | 1522 | 1522 | 轮距(前)(mm): | 1521 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 轮距(前)(mm): | 1521 |
| 轮距(后)(mm): | 1513 | 1522 | 1513 | 1522 | 1522 | 1522 | 轮距(后)(mm): | 1513 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 轮距(后)(mm): | 1513 |
| 行李箱容积(升): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 行李箱容积(升): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 行李箱容积(升): | 460 |
| 油箱容积(升): | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 |
| 排量(ml): | 2976 | 1984 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 排量(ml): | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1984 | 1984 | 1984 | 排量(ml): | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 160/6300 | 147/ 5100-6000 | 120/5700 | 120/5700 | 120/5700 | 120/5700 | 最大功率(kw/rpm): | 120/5700 | 120(163)/5700 | 120/5700 | 120/5700 | 147/5100-6000 | 147/ 5100-6000 | 147/ 5100-6000 | 最大功率(kw/rpm): | 147/5100-6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/3200 | 280/1800-5000 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 280/1800-5000 | 280/1800-5000 | 280/1800-5000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 280/1800-5000 |
| 气缸数: | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | ▲ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手动 | 手动 | 手动 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 变速器形式: | 无级变速(CVT) |
| 档位数: | 6 | ▲ | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | 档位数: | ▲ | ▲ | 5 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | 档位数: | 7 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 8.9 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 100公里加速时间(s): | 8.8 | ▲ | 8.8 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100公里加速时间(s): | 7.5 |
| 整车整备质量(kg): | 1620 | 1490 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 整车整备质量(kg): | 1470 | 1470 | 1430 | 1430 | 1490 | 1490 | 1490 | 整车整备质量(kg): | 1490 |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 经济油耗(升/百公里): | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 经济油耗(升/百公里): | 6.2 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
新A4 3.0 quattro AT/MT旗舰型2007款 | A4 2.0TSI CVT个性风格版2008款 | 新A4 1.8 CVT个性风格版2007款 | 新A4 1.8 CVT豪华型2007款(升级版) | 新A4 1.8 CVT舒适型2007款(升级版) | 新A4 1.8 CVT标准型2007款(升级版) | 车型结构 返回顶部↑ |
新A4 1.8 CVT基本型2007款 | 新A4 1.8 MTS-Line 个性风尚版 | 新A4 1.8 MT舒适型2007款(升级版) | 新A4 1.8 MT标准型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT豪华型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT舒适型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT标准型2007款(升级版) | 车型结构 返回顶部↑ |
新A4 2.0 CVT TFSI豪华型2007款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 |
| 长(mm): | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 长(mm): | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 4587 | 长(mm): | 4587 |
| 宽(mm): | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 宽(mm): | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 1772 | 宽(mm): | 1772 |
| 高(mm): | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 高(mm): | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 | 高(mm): | 1427 |
| 轴距(mm): | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 轴距(mm): | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 2642 | 轴距(mm): | 2642 |
| 轮距(前)(mm): | 1521 | 1522 | 1521 | 1522 | 1522 | 1522 | 轮距(前)(mm): | 1521 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 轮距(前)(mm): | 1521 |
| 轮距(后)(mm): | 1513 | 1522 | 1513 | 1522 | 1522 | 1522 | 轮距(后)(mm): | 1513 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 轮距(后)(mm): | 1513 |
| 最小离地间隙(mm): | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 最小离地间隙(mm): | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 最小离地间隙(mm): | 106 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 976 | 976 | ▲ | 976 | 976 | 976 | 前排内部高度(mm): | ▲ | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 前排内部高度(mm): | 976 |
| 后排内部高度(mm): | 946 | 946 | 1120 | 946 | 946 | 946 | 后排内部高度(mm): | 1120 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 946 | 后排内部高度(mm): | 946 |
| 前排腿部空间(mm): | 980-1060 | 980-1060 | 980-1060 | 980-1060 | 980-1060 | 980-1060 | 前排腿部空间(mm): | ▲ | 980-1060 | 980-1060 | 980-1060 | 980-1060 | 980-1060 | 980-1060 | 前排腿部空间(mm): | 980-1060 |
| 后排腿部空间(mm): | 910-980 | 910-980 | 910-980 | 910-980 | 910-980 | 910-980 | 后排腿部空间(mm): | ▲ | 910-980 | 910-980 | 910-980 | 910-980 | 910-980 | 910-980 | 后排腿部空间(mm): | 910-980 |
| 后排肩部空间(mm): | 1440 | 1357 | 1440 | 1357 | 1357 | 1357 | 后排肩部空间(mm): | 1440 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 1357 | 后排肩部空间(mm): | 1440 |
| 前排坐垫长度(mm): | 510 | 520 | 510 | 520 | 520 | 520 | 前排坐垫长度(mm): | 510 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 前排坐垫长度(mm): | 510 |
| 后排坐垫长度(mm): | 500 | 480 | 500 | 480 | 480 | 480 | 后排坐垫长度(mm): | 500 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 后排坐垫长度(mm): | 500 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 901/694 | 901/694 | ▲ | 901/694 | 901/694 | 901/694 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | 901/694 | 901/694 | 901/694 | 901/694 | 901/694 | 901/694 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 901/694 |
| 行李箱容积(升): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 行李箱容积(升): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 行李箱容积(升): | 460 |
| 油箱容积(升): | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 |
| 风阻系数: | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 风阻系数: | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 风阻系数: | 0.28 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | 2年不限里程 | ▲ | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 保修里程(公里): | ▲ | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 2年不限里程 | 保修里程(公里): | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
新A4 3.0 quattro AT/MT旗舰型2007款 | A4 2.0TSI CVT个性风格版2008款 | 新A4 1.8 CVT个性风格版2007款 | 新A4 1.8 CVT豪华型2007款(升级版) | 新A4 1.8 CVT舒适型2007款(升级版) | 新A4 1.8 CVT标准型2007款(升级版) | 发动机 返回顶部↑ |
新A4 1.8 CVT基本型2007款 | 新A4 1.8 MTS-Line 个性风尚版 | 新A4 1.8 MT舒适型2007款(升级版) | 新A4 1.8 MT标准型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT豪华型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT舒适型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT标准型2007款(升级版) | 发动机 返回顶部↑ |
新A4 2.0 CVT TFSI豪华型2007款 |
| 排量(ml): | 2976 | 1984 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 排量(ml): | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1984 | 1984 | 1984 | 排量(ml): | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 160/6300 | 147/ 5100-6000 | 120/5700 | 120/5700 | 120/5700 | 120/5700 | 最大功率(kw/rpm): | 120/5700 | 120(163)/5700 | 120/5700 | 120/5700 | 147/5100-6000 | 147/ 5100-6000 | 147/ 5100-6000 | 最大功率(kw/rpm): | 147/5100-6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/3200 | 280/1800-5000 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 225/1950-4700 | 280/1800-5000 | 280/1800-5000 | 280/1800-5000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 280/1800-5000 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6800 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6800 | 最高转速(rpm): | 6500 |
| 气缸数: | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | ▲ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 |
| 气缸排列形式: | V型 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.5:1 | 10.5:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 气缸压缩比: | 9.3:1 | 9.3 | 9.3:1 | 9.3:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 气缸压缩比: | 10.5:1 |
| 增压型式: | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 增压型式: | 涡轮增压 |
| 升功率(kw/升): | 53.33 | 74.09 | 67.38 | 67.38 | 67.38 | 67.38 | 升功率(kw/升): | 67.38 | 67.38 | 67.38 | 67.38 | 74.1 | 74.1 | 74.09 | 升功率(kw/升): | 73.5 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 全铝 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 全铝 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 铝合金 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | 0.09877 | 0.09866 | 0.08163 | 0.08163 | 0.08163 | 0.08163 | 比功率(kw/kg): | 0.08163 | 0.0816 | 0.08392 | 0.08392 | 0.0987 | 0.0987 | 0.09866 | 比功率(kw/kg): | 0.09866 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧IV | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧IV | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 97# | 97# | 97# | 厂家建议使用燃油标号: | 97# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 缸内直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 燃油供给方式: | 缸内直喷 |
| 发动机特有技术: | 可变相位/2级可变长度进气歧管 | 可变相位/2级可变长度进气歧管 | 可变相位/2级可变长度进气歧管 | 可变相位/2级可变长度进气歧管 | 可变相位/2级可变长度进气歧管 | 可变相位/2级可变长度进气歧管 | 发动机特有技术: | 可变相位/2级可变长度进气歧管 | 可变相位 | 可变相位/2级可变长度进气歧管 | 可变相位/2级可变长度进气歧管 | 可变相位/2级可变长度进气歧管 | 可变相位/2级可变长度进气歧管 | 可变相位/2级可变长度进气歧管 | 发动机特有技术: | 可变相位/2级可变长度进气歧管 |
| 电子限速器: | - | - | ● | - | - | - | 电子限速器: | ● | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
新A4 3.0 quattro AT/MT旗舰型2007款 | A4 2.0TSI CVT个性风格版2008款 | 新A4 1.8 CVT个性风格版2007款 | 新A4 1.8 CVT豪华型2007款(升级版) | 新A4 1.8 CVT舒适型2007款(升级版) | 新A4 1.8 CVT标准型2007款(升级版) | 变速器 返回顶部↑ |
新A4 1.8 CVT基本型2007款 | 新A4 1.8 MTS-Line 个性风尚版 | 新A4 1.8 MT舒适型2007款(升级版) | 新A4 1.8 MT标准型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT豪华型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT舒适型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT标准型2007款(升级版) | 变速器 返回顶部↑ |
新A4 2.0 CVT TFSI豪华型2007款 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手动 | 手动 | 手动 | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 无级变速(CVT) | 变速器形式: | 无级变速(CVT) |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 6 | ▲ | 7 | ▲ | ▲ | ▲ | 档位数: | ▲ | ▲ | 5 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | 档位数: | 7 |
| 主减速比: | 3.625 | 3.625 | ▲ | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 主减速比: | ▲ | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 主减速比: | 3.625 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | ▲ | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - |
| 中央差速器锁: | ● | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | ● | - | - | - | 前桥差速器锁: | ● | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
新A4 3.0 quattro AT/MT旗舰型2007款 | A4 2.0TSI CVT个性风格版2008款 | 新A4 1.8 CVT个性风格版2007款 | 新A4 1.8 CVT豪华型2007款(升级版) | 新A4 1.8 CVT舒适型2007款(升级版) | 新A4 1.8 CVT标准型2007款(升级版) | 悬架 返回顶部↑ |
新A4 1.8 CVT基本型2007款 | 新A4 1.8 MTS-Line 个性风尚版 | 新A4 1.8 MT舒适型2007款(升级版) | 新A4 1.8 MT标准型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT豪华型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT舒适型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT标准型2007款(升级版) | 悬架 返回顶部↑ |
新A4 2.0 CVT TFSI豪华型2007款 |
| 前悬架: | 轻质四联杆式独立悬挂 | 轻质四联杆式独立悬挂 | 轻质四连杆式独立悬架 | 轻质四连杆式独立悬架 | 轻质四连杆式独立悬架 | 轻质四连杆式独立悬架 | 前悬架: | 轻质四联杆式独立悬挂 | 多连杆独立悬架 | 轻质四连杆式独立悬架 | 轻质四连杆式独立悬架 | 轻质四连杆式独立悬架 | 轻质四联杆式独立悬挂 | 轻质四联杆式独立悬挂 | 前悬架: | 轻质四连杆式独立悬架 |
| 后悬架: | 梯形导向摆臂式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 后悬架: | 梯形导向摆臂式独立悬挂 | 多连杆独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 梯形连杆式独立悬架 | 后悬架: | 梯形连杆式独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
新A4 3.0 quattro AT/MT旗舰型2007款 | A4 2.0TSI CVT个性风格版2008款 | 新A4 1.8 CVT个性风格版2007款 | 新A4 1.8 CVT豪华型2007款(升级版) | 新A4 1.8 CVT舒适型2007款(升级版) | 新A4 1.8 CVT标准型2007款(升级版) | 驱动方式 返回顶部↑ |
新A4 1.8 CVT基本型2007款 | 新A4 1.8 MTS-Line 个性风尚版 | 新A4 1.8 MT舒适型2007款(升级版) | 新A4 1.8 MT标准型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT豪华型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT舒适型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT标准型2007款(升级版) | 驱动方式 返回顶部↑ |
新A4 2.0 CVT TFSI豪华型2007款 |
| 驱动方式: | 全时四驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 通风盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
新A4 3.0 quattro AT/MT旗舰型2007款 | A4 2.0TSI CVT个性风格版2008款 | 新A4 1.8 CVT个性风格版2007款 | 新A4 1.8 CVT豪华型2007款(升级版) | 新A4 1.8 CVT舒适型2007款(升级版) | 新A4 1.8 CVT标准型2007款(升级版) | 性能参数 返回顶部↑ |
新A4 1.8 CVT基本型2007款 | 新A4 1.8 MTS-Line 个性风尚版 | 新A4 1.8 MT舒适型2007款(升级版) | 新A4 1.8 MT标准型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT豪华型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT舒适型2007款(升级版) | 新A4 2.0 CVT标准型2007款(升级版) | 性能参数 返回顶部↑ |
新A4 2.0 CVT TFSI豪华型2007款 |
| 最高车速(km/h): | 229 | 230 | 216 | 216 | 216 | 216 | 最高车速(km/h): | 216 | 216 | 221 | 221 | 230 | 230 | 230 | 最高车速(km/h): | 230 |
| 100公里加速时间(s): | 8.9 | 7.5 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 100公里加速时间(s): | 8.8 | ▲ | 8.8 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100公里加速时间(s): | 7.5 |
| 100公里制动距离(m): | 40.5 | 40.5 | ▲ | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 100公里制动距离(m): | ▲ | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 100公里制动距离(m): | 40.5 |
| 最小转弯直径(m): | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 最小转弯直径(m): | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 最小转弯直径(m): | 11.2 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1620 | 1490 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 整车整备质量(kg): | 1470 | 1470 | 1430 | 1430 | 1490 | 1490 | 1490 | 整车整备质量(kg): |