●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||||||
| 主要参数 | 206 1.6 S AT跃动版 | 206 1.4 ETEC MT炫动版 | 206 1.4 ETEC MT风尚版 | 206 1.4 S ETEC MT跃动版 | 206 1.6 AT睿动版 | 206 1.6 AT炫动版 | 主要参数 | 206 1.6 MT睿动版 | 206 1.6 MT炫动版 | 206 1.6 S MT跃动版 | 206 1.6 XR AT风尚版 | 206 1.6 XR MT风尚版 | 206 1.6 XT ATprestige 天窗真皮版leather | 206 1.6 XT AT智尚版 | 主要参数 | 206 1.6 XT MTprestige 天窗真皮版 | 206 1.6 XT MT智尚版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 9.88万 | 8.28万 | 7.78万 | 7.88万 | 10.98万 | 10.28万 | 厂商指导价: | 9.88万 | 9.18万 | 8.78万 | 9.78万 | 8.68万 | 11.38万 | 10.88万 | 厂商指导价: | 10.28万 | 9.78万 |
| 品牌: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 品牌: | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 东风标致 | 品牌: | 东风标致 | 东风标致 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 级别: | 小型车 | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 3873/1673/1435 | 3873/1673/1435 | 3873/1673/1435 | 3873/1673/1435 | 3873/1673/1435 | 3873/1673/1435 | 长/宽/高(mm): | 3873/1673/1435 | 3873/1673/1435 | 3873/1673/1435 | 3873/1673/1435 | 3873/1673/1435 | 3873/1673/1435 | 3873/1673/1435 | 长/宽/高(mm): | 3873/1673/1435 | 3873/1673/1435 |
| 轴距(mm): | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 轴距(mm): | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 轴距(mm): | 2443 | 2443 |
| 轮距(前)(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 轮距(前)(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 轮距(前)(mm): | 1435 | 1435 |
| 轮距(后)(mm): | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 轮距(后)(mm): | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 轮距(后)(mm): | 1426 | 1426 |
| 行李箱容积(升): | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 行李箱容积(升): | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 行李箱容积(升): | 245/1130 | 245/1130 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(升): | 50 | 50 |
| 排量(ml): | 1587 | 1360 | 1360 | 1360 | 1587 | 1587 | 排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 排量(ml): | 1587 | 1587 |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/5750 | 56/5300 | 56/5300 | 56/5300 | 78/5750 | 78/5750 | 最大功率(kw/rpm): | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 | 78(106)/5750 | 78/5750 | 78(106)/5750 | 最大功率(kw/rpm): | 78/5750 | 78/5750 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 142/4000 | 120/3400 | 120/3400 | 120/3400 | 142/4000 | 142/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 142/4000 | 142/4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 档位数: | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 11.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 11.8 | 11.8 | 100公里加速时间(s): | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.8 | 9.8 | 11.8 | 11.8 | 100公里加速时间(s): | 9.8 | 9.8 |
| 整车整备质量(kg): | 1100 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 整车整备质量(kg): | 1070 | 1070 | 1070 | 1100 | 1070 | 1100 | 1100 | 整车整备质量(kg): | 1070 | 1070 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 经济油耗(升/百公里): | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 经济油耗(升/百公里): | 5.9 | 5.9 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
206 1.6 S AT跃动版 | 206 1.4 ETEC MT炫动版 | 206 1.4 ETEC MT风尚版 | 206 1.4 S ETEC MT跃动版 | 206 1.6 AT睿动版 | 206 1.6 AT炫动版 | 车型结构 返回顶部↑ |
206 1.6 MT睿动版 | 206 1.6 MT炫动版 | 206 1.6 S MT跃动版 | 206 1.6 XR AT风尚版 | 206 1.6 XR MT风尚版 | 206 1.6 XT ATprestige 天窗真皮版leather | 206 1.6 XT AT智尚版 | 车型结构 返回顶部↑ |
206 1.6 XT MTprestige 天窗真皮版 | 206 1.6 XT MT智尚版 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 长(mm): | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 3873 | 长(mm): | 3873 | 3873 |
| 宽(mm): | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 宽(mm): | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 宽(mm): | 1673 | 1673 |
| 高(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 高(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 高(mm): | 1435 | 1435 |
| 轴距(mm): | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 轴距(mm): | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 轴距(mm): | 2443 | 2443 |
| 轮距(前)(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 轮距(前)(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 轮距(前)(mm): | 1435 | 1435 |
| 轮距(后)(mm): | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 轮距(后)(mm): | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 轮距(后)(mm): | 1426 | 1426 |
| 最小离地间隙(mm): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 最小离地间隙(mm): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 最小离地间隙(mm): | 120 | 120 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 前排内部高度(mm): | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 前排内部高度(mm): | 690 | 690 |
| 后排内部高度(mm): | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 后排内部高度(mm): | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 后排内部高度(mm): | 740 | 740 |
| 前排腿部空间(mm): | 850-1090 | 850-1090 | 850-1090 | 850-1090 | 850-1090 | 850-1090 | 前排腿部空间(mm): | 850-1090 | 850-1090 | 850-1090 | 850-1090 | 430- 1100 | 850-1090 | 430- 1100 | 前排腿部空间(mm): | 850-1090 | 850-1090 |
| 后排腿部空间(mm): | 640-880 | 640-880 | 640-880 | 640-880 | 640-880 | 640-880 | 后排腿部空间(mm): | 640-880 | 640-880 | 640-880 | 640-880 | 430-840 | 640-880 | 430-840 | 后排腿部空间(mm): | 640-880 | 640-880 |
| 后排肩部空间(mm): | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 后排肩部空间(mm): | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 后排肩部空间(mm): | 1340 | 1340 |
| 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | 530 | 500 | 530 | 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 |
| 后排坐垫长度(mm): | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 后排坐垫长度(mm): | 430 | 430 | 430 | 430 | 400 | 430 | 400 | 后排坐垫长度(mm): | 430 | 430 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1350/740 | 1350/740 | 1350/740 | 1350/740 | 1350/740 | 1350/740 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1350/740 | 1350/740 | 1350/740 | 1350/740 | 1350/740 | 1350/740 | 1350/740 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1350/740 | 1350/740 |
| 行李箱容积(升): | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 行李箱容积(升): | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 行李箱容积(升): | 245/1130 | 245/1130 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(升): | 50 | 50 |
| 风阻系数: | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 风阻系数: | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 风阻系数: | 0.33 | 0.33 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 保修里程(公里): | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 保修里程(公里): | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
206 1.6 S AT跃动版 | 206 1.4 ETEC MT炫动版 | 206 1.4 ETEC MT风尚版 | 206 1.4 S ETEC MT跃动版 | 206 1.6 AT睿动版 | 206 1.6 AT炫动版 | 发动机 返回顶部↑ |
206 1.6 MT睿动版 | 206 1.6 MT炫动版 | 206 1.6 S MT跃动版 | 206 1.6 XR AT风尚版 | 206 1.6 XR MT风尚版 | 206 1.6 XT ATprestige 天窗真皮版leather | 206 1.6 XT AT智尚版 | 发动机 返回顶部↑ |
206 1.6 XT MTprestige 天窗真皮版 | 206 1.6 XT MT智尚版 |
| 排量(ml): | 1587 | 1360 | 1360 | 1360 | 1587 | 1587 | 排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 排量(ml): | 1587 | 1587 |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/5750 | 56/5300 | 56/5300 | 56/5300 | 78/5750 | 78/5750 | 最大功率(kw/rpm): | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 | 78(106)/5750 | 78/5750 | 78(106)/5750 | 最大功率(kw/rpm): | 78/5750 | 78/5750 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 142/4000 | 120/3400 | 120/3400 | 120/3400 | 142/4000 | 142/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 142/4000 | 142/4000 |
| 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 | 5300 | 5300 | 6000 | 6000 | 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6200 | 6000 | 6200 | 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 气缸压缩比: | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 气缸压缩比: | 10.5:1 | 10.5:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - |
| 升功率(kw/升): | 49.149 | 49.149 | 41.18 | 41.18 | 49.149 | 49.149 | 升功率(kw/升): | 49.149 | 49.149 | 49.149 | 49.149 | 49.149 | 49.149 | 49.149 | 升功率(kw/升): | 49.149 | 49.149 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 铸铁 | 全铝 | 铸铁 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.074 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0533 | 0.0709 | 0.0709 | 比功率(kw/kg): | 0.0729 | 0.0729 | 0.074 | 0.074 | 0.0729 | 0.074 | 0.0709 | 比功率(kw/kg): | 0.074 | 0.074 |
| 排放标准: | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 排放标准: | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 排放标准: | 欧3 | 欧3 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - |
| 三元催化器: | - | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
206 1.6 S AT跃动版 | 206 1.4 ETEC MT炫动版 | 206 1.4 ETEC MT风尚版 | 206 1.4 S ETEC MT跃动版 | 206 1.6 AT睿动版 | 206 1.6 AT炫动版 | 变速器 返回顶部↑ |
206 1.6 MT睿动版 | 206 1.6 MT炫动版 | 206 1.6 S MT跃动版 | 206 1.6 XR AT风尚版 | 206 1.6 XR MT风尚版 | 206 1.6 XT ATprestige 天窗真皮版leather | 206 1.6 XT AT智尚版 | 变速器 返回顶部↑ |
206 1.6 XT MTprestige 天窗真皮版 | 206 1.6 XT MT智尚版 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 档位数: | 5 | 5 |
| 主减速比: | 4.923 | 4.538 | 4.538 | 4.538 | 4.923 | 4.923 | 主减速比: | 4.923 | 4.923 | 4.923 | 4.923 | 4.923 | 4.923 | 4.923 | 主减速比: | 4.923 | 4.923 |
| 分动器类型: | - | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | 分动器类型: | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
206 1.6 S AT跃动版 | 206 1.4 ETEC MT炫动版 | 206 1.4 ETEC MT风尚版 | 206 1.4 S ETEC MT跃动版 | 206 1.6 AT睿动版 | 206 1.6 AT炫动版 | 悬架 返回顶部↑ |
206 1.6 MT睿动版 | 206 1.6 MT炫动版 | 206 1.6 S MT跃动版 | 206 1.6 XR AT风尚版 | 206 1.6 XR MT风尚版 | 206 1.6 XT ATprestige 天窗真皮版leather | 206 1.6 XT AT智尚版 | 悬架 返回顶部↑ |
206 1.6 XT MTprestige 天窗真皮版 | 206 1.6 XT MT智尚版 |
| 前悬架: | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆 | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆 | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆 | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆 | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆 | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆 | 前悬架: | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆 | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆 | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆 | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆 | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆 | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆 | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆 | 前悬架: | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆 | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,带三角形下横臂及横向稳定杆 |
| 后悬架: | 纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 | 纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 | 纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 | 纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 | 纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 | 纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 | 后悬架: | 纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 | 纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 | 纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 | 纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 | 纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 | 纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 | 纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 | 后悬架: | 纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 | 纵向摆臂型独立悬架,扭杆弹簧,带横向稳定杆 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
206 1.6 S AT跃动版 | 206 1.4 ETEC MT炫动版 | 206 1.4 ETEC MT风尚版 | 206 1.4 S ETEC MT跃动版 | 206 1.6 AT睿动版 | 206 1.6 AT炫动版 | 驱动方式 返回顶部↑ |
206 1.6 MT睿动版 | 206 1.6 MT炫动版 | 206 1.6 S MT跃动版 | 206 1.6 XR AT风尚版 | 206 1.6 XR MT风尚版 | 206 1.6 XT ATprestige 天窗真皮版leather | 206 1.6 XT AT智尚版 | 驱动方式 返回顶部↑ |
206 1.6 XT MTprestige 天窗真皮版 | 206 1.6 XT MT智尚版 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
206 1.6 S AT跃动版 | 206 1.4 ETEC MT炫动版 | 206 1.4 ETEC MT风尚版 | 206 1.4 S ETEC MT跃动版 | 206 1.6 AT睿动版 | 206 1.6 AT炫动版 | 性能参数 返回顶部↑ |
206 1.6 MT睿动版 | 206 1.6 MT炫动版 | 206 1.6 S MT跃动版 | 206 1.6 XR AT风尚版 | 206 1.6 XR MT风尚版 | 206 1.6 XT ATprestige 天窗真皮版leather | 206 1.6 XT AT智尚版 | 性能参数 返回顶部↑ |
206 1.6 XT MTprestige 天窗真皮版 | 206 1.6 XT MT智尚版 |
| 最高车速(km/h): | 180 | 165 | 165 | 165 | 180 | 180 | 最高车速(km/h): | 185 | 185 | 185 | 180 | 185 | 180 | 180 | 最高车速(km/h): | 185 | 185 |
| 100公里加速时间(s): |