| 品 牌: | 江铃福特 | 上市时间: | 2006 在产 |
| 车 系: | 全顺-柴油 2006款 | 指 导 价: | 13.08万元 经销商报价 |
| 级 别: | 商用车 | 平 均 价: | 13.08万元 |
| 品 牌: | 江铃福特 | 上市时间: | 2006 在产 |
| 车 系: | 全顺-柴油 2006款 | 指 导 价: | 13.08万元 经销商报价 |
| 级 别: | 商用车 | 平 均 价: | 13.08万元 |
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||||||||||||
| 主要参数 | 全顺(柴油)JX6466DE-L/GGB短轴普通10座低顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6466DB-L/GGB短轴普通10座中顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6466DB-M/CGB短轴普通12座中顶2006款 | 全顺(柴油)JX6466DE-L/LLB短轴豪华11座低顶2006款 | 全顺(柴油)JX6466DE-M/LLB短轴豪华11座中顶2006款 | 全顺(柴油)JX6466DF-L/GGB短轴普通6座低顶物流车2006款 | 主要参数 | 全顺(柴油)JX6466DF-M/GGB短轴普通6座中顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-H/DGB长轴普通15座高顶2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-H/GGB长轴普通10座高顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-H/NLB长轴豪华14座高顶2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-M/DGB长轴普通15座中顶2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-M/GGB长轴普通10座中顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-M/NLB长轴豪华14座中顶2006款 | 主要参数 | 全顺(柴油)JX6546DE-M/GGB长轴普通6座中顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6566DE-H/GGB短轴普通6座高顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6590DB-M17座(中顶)2006款 | 全顺(柴油)JX6593D-H/EGB长轴普通17座高顶(后单胎)2006款 | 全顺(柴油)JX6593D-M/EGB长轴普通17座中顶(后单胎)2006款 | 全顺(柴油)JX6593D2-H/EGB长轴普通17座高顶(后双胎)2006款 | 全顺JX6461D-L 2.8 MT7座/8座/12座 低顶2006款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 13.08万 | 13.58万 | 14.38万 | 16.18万 | 16.68万 | 13.08万 | 厂商指导价: | 13.58万 | 17.88万 | 16.76万 | 19.96万 | 17.18万 | 16.28万 | 19.48万 | 厂商指导价: | 16.28万 | 16.76万 | 16.98万 | 19.18万 | 18.68万 | 19.18万 | 12.98万 |
| 品牌: | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 品牌: | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 品牌: | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 |
| 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 |
| 长/宽/高(mm): | 4666/1974/2003 | 4666/1974/2228 | 4666/1974/2228 | 4666/1974/2003 | 4666/1974/2228 | 4666/1974/2003 | 长/宽/高(mm): | 4666/1974/2228 | 5418/1974/2620 | 5418/1974/2620 | 5418/1974/2620 | 5418/1974/2228 | 5418/1974/2228 | 5418/1974/2228 | 长/宽/高(mm): | 5418/1974/2228 | 4666/1974/2620 | 5918/1974/2269 | 5418/1974/2228 | 5418/1974/2620 | 5418/1974/2620 | 4616/1974/2003 |
| 轴距(mm): | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 轴距(mm): | 2835 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 轴距(mm): | 3570 | 2835 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 2835 |
| 轮距(前)(mm): | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 轮距(前)(mm): | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 轮距(前)(mm): | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 |
| 轮距(后)(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 轮距(后)(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 轮距(后)(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 行李箱容积(升): | 1500 | ▲ | ▲ | 1500 | 1500 | 1500 | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 油箱容积(升): | 68 | ▲ | ▲ | 68 | 68 | 68 | ▲ |
| 排量(ml): | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 排量(ml): | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 排量(ml): | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 |
| 最大功率(kw/rpm): | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 最大功率(kw/rpm): | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 最大功率(kw/rpm): | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 100公里加速时间(s): | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 100公里加速时间(s): | 17.2 | 17.2 | ▲ | 17.2 | 17.2 | 17.2 | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 整车整备质量(kg): | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 整车整备质量(kg): | 1780 | 1780 | 3500 | 1780 | 1780 | 1780 | 2830 |
| 经济油耗(升/百公里): | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 经济油耗(升/百公里): | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 经济油耗(升/百公里): | 8.2 | 8.2 | ▲ | 8.2 | 8.2 | 8.2 | ▲ |
| 车型结构 返回顶部↑ |
全顺(柴油)JX6466DE-L/GGB短轴普通10座低顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6466DB-L/GGB短轴普通10座中顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6466DB-M/CGB短轴普通12座中顶2006款 | 全顺(柴油)JX6466DE-L/LLB短轴豪华11座低顶2006款 | 全顺(柴油)JX6466DE-M/LLB短轴豪华11座中顶2006款 | 全顺(柴油)JX6466DF-L/GGB短轴普通6座低顶物流车2006款 | 车型结构 返回顶部↑ |
全顺(柴油)JX6466DF-M/GGB短轴普通6座中顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-H/DGB长轴普通15座高顶2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-H/GGB长轴普通10座高顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-H/NLB长轴豪华14座高顶2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-M/DGB长轴普通15座中顶2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-M/GGB长轴普通10座中顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-M/NLB长轴豪华14座中顶2006款 | 车型结构 返回顶部↑ |
全顺(柴油)JX6546DE-M/GGB长轴普通6座中顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6566DE-H/GGB短轴普通6座高顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6590DB-M17座(中顶)2006款 | 全顺(柴油)JX6593D-H/EGB长轴普通17座高顶(后单胎)2006款 | 全顺(柴油)JX6593D-M/EGB长轴普通17座中顶(后单胎)2006款 | 全顺(柴油)JX6593D2-H/EGB长轴普通17座高顶(后双胎)2006款 | 全顺JX6461D-L 2.8 MT7座/8座/12座 低顶2006款 |
| 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单箱 |
| 长(mm): | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 | 4666 | 长(mm): | 4666 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 5418 | 长(mm): | 5418 | 4666 | 5918 | 5418 | 5418 | 5418 | 4616 |
| 宽(mm): | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 宽(mm): | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 宽(mm): | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 |
| 高(mm): | 2003 | 2228 | 2228 | 2003 | 2228 | 2003 | 高(mm): | 2228 | 2620 | 2620 | 2620 | 2228 | 2228 | 2228 | 高(mm): | 2228 | 2620 | 2269 | 2228 | 2620 | 2620 | 2003 |
| 轴距(mm): | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 轴距(mm): | 2835 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 轴距(mm): | 3570 | 2835 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 2835 |
| 轮距(前)(mm): | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 轮距(前)(mm): | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 轮距(前)(mm): | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 |
| 轮距(后)(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 轮距(后)(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 轮距(后)(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 最小离地间隙(mm): | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 最小离地间隙(mm): | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 最小离地间隙(mm): | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 6 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 6 | 15 | 10 | 14 | 15 | 10 | 14 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 6 | 6 | 17 | 15 | 14 | 14 | 7/8/12座 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 前排内部高度(mm): | 890 | ▲ | ▲ | 890 | 890 | 890 | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 后排内部高度(mm): | 940 | ▲ | ▲ | 940 | 940 | 940 | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 前排坐垫长度(mm): | 440 | ▲ | ▲ | 440 | 440 | 440 | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 后排坐垫长度(mm): | 460 | ▲ | ▲ | 460 | 460 | 460 | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 第三排内部高度(mm): | 920 | ▲ | ▲ | 920 | 920 | 920 | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 行李箱容积(升): | 1500 | ▲ | ▲ | 1500 | 1500 | 1500 | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 油箱容积(升): | 68 | ▲ | ▲ | 68 | 68 | 68 | ▲ |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
全顺(柴油)JX6466DE-L/GGB短轴普通10座低顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6466DB-L/GGB短轴普通10座中顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6466DB-M/CGB短轴普通12座中顶2006款 | 全顺(柴油)JX6466DE-L/LLB短轴豪华11座低顶2006款 | 全顺(柴油)JX6466DE-M/LLB短轴豪华11座中顶2006款 | 全顺(柴油)JX6466DF-L/GGB短轴普通6座低顶物流车2006款 | 发动机 返回顶部↑ |
全顺(柴油)JX6466DF-M/GGB短轴普通6座中顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-H/DGB长轴普通15座高顶2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-H/GGB长轴普通10座高顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-H/NLB长轴豪华14座高顶2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-M/DGB长轴普通15座中顶2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-M/GGB长轴普通10座中顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6546DB-M/NLB长轴豪华14座中顶2006款 | 发动机 返回顶部↑ |
全顺(柴油)JX6546DE-M/GGB长轴普通6座中顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6566DE-H/GGB短轴普通6座高顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6590DB-M17座(中顶)2006款 | 全顺(柴油)JX6593D-H/EGB长轴普通17座高顶(后单胎)2006款 | 全顺(柴油)JX6593D-M/EGB长轴普通17座中顶(后单胎)2006款 | 全顺(柴油)JX6593D2-H/EGB长轴普通17座高顶(后双胎)2006款 | 全顺JX6461D-L 2.8 MT7座/8座/12座 低顶2006款 |
| 排量(ml): | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 排量(ml): | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 排量(ml): | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 |
| 最大功率(kw/rpm): | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 最大功率(kw/rpm): | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 最大功率(kw/rpm): | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 | 67.6/3600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 | 204.5/2000 |
| 最高转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 最高转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 最高转速(rpm): | 4000 | 4000 | 110 | 4000 | 4000 | 4000 | ▲ |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 气缸压缩比: | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 气缸压缩比: | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 | 17.5:1 |
| 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ▲ |
| 升功率(kw/升): | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 升功率(kw/升): | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 升功率(kw/升): | 24.40 | 24.40 | 24.39 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸盖材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸盖材料: | 铸铁 | 铸铁 | ▲ | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ▲ |
| 比功率(kw/kg): | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 比功率(kw/kg): | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 比功率(kw/kg): | 0.0651 | 0.0651 | 0.01931 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.02388 |
| 排放标准: | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 排放标准: | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 排放标准: | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II |
| 燃油种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 厂家建议使用燃油标号: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 厂家建议使用燃油标号: | 柴油 | 柴油 | ▲ | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ▲ |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点喷射 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点喷射 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | ▲ | - | - | - | ▲ |
| 三元催化器: | - | - | - | - | - | - | 三元催化器: | - | - | - | - | - | - | - | 三元催化器: | - | - | ▲ | - | - | - | ▲ |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
全顺(柴油)JX6466DE-L/GGB短轴普通10座低顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6466DB-L/GGB短轴普通10座中顶物流车2006款 | 全顺(柴油)JX6466DB-M/CGB短轴普通12座中顶2006款 | 全顺(柴油)JX6466DE-L/LLB短轴豪华11座低顶2006款 | 全顺(柴油)JX6466DE-M/LLB短轴豪华11座中顶2006款 |