●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||
| 主要参数 | 霸道 2.8 MT豪华型 两驱 柴油版 | 霸道 2.0 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.0 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.8 MT超豪华型 两驱 柴油版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 7.98万 | 7.58万 | 6.98万 | 7.88万 | 9.88万 | 8.58万 |
| 品牌: | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 | 金杯 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4840/1770/1870 | 4840/1770/1870 | 4840/1770/1870 | 4840/1770/1870 | 4840/1770/1870 | 4840/1770/1870 |
| 轴距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 轮距(前)(mm): | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| 轮距(后)(mm): | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 排量(ml): | 2771 | 1997 | 1997 | 2237 | 2237 | 2771 |
| 最大功率(kw/rpm): | 68 | 73.5/4200一4600 | 73.5/4200一4600 | 76/4200一4600 | 76/4200一4600 | 68 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 220 | 178/2800一3200 | 178/2800一3200 | 193/2200一2800 | 193/2200一2800 | 220 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1670 | 1630 | 1630 | 1670 | 1670 | 1670 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车型结构 返回顶部↑ |
霸道 2.8 MT豪华型 两驱 柴油版 | 霸道 2.0 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.0 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.8 MT超豪华型 两驱 柴油版 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
| 宽(mm): | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| 高(mm): | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 轴距(mm): | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 轮距(前)(mm): | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| 轮距(后)(mm): | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| 最小离地间隙(mm): | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
霸道 2.8 MT豪华型 两驱 柴油版 | 霸道 2.0 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.0 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.8 MT超豪华型 两驱 柴油版 |
| 排量(ml): | 2771 | 1997 | 1997 | 2237 | 2237 | 2771 |
| 最大功率(kw/rpm): | 68 | 73.5/4200一4600 | 73.5/4200一4600 | 76/4200一4600 | 76/4200一4600 | 68 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 220 | 178/2800一3200 | 178/2800一3200 | 193/2200一2800 | 193/2200一2800 | 220 |
| 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | ▲ | 9.2:1 | 9.2:1 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 增压型式: | 涡轮增压 | - | - | - | - | 涡轮增压 |
| 升功率(kw/升): | 24.540 | 36.805 | 36.805 | 33.974 | 33.974 | 24.540 |
| 缸体材料: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 缸盖材料: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 比功率(kw/kg): | 0.041 | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.041 |
| 排放标准: | 欧II | 国II | 国II | 国II | 国II | 欧II |
| 燃油种类: | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 柴油 | 93# | 93# | 93# | 93# | 柴油 |
| 燃油供给方式: | 缸内直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 缸内直喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
霸道 2.8 MT豪华型 两驱 柴油版 | 霸道 2.0 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.0 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.8 MT超豪华型 两驱 柴油版 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
霸道 2.8 MT豪华型 两驱 柴油版 | 霸道 2.0 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.0 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.8 MT超豪华型 两驱 柴油版 |
| 前悬架: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后悬架: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
霸道 2.8 MT豪华型 两驱 柴油版 | 霸道 2.0 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.0 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.8 MT超豪华型 两驱 柴油版 |
| 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
霸道 2.8 MT豪华型 两驱 柴油版 | 霸道 2.0 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.0 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.8 MT超豪华型 两驱 柴油版 |
| 最高车速(km/h): | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大爬坡度: | 30 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 30 |
| 整车整备质量(kg): | 1670 | 1630 | 1630 | 1670 | 1670 | 1670 |
| 最大接近角(度): | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 最大离去角(度): | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
霸道 2.8 MT豪华型 两驱 柴油版 | 霸道 2.0 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.0 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.8 MT超豪华型 两驱 柴油版 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | - | - | - | - | - | - |
| 安全带预警收紧功能: | - | - | - | - | - | - |
| 刹车防抱死系统(ABS): | - | - | - | - | - | - |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | - | - | - | - | - |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | ● | - | ● | - | ● |
| 电子防盗系统: | - | - | - | - | - | - |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | - | - | - | - | - | - |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
霸道 2.8 MT豪华型 两驱 柴油版 | 霸道 2.0 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.0 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.8 MT超豪华型 两驱 柴油版 |
| 大灯高度调节: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | - | - | - | - | - | - |
| 天窗开合方式: | - | - | - | - | - | - |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - | - | - |
| 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - |
| 车身颜色: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车漆种类: | 普通漆, 金属漆 | 普通漆, 金属漆 | 普通漆, 金属漆 | 普通漆, 金属漆 | 普通漆, 金属漆 | 普通漆, 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
霸道 2.8 MT豪华型 两驱 柴油版 | 霸道 2.0 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.0 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.8 MT超豪华型 两驱 柴油版 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 亮度可调仪表盘: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车内电控 返回顶部↑ |
霸道 2.8 MT豪华型 两驱 柴油版 | 霸道 2.0 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.0 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.8 MT超豪华型 两驱 柴油版 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 内部照明延时功能: | - | - | - | - | - | - |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
霸道 2.8 MT豪华型 两驱 柴油版 | 霸道 2.0 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.0 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.8 MT超豪华型 两驱 柴油版 |
| 后座空调: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 座椅 返回顶部↑ |
霸道 2.8 MT豪华型 两驱 柴油版 | 霸道 2.0 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.0 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.8 MT超豪华型 两驱 柴油版 |
| 座椅外面材质: | 绒物 | 真皮 | 绒物 | 真皮 | 绒物 | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
霸道 2.8 MT豪华型 两驱 柴油版 | 霸道 2.0 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.0 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.8 MT超豪华型 两驱 柴油版 |
| 音响数量: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 音响布置位置: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| TV系统: | - | - | - | - | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 怠速噪音: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
霸道 2.8 MT豪华型 两驱 柴油版 | 霸道 2.0 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.0 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.8 MT超豪华型 两驱 柴油版 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
霸道 2.8 MT豪华型 两驱 柴油版 | 霸道 2.0 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.0 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT超豪华型 两驱 | 霸道 2.2 MT豪华型 两驱 | 霸道 2.8 MT超豪华型 两驱 柴油版 |
| 前轮胎规格: | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 |
| 后轮胎规格: | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 备胎放置位置: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - | - | - |