主要参数 |
||
|---|---|---|
| 厂商指导价: | 14.90万 | 13.90万 |
| 品牌: | 铃木 | 铃木 |
| 级别: | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 3666/1600/1705 | 3666/1600/1705 |
| 轴距(mm): | 2250 | 2250 |
| 轮距(前)(mm): | 1355 | 1355 |
| 轮距(后)(mm): | 1365 | 1365 |
| 行李箱容积(升): | 113 | 113 |
| 油箱容积(升): | 40 | 40 |
| 排量(ml): | 1328 | 1328 |
| 最大功率(kw/rpm): | 62.5/6000 | 62.5/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 110/4100 | 110/4100 |
| 气缸数: | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 手动 |
| 档位数: | 4 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 1075 | 1060 |
| 经济油耗(升/百公里): | / | / |
车型结构 |
吉姆尼 JIMNY 1.3 AT3门 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 MT3门 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 3666 | 3666 |
| 宽(mm): | 1600 | 1600 |
| 高(mm): | 1705 | 1705 |
| 轴距(mm): | 2250 | 2250 |
| 轮距(前)(mm): | 1355 | 1355 |
| 轮距(后)(mm): | 1365 | 1365 |
| 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | 4 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 3 | 3 |
| 前排内部高度(mm): | / | / |
| 后排内部高度(mm): | 1190 | 1190 |
| 前排腿部空间(mm): | 910-1230 | 910-1230 |
| 后排腿部空间(mm): | 640-950 | 640-950 |
| 后排肩部空间(mm): | 1370 | 1370 |
| 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 |
| 后排坐垫长度(mm): | 440 | 440 |
| 第三排内部高度(mm): | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1030-1700 | 1030-1700 |
| 行李箱容积(升): | 113 | 113 |
| 油箱容积(升): | 40 | 40 |
| 风阻系数: | / | / |
| 敞篷风阻系数: | / | / |
| 保修里程(公里): | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
发动机 |
吉姆尼 JIMNY 1.3 AT3门 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 MT3门 |
| 排量(ml): | 1328 | 1328 |
| 最大功率(kw/rpm): | 62.5/6000 | 62.5/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 110/4100 | 110/4100 |
| 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 |
| 气缸数: | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.5 | 9.5 |
| 增压型式: | - | - |
| 升功率(kw/升): | 47.06 | 47.06 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | 0.059 | 0.059 |
| 排放标准: | 国4 | 国4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | VVT | VVT |
| 电子限速器: | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● |
| OBD: | / | / |
变速器 |
吉姆尼 JIMNY 1.3 AT3门 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 MT3门 |
| 变速器形式: | 自动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 4 | 5 |
| 主减速比: | 4.090 | 4.300 |
| 分动器类型: | / | / |
| 中央差速器锁: | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - |
悬架 |
吉姆尼 JIMNY 1.3 AT3门 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 MT3门 |
| 前悬架: | 3连杆硬轴螺旋弹簧 | 3连杆硬轴螺旋弹簧 |
| 后悬架: | 3连杆硬轴螺旋弹簧 | 3连杆硬轴螺旋弹簧 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - |
驱动方式 |
吉姆尼 JIMNY 1.3 AT3门 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 MT3门 |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 |
性能参数 |
吉姆尼 JIMNY 1.3 AT3门 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 MT3门 |
| 最高车速(km/h): | / | / |
| 100公里加速时间(s): | / | / |
| 100公里制动距离(m): | / | / |
| 最小转弯直径(m): | 9.8 | 9.8 |
| 最大爬坡度: | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 1075 | 1060 |
| 最大接近角(度): | 37 | 37 |
| 最大离去角(度): | 46 | 46 |
| 涉水深度(mm): | / | / |
| 经济油耗(升/百公里): | / | / |
| 综合油耗(升/百公里): | / | / |
安全性能 |
吉姆尼 JIMNY 1.3 AT3门 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 MT3门 |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | 2 |
| 侧气帘(气囊): | - | - |
| 驾驶位气囊: | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | - |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - |
| 倒车雷达: | - | - |
| 电子防盗系统: | ● | ● |
| 零压续行: | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 |
外饰装备 |
吉姆尼 JIMNY 1.3 AT3门 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 MT3门 |
| 大灯高度调节: | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 天窗形式: | / | - |
| 天窗开合方式: | / | - |
| 可折叠式顶蓬: | / | / |
| 车篷开合时间(S): | / | / |
| 后窗雨刮: | ● | ● |
| 行李架: | ● | ● |
| 车身颜色: | 丝绸银、典雅灰、星空黑 | 丝绸银、典雅灰、星空黑 |
| 车漆种类: | 普通漆 | 普通漆 |
控制台 |
吉姆尼 JIMNY 1.3 AT3门 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 MT3门 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 红色 | 红色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● |
车内电控 |
吉姆尼 JIMNY 1.3 AT3门 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 MT3门 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | - | - |
| 冰箱: | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ● |
| 后窗遮阳帘: | - | - |
空调系统 |
吉姆尼 JIMNY 1.3 AT3门 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 MT3门 |
| 后座空调: | - | - |
座椅 |
吉姆尼 JIMNY 1.3 AT3门 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 MT3门 |
| 座椅外面材质: | 织物 | 织物 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | / | / |
| 运动座椅: | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 5/5可拆分折叠 | 5/5可拆分折叠 |
娱乐设备 |
吉姆尼 JIMNY 1.3 AT3门 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 MT3门 |
| 音响数量: | 2 | 2 |
| 音响布置位置: | 左右B柱下各1个 | 左右B柱下各1个 |
| TV系统: | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 1 | 1 |
| 怠速噪音: | / | / |
通讯系统 |
吉姆尼 JIMNY 1.3 AT3门 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 MT3门 |
| 卫星定位导航系统: | - | - |
| 车载电话系统: | - | - |
| 车载上网功能: | - | - |
轮胎轮毂 |
吉姆尼 JIMNY 1.3 AT3门 | 吉姆尼 JIMNY 1.3 MT3门 |
| 前轮胎规格: | 205/70 R15 | 205/70 R15 |
| 后轮胎规格: | 205/70 R15 | 205/70 R15 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | / |
| 轮辋规格: | 5.5J*15 | 5.5J*15 |
| 备胎放置位置: | 背负式 | 背负式 |
| 智能胎压监视系统: | - | / |

