●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||
| 主要参数 | RIO锐欧三厢 1.4L MTGL | RIO锐欧三厢 1.4L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.4L MTGLS | RIO锐欧三厢 1.6L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.6L MTGLS |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 6.98万 | 8.48万 | 7.78万 | 10.48万 | 9.18万 |
| 品牌: | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 | 东风悦达起亚 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4290/1695/1480 | 4290/1695/1480 | 4290/1695/1480 | 4290/1695/1480 | 4290/1695/1480 |
| 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 轮距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 行李箱容积(升): | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 排量(ml): | 1399 | 1399 | 1399 | 1599 | 1599 |
| 最大功率(kw/rpm): | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 82/6000 | 82/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 124/4700 | 124/4700 | 124/4700 | 145/4500 | 145/4500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1136 | 1158 | 1136 | 1160 | 1138 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.71 | 5.81 | 5.71 | 5.78 | 5.77 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
RIO锐欧三厢 1.4L MTGL | RIO锐欧三厢 1.4L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.4L MTGLS | RIO锐欧三厢 1.6L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.6L MTGLS |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 |
| 宽(mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 高(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 轮距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 最小离地间隙(mm): | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 后排内部高度(mm): | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| 前排腿部空间(mm): | 900-1040 | 900-1040 | 900-1040 | 900-1040 | 900-1040 |
| 后排腿部空间(mm): | 610-760 | 610-760 | 610-760 | 610-760 | 610-760 |
| 后排肩部空间(mm): | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| 前排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 后排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1020-730 | 1020-730 | 1020-730 | 1020-730 | 1020-730 |
| 行李箱容积(升): | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 风阻系数: | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 | 0.388 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 3年/5万公里 | 3年/5万公里 | 3年/5万公里 | 3年/5万公里 | 3年/5万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
RIO锐欧三厢 1.4L MTGL | RIO锐欧三厢 1.4L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.4L MTGLS | RIO锐欧三厢 1.6L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.6L MTGLS |
| 排量(ml): | 1399 | 1399 | 1399 | 1599 | 1599 |
| 最大功率(kw/rpm): | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 82/6000 | 82/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 124/4700 | 124/4700 | 124/4700 | 145/4500 | 145/4500 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | ▲ | ▲ | ▲ | 10 | 10.0:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 50.04 | 50.56 | 50.04 | 51.29 | 50.282 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.062 | 0.060 | 0.0616 | 0.0707 | 0.0721 |
| 排放标准: | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | CVVT | CVVT |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
RIO锐欧三厢 1.4L MTGL | RIO锐欧三厢 1.4L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.4L MTGLS | RIO锐欧三厢 1.6L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.6L MTGLS |
| 变速器形式: | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
RIO锐欧三厢 1.4L MTGL | RIO锐欧三厢 1.4L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.4L MTGLS | RIO锐欧三厢 1.6L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.6L MTGLS |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 整体扭杆梁式半独立 | 整体扭杆梁式半独立 | 整体扭杆梁式半独立 | 整体扭杆梁式半独立 | 整体扭杆梁式半独立 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
RIO锐欧三厢 1.4L MTGL | RIO锐欧三厢 1.4L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.4L MTGLS | RIO锐欧三厢 1.6L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.6L MTGLS |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
RIO锐欧三厢 1.4L MTGL | RIO锐欧三厢 1.4L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.4L MTGLS | RIO锐欧三厢 1.6L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.6L MTGLS |
| 最高车速(km/h): | 167 | 156 | 167 | 164 | 180 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1136 | 1158 | 1136 | 1160 | 1138 |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.71 | 5.81 | 5.71 | 5.78 | 5.77 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
RIO锐欧三厢 1.4L MTGL | RIO锐欧三厢 1.4L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.4L MTGLS | RIO锐欧三厢 1.6L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.6L MTGLS |
| 气囊气帘个数(个): | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 侧气帘(气囊)(个): | - | - | - | ● | - |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | - | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | - | - | - | - | - |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | - | - | ● | - |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | - | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | - | - | - | - | - |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
RIO锐欧三厢 1.4L MTGL | RIO锐欧三厢 1.4L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.4L MTGLS | RIO锐欧三厢 1.6L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.6L MTGLS |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - |
| 前雾灯: | - | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | - | - | - | 内嵌 | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | - | - | - | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - |
| 车身颜色: | 透明白、翡翠金、柠檬黄、珠光蓝、翡翠银、钻石银、浪漫红、落日橘 | 透明白、翡翠金、柠檬黄、珠光蓝、翡翠银、钻石银、浪漫红、落日橘 | 透明白、翡翠金、柠檬黄、珠光蓝、翡翠银、钻石银、浪漫红、落日橘 | 透明白、翡翠金、柠檬黄、珠光蓝、翡翠银、钻石银、浪漫红、落日橘 | 透明白、翡翠金、柠檬黄、珠光蓝、翡翠银、钻石银、浪漫红、落日橘 |
| 车漆种类: | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
RIO锐欧三厢 1.4L MTGL | RIO锐欧三厢 1.4L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.4L MTGLS | RIO锐欧三厢 1.6L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.6L MTGLS |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 |
| 亮度可调仪表盘: | - | - | - | - | - |
| 车内电控 返回顶部↑ |
RIO锐欧三厢 1.4L MTGL | RIO锐欧三厢 1.4L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.4L MTGLS | RIO锐欧三厢 1.6L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.6L MTGLS |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
RIO锐欧三厢 1.4L MTGL | RIO锐欧三厢 1.4L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.4L MTGLS | RIO锐欧三厢 1.6L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.6L MTGLS |
| 后座空调: | - | - | - | - | - |
| 座椅 返回顶部↑ |
RIO锐欧三厢 1.4L MTGL | RIO锐欧三厢 1.4L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.4L MTGLS | RIO锐欧三厢 1.6L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.6L MTGLS |
| 座椅外面材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 不能放倒 | - | - | 6:4 | 6:4 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
RIO锐欧三厢 1.4L MTGL | RIO锐欧三厢 1.4L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.4L MTGLS | RIO锐欧三厢 1.6L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.6L MTGLS |
| 音响数量: | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| 音响布置位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| TV系统: | - | - | - | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | ▲ | 中控台 |
| CD数量: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 怠速噪音: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
RIO锐欧三厢 1.4L MTGL | RIO锐欧三厢 1.4L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.4L MTGLS | RIO锐欧三厢 1.6L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.6L MTGLS |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
RIO锐欧三厢 1.4L MTGL | RIO锐欧三厢 1.4L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.4L MTGLS | RIO锐欧三厢 1.6L ATGLS | RIO锐欧三厢 1.6L MTGLS |
| 前轮胎规格: | 175/70R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 后轮胎规格: | 175/70R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
| 轮毂材料: | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 14*5.0J | 14*5.5J | 14*5.5J | 15*5.5J | 15*5.5J |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - | - |