●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||
| 主要参数 | 雷斯特RX320G XH2006款 | 雷斯特RX270 XDI XD2006款 | 雷斯特RX270 XDI XH2006款 | 雷斯特RX320G XD2006款 | 雷斯特RX320G XH NAVI带导航2006款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 44.08万 | 32.30万 | 36.88万 | 38.88万 | 46.30万 |
| 品牌: | 韩国双龙 | 韩国双龙 | 韩国双龙 | 韩国双龙 | 韩国双龙 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4720/1870/1760 | 4720/1870/1830 | 4720/1870/1830 | 4720/1870/1760 | 4720/1870/1760 |
| 轴距(mm): | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 轮距(前)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 行李箱容积(升): | 460/2010 | 460/2010 | 460/2010 | 460/2010 | 460/2010 |
| 油箱容积(升): | 78 | 78 | 76 | 78 | 78 |
| 排量(ml): | 3199 | 2696 | 2696 | 3199 | 3199 |
| 最大功率(kw/rpm): | 162/6100 | 121/4000 | 121/4000 | 162/6100 | 162/6100 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 312/4600 | 340/2400 | 340/2400 | 312/4600 | 312/4600 |
| 气缸数: | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 整车整备质量(kg): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| 经济油耗(升/百公里): | 11.2 | 7.5 | 7.5 | 11.2 | 11.2 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
雷斯特RX320G XH2006款 | 雷斯特RX270 XDI XD2006款 | 雷斯特RX270 XDI XH2006款 | 雷斯特RX320G XD2006款 | 雷斯特RX320G XH NAVI带导航2006款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 | 4720 |
| 宽(mm): | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| 高(mm): | 1760 | 1830 | 1830 | 1760 | 1760 |
| 轴距(mm): | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| 轮距(前)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 轮距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 最小离地间隙(mm): | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 后排内部高度(mm): | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 前排腿部空间(mm): | 860/1120 | 860/1120 | 860/1120 | 860/1120 | 860/1120 |
| 后排腿部空间(mm): | 900/1080 | 900/1080 | 900/1080 | 900/1080 | 900/1080 |
| 后排肩部空间(mm): | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| 前排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 后排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 第三排内部高度(mm): | 900 | 900 | ▲ | 900 | 900 |
| 第三排腿部空间(mm): | 760/1140 | 760/1140 | - | 760/1140 | 760/1140 |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1080/800 | 1080/800 | 1080/800 | 1080/800 | 1080/800 |
| 行李箱容积(升): | 460/2010 | 460/2010 | 460/2010 | 460/2010 | 460/2010 |
| 油箱容积(升): | 78 | 78 | 76 | 78 | 78 |
| 风阻系数: | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
雷斯特RX320G XH2006款 | 雷斯特RX270 XDI XD2006款 | 雷斯特RX270 XDI XH2006款 | 雷斯特RX320G XD2006款 | 雷斯特RX320G XH NAVI带导航2006款 |
| 排量(ml): | 3199 | 2696 | 2696 | 3199 | 3199 |
| 最大功率(kw/rpm): | 162/6100 | 121/4000 | 121/4000 | 162/6100 | 162/6100 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 312/4600 | 340/2400 | 340/2400 | 312/4600 | 312/4600 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6500 |
| 气缸数: | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
| 增压型式: | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | - | - |
| 升功率(kw/升): | 50.64 | 44.88 | 44.88 | 50.64 | 50.64 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.059 | 0.0605 | 0.0605 | 0.059 | 0.059 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 柴油0 | 柴油0 | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | 可变式进气共振系统 | 共轨直喷 | 共轨直喷 | 可变式进气共振系统 | 可变式进气共振系统 |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
雷斯特RX320G XH2006款 | 雷斯特RX270 XDI XD2006款 | 雷斯特RX270 XDI XH2006款 | 雷斯特RX320G XD2006款 | 雷斯特RX320G XH NAVI带导航2006款 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 中央差速器锁: | ● | - | - | - | ● |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
雷斯特RX320G XH2006款 | 雷斯特RX270 XDI XD2006款 | 雷斯特RX270 XDI XH2006款 | 雷斯特RX320G XD2006款 | 雷斯特RX320G XH NAVI带导航2006款 |
| 前悬架: | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂及螺旋弹簧 | 双叉臂及螺旋弹簧 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 5连杆独立悬架 | 5连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 减震器类型: | 气压 | 气压 | 气压 | 气压 | 气压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
雷斯特RX320G XH2006款 | 雷斯特RX270 XDI XD2006款 | 雷斯特RX270 XDI XH2006款 | 雷斯特RX320G XD2006款 | 雷斯特RX320G XH NAVI带导航2006款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
雷斯特RX320G XH2006款 | 雷斯特RX270 XDI XD2006款 | 雷斯特RX270 XDI XH2006款 | 雷斯特RX320G XD2006款 | 雷斯特RX320G XH NAVI带导航2006款 |
| 最高车速(km/h): | 184 | 170 | 170 | 184 | 184 |
| 100公里加速时间(s): | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 100公里制动距离(m): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 最小转弯直径(m): | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.4 |
| 最大爬坡度: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 整车整备质量(kg): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| 最大接近角(度): | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 最大离去角(度): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 涉水深度(mm): | 4500 | 450 | 4500 | 4500 | 4500 |
| 经济油耗(升/百公里): | 11.2 | 7.5 | 7.5 | 11.2 | 11.2 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
雷斯特RX320G XH2006款 | 雷斯特RX270 XDI XD2006款 | 雷斯特RX270 XDI XH2006款 | 雷斯特RX320G XD2006款 | 雷斯特RX320G XH NAVI带导航2006款 |
| 气囊气帘个数(个): | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 侧气帘(气囊)(个): | ● | - | - | - | ● |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ▲ | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | - | ● | - | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | - | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | - | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
雷斯特RX320G XH2006款 | 雷斯特RX270 XDI XD2006款 | 雷斯特RX270 XDI XH2006款 | 雷斯特RX320G XD2006款 | 雷斯特RX320G XH NAVI带导航2006款 |
| 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯自动延时功能: | ● | - | - | - | ● |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | ▲ | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | 电动 | ▲ | 电动 | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | - | - | - | - | - |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李架: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身颜色: | 白色,科技银,蓝绿,岩石红,都市灰,狩猎绿,巴黎蓝,太空黑 | 白色,科技银,蓝绿,岩石红,都市灰,狩猎绿,巴黎蓝,太空黑 | 白色,科技银,蓝绿,岩石红,都市灰,狩猎绿,巴黎蓝,太空黑 | 白色,科技银,蓝绿,岩石红,都市灰,狩猎绿,巴黎蓝,太空黑 | 白色,科技银,蓝绿,岩石红,都市灰,狩猎绿,巴黎蓝,太空黑 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
雷斯特RX320G XH2006款 | 雷斯特RX270 XDI XD2006款 | 雷斯特RX270 XDI XH2006款 | 雷斯特RX320G XD2006款 | 雷斯特RX320G XH NAVI带导航2006款 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 |
| 亮度可调仪表盘: | - | ● | ● | ● | - |
| 车内电控 返回顶部↑ |
雷斯特RX320G XH2006款 | 雷斯特RX270 XDI XD2006款 | 雷斯特RX270 XDI XH2006款 | 雷斯特RX320G XD2006款 | 雷斯特RX320G XH NAVI带导航2006款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
雷斯特RX320G XH2006款 | 雷斯特RX270 XDI XD2006款 | 雷斯特RX270 XDI XH2006款 | 雷斯特RX320G XD2006款 | 雷斯特RX320G XH NAVI带导航2006款 |
| 后座空调: | ● | - | ● | ● | ● |
| 座椅 返回顶部↑ |
雷斯特RX320G XH2006款 | 雷斯特RX270 XDI XD2006款 | 雷斯特RX270 XDI XH2006款 | 雷斯特RX320G XD2006款 | 雷斯特RX320G XH NAVI带导航2006款 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | 3 | ▲ | 3 | 3 | 3 |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
雷斯特RX320G XH2006款 | 雷斯特RX270 XDI XD2006款 | 雷斯特RX270 XDI XH2006款 | 雷斯特RX320G XD2006款 | 雷斯特RX320G XH NAVI带导航2006款 |
| 音响数量: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 音响布置位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| TV系统: | ● | - | - | - | ● |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 怠速噪音: | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
雷斯特RX320G XH2006款 | 雷斯特RX270 XDI XD2006款 | 雷斯特RX270 XDI XH2006款 | 雷斯特RX320G XD2006款 | 雷斯特RX320G XH NAVI带导航2006款 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | ● |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
雷斯特RX320G XH2006款 | 雷斯特RX270 XDI XD2006款 | 雷斯特RX270 XDI XH2006款 | 雷斯特RX320G XD2006款 | 雷斯特RX320G XH NAVI带导航2006款 |
| 前轮胎规格: | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 |
| 后轮胎规格: | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 | 255/65 R16 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 7.5J*18 | 7J*16 | 7J*16 | 7.5J*18 | 7.5J*18 |
| 备胎放置位置: | 车底后部 | 车底后部 | 车底后部 | 车底后部 | 车底后部 |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - | - |