

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||
| 主要参数 | 730Li 3.0 AT/MT2007款 | 730Li 3.0 AT/MT简配版2007款 | 740Li 4.0 AT/MT2007款 | 750Li 4.8 AT/MT2007款 | 760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版2007款 | 760Li 6.0 AT/MT2007款 | 主要参数 | Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料2007款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 98.86万 | 88.80万 | 125.20万 | 155.60万 | 249.96万 | 199.65万 | 厂商指导价: | 199.00万 |
| 品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 品牌: | 宝马(进口) |
| 级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 级别: | 豪华车 |
| 长/宽/高(mm): | 5179/1902/1484 | 5179/1902/1484 | 5169/1902/1484 | 5169/1902/1484 | 5169/1902/1484 | 5179/1902/1484 | 长/宽/高(mm): | 5179/1902/1489 |
| 轴距(mm): | 3128 | 3128 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 轴距(mm): | 3128 |
| 轮距(前)(mm): | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 轮距(前)(mm): | 1578 |
| 轮距(后)(mm): | 1596 | 1596 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 轮距(后)(mm): | 1582 |
| 行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 行李箱容积(升): | 225 |
| 油箱容积(升): | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 油箱容积(升): | ▲ |
| 排量(ml): | 2996 | 2996 | 4000 | 4799 | 5972 | 5972 | 排量(ml): | 5972 |
| 最大功率(kw/rpm): | 190/6600 | 190/6600 | 200/6200 | 270/6300 | 327/6000 | 327/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 151/5100 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/2500-4000 | 300/2500-4000 | 360/3700 | 490/3400 | 600/3950 | 600/3950 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 390/4300 |
| 气缸数: | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 气缸数: | 12 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 |
| 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 100公里加速时间(s): | 9.5 |
| 整车整备质量(kg): | 1835 | 1835 | 1975 | 1985 | 2225 | 2225 | 整车整备质量(kg): | 2460 |
| 经济油耗(升/百公里): | 10.1 | 10.1 | 10.9 | 11.4 | 13.6 | 13.6 | 经济油耗(升/百公里): | 13.9 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
730Li 3.0 AT/MT2007款 | 730Li 3.0 AT/MT简配版2007款 | 740Li 4.0 AT/MT2007款 | 750Li 4.8 AT/MT2007款 | 760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版2007款 | 760Li 6.0 AT/MT2007款 | 车型结构 返回顶部↑ |
Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料2007款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | ▲ | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 |
| 长(mm): | 5179 | 5179 | 5169 | 5169 | 5169 | 5179 | 长(mm): | 5179 |
| 宽(mm): | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 1902 | 宽(mm): | 1902 |
| 高(mm): | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 高(mm): | 1489 |
| 轴距(mm): | 3128 | 3128 | 3130 | 3130 | 3130 | 3130 | 轴距(mm): | 3128 |
| 轮距(前)(mm): | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 轮距(前)(mm): | 1578 |
| 轮距(后)(mm): | 1596 | 1596 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 轮距(后)(mm): | 1582 |
| 最小离地间隙(mm): | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 最小离地间隙(mm): | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 996 | 996 | 996 | 996 | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | 979 | 979 | 979 | 979 | 1120 | 1120 | 后排内部高度(mm): | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | 1100-1300 | 1100-1300 | 1100-1300 | 1100-1300 | 1100-1300 | 1100-1300 | 前排腿部空间(mm): | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 | 后排腿部空间(mm): | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 后排肩部空间(mm): | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 前排坐垫长度(mm): | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 后排坐垫长度(mm): | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1370-1750 | 1370-1750 | 1370-1750 | 1370-1750 | 1370-1750 | 1370-1750 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 行李箱容积(升): | 225 |
| 油箱容积(升): | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 油箱容积(升): | ▲ |
| 风阻系数: | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 风阻系数: | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ |
| 保修里程(公里): | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | ▲ | 两年不限里程 | 保修里程(公里): | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
730Li 3.0 AT/MT2007款 | 730Li 3.0 AT/MT简配版2007款 | 740Li 4.0 AT/MT2007款 | 750Li 4.8 AT/MT2007款 | 760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版2007款 | 760Li 6.0 AT/MT2007款 | 发动机 返回顶部↑ |
Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料2007款 |
| 排量(ml): | 2996 | 2996 | 4000 | 4799 | 5972 | 5972 | 排量(ml): | 5972 |
| 最大功率(kw/rpm): | 190/6600 | 190/6600 | 200/6200 | 270/6300 | 327/6000 | 327/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 151/5100 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/2500-4000 | 300/2500-4000 | 360/3700 | 490/3400 | 600/3950 | 600/3950 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 390/4300 |
| 最高转速(rpm): | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 最高转速(rpm): | ▲ |
| 气缸数: | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 气缸数: | 12 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | V型 | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 |
| 气缸压缩比: | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 11.3 | 11.3 | 气缸压缩比: | 9.5:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - |
| 升功率(kw/升): | 63.4178 | 63.4178 | 55.56 | 56.26 | 54.76 | 54.76 | 升功率(kw/升): | 25.284 |
| 缸体材料: | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 缸体材料: | 铝合金 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 缸盖材料: | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | 0.1035 | 0.103 | 0.1013 | 0.13846 | 0.147 | 0.147 | 比功率(kw/kg): | 0.077 |
| 排放标准: | 欧4 | 国5 | 欧4 | ▲ | 国5 | 国5 | 排放标准: | 欧IV |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# | 厂家建议使用燃油标号: | 97# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | Valvetronic (电子气门技术),双凸轮轴可变气门正时控制系统 (Double-VANOS) | 镁合金发动机、Double-VANOS(双凸轮轴可变气门正时系统)、VALVETRONIC(电子气门)、两极可变长度进气歧管 | Valvetronic (电子气门技术),双凸轮轴可变气门正时控制系统 (Double-VANOS) | Valvetronic (电子气门技术),双凸轮轴可变气门正时控制系统 (Double-VANOS) | Valvetronic(电子控制气门机构)、Bi-VANOS(双凸轮轴可变气门正时系统)汽油直喷 | Valvetronic(电子控制气门机构)、Bi-VANOS(双凸轮轴可变气门正时系统)汽油直喷 | 发动机特有技术: | 汽油/氢双燃料模式、Valvetronic(电子控制气门机构)、Bi-VANOS(双凸轮轴可变气门正时系统)汽油直喷 |
| 电子限速器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子限速器: | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
730Li 3.0 AT/MT2007款 | 730Li 3.0 AT/MT简配版2007款 | 740Li 4.0 AT/MT2007款 | 750Li 4.8 AT/MT2007款 | 760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版2007款 | 760Li 6.0 AT/MT2007款 | 变速器 返回顶部↑ |
Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料2007款 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | ▲ | ▲ | 地排 | 地排 | 排档位置: | 怀档 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 |
| 主减速比: | 2.93 | 2.93 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 主减速比: | ▲ |
| 分动器类型: | 手动 | - | ▲ | ▲ | 手动 | 手动 | 分动器类型: | - |
| 中央差速器锁: | ▲ | - | ▲ | ▲ | ● | - | 中央差速器锁: | - |
| 前桥差速器锁: | ▲ | - | ▲ | ▲ | ● | - | 前桥差速器锁: | - |
| 后桥差速器锁: | ▲ | - | ▲ | ▲ | ● | - | 后桥差速器锁: | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
730Li 3.0 AT/MT2007款 | 730Li 3.0 AT/MT简配版2007款 | 740Li 4.0 AT/MT2007款 | 750Li 4.8 AT/MT2007款 | 760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版2007款 | 760Li 6.0 AT/MT2007款 | 悬架 返回顶部↑ |
Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料2007款 |
| 前悬架: | 多连杆独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 前悬架: | 多连杆式独立悬架 |
| 后悬架: | 整体桥非独立悬架 | 多连杆独立悬架(全铝制) | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 后悬架: | 多连杆式铝制副车架独立 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 气压 | 气压 | 减震器类型: | 气压 |
| 车身高度可调功能: | ● | ● | ▲ | ▲ | - | ● | 车身高度可调功能: | ● |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
730Li 3.0 AT/MT2007款 | 730Li 3.0 AT/MT简配版2007款 | 740Li 4.0 AT/MT2007款 | 750Li 4.8 AT/MT2007款 | 760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版2007款 | 760Li 6.0 AT/MT2007款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料2007款 |
| 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 驱动方式: | 后驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 通风盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 通风盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
730Li 3.0 AT/MT2007款 | 730Li 3.0 AT/MT简配版2007款 | 740Li 4.0 AT/MT2007款 | 750Li 4.8 AT/MT2007款 | 760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版2007款 | 760Li 6.0 AT/MT2007款 | 性能参数 返回顶部↑ |
Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料2007款 |
| 最高车速(km/h): | 244 | 244 | 250 | 250 | 250 | 250 | 最高车速(km/h): | 230 |
| 100公里加速时间(s): | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 100公里加速时间(s): | 9.5 |
| 100公里制动距离(m): | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 100公里制动距离(m): | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 最小转弯直径(m): | 12.6 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1835 | 1835 | 1975 | 1985 | 2225 | 2225 | 整车整备质量(kg): | 2460 |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大接近角(度): | ▲ |
| 最大离去角(度): | --- | --- | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大离去角(度): | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 10.1 | 10.1 | 10.9 | 11.4 | 13.6 | 13.6 | 经济油耗(升/百公里): | 13.9 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
730Li 3.0 AT/MT2007款 | 730Li 3.0 AT/MT简配版2007款 | 740Li 4.0 AT/MT2007款 | 750Li 4.8 AT/MT2007款 | 760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版2007款 | 760Li 6.0 AT/MT2007款 | 安全性能 返回顶部↑ |
Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料2007款 |
| 气囊气帘个数(个): | 8 | 8 | 8 | ▲ | ▲ | 8 | 气囊气帘个数(个): | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | 侧气帘(气囊)(个): | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | 驾驶位气囊: | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ● | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | 副驾驶位气囊: | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ▲ |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ▲ |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ▲ |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ▲ |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | 驱动防滑系统(ASR): | ▲ |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | 电子稳定程序(ESP): | ▲ |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ▲ |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | ▲ | ● | ● | ● | 主动车身控制系统(ABC): | ▲ |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | ▲ |
| 倒车雷达: | ● | ● | 有 | 有 | ● | ● | 倒车雷达: | ▲ |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ▲ |
| 零压续行: | - | - | ▲ | ▲ | - | - | 零压续行: | ▲ |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ▲ |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | - | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | ▲ |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
730Li 3.0 AT/MT2007款 | 730Li 3.0 AT/MT简配版2007款 | 740Li 4.0 AT/MT2007款 | 750Li 4.8 AT/MT2007款 | 760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版2007款 | 760Li 6.0 AT/MT2007款 | 外饰装备 返回顶部↑ |
Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料2007款 |
| 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● | 手动 | ● | 大灯高度调节: | ▲ |
| 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯自动延时功能: | ▲ |
| 大灯带清洗装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯带清洗装置: | ▲ |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ▲ |
| 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | ▲ | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 天窗形式: | ▲ |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 天窗开合方式: | ▲ |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | 可折叠式顶蓬: | ▲ |
| 车篷开合时间: | --- | --- | --- | --- | - | - | 车篷开合时间: | ▲ |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | - | 后窗雨刮: | ▲ |
| 行李架: | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | - | 行李架: | ▲ |
| 车身颜色: | 多种颜色可选Aplin White/Sapphire Black/Sterling Grey/Titanium Grey/Titanium Silver/Toledo Blue | 多种颜色可选Aplin White/Sapphire Black/Sterling Grey/Titanium Grey/Titanium Silver/Toledo Blue | 多种颜色可选Aplin White/Sapphire Black/Sterling Grey/Titanium Grey/Titanium Silver/Toledo Blue | 多种颜色可选Aplin White/Sapphire Black/Sterling Grey/Titanium Grey/Titanium Silver/Toledo Blue | 多种颜色可选Aplin White/Sapphire Black/Sterling Grey/Titanium Grey/Titanium Silver/Toledo Blue | 多种颜色可选Aplin White/Sapphire Black/Sterling Grey/Titanium Grey/Titanium Silver/Toledo Blue | 车身颜色: | ▲ |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 车漆种类: | ▲ |
| 控制台 返回顶部↑ |
730Li 3.0 AT/MT2007款 | 730Li 3.0 AT/MT简配版2007款 | 740Li 4.0 AT/MT2007款 | 750Li 4.8 AT/MT2007款 | 760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版2007款 | 760Li 6.0 AT/MT2007款 | 控制台 返回顶部↑ |
Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料2007款 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 仪表板显示形式: | ▲ |
| 仪表板背光颜色: | 白色 | 橙色 | 白色 | 橙色 | 白色 | 橘黄 | 仪表板背光颜色: | ▲ |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ▲ |
| 车内电控 返回顶部↑ |
730Li 3.0 AT/MT2007款 | 730Li 3.0 AT/MT简配版2007款 | 740Li 4.0 AT/MT2007款 | 750Li 4.8 AT/MT2007款 | 760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版2007款 | 760Li 6.0 AT/MT2007款 | 车内电控 返回顶部↑ |
Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料2007款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ▲ |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | 行李箱照明灯: | ▲ |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | 内部照明延时功能: | ▲ |
| 冰箱: | ● | - | ● | ● | ● | ● | 冰箱: | ▲ |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 电池规格: | ▲ |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ▲ |
| 后窗遮阳帘操作形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 电动 | ▲ | 后窗遮阳帘操作形式: | ▲ |
| 空调系统 返回顶部↑ |
730Li 3.0 AT/MT2007款 | 730Li 3.0 AT/MT简配版2007款 | 740Li 4.0 AT/MT2007款 | 750Li 4.8 AT/MT2007款 | 760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版2007款 | 760Li 6.0 AT/MT2007款 | 空调系统 返回顶部↑ |
Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料2007款 |
| 后座空调: | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ● | 后座空调: | ▲ |
| 座椅 返回顶部↑ |
730Li 3.0 AT/MT2007款 | 730Li 3.0 AT/MT简配版2007款 | 740Li 4.0 AT/MT2007款 | 750Li 4.8 AT/MT2007款 | 760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版2007款 | 760Li 6.0 AT/MT2007款 | 座椅 返回顶部↑ |
Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料2007款 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 座椅外面材质: | ▲ |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ |
| 运动座椅: | - | - | ▲ | ▲ | - | - | 运动座椅: | ▲ |
| 后排座椅放倒比例: | 不能放倒 | 不能放倒 | 不能放倒 | 不能放倒 | - | - | 后排座椅放倒比例: | ▲ |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
730Li 3.0 AT/MT2007款 | 730Li 3.0 AT/MT简配版2007款 | 740Li 4.0 AT/MT2007款 | 750Li 4.8 AT/MT2007款 | 760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版2007款 | 760Li 6.0 AT/MT2007款 | 娱乐设备 返回顶部↑ |
Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料2007款 |
| 音响数量: | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 音响数量: | ▲ |
| 音响布置位置: | 前门各2,后门各1,后排后部2 | 前门各2,后门各1,后排后部2 | 前面板1,前后车门各2,后排4 | 前门各2,后门各1,中控台1,后排座椅后4,前排座椅下各1 | 中控台 | 前门各2,后门各1,前座椅下各1,中控台1,后排座椅后4 | 音响布置位置: | ▲ |
| TV系统: | ● | - | ▲ | ▲ | ● | ● | TV系统: | ▲ |
| CD盒位置: | 手套箱 | 手套箱 | 中控台 | 中控台 | 后行李箱左部 | ▲ | CD盒位置: | ▲ |
| CD数量: | 13 | 6 | 6 | 13 | 6 | 13 | CD数量: | ▲ |
| 怠速噪音: | 41 | 41 | 41 | 41 | 暂无 | 41 | 怠速噪音: | ▲ |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
730Li 3.0 AT/MT2007款 | 730Li 3.0 AT/MT简配版2007款 | 740Li 4.0 AT/MT2007款 | 750Li 4.8 AT/MT2007款 | 760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版2007款 | 760Li 6.0 AT/MT2007款 | 通讯系统 返回顶部↑ |
Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料2007款 |
| 卫星定位导航系统: | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | 卫星定位导航系统: | ▲ |
| 车载电话系统: | - | - | ● | ● | - | - | 车载电话系统: | ▲ |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | ● | - | 车载上网功能: | ▲ |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
730Li 3.0 AT/MT2007款 | 730Li 3.0 AT/MT简配版2007款 | 740Li 4.0 AT/MT2007款 | 750Li 4.8 AT/MT2007款 | 760Li 6.0 AT/MTIndividual 个性选装版2007款 | 760Li 6.0 AT/MT2007款 | 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
Hydrogen 7 6.0 AT/MT氢动力双燃料2007款 |
| 前轮胎规格: | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 前轮胎规格: | ▲ |
| 后轮胎规格: | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 后轮胎规格: | ▲ |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 轮毂材料: | ▲ |
| 轮辋规格: | 8J*18 | 8J*18 | 8J*18 | 8J*18 | 8J×18 | 8J×18 | 轮辋规格: | ▲ |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 备胎放置位置: | ▲ |
| 智能胎压监视系统: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | 智能胎压监视系统: | ▲ |