●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||
| 主要参数 | 407 Coupe 3.0 AT/MT | 407 2.2 AT/MT | 407 3.0 AT/MT | 407 SW 2.2 AT/MT | 407 SW 3.0 AT/MT |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 52.00万 | 36.48万 | 42.53万 | 38.53万 | 0.00万 |
| 品牌: | 标致(进口) | 标致(进口) | 标致(进口) | 标致(进口) | 标致(进口) |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4815/1868/1399 | 4676/1811/1445 | 4676/1811/1455 | 4783/1811/1471 | 4783/1811/1471 |
| 轴距(mm): | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
| 轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 轮距(后)(mm): | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 |
| 行李箱容积(升): | 400 | 407 | 407 | 455 | 455 |
| 油箱容积(升): | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 排量(ml): | 2946 | 2230 | 2230 | 2230 | 2946 |
| 最大功率(kw/rpm): | 155/6000 | 116/5650 | 155(211)/6000 | 116/5650 | 155/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 290/3750 | 220/3900 | 290/3750 | 217/3900 | 290/3750 |
| 气缸数: | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 9.2 |
| 整车整备质量(kg): | 1763 | 1516 | 1729 | 1585 | 1585 |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.3 | 8.8 | 9.8 | 9.6 | 9.9 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
407 Coupe 3.0 AT/MT | 407 2.2 AT/MT | 407 3.0 AT/MT | 407 SW 2.2 AT/MT | 407 SW 3.0 AT/MT |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4815 | 4676 | 4676 | 4783 | 4783 |
| 宽(mm): | 1868 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 |
| 高(mm): | 1399 | 1445 | 1455 | 1471 | 1471 |
| 轴距(mm): | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
| 轮距(前)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| 轮距(后)(mm): | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 |
| 最小离地间隙(mm): | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 901 | 901 | 901 | 901 | 901 |
| 后排内部高度(mm): | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| 前排腿部空间(mm): | 860- 1070 | 860-1070 | 860-1070 | 860- 1070 | 860- 1070 |
| 后排腿部空间(mm): | 610-860 | 610-860 | 610-860 | 610-860 | 610-860 |
| 后排肩部空间(mm): | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 | 1387 |
| 前排坐垫长度(mm): | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| 后排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | - | - | - | - | - |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1100/720 | 1100/720 | 1100/720 | 1100/720 | 1100/720 |
| 行李箱容积(升): | 400 | 407 | 407 | 455 | 455 |
| 油箱容积(升): | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 风阻系数: | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或十万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
407 Coupe 3.0 AT/MT | 407 2.2 AT/MT | 407 3.0 AT/MT | 407 SW 2.2 AT/MT | 407 SW 3.0 AT/MT |
| 排量(ml): | 2946 | 2230 | 2230 | 2230 | 2946 |
| 最大功率(kw/rpm): | 155/6000 | 116/5650 | 155(211)/6000 | 116/5650 | 155/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 290/3750 | 220/3900 | 290/3750 | 217/3900 | 290/3750 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6300 |
| 气缸数: | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 气缸排列形式: | V型 | 直列 | V型 | 直列 | V型 |
| 气缸压缩比: | 10.8:1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 52.61 | 50.017 | 52.61 | 50.017 | 52.614 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.098 | 0.077 | 0.077 | 0.062 | 0.098 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# | 97# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | VVT | ▲ | ▲ | ▲ | VVT |
| 电子限速器: | - | ● | ● | ● | ● |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
407 Coupe 3.0 AT/MT | 407 2.2 AT/MT | 407 3.0 AT/MT | 407 SW 2.2 AT/MT | 407 SW 3.0 AT/MT |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 主减速比: | 3.749 | 3.450 | 3.749 | 3.450 | 3.749 |
| 分动器类型: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | ▲ | ▲ | ▲ | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
407 Coupe 3.0 AT/MT | 407 2.2 AT/MT | 407 3.0 AT/MT | 407 SW 2.2 AT/MT | 407 SW 3.0 AT/MT |
| 前悬架: | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 | 双叉臂 |
| 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 | 多连杆 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
407 Coupe 3.0 AT/MT | 407 2.2 AT/MT | 407 3.0 AT/MT | 407 SW 2.2 AT/MT | 407 SW 3.0 AT/MT |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
407 Coupe 3.0 AT/MT | 407 2.2 AT/MT | 407 3.0 AT/MT | 407 SW 2.2 AT/MT | 407 SW 3.0 AT/MT |
| 最高车速(km/h): | 235 | 221 | 235 | 205 | 235 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 9.2 |
| 100公里制动距离(m): | 40 | 40 | 40 | ▲ | 40 |
| 最小转弯直径(m): | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1763 | 1516 | 1729 | 1585 | 1585 |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.3 | 8.8 | 9.8 | 9.6 | 9.9 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
407 Coupe 3.0 AT/MT | 407 2.2 AT/MT | 407 3.0 AT/MT | 407 SW 2.2 AT/MT | 407 SW 3.0 AT/MT |
| 气囊气帘个数(个): | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 侧气帘(气囊)(个): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | ● | - | - | - | ● |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | - |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
407 Coupe 3.0 AT/MT | 407 2.2 AT/MT | 407 3.0 AT/MT | 407 SW 2.2 AT/MT | 407 SW 3.0 AT/MT |
| 大灯高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯带清洗装置: | ● | - | ● | ● | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 外掀 | 内嵌 | 内嵌 | ▲ | ▲ |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | - | - | ▲ | - |
| 车篷开合时间: | - | - | - | - | - |
| 后窗雨刮: | - | - | - | ● | ● |
| 行李架: | - | - | - | ● | ● |
| 车身颜色: | 摩洛哥红、亚历山大蓝、飓风灰、水晶银、亮金、 云石灰 、宝石蓝、珠光黑 | 冰白、冰岛灰、水晶银、金属灰、亮金、云石灰、魔王红、翠蓝、中国蓝、常青绿、椹紫色、玛瑙黑 | 冰白、冰岛灰、水晶银、金属灰、亮金、云石灰、魔王红、翠蓝、中国蓝、常青绿、椹紫色、玛瑙黑 | 冰白、冰岛灰、水晶银、金属灰、亮金、云石灰、魔王红、翠蓝、中国蓝、常青绿、椹紫色、玛瑙黑 | 冰白、冰岛灰、水晶银、金属灰、亮金、云石灰、魔王红、翠蓝、中国蓝、常青绿、椹紫色、玛瑙黑 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 普通漆 | 普通漆 | 金属漆 | 普通漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
407 Coupe 3.0 AT/MT | 407 2.2 AT/MT | 407 3.0 AT/MT | 407 SW 2.2 AT/MT | 407 SW 3.0 AT/MT |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 橘黄 | 橘黄 | 橘黄 | 橘黄 | 橘黄 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
407 Coupe 3.0 AT/MT | 407 2.2 AT/MT | 407 3.0 AT/MT | 407 SW 2.2 AT/MT | 407 SW 3.0 AT/MT |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | ● | ● | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
407 Coupe 3.0 AT/MT | 407 2.2 AT/MT | 407 3.0 AT/MT | 407 SW 2.2 AT/MT | 407 SW 3.0 AT/MT |
| 后座空调: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅 返回顶部↑ |
407 Coupe 3.0 AT/MT | 407 2.2 AT/MT | 407 3.0 AT/MT | 407 SW 2.2 AT/MT | 407 SW 3.0 AT/MT |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | ● | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 | 暂无 | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
407 Coupe 3.0 AT/MT | 407 2.2 AT/MT | 407 3.0 AT/MT | 407 SW 2.2 AT/MT | 407 SW 3.0 AT/MT |
| 音响数量: | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 音响布置位置: | 前风挡下左右各一,前车门各俩,后座两侧各四个及后备厢右侧(低音) | 暂无 | 前风挡下2,前门各1,后门各2,后风挡下2 | 前风挡下2,前门各1,后门各2,后风挡下2 | 前风挡下2,前车门左右各1,后车门左右各2,行李箱右侧饰板内1个 |
| TV系统: | - | - | - | - | - |
| CD盒位置: | 后备厢 | ▲ | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 怠速噪音: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
407 Coupe 3.0 AT/MT | 407 2.2 AT/MT | 407 3.0 AT/MT | 407 SW 2.2 AT/MT | 407 SW 3.0 AT/MT |
| 卫星定位导航系统: | ● | - | ● | ● | - |
| 车载电话系统: | ● | - | ● | ▲ | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
407 Coupe 3.0 AT/MT | 407 2.2 AT/MT | 407 3.0 AT/MT | 407 SW 2.2 AT/MT | 407 SW 3.0 AT/MT |
| 前轮胎规格: | 235/45ZR18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 |
| 后轮胎规格: | 235/45ZR18 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | R17 | 7JX17 | 7JX17 | 7JX17 | 7JX17 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | ● | ● | ● | ● | ● |