

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||
| 主要参数 | GTI 2.0 AT/MT三门版 豪华型2006款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT三门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 豪华型2006款 |
|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 36.50万 | 35.00万 | 34.00万 | 37.50万 |
| 品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
| 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 长/宽/高(mm): | 4216/1759/1466 | 4216/1759/1469 | 4216/1759/1466 | 4216/1759/1469 |
| 轴距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
| 轮距(前)(mm): | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |
| 轮距(后)(mm): | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
| 行李箱容积(升): | 350/1305(后排翻折后) | 350/1305(后排翻折后) | 350/1305(后排翻折后) | 350/1305(后排翻折后) |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 147(200)/5100 | 147(200)/5100 | 147(200)/5100 | 147/5700 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 280/1800 | 280/1800 | 280/1800 | 280/1800 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 半自动 | 半自动 | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 整车整备质量(kg): | 1347 | 1347 | 1347 | 1383 |
| 经济油耗(升/百公里): | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
GTI 2.0 AT/MT三门版 豪华型2006款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT三门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 豪华型2006款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4216 | 4216 | 4216 | 4216 |
| 宽(mm): | 1759 | 1759 | 1759 | 1759 |
| 高(mm): | 1466 | 1469 | 1466 | 1469 |
| 轴距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 |
| 轮距(前)(mm): | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |
| 轮距(后)(mm): | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
| 最小离地间隙(mm): | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 后排内部高度(mm): | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 前排腿部空间(mm): | 810-1130 | 810-1130 | 810-1130 | 810-1130 |
| 后排腿部空间(mm): | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
| 后排肩部空间(mm): | 1425 | 1425 | 1425 | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | 450 | 450 | 450 | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 950/730 | 950/730 | 950/730 | 950/730 |
| 行李箱容积(升): | 350/1305(后排翻折后) | 350/1305(后排翻折后) | 350/1305(后排翻折后) | 350/1305(后排翻折后) |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 风阻系数: | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
GTI 2.0 AT/MT三门版 豪华型2006款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT三门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 豪华型2006款 |
| 排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 147(200)/5100 | 147(200)/5100 | 147(200)/5100 | 147/5700 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 280/1800 | 280/1800 | 280/1800 | 280/1800 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ▲ |
| 增压型式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 升功率(kw/升): | 74.092 | 74.092 | 74.092 | 74.092 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 铝合金 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | 0.1091 | 0.1091 | 0.1091 | 0.1063 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# | 97# |
| 燃油供给方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 发动机特有技术: | 燃油缸内直喷,涡轮增压 | 燃油缸内直喷,涡轮增压 | 燃油缸内直喷,涡轮增压 | 燃油缸内直喷,涡轮增压 |
| 电子限速器: | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
GTI 2.0 AT/MT三门版 豪华型2006款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT三门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 豪华型2006款 |
| 变速器形式: | 半自动 | 半自动 | 手自一体 | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
GTI 2.0 AT/MT三门版 豪华型2006款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT三门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 豪华型2006款 |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 复合多联杆式独立悬架 | 复合多联杆式独立悬架 | 复合多联杆式独立悬架 | 复合多联杆式独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
GTI 2.0 AT/MT三门版 豪华型2006款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT三门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 豪华型2006款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
GTI 2.0 AT/MT三门版 豪华型2006款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT三门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 豪华型2006款 |
| 最高车速(km/h): | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 100公里加速时间(s): | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 100公里制动距离(m): | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 最小转弯直径(m): | 10.9 | 10.9 | 10.9 | ▲ |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1347 | 1347 | 1347 | 1383 |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
GTI 2.0 AT/MT三门版 豪华型2006款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT三门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 豪华型2006款 |
| 气囊气帘个数(个): | 10 | 10 | 10 | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ● | ● | ● | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ▲ |
| 后排安全带: | ▲ | ▲ | ● | ▲ |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
GTI 2.0 AT/MT三门版 豪华型2006款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT三门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 豪华型2006款 |
| 大灯高度调节: | ● | ● | ● | 自动 |
| 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯带清洗装置: | ● | - | - | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | - |
| 车篷开合时间: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● |
| 行李架: | - | - | - | - |
| 车身颜色: | 彪风红/纯黑/魔力黑/糖果白/反射银/石墨蓝/珍珠蓝/深影蓝/联合灰 | 彪风红/纯黑/魔力黑/糖果白/反射银/石墨蓝/珍珠蓝/深影蓝/联合灰 | 彪风红/纯黑/魔力黑/糖果白/反射银/石墨蓝/珍珠蓝/深影蓝/联合灰 | 彪风红/纯黑/魔力黑/糖果白/反射银/石墨蓝/珍珠蓝/深影蓝/联合灰 |
| 车漆种类: | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
GTI 2.0 AT/MT三门版 豪华型2006款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT三门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 豪华型2006款 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
GTI 2.0 AT/MT三门版 豪华型2006款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT三门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 豪华型2006款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V/70Ah | 12V/70Ah | 12V/70Ah | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
GTI 2.0 AT/MT三门版 豪华型2006款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT三门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 豪华型2006款 |
| 后座空调: | ● | ● | ● | ▲ |
| 座椅 返回顶部↑ |
GTI 2.0 AT/MT三门版 豪华型2006款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT三门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 豪华型2006款 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 织物 | 织物 | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | - | - | - | ● |
| 后排座椅放倒比例: | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
GTI 2.0 AT/MT三门版 豪华型2006款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT三门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 豪华型2006款 |
| 音响数量: | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 音响布置位置: | 前门各3个,后排座椅边各2个 | 前门各3个,后门各2个 | 前门各3个,后面座椅两边各2个 | 中控台 |
| TV系统: | - | - | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 怠速噪音: | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
GTI 2.0 AT/MT三门版 豪华型2006款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT三门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 豪华型2006款 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
GTI 2.0 AT/MT三门版 豪华型2006款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT三门版 标准型2007款 | GTI 2.0 AT/MT五门版 豪华型2006款 |
| 前轮胎规格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 7.5J*17 | 7.5J*17 | 7.5J*17 | 7J×17 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | ● | ● | ● | ● |