●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||||||
| 主要参数 | Q7 4.2 AT/MT技术型2006款 | Q7 3.6 AT/MTFSI基本型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI技术型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI舒适型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI豪华型2008款 | Q7 3.6 AT/MT豪华型2006款 | 主要参数 | Q7 3.6 AT/MT技术型2006款 | Q7 3.6 AT/MT舒适型2006款 | Q7 3.6 AT/MT基本型2006款 | Q7 4.2 AT/MTFSI技术型2008款 | Q7 4.2 AT/MTFSI舒适型2008款 | Q7 4.2 AT/MTFSI豪华型2008款 | Q7 4.2 AT/MT超豪华型 6座2006款 | 主要参数 | Q7 4.2 AT/MT舒适型2006款 | Q7 4.2 AT/MT豪华型2006款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 117.00万 | 81.50万 | 87.50万 | 96.80万 | 102.00万 | 99.90万 | 厂商指导价: | 85.69万 | 94.56万 | 79.80万 | 149.80万 | 158.00万 | 165.00万 | 0.00万 | 厂商指导价: | 123.20万 | 129.86万 |
| 品牌: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 品牌: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) | 品牌: | 奥迪(进口) | 奥迪(进口) |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 级别: | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 5086/1983/1737 | 5086/1983/1737 | 5086/1983/1737 | 5086/1983/1737 | 5086/1983/1737 | 5086/1983/1737 | 长/宽/高(mm): | 5086/1983/1737 | 5086/1983/1737 | 5086/1983/1737 | 5086/1983/1737 | 5086/1983/1737 | 5086/1983/1737 | 5086/1983/1737 | 长/宽/高(mm): | 5086/1983/1737 | 5086/1983/1737 |
| 轴距(mm): | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 轴距(mm): | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 轴距(mm): | 3002 | 3002 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1651 | 1651 | 1651 | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1676 | 1676 | 1676 | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775/2035 | 775/2035 | 775-2035 | 行李箱容积(升): | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775/2035 | 775/2035 | 775-2035 | 775-2035 | 行李箱容积(升): | 775-2035 | 775-2035 |
| 油箱容积(升): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 油箱容积(升): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 油箱容积(升): | 100 | 100 |
| 排量(ml): | 4163 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 排量(ml): | 3597 | 3597 | 3597 | 4163 | 4163 | 4163 | 4163 | 排量(ml): | 4163 | 4163 |
| 最大功率(kw/rpm): | 257/6800 | 206/6200 | 206/6200 | 206/6200 | 206/6200 | 206/6200 | 最大功率(kw/rpm): | 206/6200 | 206/6200 | 206/6200 | 257/6800 | 257/6800 | 257/6800 | 257/6800 | 最大功率(kw/rpm): | 257/6800 | 257/6800 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 440/3500 | 360/2500-5000 | 360/2500-5000 | 360/2500-5000 | 360/2500-5000 | 360/2500-5000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 360/2500-5000 | 360/2500-5000 | 360/2500-5000 | 440/3500 | 440/3500 | 440/3500 | 440/3500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 440/3500 | 440/3500 |
| 气缸数: | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 气缸数: | 8 | 8 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 100公里加速时间(s): | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 100公里加速时间(s): | 7.4 | 7.4 |
| 整车整备质量(kg): | 2240 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 2205 | 整车整备质量(kg): | 2205 | 2205 | 2205 | 2270 | 2240 | 2240 | 2240 | 整车整备质量(kg): | 2240 | 2240 |
| 经济油耗(升/百公里): | 13.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 经济油耗(升/百公里): | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 经济油耗(升/百公里): | 13.6 | 13.6 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
Q7 4.2 AT/MT技术型2006款 | Q7 3.6 AT/MTFSI基本型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI技术型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI舒适型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI豪华型2008款 | Q7 3.6 AT/MT豪华型2006款 | 车型结构 返回顶部↑ |
Q7 3.6 AT/MT技术型2006款 | Q7 3.6 AT/MT舒适型2006款 | Q7 3.6 AT/MT基本型2006款 | Q7 4.2 AT/MTFSI技术型2008款 | Q7 4.2 AT/MTFSI舒适型2008款 | Q7 4.2 AT/MTFSI豪华型2008款 | Q7 4.2 AT/MT超豪华型 6座2006款 | 车型结构 返回顶部↑ |
Q7 4.2 AT/MT舒适型2006款 | Q7 4.2 AT/MT豪华型2006款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 长(mm): | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 5086 | 长(mm): | 5086 | 5086 |
| 宽(mm): | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 宽(mm): | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 宽(mm): | 1983 | 1983 |
| 高(mm): | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 高(mm): | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 | 高(mm): | 1737 | 1737 |
| 轴距(mm): | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 轴距(mm): | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 轴距(mm): | 3002 | 3002 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | 1651 | 1651 | 1651 | 1651 | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1651 | 1651 | 1651 | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1676 | 1676 | 1676 | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
| 最小离地间隙(mm): | 204 | 204.8 | 204.8 | 239.8 | 239.8 | 204 | 最小离地间隙(mm): | 204 | 204 | 204 | 239.8 | 239.8 | 239.8 | 204 | 最小离地间隙(mm): | 204 | 204 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | 1003 | 1003 | 840 | 840 | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 840 | 840 | 840 | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | 990 | 990 | 940 | 940 | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 940 | 940 | 940 | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 850-1070 | 850-1070 | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 850-1070 | 850-1070 | 850-1070 | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 640-880 | 640-880 | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 640-880 | 640-880 | 640-880 | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1475 | 1475 | 1475 | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 500 | 500 | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 500 | 500 | 500 | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 430 | 430 | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 430 | 430 | 430 | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 830 | 830 | 830 | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 570-630 | 570-630 | 570-630 | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | 1221 | 1221 | 1170/840 | 1170/840 | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | 1170/840 | 1170/840 | 1170/840 | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775/2035 | 775/2035 | 775-2035 | 行李箱容积(升): | 775-2035 | 775-2035 | 775-2035 | 775/2035 | 775/2035 | 775-2035 | 775-2035 | 行李箱容积(升): | 775-2035 | 775-2035 |
| 油箱容积(升): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 油箱容积(升): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 油箱容积(升): | 100 | 100 |
| 风阻系数: | ▲ | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
Q7 4.2 AT/MT技术型2006款 | Q7 3.6 AT/MTFSI基本型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI技术型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI舒适型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI豪华型2008款 | Q7 3.6 AT/MT豪华型2006款 | 发动机 返回顶部↑ |
Q7 3.6 AT/MT技术型2006款 | Q7 3.6 AT/MT舒适型2006款 | Q7 3.6 AT/MT基本型2006款 | Q7 4.2 AT/MTFSI技术型2008款 | Q7 4.2 AT/MTFSI舒适型2008款 | Q7 4.2 AT/MTFSI豪华型2008款 | Q7 4.2 AT/MT超豪华型 6座2006款 | 发动机 返回顶部↑ |
Q7 4.2 AT/MT舒适型2006款 | Q7 4.2 AT/MT豪华型2006款 |
| 排量(ml): | 4163 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 排量(ml): | 3597 | 3597 | 3597 | 4163 | 4163 | 4163 | 4163 | 排量(ml): | 4163 | 4163 |
| 最大功率(kw/rpm): | 257/6800 | 206/6200 | 206/6200 | 206/6200 | 206/6200 | 206/6200 | 最大功率(kw/rpm): | 206/6200 | 206/6200 | 206/6200 | 257/6800 | 257/6800 | 257/6800 | 257/6800 | 最大功率(kw/rpm): | 257/6800 | 257/6800 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 440/3500 | 360/2500-5000 | 360/2500-5000 | 360/2500-5000 | 360/2500-5000 | 360/2500-5000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 360/2500-5000 | 360/2500-5000 | 360/2500-5000 | 440/3500 | 440/3500 | 440/3500 | 440/3500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 440/3500 | 440/3500 |
| 最高转速(rpm): | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 最高转速(rpm): | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 最高转速(rpm): | 6800 | 6800 |
| 气缸数: | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 气缸数: | 8 | 8 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | V型 |
| 气缸压缩比: | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 气缸压缩比: | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 气缸压缩比: | 12.5 | 12.5 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - |
| 升功率(kw/升): | 61.73 | 57.27 | 57.27 | 57.27 | 57.27 | 57.27 | 升功率(kw/升): | 57.27 | 57.27 | 57.27 | 61.73 | 61.73 | 61.73 | 61.19 | 升功率(kw/升): | 61.73 | 61.73 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 铸铁 | 铸铁 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.1147 | 0.0934 | 0.0934 | 0.0934 | 0.0934 | 0.0934 | 比功率(kw/kg): | 0.0934 | 0.0934 | 0.0934 | 0.1132 | 0.1132 | 0.1147 | 0.1147 | 比功率(kw/kg): | 0.1147 | 0.1147 |
| 排放标准: | 欧IV | 欧4 | 欧4 | ▲ | 欧4 | 欧IV | 排放标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧4 | 欧4 | 欧4 | ▲ | 排放标准: | 欧IV | 欧IV |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | ▲ | 97# | 97# | 97# | 98# | ▲ | 厂家建议使用燃油标号: | ▲ | ▲ | ▲ | 98# | 98# | 98# | ▲ | 厂家建议使用燃油标号: | ▲ | ▲ |
| 燃油供给方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 燃油供给方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 燃油供给方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 发动机特有技术: | FSI(缸内直喷) | FSI(缸内直喷) | FSI(缸内直喷) | FSI(缸内直喷) | FSI(缸内直喷) | FSI(缸内直喷) | 发动机特有技术: | FSI(缸内直喷) | FSI(缸内直喷) | FSI(缸内直喷) | FSI(缸内直喷) | FSI(缸内直喷) | FSI(缸内直喷) | FSI(缸内直喷) | 发动机特有技术: | FSI(缸内直喷) | FSI(缸内直喷) |
| 电子限速器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子限速器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子限速器: | ● | ● |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
Q7 4.2 AT/MT技术型2006款 | Q7 3.6 AT/MTFSI基本型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI技术型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI舒适型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI豪华型2008款 | Q7 3.6 AT/MT豪华型2006款 | 变速器 返回顶部↑ |
Q7 3.6 AT/MT技术型2006款 | Q7 3.6 AT/MT舒适型2006款 | Q7 3.6 AT/MT基本型2006款 | Q7 4.2 AT/MTFSI技术型2008款 | Q7 4.2 AT/MTFSI舒适型2008款 | Q7 4.2 AT/MTFSI豪华型2008款 | Q7 4.2 AT/MT超豪华型 6座2006款 | 变速器 返回顶部↑ |
Q7 4.2 AT/MT舒适型2006款 | Q7 4.2 AT/MT豪华型2006款 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 档位数: | 6 | 6 |
| 主减速比: | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 主减速比: | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 3.447 | 主减速比: | 3.447 | 3.447 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | ▲ | - | - | - | 分动器类型: | - | - |
| 中央差速器锁: | 有 | ● | ● | ● | ● | 有 | 中央差速器锁: | 有 | 有 | 有 | ● | ● | ● | 有 | 中央差速器锁: | 有 | 有 |
| 前桥差速器锁: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 有 | 前桥差速器锁: | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
Q7 4.2 AT/MT技术型2006款 | Q7 3.6 AT/MTFSI基本型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI技术型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI舒适型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI豪华型2008款 | Q7 3.6 AT/MT豪华型2006款 | 悬架 返回顶部↑ |
Q7 3.6 AT/MT技术型2006款 | Q7 3.6 AT/MT舒适型2006款 | Q7 3.6 AT/MT基本型2006款 | Q7 4.2 AT/MTFSI技术型2008款 | Q7 4.2 AT/MTFSI舒适型2008款 | Q7 4.2 AT/MTFSI豪华型2008款 | Q7 4.2 AT/MT超豪华型 6座2006款 | 悬架 返回顶部↑ |
Q7 4.2 AT/MT舒适型2006款 | Q7 4.2 AT/MT豪华型2006款 |
| 前悬架: | 多连杆独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 前悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 减震器类型: | 气压 | 液压 | 液压 | 气压 | 气压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 气压 | 液压 | 气压 | 气压 | 气压 | 气压 | 减震器类型: | 气压 | 气压 |
| 车身高度可调功能: | 可调节 | ▲ | ▲ | ● | ● | 不可调节 | 车身高度可调功能: | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 | ● | ▲ | ● | 可调节 | 车身高度可调功能: | 可调节 | 可调节 |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
Q7 4.2 AT/MT技术型2006款 | Q7 3.6 AT/MTFSI基本型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI技术型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI舒适型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI豪华型2008款 | Q7 3.6 AT/MT豪华型2006款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
Q7 3.6 AT/MT技术型2006款 | Q7 3.6 AT/MT舒适型2006款 | Q7 3.6 AT/MT基本型2006款 | Q7 4.2 AT/MTFSI技术型2008款 | Q7 4.2 AT/MTFSI舒适型2008款 | Q7 4.2 AT/MTFSI豪华型2008款 | Q7 4.2 AT/MT超豪华型 6座2006款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
Q7 4.2 AT/MT舒适型2006款 | Q7 4.2 AT/MT豪华型2006款 |
| 驱动方式: | 全时四驱 | 前置四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
Q7 4.2 AT/MT技术型2006款 | Q7 3.6 AT/MTFSI基本型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI技术型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI舒适型2008款 | Q7 3.6 AT/MTFSI豪华型2008款 | Q7 3.6 AT/MT豪华型2006款 | 性能参数 返回顶部↑ |
Q7 3.6 AT/MT技术型2006款 | Q7 3.6 AT/MT舒适型2006款 | Q7 3.6 AT/MT基本型2006款 | Q7 4.2 AT/MTFSI技术型2008款 | Q7 4.2 AT/MTFSI舒适型2008款 | Q7 4.2 AT/MTFSI豪华型2008款 | Q7 4.2 AT/MT超豪华型 6座2006款 | 性能参数 返回顶部↑ |
Q7 4.2 AT/MT舒适型2006款 | Q7 4.2 AT/MT豪华型2006款 |
| 最高车速(km/h): | 248 | 225 | 225 | 230 | 230 | 230 | 最高车速(km/h): | 225 | 230 | 225 |