●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||
| 主要参数 | LS460L 4.6 AT/MT加长版 | LS430 4.3 AT/MT2006款 | LS460 4.6 AT/MT基本版 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版 | 主要参数 | LS600hL 5.0 CVT尊贵加长版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 135.00万 | 92.40万 | 123.10万 | 125.00万 | 115.00万 | 151.00万 | 厂商指导价: | 200.50万 |
| 品牌: | 雷克萨斯(凌志) | 雷克萨斯(凌志) | 雷克萨斯(凌志) | 雷克萨斯(凌志) | 雷克萨斯(凌志) | 雷克萨斯(凌志) | 品牌: | 雷克萨斯(凌志) |
| 级别: | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 豪华车 | 级别: | 豪华车 |
| 长/宽/高(mm): | 5150/1875/1475 | 5025/1830/1490 | 5030/1875/1475 | 5030/1875/1475 | 5030/1875/1475 | 5030/1875/1475 | 长/宽/高(mm): | 5150/1875/1480 |
| 轴距(mm): | 2970 | 2925 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 轴距(mm): | 3090 |
| 轮距(前)(mm): | 1615 | 1575 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 轮距(前)(mm): | 1610 |
| 轮距(后)(mm): | 1620 | 1575 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 轮距(后)(mm): | 1610 |
| 行李箱容积(升): | 400 | 537 | 400 | 400 | 400 | 400 | 行李箱容积(升): | 330 |
| 油箱容积(升): | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 油箱容积(升): | 84 |
| 排量(ml): | 4608 | 4293 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 排量(ml): | 4969 |
| 最大功率(kw/rpm): | 255/6400 | 207/5600 | 255/6400 | 255/6400 | 255/6400 | 255/6400 | 最大功率(kw/rpm): | 290/6400 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 455/4000 | 417/3500 | 455/4000 | 455/4000 | 455/4000 | 455/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 520/4000 |
| 气缸数: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 气缸数: | 8 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 无级变速(CVT) |
| 档位数: | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 档位数: | ▲ |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100公里加速时间(s): | 6.4 |
| 整车整备质量(kg): | 1925 | 1840 | 1925 | 2070 | 1945 | 2070 | 整车整备质量(kg): | 2410 |
| 经济油耗(升/百公里): | 11.1 | 12 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 经济油耗(升/百公里): | 9.3 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
LS460L 4.6 AT/MT加长版 | LS430 4.3 AT/MT2006款 | LS460 4.6 AT/MT基本版 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版 | 车型结构 返回顶部↑ |
LS600hL 5.0 CVT尊贵加长版 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 |
| 长(mm): | 5150 | 5025 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 长(mm): | 5150 |
| 宽(mm): | 1875 | 1830 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 宽(mm): | 1875 |
| 高(mm): | 1475 | 1490 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 高(mm): | 1480 |
| 轴距(mm): | 2970 | 2925 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 轴距(mm): | 3090 |
| 轮距(前)(mm): | 1615 | 1575 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 轮距(前)(mm): | 1610 |
| 轮距(后)(mm): | 1620 | 1575 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 轮距(后)(mm): | 1610 |
| 最小离地间隙(mm): | 156 | 143 | 156 | 156 | 156 | 156 | 最小离地间隙(mm): | 156 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 910 | ▲ | 910 | 910 | 910 | 910 | 前排内部高度(mm): | 960 |
| 后排内部高度(mm): | 910 | 1230 | 910 | 910 | 910 | 910 | 后排内部高度(mm): | 920 |
| 前排腿部空间(mm): | 940- 1230 | 830-1080 | 920- 1210 | 940/1230 | 940- 1230 | 940/1230 | 前排腿部空间(mm): | 850/1080 |
| 后排腿部空间(mm): | 1000- 1270 | 580-830 | 980- 1250 | 1000/1270 | 1000- 1270 | 1000/1270 | 后排腿部空间(mm): | 1050/1270 |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | 1440 | 1600 | 1600 | 1600 | ▲ | 后排肩部空间(mm): | 1500 |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | 490 | 530 | 530 | 530 | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | 500 |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | 480 | 510 | 510 | 510 | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | 500 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | - | - | - | - | - | - | 第三排腿部空间(mm): | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1180/750 | 780-1560 | 1180/750 | 1180/750 | 1180/750 | 1180/750 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1140/760 |
| 行李箱容积(升): | 400 | 537 | 400 | 400 | 400 | 400 | 行李箱容积(升): | 330 |
| 油箱容积(升): | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 油箱容积(升): | 84 |
| 风阻系数: | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 风阻系数: | 0.27 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | 4年/10万公里 | 4年/10万公里 | 4年/10万公里 | ▲ | 保修里程(公里): | 6年/15万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
LS460L 4.6 AT/MT加长版 | LS430 4.3 AT/MT2006款 | LS460 4.6 AT/MT基本版 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版 | 发动机 返回顶部↑ |
LS600hL 5.0 CVT尊贵加长版 |
| 排量(ml): | 4608 | 4293 | 4608 | 4608 | 4608 | 4608 | 排量(ml): | 4969 |
| 最大功率(kw/rpm): | 255/6400 | 207/5600 | 255/6400 | 255/6400 | 255/6400 | 255/6400 | 最大功率(kw/rpm): | 290/6400 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 455/4000 | 417/3500 | 455/4000 | 455/4000 | 455/4000 | 455/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 520/4000 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 |
| 气缸数: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 气缸数: | 8 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 |
| 气缸压缩比: | 10.8:1 | 10.5:1 | 10.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 | 10.8:1 | 气缸压缩比: | 11.8:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - |
| 升功率(kw/升): | 55.3385 | 48.21 | 55.3385 | 55.3385 | 55.3385 | 55.3385 | 升功率(kw/升): | 58.3618 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.1311 | 0.1125 | 0.1327 | 0.1232 | 0.1311 | 0.1232 | 比功率(kw/kg): | 0.1203 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧III | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧3 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | ▲ | ▲ | 97# | 97# | 97# | ▲ | 厂家建议使用燃油标号: | 95# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | 双VVT-i | VVT-i智能正时可变气门控制系统 | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 双VVT-i | 发动机特有技术: | 双VVT-i 镍氢电池 |
| 电子限速器: | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | 电子限速器: | ● |
| 三元催化器: | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
LS460L 4.6 AT/MT加长版 | LS430 4.3 AT/MT2006款 | LS460 4.6 AT/MT基本版 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版 | 变速器 返回顶部↑ |
LS600hL 5.0 CVT尊贵加长版 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 变速器形式: | 无级变速(CVT) |
| 排档位置: | 中控台 | 地排 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 档位数: | ▲ |
| 主减速比: | 2.937 | 3.615 | 2.937 | ▲ | 2.937 | 2.937 | 主减速比: | 2.937 |
| 分动器类型: | - | ▲ | - | - | - | - | 分动器类型: | - |
| 中央差速器锁: | - | ▲ | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - |
| 前桥差速器锁: | - | ▲ | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - |
| 后桥差速器锁: | - | ▲ | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
LS460L 4.6 AT/MT加长版 | LS430 4.3 AT/MT2006款 | LS460 4.6 AT/MT基本版 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版 | 悬架 返回顶部↑ |
LS600hL 5.0 CVT尊贵加长版 |
| 前悬架: | 双球节,多连杆,带稳定杆 | 独立, 高强度铝上臂双叉, 盘簧, 内置回复弹簧气压减震器, 充气减震器和横向稳定杆的双叉式悬架, 稳定杆 | 双球节,多连杆,带稳定杆 | 空气式悬架 | 空气式悬架 | 双球节,多连杆,带稳定杆 | 前悬架: | 双球节 多连杆 空气悬架系统 |
| 后悬架: | 双球节,多连杆,带稳定杆 | 独立, 高强度铝上臂双叉, 盘簧, 内置回复弹簧气压减震器, 充气减震器和横向稳定杆的双叉式悬架, 稳定杆 | 双球节,多连杆,带稳定杆 | 空气式悬架 | 空气式悬架 | 双球节,多连杆,带稳定杆 | 后悬架: | 双球节 多连杆 空气悬架系统 |
| 减震器类型: | 气压 | 气压 | 气压 | 气压 | 气压 | 气压 | 减震器类型: | 气压 |
| 车身高度可调功能: | - | ▲ | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
LS460L 4.6 AT/MT加长版 | LS430 4.3 AT/MT2006款 | LS460 4.6 AT/MT基本版 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版 | 驱动方式 返回顶部↑ |
LS600hL 5.0 CVT尊贵加长版 |
| 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 驱动方式: | 全时四驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 前制动器: | 通风盘式 |
| 后制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 后制动器: | 通风盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
LS460L 4.6 AT/MT加长版 | LS430 4.3 AT/MT2006款 | LS460 4.6 AT/MT基本版 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版 | 性能参数 返回顶部↑ |
LS600hL 5.0 CVT尊贵加长版 |
| 最高车速(km/h): | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 最高车速(km/h): | 250 |
| 100公里加速时间(s): | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100公里加速时间(s): | 6.4 |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里制动距离(m): | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 11.2 | 11 | 10.8 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 最小转弯直径(m): | 11.4 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1925 | 1840 | 1925 | 2070 | 1945 | 2070 | 整车整备质量(kg): | 2410 |
| 最大接近角(度): | 15.8 | ▲ | 14.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 最大接近角(度): | 15.5 |
| 最大离去角(度): | 14.4 | ▲ | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 最大离去角(度): | 15.3 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 11.1 | 12 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 经济油耗(升/百公里): | 9.3 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
LS460L 4.6 AT/MT加长版 | LS430 4.3 AT/MT2006款 | LS460 4.6 AT/MT基本版 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版 | 安全性能 返回顶部↑ |
LS600hL 5.0 CVT尊贵加长版 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | 10 | 10 | 10 | ▲ | 气囊气帘个数(个): | 11 |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | ● |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | 驾驶位气囊: | ● |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | 副驾驶位气囊: | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | - | ● | ● | ● | ● | 驱动防滑系统(ASR): | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | 电子稳定程序(ESP): | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | - | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | ● | - | ● | ● | ● | ● | 主动车身控制系统(ABC): | ● |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达: | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - | 零压续行: | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘保护装甲 | ● | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | 底盘保护功能: | - |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
LS460L 4.6 AT/MT加长版 | LS430 4.3 AT/MT2006款 | LS460 4.6 AT/MT基本版 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版 | 外饰装备 返回顶部↑ |
LS600hL 5.0 CVT尊贵加长版 |
| 大灯高度调节: | 自动 | 2自动 | ● | ● | ● | 自动 | 大灯高度调节: | ● |
| 大灯自动延时功能: | - | ● | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | ● |
| 大灯带清洗装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大灯带清洗装置: | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌式 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 内嵌 | 天窗形式: | 内嵌 |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 天窗开合方式: | 电动 |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | 可折叠式顶蓬: | ▲ |
| 车篷开合时间: | - | - | - | - | - | - | 车篷开合时间: | ▲ |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | - | 后窗雨刮: | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - | 行李架: | - |
| 车身颜色: | 珍珠白、深蓝云母色、深灰云母色、亮银色、黑色、深红云母金属色、云母金属金色、水貂云母金属色、金属深绿色、珍珠蓝 | 珍珠白、丝光珍珠白、深灰云母、特级银色、黑色、酒红云母、米金属色、棕灰云母、橄榄云母金属色、深蓝云母 | 珍珠白、深蓝云母色、深灰云母色、亮银色、黑色、深红云母金属色、云母金属金色、水貂云母金属色、金属深绿色、珍珠蓝 | 珍珠白、深蓝云母色、深灰云母色、亮银色、黑色、深红云母金属色、云母金属金色、水貂云母金属色、金属深绿色、珍珠蓝 | 珍珠白、深蓝云母色、深灰云母色、亮银色、黑色、深红云母金属色、云母金属金色、水貂云母金属色、金属深绿色、珍珠蓝 | 珍珠白、深蓝云母色、深灰云母色、亮银色、黑色、深红云母金属色、云母金属金色、水貂云母金属色、金属深绿色、珍珠蓝 | 车身颜色: | 珍珠白、深蓝云母色、深灰云母色、亮银色、黑色、深红云母色、云母金属金色、水貂云母金属色、金属深绿色、珍珠蓝 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 车漆种类: | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
LS460L 4.6 AT/MT加长版 | LS430 4.3 AT/MT2006款 | LS460 4.6 AT/MT基本版 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版 | 控制台 返回顶部↑ |
LS600hL 5.0 CVT尊贵加长版 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 仪表板显示形式: | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 冷光 | 白色 | 冷光 | 冷光 | 冷光 | 冷光 | 仪表板背光颜色: | 冷光 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
LS460L 4.6 AT/MT加长版 | LS430 4.3 AT/MT2006款 | LS460 4.6 AT/MT基本版 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版 | 车内电控 返回顶部↑ |
LS600hL 5.0 CVT尊贵加长版 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行李箱照明灯: | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内部照明延时功能: | ● |
| 冰箱: | ● | - | ● | ● | ● | ● | 冰箱: | ● |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 电池规格: | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | 电动 | 电动 | ● | ● | ● | 电动 | 后窗遮阳帘操作形式: | ● |
| 空调系统 返回顶部↑ |
LS460L 4.6 AT/MT加长版 | LS430 4.3 AT/MT2006款 | LS460 4.6 AT/MT基本版 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版 | 空调系统 返回顶部↑ |
LS600hL 5.0 CVT尊贵加长版 |
| 后座空调: | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | 后座空调: | ● |
| 座椅 返回顶部↑ |
LS460L 4.6 AT/MT加长版 | LS430 4.3 AT/MT2006款 | LS460 4.6 AT/MT基本版 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版 | 座椅 返回顶部↑ |
LS600hL 5.0 CVT尊贵加长版 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 座椅外面材质: | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 驾驶座椅记忆位置总数: | 3 |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | - | 运动座椅: | - |
| 后排座椅放倒比例: | - | - | - | - | - | 不能放倒 | 后排座椅放倒比例: | 不能放倒 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
LS460L 4.6 AT/MT加长版 | LS430 4.3 AT/MT2006款 | LS460 4.6 AT/MT基本版 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版 | 娱乐设备 返回顶部↑ |
LS600hL 5.0 CVT尊贵加长版 |
| 音响数量: | 19 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 音响数量: | 19 |
| 音响布置位置: | 中控台 | - | 中控台 | 前7后12 | 前7后12 | 中控台 | 音响布置位置: | 中控台 |
| TV系统: | ● | - | ● | ● | ● | ● | TV系统: | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | CD盒位置: | 中控台 |
| CD数量: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | CD数量: | 6 |
| 怠速噪音: | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 怠速噪音: | ▲ |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
LS460L 4.6 AT/MT加长版 | LS430 4.3 AT/MT2006款 | LS460 4.6 AT/MT基本版 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版 | 通讯系统 返回顶部↑ |
LS600hL 5.0 CVT尊贵加长版 |
| 卫星定位导航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 卫星定位导航系统: | ● |
| 车载电话系统: | - | ● | - | - | - | - | 车载电话系统: | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - | - | 车载上网功能: | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
LS460L 4.6 AT/MT加长版 | LS430 4.3 AT/MT2006款 | LS460 4.6 AT/MT基本版 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT加长版增配型 | LS460L 4.6 AT/MT尊贵加长版 | 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
LS600hL 5.0 CVT尊贵加长版 |
| 前轮胎规格: | 235/50R18 | 225/55R17 97W | 235/50R18 97W | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 前轮胎规格: | 245/45R19 |
| 后轮胎规格: | 245/45R19 | 225/55R17 97W | 235/50R18 97W | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 后轮胎规格: | 245/45R19 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 轮毂材料: | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 19 X 8.0J | 17X71/2JJ | 18 X 7.5J | 19 X 8.0J | 19 X 8.0J | 19 X 8.0J | 轮辋规格: | 19*8.0J |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李厢内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 备胎放置位置: | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | - | ● | ● | ● | ● | - | 智能胎压监视系统: | ● |