●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要参数 | 世纪 2.3 MT实用Ⅲ型 14座 | 世纪 2.3 MT经典型 11座 | 世纪 2.3 MT经典型 9座 | 世纪 2.3 MT经典型 7座 | 世纪 2.3 MT经典型 6座 | 世纪 2.3 MT普通型 14座 | 主要参数 | 世纪 2.3 MT普通型 11座 | 世纪 2.3 MT普通型 9座 | 世纪 2.3 MT普通型 7座 | 世纪 2.3 MT普通型 6座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅲ型 11座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅲ型 9座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅲ型 7座 | 主要参数 | 世纪 2.3 MT实用Ⅲ型 6座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅱ型 14座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅱ型 11座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅱ型 9座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅱ型 7座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅱ型 6座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅰ型 11座 | 主要参数 | 世纪 2.3 MT实用Ⅰ型 9座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅰ型 7座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅰ型 6座 | 世纪 2.7 MT经典型 11座 柴油版 | 世纪 2.7 MT经典型 9座 柴油版 | 世纪 2.7 MT经典型 7座 柴油版 | 世纪 2.7 MT经典型 6座 柴油版 | 主要参数 | 世纪 2.7 MT普通型 11座 柴油版 | 世纪 2.7 MT普通型 9座 柴油版 | 世纪 2.7 MT普通型 7座 柴油版 | 世纪 2.7 MT普通型 6座 柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅲ型 11座 柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅲ型 9座 柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅲ型 7座 柴油版 | 主要参数 | 世纪 2.7 MT实用Ⅲ型 6座 柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅰ型 11座 增配柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅰ型 9座 增配柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅰ型 7座 增配柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅰ型 6座 增配柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅰ型 11座柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅰ型 9座柴油版 | 主要参数 | 世纪 2.7 MT实用Ⅰ型 7座柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅰ型 6座柴油版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 5.83万 | 6.73万 | 6.73万 | 6.68万 | 6.68万 | 6.23万 | 厂商指导价: | 6.23万 | 6.23万 | 6.18万 | 6.18万 | 5.83万 | 5.83万 | 5.78万 | 厂商指导价: | 5.78万 | 5.43万 | 5.43万 | 5.43万 | 5.38万 | 5.38万 | 5.05万 | 厂商指导价: | 5.05万 | 5.00万 | 5.00万 | 7.73万 | 7.73万 | 7.68万 | 7.68万 | 厂商指导价: | 7.23万 | 7.23万 | 7.18万 | 7.18万 | 6.83万 | 6.83万 | 6.78万 | 厂商指导价: | 6.78万 | 6.43万 | 6.43万 | 6.38万 | 6.38万 | 6.05万 | 6.05万 | 厂商指导价: | 6.00万 | 6.00万 |
| 品牌: | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 品牌: | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 品牌: | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 品牌: | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 品牌: | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 品牌: | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 中顺 | 品牌: | 中顺 | 中顺 |
| 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长/宽/高(mm): | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 长/宽/高(mm): | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 长/宽/高(mm): | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 长/宽/高(mm): | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 长/宽/高(mm): | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 长/宽/高(mm): | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 | 长/宽/高(mm): | 5070/1700/2066 | 5070/1700/2066 |
| 轴距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 轴距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 轴距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 轴距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 轴距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 轴距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 轴距(mm): | 2590 | 2590 |
| 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 |
| 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 |
| 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 排量(ml): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 排量(ml): | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 排量(ml): | 2660 | 2660 |
| 最大功率(kw/rpm): | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 最大功率(kw/rpm): | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 最大功率(kw/rpm): | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 最大功率(kw/rpm): | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 65/3400 | 65/3400 | 65/3400 | 65/3400 | 最大功率(kw/rpm): | 65/3400 | 65/3400 | 65/3400 | 65/3400 | 65/3400 | 65/3400 | 65/3400 | 最大功率(kw/rpm): | 65/3400 | 65/3400 | 65/3400 | 65/3400 | 65/3400 | 65/3400 | 65/3400 | 最大功率(kw/rpm): | 65/3400 | 65/3400 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 193/2000-2600 | 220/1900-2200 | 220/1900-2200 | 220/1900-2200 | 220/1900-2200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 220/1900-2200 | 220/1900-2200 | 220/1900-2200 | 220/1900-2200 | 220/1900-2200 | 220/1900-2200 | 220/1900-2200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 220/1900-2200 | 220/1900-2200 | 220/1900-2200 | 220/1900-2200 | 220/1900-2200 | 220/1900-2200 | 220/1900-2200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 220/1900-2200 | 220/1900-2200 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 整车整备质量(kg): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 整车整备质量(kg): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 整车整备质量(kg): | 1700 | 1700 | 1700 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 经济油耗(升/百公里): | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 经济油耗(升/百公里): | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 经济油耗(升/百公里): | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 经济油耗(升/百公里): | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 经济油耗(升/百公里): | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 经济油耗(升/百公里): | 6.8 | 6.8 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
世纪 2.3 MT实用Ⅲ型 14座 | 世纪 2.3 MT经典型 11座 | 世纪 2.3 MT经典型 9座 | 世纪 2.3 MT经典型 7座 | 世纪 2.3 MT经典型 6座 | 世纪 2.3 MT普通型 14座 | 车型结构 返回顶部↑ |
世纪 2.3 MT普通型 11座 | 世纪 2.3 MT普通型 9座 | 世纪 2.3 MT普通型 7座 | 世纪 2.3 MT普通型 6座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅲ型 11座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅲ型 9座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅲ型 7座 | 车型结构 返回顶部↑ |
世纪 2.3 MT实用Ⅲ型 6座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅱ型 14座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅱ型 11座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅱ型 9座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅱ型 7座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅱ型 6座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅰ型 11座 | 车型结构 返回顶部↑ |
世纪 2.3 MT实用Ⅰ型 9座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅰ型 7座 | 世纪 2.3 MT实用Ⅰ型 6座 | 世纪 2.7 MT经典型 11座 柴油版 | 世纪 2.7 MT经典型 9座 柴油版 | 世纪 2.7 MT经典型 7座 柴油版 | 世纪 2.7 MT经典型 6座 柴油版 | 车型结构 返回顶部↑ |
世纪 2.7 MT普通型 11座 柴油版 | 世纪 2.7 MT普通型 9座 柴油版 | 世纪 2.7 MT普通型 7座 柴油版 | 世纪 2.7 MT普通型 6座 柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅲ型 11座 柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅲ型 9座 柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅲ型 7座 柴油版 | 车型结构 返回顶部↑ |
世纪 2.7 MT实用Ⅲ型 6座 柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅰ型 11座 增配柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅰ型 9座 增配柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅰ型 7座 增配柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅰ型 6座 增配柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅰ型 11座柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅰ型 9座柴油版 | 车型结构 返回顶部↑ |
世纪 2.7 MT实用Ⅰ型 7座柴油版 | 世纪 2.7 MT实用Ⅰ型 6座柴油版 |
| 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 |
| 长(mm): | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 长(mm): | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 长(mm): | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 长(mm): | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 长(mm): | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 长(mm): | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 5070 | 长(mm): | 5070 | 5070 |
| 宽(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 宽(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 宽(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 宽(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 宽(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 宽(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 宽(mm): | 1700 | 1700 |
| 高(mm): | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 高(mm): | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 高(mm): | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 高(mm): | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 高(mm): | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 高(mm): | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 高(mm): | 2066 | 2066 |
| 轴距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 轴距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 轴距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 轴距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 轴距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 轴距(mm): | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 轴距(mm): | 2590 | 2590 |
| 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 |
| 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 |
| 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 14 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 11 | 9 | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 6 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 11 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 9 | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | 6 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 11 | 9 | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 6 | 11 | 9 | 7 | 6 | 11 | 9 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7 | 6 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | - | - | - | - | - | - | 前排腿部空间(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前排腿部空间(mm): | - | - | - | - | - | - |