主要参数 |
主要参数 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 5.78万 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 6.88万 | 7.88万 | 厂商指导价: | 5.58万 | 5.78万 | 8.08万 | 6.98万 | 5.98万 |
| 品牌: | 金程 | 金程 | 金程 | 金程 | 金程 | 品牌: | 金程 | 金程 | 金程 | 金程 | 金程 |
| 级别: | 级别: | ||||||||||
| 长/宽/高(mm): | 4920/1710/1930 | 4920/1710/1931 | 5020/1710/1930 | 4920/1710/1930 | 5020/1710/1930 | 长/宽/高(mm): | 4920/1710/1930 | 5020/1710/1930 | 5020/1710/1930 | 5020/1710/1930 | 5020/1710/1930 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | / | 轴距(mm): | 2600 | / | / | / | / |
| 轮距(前)(mm): | / | / | / | / | / | 轮距(前)(mm): | / | / | / | / | / |
| 轮距(后)(mm): | / | / | / | / | / | 轮距(后)(mm): | / | / | / | / | / |
| 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / |
| 油箱容积(升): | / | / | / | / | / | 油箱容积(升): | / | / | / | / | / |
| 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 |
| 最大功率(kw/rpm): | 75/4200-4600 | / | 75/4200-4600 | 75/4200-4600 | 75/4200-4600 | 最大功率(kw/rpm): | 75/4200-4600 | 75/4200-4600 | 75/4200-4600 | 75/4200-4600 | 75/4200-4600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 178/2800-3200 | / | 178/2800-3200 | 178/2800-3200 | 178/2800-3200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 178/2800-3200 | 178/2800-3200 | 178/2800-3200 | 178/2800-3200 | 178/2800-3200 |
| 气缸数: | / | 4 | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / | / |
| 变速器形式: | / | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | / | 手动 | 手动 | / |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | / | 盘式 | / | / | / | 前制动器: | / | / | / | / | / |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / |
| 整车整备质量(kg): | / | / | 1620 | 1620 | 1620 | 整车整备质量(kg): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 经济油耗(升/百公里): | 10 | / | 10 | 10 | 10 | 经济油耗(升/百公里): | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
车型结构 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT舒适型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠V型(短鼻) | 车型结构 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT创业型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT标准型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠VI型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(短鼻) |
| 车厢形式: | 单厢 | / | / | / | / | 车厢形式: | / | / | / | / | 单厢 |
| 长(mm): | 4920 | 4920 | 5020 | 4920 | 5020 | 长(mm): | 4920 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
| 宽(mm): | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 宽(mm): | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| 高(mm): | 1930 | 1931 | 1930 | 1930 | 1930 | 高(mm): | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | / | 轴距(mm): | 2600 | / | / | / | / |
| 轮距(前)(mm): | / | / | / | / | / | 轮距(前)(mm): | / | / | / | / | / |
| 轮距(后)(mm): | / | / | / | / | / | 轮距(后)(mm): | / | / | / | / | / |
| 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 11 | / | / | 11 | 11 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / |
| 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / |
| 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / |
| 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / |
| 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / |
| 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / |
| 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / |
| 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / |
| 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / |
| 油箱容积(升): | / | / | / | / | / | 油箱容积(升): | / | / | / | / | / |
| 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / |
| 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / |
发动机 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT舒适型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠V型(短鼻) | 发动机 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT创业型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT标准型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠VI型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(短鼻) |
| 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 |
| 最大功率(kw/rpm): | 75/4200-4600 | / | 75/4200-4600 | 75/4200-4600 | 75/4200-4600 | 最大功率(kw/rpm): | 75/4200-4600 | 75/4200-4600 | 75/4200-4600 | 75/4200-4600 | 75/4200-4600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 178/2800-3200 | / | 178/2800-3200 | 178/2800-3200 | 178/2800-3200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 178/2800-3200 | 178/2800-3200 | 178/2800-3200 | 178/2800-3200 | 178/2800-3200 |
| 最高转速(rpm): | / | / | / | / | / | 最高转速(rpm): | / | / | / | / | / |
| 气缸数: | / | 4 | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / | / |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | / | / | / | / | / | 气缸压缩比: | / | / | / | / | / |
| 增压型式: | / | - | / | / | / | 增压型式: | / | / | / | / | / |
| 升功率(kw/升): | / | / | / | / | / | 升功率(kw/升): | / | / | / | / | / |
| 缸体材料: | / | / | / | / | / | 缸体材料: | / | / | / | / | / |
| 缸盖材料: | / | / | / | / | / | 缸盖材料: | / | / | / | / | / |
| 比功率(kw/kg): | / | / | / | / | / | 比功率(kw/kg): | / | / | / | / | / |
| 排放标准: | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 排放标准: | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 90号 | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93号, 柴油 | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | / | / | / |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | / | - | - | - |
| 三元催化器: | / | / | / | / | / | 三元催化器: | / | / | / | / | / |
| OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / |
变速器 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT舒适型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠V型(短鼻) | 变速器 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT创业型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT标准型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠VI型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(短鼻) |
| 变速器形式: | / | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | / | 手动 | 手动 | / |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | / | / | / | / | / | 主减速比: | / | / | / | / | / |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | / | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | / | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
悬架 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT舒适型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠V型(短鼻) | 悬架 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT创业型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT标准型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠VI型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(短鼻) |
| 前悬架: | / | / | / | / | / | 前悬架: | / | / | / | / | / |
| 后悬架: | / | / | / | / | / | 后悬架: | / | / | / | / | / |
| 减震器类型: | / | / | / | / | / | 减震器类型: | / | / | / | / | / |
| 车身高度可调功能: | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 | / | 车身高度可调功能: | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 | 不可调节 |
驱动方式 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT舒适型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠V型(短鼻) | 驱动方式 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT创业型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT标准型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠VI型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(短鼻) |
| 驱动方式: | / | / | / | / | / | 驱动方式: | / | / | / | / | / |
| 动力助力转向功能: | - | - | ● | - | ● | 动力助力转向功能: | - | - | ● | - | - |
| 前制动器: | / | 盘式 | / | / | / | 前制动器: | / | / | / | / | / |
| 后制动器: | / | 鼓式 | / | / | / | 后制动器: | / | / | / | / | / |
性能参数 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT舒适型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠V型(短鼻) | 性能参数 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT创业型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT标准型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠VI型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(短鼻) |
| 最高车速(km/h): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 最高车速(km/h): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / |
| 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / |
| 最小转弯直径(m): | 13 | 13 | 13 | 13 | / | 最小转弯直径(m): | 13 | / | / | / | / |
| 最大爬坡度: | / | 32 | 32 | / | / | 最大爬坡度: | 32 | / | / | / | / |
| 整车整备质量(kg): | / | / | 1620 | 1620 | 1620 | 整车整备质量(kg): | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| 最大接近角(度): | / | / | / | / | / | 最大接近角(度): | / | / | / | / | / |
| 最大离去角(度): | / | / | / | / | / | 最大离去角(度): | / | / | / | / | / |
| 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / |
| 经济油耗(升/百公里): | 10 | / | 10 | 10 | 10 | 经济油耗(升/百公里): | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / |
安全性能 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT舒适型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠V型(短鼻) | 安全性能 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT创业型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT标准型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠VI型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(短鼻) |
| 气囊气帘个数(个): | / | / | / | / | / | 气囊气帘个数(个): | / | / | / | / | / |
| 侧气帘(气囊): | / | / | / | / | / | 侧气帘(气囊): | / | / | / | / | / |
| 驾驶位气囊: | / | / | / | / | / | 驾驶位气囊: | / | / | / | / | / |
| 副驾驶位气囊: | / | / | / | / | / | 副驾驶位气囊: | / | / | / | / | / |
| 后排安全带: | - | - | - | - | - | 后排安全带: | - | - | - | - | - |
| 安全带高度可调功能: | - | - | - | - | / | 安全带高度可调功能: | - | - | - | - | - |
| 安全带预警收紧功能: | - | - | - | - | - | 安全带预警收紧功能: | - | - | - | - | - |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | - | - | - | - | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | - | - | - | - |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | - | - | - | - | 倒车雷达: | - | ● | - | - | - |
| 电子防盗系统: | - | - | - | - | - | 电子防盗系统: | - | - | - | - | - |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | - | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | - | - | - | - | - | 底盘保护功能: | - | - | - | - | - |
外饰装备 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT舒适型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠V型(短鼻) | 外饰装备 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT创业型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT标准型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠VI型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(短鼻) |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - | 大灯高度调节: | / | - | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | - | - | - | - | - | 天窗形式: | - | - | - | - | - |
| 天窗开合方式: | - | - | - | - | - | 天窗开合方式: | - | - | - | - | - |
| 可折叠式顶蓬: | / | / | / | / | / | 可折叠式顶蓬: | / | / | / | / | / |
| 车篷开合时间(S): | / | / | / | / | / | 车篷开合时间(S): | / | / | / | / | / |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | 后窗雨刮: | - | ● | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - | - | - | - |
| 车身颜色: | - | - | / | / | / | 车身颜色: | / | / | / | / | - |
| 车漆种类: | / | / | 普通漆 | 普通漆 | / | 车漆种类: | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | 普通漆 | / |
控制台 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT舒适型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠V型(短鼻) | 控制台 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT创业型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT标准型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠VI型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(短鼻) |
| 仪表板显示形式: | / | / | / | / | / | 仪表板显示形式: | / | / | / | / | / |
| 仪表板背光颜色: | / | / | / | / | / | 仪表板背光颜色: | / | / | / | / | / |
| 亮度可调仪表盘: | - | - | - | - | - | 亮度可调仪表盘: | - | - | - | - | - |
车内电控 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT舒适型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠V型(短鼻) | 车内电控 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT创业型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT标准型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠VI型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(短鼻) |
| 后挡风加热功能: | - | - | - | - | - | 后挡风加热功能: | - | - | - | - | - |
| 行李箱照明灯: | - | - | - | - | - | 行李箱照明灯: | - | - | - | - | - |
| 内部照明延时功能: | - | - | - | - | - | 内部照明延时功能: | - | - | - | - | - |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | 冰箱: | - | - | - | - | - |
| 电池规格: | - | - | - | - | - | 电池规格: | - | - | - | - | - |
| 车内12V电源: | - | - | - | - | - | 车内12V电源: | - | - | - | - | - |
| 后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | 后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - |
空调系统 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT舒适型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠V型(短鼻) | 空调系统 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT创业型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT标准型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠VI型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(短鼻) |
| 后座空调: | / | / | / | / | / | 后座空调: | / | / | / | / | / |
座椅 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT舒适型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠V型(短鼻) | 座椅 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT创业型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT标准型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠VI型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(短鼻) |
| 座椅外面材质: | 织布 | 织布 | 织布 | 织布 | 织布 | 座椅外面材质: | 织布 | 绒物 | 织布 | 织布 | 织布 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | / | / | / | / | / | 驾驶座椅记忆位置总数: | / | / | / | / | / |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | 运动座椅: | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | - | - | - | - | - | 后排座椅放倒比例: | - | - | - | - | - |
娱乐设备 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT舒适型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠V型(短鼻) | 娱乐设备 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT创业型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT标准型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠VI型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(短鼻) |
| 音响数量: | 2 | 2 | / | 2 | 2 | 音响数量: | / | 4 | / | 2 | 2 |
| 音响布置位置: | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 音响布置位置: | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| TV系统: | - | - | - | - | - | TV系统: | - | - | - | - | - |
| CD盒位置: | - | - | - | - | - | CD盒位置: | - | - | - | - | - |
| CD数量: | / | / | 1 | / | 1 | CD数量: | / | 1 | 1 | / | / |
| 怠速噪音: | - | - | - | - | - | 怠速噪音: | - | 暂无 | - | - | - |
通讯系统 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT舒适型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠V型(短鼻) | 通讯系统 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT创业型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT标准型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠VI型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(短鼻) |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - | 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | / | - | 车载电话系统: | - | - | - | / | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - | 车载上网功能: | - | - | - | - | - |
轮胎轮毂 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT舒适型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠V型(短鼻) | 轮胎轮毂 |
海狮GDQ6480A2 2.2 MT创业型(平头) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT标准型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠VI型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠IV型(短鼻) | 海狮GDQ6480A2 2.2 MT实惠I型(短鼻) |
| 前轮胎规格: | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 前轮胎规格: | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 后轮胎规格: | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 后轮胎规格: | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 轮毂材料: | 钢 | 钢 | 铝合金 | 钢 | 钢 | 轮毂材料: | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 钢 |
| 轮辋规格: | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 轮辋规格: | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - | - | 智能胎压监视系统: | - | - | - | - | - |

