主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 37.30万 | 30.50万 | 暂无指导价 | 厂商指导价: | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 58.00万 | 暂无指导价 | 60.00万 | 厂商指导价: | 59.20万 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 59.60万 | 暂无指导价 | 厂商指导价: | 94.00万 | 69.00万 | 暂无指导价 | 16.50万 | 12.20万 | 厂商指导价: | 14.10万 | 11.65万 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 厂商指导价: | 12.20万 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 厂商指导价: | 暂无指导价 | 21.40万 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 15.25万 | 厂商指导价: | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 25.10万 | 26.30万 | 厂商指导价: | 30.00万 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 30.70万 | 31.50万 | 厂商指导价: | 26.30万 |
| 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 |
| 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长/宽/高(mm): | 6990/2200/3065 | 10390/2500/3360 | 10390/2500/3395 | 10430/2500/3070 | 11650/2520/3415 | 长/宽/高(mm): | 11650/2520/3415 | 11650/2520/3415 | 11650/2520/3445 | 11990/2490/3415 | 11990/2490/3415 | 长/宽/高(mm): | 11990/2490/3415 | 11990/2490/3415 | 11990/2490/3415 | 11990/2490/3415 | 11990/2490/3695 | 长/宽/高(mm): | 11990/2490/3415 | 11990/2540/3565 | -/-/- | -/-/- | 5990/2200/2735 | 长/宽/高(mm): | 5990/2200/2735 | 5990/2200/2735 | 5900/2200/3035 | 5990/2200/2735 | 5990/2200/2735 | 长/宽/高(mm): | 5990/2240/2800 | -/-/- | 6990/2025/2645 | 6990/2050/2650 | 6990/2050/2650 | 长/宽/高(mm): | 6990/2025/2645 | 7005/2040/2645 | 6970/2025/2645 | 6990/2200/3065 | 7270/2320/3065 | 长/宽/高(mm): | -/-/- | 8110/2290/3120 | 8110/2400/3270 | 8120/2400/3180 | 8120/2400/3180 | 长/宽/高(mm): | 8315/2450/3150 | 8620/2290/3120 | 8620/2290/3120 | 8620/2450/3326 | 8620/2450/3180 | 长/宽/高(mm): | 9100/2420/3070 |
| 轴距(mm): | 3800 | 5150 | 4950 | 5000 | 6150 | 轴距(mm): | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 1 | 轴距(mm): | 1 | 6150 | 6150 | 1 | 6150 | 轴距(mm): | 6050 | 6150 | / | / | 3308 | 轴距(mm): | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | 轴距(mm): | 3308 | / | 3800 | 3935 | 3935 | 轴距(mm): | 3800 | 3935 | 3800 | 3800 | 3300 | 轴距(mm): | / | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 轴距(mm): | 4000 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 轴距(mm): | 4200 |
| 轮距(前)(mm): | 1830 | 1917 | 2020 | 2020 | 2050 | 轮距(前)(mm): | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 轮距(前)(mm): | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 轮距(前)(mm): | 2050 | 2050 | / | / | 1665 | 轮距(前)(mm): | 1665 | 1665 | 1830 | 1830 | 1830 | 轮距(前)(mm): | 1830 | / | 1665 | 3935 | 3935 | 轮距(前)(mm): | 1665 | / | 1665 | 1830 | 1830 | 轮距(前)(mm): | / | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 轮距(前)(mm): | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 轮距(前)(mm): | 1910 |
| 轮距(后)(mm): | 1650 | 1700 | 1830 | 1860 | 1860 | 轮距(后)(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 轮距(后)(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 轮距(后)(mm): | 1860 | 1860 | / | / | 1525 | 轮距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1600 | 1600 | 1600 | 轮距(后)(mm): | 1600 | / | 1525 | 3935 | 3935 | 轮距(后)(mm): | 1525 | / | 1525 | 1600 | 1650 | 轮距(后)(mm): | / | 1740 | 1740 | 1800 | 1800 | 轮距(后)(mm): | 1800 | 1740 | 1740 | 1800 | 1800 | 轮距(后)(mm): | 1800 |
| 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | 946 | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / |
| 油箱容积(升): | 90 | / | 220 | / | / | 油箱容积(升): | 320 | 320 | / | 400 | 400 | 油箱容积(升): | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 油箱容积(升): | 400 | 400 | / | / | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 油箱容积(升): | / | / | 90 | / | / | 油箱容积(升): | 90 | / | 90 | 90 | 90 | 油箱容积(升): | / | 125 | 125 | 140 | 140 | 油箱容积(升): | / | 120 | 120 | 180 | 180 | 油箱容积(升): | / |
| 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | 4752 | / | 4752 | / | 排量(ml): | / | / | 4752 | / | 4752 | 排量(ml): | / | 10520 | 2771 | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / |
| 最大功率(kw/rpm): | 90/2800 | / | 176/2500 | 177/2200 | / | 最大功率(kw/rpm): | 221/2200 | 221/2200 | 228/2200 | 250/2200 | 247/2200 | 最大功率(kw/rpm): | 228/2200 | 250/2200 | 250/2200 | 239/2300 | 250/2200 | 最大功率(kw/rpm): | 279.5/1900 | 240/2100 | 68/3600 | / | 88 | 最大功率(kw/rpm): | 92/3600 | 85/3200 | 88/2800 | 87/3600 | 60/3200 | 最大功率(kw/rpm): | 92/3600 | / | 102/4000 | 110/4400-4800 | 110/4400-4800 | 最大功率(kw/rpm): | 88/2800 | 120/3800 | 110/4400 | 90/2800 | 96/2800 | 最大功率(kw/rpm): | / | 125/2300 | 125/2300 | 125/2300 | 132/2300 | 最大功率(kw/rpm): | 159/2300 | 132/2300 | 162/2200 | 151/2300 | 162/2200 | 最大功率(kw/rpm): | 147/2500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 350/1800 | / | 800/1200-1600 | 950/1200-1500 | / | 最大扭矩(n.m/rpm): | 1150/1400-1600 | 1150/1400-1600 | 1080/1100 | 1372/1400 | 1250/1200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 1150/1400 | 1372/1400 | 1372/1400 | 1250/1300 | 1372/1400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 1450/1200 | 1420/1100 | 212/2000-2200 | / | / | 最大扭矩(n.m/rpm): | 285/1800 | 292/2200 | 343/1400-1800 | 269/1800 | 206/2000-2200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 300/2200 | / | 333/2000 | 235/2800-3200 | 235/2800-3200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 343/1400-1800 | 362/1600-2200 | 235/2800 | 350/1800 | 380/1600-1900 | 最大扭矩(n.m/rpm): | / | 630/1400-1600 | 630/1400-1600 | 600/1400 | 660/1400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 780/1300-1700 | 660/1400-1600 | 840/1300-1500 | 780/1300-1700 | 840/1300-1500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 680/1300-1500 |
| 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | 6 | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / |
| 变速器形式: | 手动 | / | / | / | / | 变速器形式: | 手动 | 手动 | / | 手动 | / | 变速器形式: | / | 手动 | 手动 | / | 手动 | 变速器形式: | / | 手动 | 手动 | / | / | 变速器形式: | / | / | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | / | / | 手动 | / | / | 变速器形式: | 手动 | / | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | / | 手动 | 手动 | / | / | 变速器形式: | / | 手动 | 手动 | / | / | 变速器形式: | / |
| 档位数: | 5 | / | / | / | / | 档位数: | 6 | 6 | / | 5 | / | 档位数: | / | 5 | 5 | / | 5 | 档位数: | / | / | 5 | / | / | 档位数: | / | / | 5 | 5 | 5 | 档位数: | / | / | / | / | / | 档位数: | / | / | / | 5 | / | 档位数: | / | / | / | / | / | 档位数: | / | / | / | / | / | 档位数: | / |
| 前制动器: | / | / | 鼓式 | / | / | 前制动器: | 鼓式 | 鼓式 | / | 鼓式 | / | 前制动器: | / | 鼓式 | 鼓式 | / | 鼓式 | 前制动器: | 鼓式 | / | / | / | / | 前制动器: | / | / | / | / | / | 前制动器: | / | / | / | / | / | 前制动器: | / | / | 鼓式 | / | / | 前制动器: | / | / | / | / | / | 前制动器: | / | / | / | 鼓式 | 鼓式 | 前制动器: | / |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / |
| 整车整备质量(kg): | 4780 | / | / | / | / | 整车整备质量(kg): | 12050 | 12250 | / | 12645 | 12430 | 整车整备质量(kg): | 12430 | 11930 | 11930 | 12430 | 12650 | 整车整备质量(kg): | 12430 | 12850 | / | / | / | 整车整备质量(kg): | / | / | 4320 | 4140 | 3900 | 整车整备质量(kg): | 3950/4140 | / | 3900 | / | / | 整车整备质量(kg): | 4180 | / | 3900 | 4830 | 5350 | 整车整备质量(kg): | / | 6930 | 6930 | / | / | 整车整备质量(kg): | 7350 | 7400 | 7400 | / | / | 整车整备质量(kg): | 8000 |
| 经济油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 经济油耗(升/百公里): | 24 | 24 | / | 23 | / | 经济油耗(升/百公里): | / | 23 | 23 | / | 25 | 经济油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / | / | 15 | / | / | 经济油耗(升/百公里): | 14 | / | 18 | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / | 16 | 16 | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / | 16.5 | 16.5 | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / |
车型结构 |
HK6731G | HK6103 | HK6103H2 | HK6105G | HK6112B | 车型结构 |
HK6120 | HK6120M | HK6120M1 | HK6124 | HK6124AM1 WP10.336 | 车型结构 |
HK6124AM1 YC6L310-30 | HK6124B | HK6124M | HK6124M1 CA6DL1-32E3 | HK6125 | 车型结构 |
HK6127H | HK6129H | HK6600K | HK6606K | HK6607 CY4102-C3C(70A) | 车型结构 |
HK6607 SOFIM8014.43S3(120A) | HK6607 YC4F115-30(80A) | HK6607K | HK6607K1 | HK6607K2 | 车型结构 |
HK6608K | HK6668K | HK6700K | HK6700k1欧II版 | HK6700K1欧III版 | 车型结构 |
HK6700K2 | HK6700K4 | HK6700Y | HK6701K | HK6732G | 车型结构 |
HK6738K | HK6801C1 | HK6803C | HK6818K CA4DF3-17E3 | HK6818K YC4G180-30 | 车型结构 |
HK6838H1 | HK6860C | HK6860C1 | HK6867H CA4DL1-20E3 | HK6867H YC4G220-30 | 车型结构 |
HK6910G |
| 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | / | / | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | / | 单厢 | / | 车厢形式: | / | 单厢 | 单厢 | / | 单厢 | 车厢形式: | / | 单厢 | / | / | / | 车厢形式: | / | / | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | / | / | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | / | 单厢 | 单厢 | / | 车厢形式: | / | 单厢 | 单厢 | / | / | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | / | / | 车厢形式: | / |
| 长(mm): | 6990 | 10390 | 10390 | 10430 | 11650 | 长(mm): | 11650 | 11650 | 11650 | 11990 | 11990 | 长(mm): | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | 11990 | 长(mm): | 11990 | 11990 | / | / | 5990 | 长(mm): | 5990 | 5990 | 5900 | 5990 | 5990 | 长(mm): | 5990 | / | 6990 | 6990 | 6990 | 长(mm): | 6990 | 7005 | 6970 | 6990 | 7270 | 长(mm): | / | 8110 | 8110 | 8120 | 8120 | 长(mm): | 8315 | 8620 | 8620 | 8620 | 8620 | 长(mm): | 9100 |
| 宽(mm): | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2520 | 宽(mm): | 2520 | 2520 | 2520 | 2490 | 2490 | 宽(mm): | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 宽(mm): | 2490 | 2540 | / | / | 2200 | 宽(mm): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 宽(mm): | 2240 | / | 2025 | 2050 | 2050 | 宽(mm): | 2025 | 2040 | 2025 | 2200 | 2320 | 宽(mm): | / | 2290 | 2400 | 2400 | 2400 | 宽(mm): | 2450 | 2290 | 2290 | 2450 | 2450 | 宽(mm): | 2420 |
| 高(mm): | 3065 | 3360 | 3395 | 3070 | 3415 | 高(mm): | 3415 | 3415 | 3445 | 3415 | 3415 | 高(mm): | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 3695 | 高(mm): | 3415 | 3565 | / | / | 2735 | 高(mm): | 2735 | 2735 | 3035 | 2735 | 2735 | 高(mm): | 2800 | / | 2645 | 2650 | 2650 | 高(mm): | 2645 | 2645 | 2645 | 3065 | 3065 | 高(mm): | / | 3120 | 3270 | 3180 | 3180 | 高(mm): | 3150 | 3120 | 3120 | 3326 | 3180 | 高(mm): | 3070 |
| 轴距(mm): | 3800 | 5150 | 4950 | 5000 | 6150 | 轴距(mm): | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 1 | 轴距(mm): | 1 | 6150 | 6150 | 1 | 6150 | 轴距(mm): | 6050 | 6150 | / | / | 3308 | 轴距(mm): | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | 3308 | 轴距(mm): | 3308 | / | 3800 | 3935 | 3935 | 轴距(mm): | 3800 | 3935 | 3800 | 3800 | 3300 | 轴距(mm): | / | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 轴距(mm): | 4000 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 轴距(mm): | 4200 |
| 轮距(前)(mm): | 1830 | 1917 | 2020 | 2020 | 2050 | 轮距(前)(mm): | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 轮距(前)(mm): | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 轮距(前)(mm): | 2050 | 2050 | / | / | 1665 | 轮距(前)(mm): | 1665 | 1665 | 1830 | 1830 | 1830 | 轮距(前)(mm): | 1830 | / | 1665 | 3935 | 3935 | 轮距(前)(mm): | 1665 | / | 1665 | 1830 | 1830 | 轮距(前)(mm): | / | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 轮距(前)(mm): | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 轮距(前)(mm): | 1910 |
| 轮距(后)(mm): | 1650 | 1700 | 1830 | 1860 | 1860 | 轮距(后)(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 轮距(后)(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 轮距(后)(mm): | 1860 | 1860 | / | / | 1525 | 轮距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1600 | 1600 | 1600 | 轮距(后)(mm): | 1600 | / | 1525 | 3935 | 3935 | 轮距(后)(mm): | 1525 | / | 1525 | 1600 | 1650 | 轮距(后)(mm): | / | 1740 | 1740 | 1800 | 1800 | 轮距(后)(mm): | 1800 | 1740 | 1740 | 1800 | 1800 | 轮距(后)(mm): | 1800 |
| 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 15-29 | / | 42 | 32+1 | 45+1+1 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 25-51 | 25-51 | 45+1+1 | 27-47 | 47 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 47 | 27-55 | 27-55 | 47 | 25-51 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 47 | 45+1+1 | / | / | 15+1 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 15+1 | 15+1 | 15-19 | 10-19 | 10-19 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 15+1 | / | 15-28 | 21+1(19-29) | 21+1(19-29) | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 19-29 | / | 15-22 | 19-27 | 15-38 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | / | 19-31 | 19-31 | 29+1 | 29+1 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | / | 24-39 | 19-39 | 33+1(24-39) | 33+1 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 27+1 |
| 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / |
| 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / |
| 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / |
| 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / |
| 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / |
| 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / |
| 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / |
| 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / |
| 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | 946 | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / |
| 油箱容积(升): | 90 | / | 220 | / | / | 油箱容积(升): | 320 | 320 | / | 400 | 400 | 油箱容积(升): | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 油箱容积(升): | 400 | 400 | / | / | 70 | 油箱容积(升): | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 油箱容积(升): | / | / | 90 | / | / | 油箱容积(升): | 90 | / | 90 | 90 | 90 | 油箱容积(升): | / | 125 | 125 | 140 | 140 | 油箱容积(升): | / | 120 | 120 | 180 | 180 | 油箱容积(升): | / |
| 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / |
| 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / |
发动机 |
HK6731G | HK6103 | HK6103H2 | HK6105G | HK6112B | 发动机 |
HK6120 | HK6120M | HK6120M1 | HK6124 | HK6124AM1 WP10.336 | 发动机 |
HK6124AM1 YC6L310-30 | HK6124B | HK6124M | HK6124M1 CA6DL1-32E3 | HK6125 | 发动机 |
HK6127H | HK6129H | HK6600K | HK6606K | HK6607 CY4102-C3C(70A) | 发动机 |
HK6607 SOFIM8014.43S3(120A) | HK6607 YC4F115-30(80A) | HK6607K | HK6607K1 | HK6607K2 | 发动机 |
HK6608K | HK6668K | HK6700K | HK6700k1欧II版 | HK6700K1欧III版 | 发动机 |
HK6700K2 | HK6700K4 | HK6700Y | HK6701K | HK6732G | 发动机 |
HK6738K | HK6801C1 | HK6803C | HK6818K CA4DF3-17E3 | HK6818K YC4G180-30 | 发动机 |
HK6838H1 | HK6860C | HK6860C1 | HK6867H CA4DL1-20E3 | HK6867H YC4G220-30 | 发动机 |
HK6910G |
| 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | 4752 | / | 4752 | / | 排量(ml): | / | / | 4752 | / | 4752 | 排量(ml): | / | 10520 | 2771 | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / |
| 最大功率(kw/rpm): | 90/2800 | / | 176/2500 | 177/2200 | / | 最大功率(kw/rpm): | 221/2200 | 221/2200 | 228/2200 | 250/2200 | 247/2200 | 最大功率(kw/rpm): | 228/2200 | 250/2200 | 250/2200 | 239/2300 | 250/2200 | 最大功率(kw/rpm): | 279.5/1900 | 240/2100 | 68/3600 | / | 88 | 最大功率(kw/rpm): | 92/3600 | 85/3200 | 88/2800 | 87/3600 | 60/3200 | 最大功率(kw/rpm): | 92/3600 | / | 102/4000 | 110/4400-4800 | 110/4400-4800 | 最大功率(kw/rpm): | 88/2800 | 120/3800 | 110/4400 | 90/2800 | 96/2800 | 最大功率(kw/rpm): | / | 125/2300 | 125/2300 | 125/2300 | 132/2300 | 最大功率(kw/rpm): | 159/2300 | 132/2300 | 162/2200 | 151/2300 | 162/2200 | 最大功率(kw/rpm): | 147/2500 |
