●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要参数 | 江淮客车 HK6607K | HK6103 | HK6103H2 | HK6112B | HK6124AM1 WP10.336 | HK6124AM1 YC6L310-30 | 主要参数 | HK6124M1 CA6DL1-32E3 | HK6127H | HK6607 CY4102-C3C(70A) | HK6607 SOFIM8014.43S3(120A) | HK6607 YC4F115-30(80A) | HK6700k1欧II版 | HK6818K CA4DF3-17E3 | 主要参数 | HK6818K YC4G180-30 | HK6867H CA4DL1-20E3 | HK6867H YC4G220-30 | 江淮客车 HK6120 | 江淮客车 HK6120M | 江淮客车 HK6124 | 江淮客车 HK6124B | 主要参数 | 江淮客车 HK6124M | 江淮客车 HK6125 | 江淮客车 HK6607K1 | 江淮客车 HK6607K2 | 江淮客车 HK6700K | 江淮客车 HK6700K1欧III版 | 江淮客车 HK6700K2 | 主要参数 | 江淮客车 HK6700Y | 江淮客车 HK6701K | 江淮客车 HK6731G | 江淮客车 HK6732G | 江淮客车 HK6801C1 | 江淮客车 HK6803C | 江淮客车 HK6860C | 主要参数 | 江淮客车 HK6860C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 0.00万 | 0.00万 | 37.40万 | 0.00万 | 60.00万 | 59.20万 | 厂商指导价: | 59.60万 | 94.00万 | 12.20万 | 14.10万 | 11.65万 | 0.00万 | 25.10万 | 厂商指导价: | 26.30万 | 30.70万 | 31.50万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 厂商指导价: | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 厂商指导价: | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 厂商指导价: | 0.00万 |
| 品牌: | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 品牌: | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 品牌: | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 品牌: | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 品牌: | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 江淮客车 | 品牌: | 江淮客车 |
| 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | 级别: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长/宽/高(mm): | 5900/2200/3035 | 10390/2500/3360 | 10390/2500/3395 | 11650/2520/3415 | 11990/2490/3415 | 11990/2490/3415 | 长/宽/高(mm): | 11990/2490/3415 | 11990/2490/3415 | 5990/2200/2735 | 5990/2200/2735 | 5990/2200/2735 | 6990/2050/2650 | 8120/2400/3180 | 长/宽/高(mm): | 8120/2400/3180 | 8620/2450/3326 | 8620/2450/3180 | 11650/2520/3415 | 11650/2520/3415 | 11990/2490/3415 | 11990/2490/3415 | 长/宽/高(mm): | 11990/2490/3415 | 11990/2490/3695 | 5990/2200/2735 | 5990/2200/2735 | 6990/2025/2645 | 6990/2050/2650 | 6990/2025/2645 | 长/宽/高(mm): | 6970/2025/2645 | 6990/2200/3065 | 6990/2200/3065 | 7270/2320/3065 | 8110/2290/3120 | 8110/2400/3270 | 8620/2290/3120 | 长/宽/高(mm): | 8620/2290/3120 |
| 轴距(mm): | 3308 | 5150 | 4950 | 6150 | 1 | 1 | 轴距(mm): | 1 | 6050 | 3308 | 3308 | 3308 | 3935 | 3800 | 轴距(mm): | 3800 | 4300 | 4300 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 轴距(mm): | 6150 | 6150 | 3308 | 3308 | 3800 | 3935 | 3800 | 轴距(mm): | 3800 | 3800 | 3800 | 3300 | 3800 | 3800 | 4300 | 轴距(mm): | 4300 |
| 轮距(前)(mm): | 1830 | 1917 | 2020 | 2050 | 2050 | 2050 | 轮距(前)(mm): | 2050 | 2050 | 1665 | 1665 | 1665 | 3935 | 1910 | 轮距(前)(mm): | 1910 | 1910 | 1910 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 轮距(前)(mm): | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1665 | 3935 | 1665 | 轮距(前)(mm): | 1665 | 1830 | 1830 | 1830 | 1910 | 1910 | 1910 | 轮距(前)(mm): | 1910 |
| 轮距(后)(mm): | 1600 | 1700 | 1830 | 1860 | 1860 | 1860 | 轮距(后)(mm): | 1860 | 1860 | 1525 | 1525 | 1525 | 3935 | 1800 | 轮距(后)(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 轮距(后)(mm): | 1860 | 1860 | 1600 | 1600 | 1525 | 3935 | 1525 | 轮距(后)(mm): | 1525 | 1600 | 1650 | 1650 | 1740 | 1740 | 1740 | 轮距(后)(mm): | 1740 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ |
| 油箱容积(升): | 90 | ▲ | 220 | ▲ | 400 | 400 | 油箱容积(升): | 400 | 400 | 70 | 70 | 70 | ▲ | 140 | 油箱容积(升): | 140 | 180 | 180 | 320 | 320 | 400 | 400 | 油箱容积(升): | 400 | 400 | 90 | 90 | 90 | ▲ | 90 | 油箱容积(升): | 90 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 120 | 油箱容积(升): | 120 |
| 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 4752 | 4752 | ▲ | 排量(ml): | 4752 | 4752 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排量(ml): | ▲ |
| 最大功率(kw/rpm): | 88/2800 | ▲ | 176/2500 | ▲ | 247/2200 | 228/2200 | 最大功率(kw/rpm): | 239/2300 | 279.5/1900 | 88 | 92/3600 | 85/3200 | 110/4400-4800 | 125/2300 | 最大功率(kw/rpm): | 132/2300 | 151/2300 | 162/2200 | 221/2200 | 221/2200 | 250/2200 | 250/2200 | 最大功率(kw/rpm): | 250/2200 | 250/2200 | 87/3600 | 60/3200 | 102/4000 | 110/4400-4800 | 88/2800 | 最大功率(kw/rpm): | 110/4400 | 90/2800 | 90/2800 | 96/2800 | 125/2300 | 125/2300 | 132/2300 | 最大功率(kw/rpm): | 162/2200 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 343/1400-1800 | ▲ | 800/1200-1600 | ▲ | 1250/1200 | 1150/1400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 1250/1300 | 1450/1200 | ▲ | 285/1800 | 292/2200 | 235/2800-3200 | 600/1400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 660/1400 | 780/1300-1700 | 840/1300-1500 | 1150/1400-1600 | 1150/1400-1600 | 1372/1400 | 1372/1400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 1372/1400 | 1372/1400 | 269/1800 | 206/2000-2200 | 333/2000 | 235/2800-3200 | 343/1400-1800 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 235/2800 | 350/1800 | 350/1800 | 380/1600-1900 | 630/1400-1600 | 630/1400-1600 | 660/1400-1600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 840/1300-1500 |
| 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ |
| 变速器形式: | 手动 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 变速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ▲ | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 |
| 档位数: | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 档位数: | ▲ | ▲ | ▲ | 6 | 6 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | 档位数: | ▲ | 5 | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 档位数: | ▲ |
| 前制动器: | ▲ | ▲ | 鼓式 | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | 鼓式 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 前制动器: | 鼓式 | 鼓式 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | 鼓式 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 4320 | ▲ | ▲ | ▲ | 12430 | 12430 | 整车整备质量(kg): | 12430 | 12430 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | 12050 | 12250 | 12645 | 11930 | 整车整备质量(kg): | 11930 | 12650 | 4140 | 3900 | 3900 | ▲ | 4180 | 整车整备质量(kg): | 3900 | 4830 | 4780 | 5350 | 6930 | 6930 | 7400 | 整车整备质量(kg): | 7400 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | 24 | 24 | 23 | 23 | 经济油耗(升/百公里): | 23 | 25 | ▲ | ▲ | 15 | ▲ | 14 | 经济油耗(升/百公里): | 18 | ▲ | ▲ | ▲ | 16 | 16 | 16.5 | 经济油耗(升/百公里): | 16.5 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
江淮客车 HK6607K | HK6103 | HK6103H2 | HK6112B | HK6124AM1 WP10.336 | HK6124AM1 YC6L310-30 | 车型结构 返回顶部↑ |
HK6124M1 CA6DL1-32E3 | HK6127H | HK6607 CY4102-C3C(70A) | HK6607 SOFIM8014.43S3(120A) | HK6607 YC4F115-30(80A) | HK6700k1欧II版 | HK6818K CA4DF3-17E3 | 车型结构 返回顶部↑ |
HK6818K YC4G180-30 | HK6867H CA4DL1-20E3 | HK6867H YC4G220-30 | 江淮客车 HK6120 | 江淮客车 HK6120M | 江淮客车 HK6124 | 江淮客车 HK6124B | 车型结构 返回顶部↑ |
江淮客车 HK6124M | 江淮客车 HK6125 | 江淮客车 HK6607K1 | 江淮客车 HK6607K2 | 江淮客车 HK6700K | 江淮客车 HK6700K1欧III版 | 江淮客车 HK6700K2 | 车型结构 返回顶部↑ |
江淮客车 HK6700Y | 江淮客车 HK6701K | 江淮客车 HK6731G | 江淮客车 HK6732G | 江淮客车 HK6801C1 | 江淮客车 HK6803C | 江淮客车 HK6860C | 车型结构 返回顶部↑ |
江淮客车 HK6860C1 |
| 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | ▲ | 单厢 | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 单厢 | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | ▲ | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 |
| 长(mm): | 5900 | 10390 | 10390 | 11650 | 11990 | 11990 | 长(mm): | 11990 | 11990 | 5990 | 5990 | 5990 | 6990 | 8120 | 长(mm): | 8120 | 8620 | 8620 | 11650 | 11650 | 11990 | 11990 | 长(mm): | 11990 | 11990 | 5990 | 5990 | 6990 | 6990 | 6990 | 长(mm): | 6970 | 6990 | 6990 | 7270 | 8110 | 8110 | 8620 | 长(mm): | 8620 |
| 宽(mm): | 2200 | 2500 | 2500 | 2520 | 2490 | 2490 | 宽(mm): | 2490 | 2490 | 2200 | 2200 | 2200 | 2050 | 2400 | 宽(mm): | 2400 | 2450 | 2450 | 2520 | 2520 | 2490 | 2490 | 宽(mm): | 2490 | 2490 | 2200 | 2200 | 2025 | 2050 | 2025 | 宽(mm): | 2025 | 2200 | 2200 | 2320 | 2290 | 2400 | 2290 | 宽(mm): | 2290 |
| 高(mm): | 3035 | 3360 | 3395 | 3415 | 3415 | 3415 | 高(mm): | 3415 | 3415 | 2735 | 2735 | 2735 | 2650 | 3180 | 高(mm): | 3180 | 3326 | 3180 | 3415 | 3415 | 3415 | 3415 | 高(mm): | 3415 | 3695 | 2735 | 2735 | 2645 | 2650 | 2645 | 高(mm): | 2645 | 3065 | 3065 | 3065 | 3120 | 3270 | 3120 | 高(mm): | 3120 |
| 轴距(mm): | 3308 | 5150 | 4950 | 6150 | 1 | 1 | 轴距(mm): | 1 | 6050 | 3308 | 3308 | 3308 | 3935 | 3800 | 轴距(mm): | 3800 | 4300 | 4300 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 轴距(mm): | 6150 | 6150 | 3308 | 3308 | 3800 | 3935 | 3800 | 轴距(mm): | 3800 | 3800 | 3800 | 3300 | 3800 | 3800 | 4300 | 轴距(mm): | 4300 |
| 轮距(前)(mm): | 1830 | 1917 | 2020 | 2050 | 2050 | 2050 | 轮距(前)(mm): | 2050 | 2050 | 1665 | 1665 | 1665 | 3935 | 1910 | 轮距(前)(mm): | 1910 | 1910 | 1910 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 轮距(前)(mm): | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1665 | 3935 | 1665 | 轮距(前)(mm): | 1665 | 1830 | 1830 | 1830 | 1910 | 1910 | 1910 | 轮距(前)(mm): | 1910 |
| 轮距(后)(mm): | 1600 | 1700 | 1830 | 1860 | 1860 | 1860 | 轮距(后)(mm): | 1860 | 1860 | 1525 | 1525 | 1525 | 3935 | 1800 | 轮距(后)(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 轮距(后)(mm): | 1860 | 1860 | 1600 | 1600 | 1525 | 3935 | 1525 | 轮距(后)(mm): | 1525 | 1600 | 1650 | 1650 | 1740 | 1740 | 1740 | 轮距(后)(mm): | 1740 |
| 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 15-19 | ▲ | 42 | 45+1+1 | 47 | 47 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 47 | 47 | 15+1 | 15+1 | 15+1 | 21+1(19-29) | 29+1 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 29+1 | 33+1(24-39) | 33+1 | 25-51 | 25-51 | 27-47 | 27-55 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 27-55 | 25-51 | 10-19 | 10-19 | 15-28 | 21+1(19-29) | 19-29 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 15-22 | 19-27 | 15-29 | 15-38 | 19-31 | 19-31 | 24-39 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 19-39 |
| 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ |