主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 37.90万 | 51.50万 | 厂商指导价: | 49.90万 | 51.50万 | 56.50万 | 58.00万 | 31.80万 | 厂商指导价: | 28.80万 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 暂无指导价 | 厂商指导价: | 暂无指导价 | 35.20万 | 32.80万 | 暂无指导价 |
| 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 |
| 级别: | 大客车 | 大客车 | 大客车 | 大客车 | 大客车 | 级别: | 大客车 | 大客车 | 大客车 | 大客车 | 大客车 | 级别: | 大客车 | 大客车 | 大客车 | 大客车 | 大客车 | 级别: | 大客车 | 大客车 | 大客车 | 大客车 |
| 长/宽/高(mm): | 8500/2420/3380 | 10500/2500/3110 | -/-/- | 10490/2500/3450 | 11490/2500/3500 | 长/宽/高(mm): | 11490/2500/3500 | 11490/2500/3500 | 11980/2530/3500 | 11980/2530/3500 | 7005/2040/2645 | 长/宽/高(mm): | 7005/2040/2645 | 7440/2290/3100 | 7998/2360/3300 | 7995/2450/3150 | 8120/2400/3326 | 长/宽/高(mm): | 8990/2420/3380 | 8995/2500/3430 | 8995/2500/3430 | 9335/2440/3440 |
| 轴距(mm): | 4000 | 5000 | / | 5300 | 6050 | 轴距(mm): | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 3935 | 轴距(mm): | 3935 | 3800 | 3800 | / | 3800 | 轴距(mm): | 4300 | 4300 | 4300 | 4500 |
| 轮距(前)(mm): | / | 2020 | / | 2020 | 2050 | 轮距(前)(mm): | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | / | 轮距(前)(mm): | / | 1830 | 1910 | / | 1910 | 轮距(前)(mm): | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 轮距(后)(mm): | / | 1860 | / | 1860 | 1860 | 轮距(后)(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | / | 轮距(后)(mm): | / | 1680 | 1740 | / | 1800 | 轮距(后)(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / |
| 油箱容积(升): | 160 | 120 | / | 280 | 280 | 油箱容积(升): | 280 | 280 | 400 | 400 | / | 油箱容积(升): | / | 90 | 120 | / | / | 油箱容积(升): | 240 | 180 | 180 | 240 |
| 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | 4752 | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / |
| 最大功率(kw/rpm): | 154/2500 | 162/2500 | / | 180/2500 | 213/2300 | 最大功率(kw/rpm): | 190/2200 | 228/2200 | 247/2200 | 243/2200 | / | 最大功率(kw/rpm): | / | 114/2800 | 132/2500 | / | / | 最大功率(kw/rpm): | 162/2500 | 162/2300 | 162/2500 | 177/2300 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 700/1400-1600 | 820/1500 | / | 890/1200-1700 | 1150/1300-1700 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 1080/1100-1600 | 1150/1400 | 1250/1200 | 1280/1400 | / | 最大扭矩(n.m/rpm): | / | 480/1600-1800 | 550/1500 | / | / | 最大扭矩(n.m/rpm): | 820/2500 | 860/1300-1700 | 840/1300-1500 | 890/1400-1600 |
| 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | / | / | / | 变速器形式: | / | / | / | / | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | / | / | 变速器形式: | 手动 | / | / | 手动 |
| 档位数: | 5 | / | / | / | / | 档位数: | / | / | / | / | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | / | / | 档位数: | / | / | / | / |
| 前制动器: | / | / | / | / | / | 前制动器: | / | / | / | / | / | 前制动器: | / | / | / | / | / | 前制动器: | / | / | / | / |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 7760 | 8900 | / | 10000 | 10000 | 整车整备质量(kg): | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | / | 整车整备质量(kg): | / | 6000 | 6600 | / | / | 整车整备质量(kg): | 8445 | 10000 | 10000 | 9100 |
| 经济油耗(升/百公里): | 15 | 22 | / | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / | / | 15 | / | / | 经济油耗(升/百公里): | 16 | / | / | 20 |
车型结构 |
HFC6850K | HFC6100G | HFC6101H | HFC6108H | HFC6118H1 CA6DL1-29E3 | 车型结构 |
HFC6118H1 YC6G270-30 | HFC6118H1 YC6L310-30 | HFC6128H WP10.336 | HFC6128H YC6L330-30 | HFC6700JK | 车型结构 |
HFC6700JY | HFC6730A | HFC6796H | HFC6798H | HFC6800K | 车型结构 |
HFC6890K | HFC6908H3 CA6DF3-22E3 | HFC6908H3 YC6J220-30 | HFC6930K |
| 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | / | / | / | 车厢形式: | / | / | / | / | / | 车厢形式: | / | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | / | / | 单厢 |
| 长(mm): | 8500 | 10500 | / | 10490 | 11490 | 长(mm): | 11490 | 11490 | 11980 | 11980 | 7005 | 长(mm): | 7005 | 7440 | 7998 | 7995 | 8120 | 长(mm): | 8990 | 8995 | 8995 | 9335 |
| 宽(mm): | 2420 | 2500 | / | 2500 | 2500 | 宽(mm): | 2500 | 2500 | 2530 | 2530 | 2040 | 宽(mm): | 2040 | 2290 | 2360 | 2450 | 2400 | 宽(mm): | 2420 | 2500 | 2500 | 2440 |
| 高(mm): | 3380 | 3110 | / | 3450 | 3500 | 高(mm): | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2645 | 高(mm): | 2645 | 3100 | 3300 | 3150 | 3326 | 高(mm): | 3380 | 3430 | 3430 | 3440 |
| 轴距(mm): | 4000 | 5000 | / | 5300 | 6050 | 轴距(mm): | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 | 3935 | 轴距(mm): | 3935 | 3800 | 3800 | / | 3800 | 轴距(mm): | 4300 | 4300 | 4300 | 4500 |
| 轮距(前)(mm): | / | 2020 | / | 2020 | 2050 | 轮距(前)(mm): | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | / | 轮距(前)(mm): | / | 1830 | 1910 | / | 1910 | 轮距(前)(mm): | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 轮距(后)(mm): | / | 1860 | / | 1860 | 1860 | 轮距(后)(mm): | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | / | 轮距(后)(mm): | / | 1680 | 1740 | / | 1800 | 轮距(后)(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / | / | 最小离地间隙(mm): | / | / | / | / |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 24-37 | 38-83 | / | 43 | 47 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 47 | 47 | 47 | 47 | / | 乘员数(包括驾驶员)(座): | / | 15-30 | 31 | / | 29+1(24-31) | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 24-39 | 35 | 35 | 35-39 |
| 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / |
| 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / |
| 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / |
| 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / |
| 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / |
| 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / |
| 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / |
| 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / |
| 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / |
| 油箱容积(升): | 160 | 120 | / | 280 | 280 | 油箱容积(升): | 280 | 280 | 400 | 400 | / | 油箱容积(升): | / | 90 | 120 | / | / | 油箱容积(升): | 240 | 180 | 180 | 240 |
| 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / |
| 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / |
发动机 |
HFC6850K | HFC6100G | HFC6101H | HFC6108H | HFC6118H1 CA6DL1-29E3 | 发动机 |
HFC6118H1 YC6G270-30 | HFC6118H1 YC6L310-30 | HFC6128H WP10.336 | HFC6128H YC6L330-30 | HFC6700JK | 发动机 |
HFC6700JY | HFC6730A | HFC6796H | HFC6798H | HFC6800K | 发动机 |
HFC6890K | HFC6908H3 CA6DF3-22E3 | HFC6908H3 YC6J220-30 | HFC6930K |
| 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / | 4752 | / | / | 排量(ml): | / | / | / | / |
| 最大功率(kw/rpm): | 154/2500 | 162/2500 | / | 180/2500 | 213/2300 | 最大功率(kw/rpm): | 190/2200 | 228/2200 | 247/2200 | 243/2200 | / | 最大功率(kw/rpm): | / | 114/2800 | 132/2500 | / | / | 最大功率(kw/rpm): | 162/2500 | 162/2300 | 162/2500 | 177/2300 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 700/1400-1600 | 820/1500 | / | 890/1200-1700 | 1150/1300-1700 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 1080/1100-1600 | 1150/1400 | 1250/1200 | 1280/1400 | / | 最大扭矩(n.m/rpm): | / | 480/1600-1800 | 550/1500 | / | / | 最大扭矩(n.m/rpm): | 820/2500 | 860/1300-1700 | 840/1300-1500 | 890/1400-1600 |
| 最高转速(rpm): | / | / | / | / | / | 最高转速(rpm): | / | / | / | / | / | 最高转速(rpm): | / | / | / | / | / | 最高转速(rpm): | / | / | / | / |
| 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / | / | 气缸数: | / | / | / | / |
| 气缸排列形式: | / | / | / | / | / | 气缸排列形式: | / | / | / | / | / | 气缸排列形式: | / | / | 直列 | / | / | 气缸排列形式: | / | / | / | / |
| 气缸压缩比: | / | / | / | / | / | 气缸压缩比: | / | / | / | / | / | 气缸压缩比: | / | / | / | / | / | 气缸压缩比: | / | / | / | / |
| 增压型式: | / | / | / | / | / | 增压型式: | / | / | / | / | / | 增压型式: | / | / | / | / | / | 增压型式: | / | / | / | / |
| 升功率(kw/升): | / | / | / | / | / | 升功率(kw/升): | / | / | / | / | / | 升功率(kw/升): | / | / | / | / | / | 升功率(kw/升): | / | / | / | / |
| 缸体材料: | / | / | / | / | / | 缸体材料: | / | / | / | / | / | 缸体材料: | / | / | / | / | / | 缸体材料: | / | / | / | / |
| 缸盖材料: | / | / | / | / | / | 缸盖材料: | / | / | / | / | / | 缸盖材料: | / | / | / | / | / | 缸盖材料: | / | / | / | / |
| 比功率(kw/kg): | / | / | / | / | / | 比功率(kw/kg): | / | / | / | / | / | 比功率(kw/kg): | / | / | / | / | / | 比功率(kw/kg): | / | / | / | / |
| 排放标准: | 欧II | 欧III | / | 欧3 | 欧3 | 排放标准: | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | / | 排放标准: | 国III | / | / | / | / | 排放标准: | 欧III | 欧3 | 欧3 | 欧II |
| 燃油种类: | / | / | / | / | / | 燃油种类: | / | / | / | / | 柴油 | 燃油种类: | 汽油 | / | / | / | / | 燃油种类: | / | / | / | / |
| 厂家建议使用燃油标号: | / | / | / | / | / | 厂家建议使用燃油标号: | / | / | / | / | / | 厂家建议使用燃油标号: | / | / | / | / | / | 厂家建议使用燃油标号: | / | / | / | / |
| 燃油供给方式: | / | / | / | / | / | 燃油供给方式: | / | / | / | / | / | 燃油供给方式: | / | / | / | / | / | 燃油供给方式: | / | / | / | / |
| 发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | / | / |
| 电子限速器: | / | / | / | / | / | 电子限速器: | / | / | / | / | / | 电子限速器: | / | / | / | / | / | 电子限速器: | / | / | / | / |
| 三元催化器: | / | / | / | / | / | 三元催化器: | / | / | / | / | / | 三元催化器: | / | / | / | / | / | 三元催化器: | / | / | / | / |
| OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / |
变速器 |
HFC6850K | HFC6100G | HFC6101H | HFC6108H | HFC6118H1 CA6DL1-29E3 | 变速器 |
HFC6118H1 YC6G270-30 | HFC6118H1 YC6L310-30 | HFC6128H WP10.336 | HFC6128H YC6L330-30 | HFC6700JK | 变速器 |
HFC6700JY | HFC6730A | HFC6796H | HFC6798H | HFC6800K | 变速器 |
HFC6890K | HFC6908H3 CA6DF3-22E3 | HFC6908H3 YC6J220-30 | HFC6930K |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | / | / | / | 变速器形式: | / | / | / | / | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | / | / | 变速器形式: | 手动 | / | / | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | / | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | / | 排档位置: | / | 地排 | 地排 | / | / | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | / | / | / | / | 档位数: | / | / | / | / | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | / | / | 档位数: | / | / | / | / |
| 主减速比: | 4.33 | 6.167 | / | / | / | 主减速比: | / | / | / | / | / | 主减速比: | / | 5.714 | / | / | / | 主减速比: | 4.33 | / | / | 4.33 |
| 分动器类型: | - | - | / | / | / | 分动器类型: | / | / | / | / | / | 分动器类型: | / | / | - | / | / | 分动器类型: | - | / | / | - |
| 中央差速器锁: | - | - | / | / | / | 中央差速器锁: | / | / | / | / | / | 中央差速器锁: | / | / | - | / | / | 中央差速器锁: | - | / | / | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | / | / | / | 前桥差速器锁: | / | / | / | / | / | 前桥差速器锁: | / | / | - | / | / | 前桥差速器锁: | - | / | / | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | / | / | / | 后桥差速器锁: | / | / | / | / | / | 后桥差速器锁: | / | / | - | / | / | 后桥差速器锁: | - | / | / | - |
悬架 |
HFC6850K | HFC6100G | HFC6101H | HFC6108H | HFC6118H1 CA6DL1-29E3 | 悬架 |
HFC6118H1 YC6G270-30 | HFC6118H1 YC6L310-30 | HFC6128H WP10.336 | HFC6128H YC6L330-30 | HFC6700JK | 悬架 |
HFC6700JY | HFC6730A | HFC6796H | HFC6798H | HFC6800K | 悬架 |
HFC6890K | HFC6908H3 CA6DF3-22E3 | HFC6908H3 YC6J220-30 | HFC6930K |
| 前悬架: | 少片钢板弹簧 | 少片钢板弹簧 | / | 钢板弹簧8 | 多片弹簧9 | 前悬架: | 多片弹簧9 | 多片弹簧9 | 空气悬架 | 空气悬架 | / | 前悬架: | / | 多片钢板弹簧 | 少片钢板弹簧 | / | / | 前悬架: | 钢板弹簧 | 少片簧3 | 少片簧3 | 钢板弹簧 |
| 后悬架: | 少片钢板弹簧 | 少片钢板弹簧 | / | 钢板弹簧7 | 多片弹簧12 | 后悬架: | 多片弹簧12 | 多片弹簧12 | 空气悬架 | 空气悬架 | / | 后悬架: | / | 多片钢板弹簧 | 少片钢板弹簧 | / | / | 后悬架: | 钢板弹簧 | 少片簧3 | 少片簧3 | 钢板弹簧 |
| 减震器类型: | 汽压 | 液压 | / | / | / | 减震器类型: | / | / | / | / | / | 减震器类型: | / | / | / | / | / | 减震器类型: | / | / | / | / |
| 车身高度可调功能: | 不可调节 | / | / | / | / | 车身高度可调功能: | / | / | / | / | / | 车身高度可调功能: | / | / | 不可调节 | / | / | 车身高度可调功能: | 不可调节 | / | / | 不可调节 |
驱动方式 |
HFC6850K | HFC6100G | HFC6101H | HFC6108H | HFC6118H1 CA6DL1-29E3 | 驱动方式 |
HFC6118H1 YC6G270-30 | HFC6118H1 YC6L310-30 | HFC6128H WP10.336 | HFC6128H YC6L330-30 | HFC6700JK | 驱动方式 |
HFC6700JY | HFC6730A | HFC6796H | HFC6798H | HFC6800K | 驱动方式 |
HFC6890K | HFC6908H3 CA6DF3-22E3 | HFC6908H3 YC6J220-30 | HFC6930K |
| 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | / | / | / | 驱动方式: | / | / | / | / | / | 驱动方式: | / | 后驱 | 后驱 | / | / | 驱动方式: | 后驱 | / | / | 后驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | / | / | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | / | 动力助力转向功能: | / | ● | ● | / | / | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | / | / | / | / | / | 前制动器: | / | / | / | / | / | 前制动器: | / | / | / | / | / | 前制动器: | / | / | / | / |
| 后制动器: | / | / | / | / | / | 后制动器: | / | / | / | / | / | 后制动器: | / | / | / | / | / | 后制动器: | / | / | / | / |
性能参数 |
HFC6850K | HFC6100G | HFC6101H | HFC6108H | HFC6118H1 CA6DL1-29E3 | 性能参数 |
HFC6118H1 YC6G270-30 | HFC6118H1 YC6L310-30 | HFC6128H WP10.336 | HFC6128H YC6L330-30 | HFC6700JK | 性能参数 |
HFC6700JY | HFC6730A | HFC6796H | HFC6798H | HFC6800K | 性能参数 |
HFC6890K | HFC6908H3 CA6DF3-22E3 | HFC6908H3 YC6J220-30 | HFC6930K |
| 最高车速(km/h): | 110 | 90 | / | 115 | 120 | 最高车速(km/h): | 120 | 120 | 120 | 120 | / | 最高车速(km/h): | / | 105 | 110 | / | / | 最高车速(km/h): | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / |
| 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / | / | / |
| 最小转弯直径(m): | / | / | / | / | / | 最小转弯直径(m): | / | / | / | / | / | 最小转弯直径(m): | / | / | / | / | / | 最小转弯直径(m): | / | / | / | / |
| 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 7760 | 8900 | / | 10000 | 10000 | 整车整备质量(kg): | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | / | 整车整备质量(kg): | / | 6000 | 6600 | / | / | 整车整备质量(kg): | 8445 | 10000 | 10000 | 9100 |
| 最大接近角(度): | 11 | 7 | / | 9° | 9° | 最大接近角(度): | 9° | 9° | 9° | 9° | / | 最大接近角(度): | / | 20 | 12 | / | / | 最大接近角(度): | / | 9° | 9° | 11 |
| 最大离去角(度): | 11 | 7 | / | 9° | 9° | 最大离去角(度): | 9° | 9° | 9° | 9° | / | 最大离去角(度): | / | 11 | 11.5 | / | / | 最大离去角(度): | / | 9° | 9° | 8 |
| 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / | / | / |
| 经济油耗(升/百公里): | 15 | 22 | / | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / | / | 15 | / | / | 经济油耗(升/百公里): | 16 | / | / | 20 |
| 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / |
安全性能 |
HFC6850K | HFC6100G | HFC6101H | HFC6108H | HFC6118H1 CA6DL1-29E3 | 安全性能 |
HFC6118H1 YC6G270-30 | HFC6118H1 YC6L310-30 | HFC6128H WP10.336 | HFC6128H YC6L330-30 | HFC6700JK | 安全性能 |
HFC6700JY | HFC6730A | HFC6796H | HFC6798H | HFC6800K | 安全性能 |
HFC6890K | HFC6908H3 CA6DF3-22E3 | HFC6908H3 YC6J220-30 | HFC6930K |
| 气囊气帘个数(个): | / | / | / | / | / | 气囊气帘个数(个): | / | / | / | / | / | 气囊气帘个数(个): | / | / | / | / | / | 气囊气帘个数(个): | / | / | / | / |
| 侧气帘(气囊): | / | / | / | / | / | 侧气帘(气囊): | / | / | / | / | / | 侧气帘(气囊): | / | / | / | / | / | 侧气帘(气囊): | / | / | / | / |
| 驾驶位气囊: | / | / | / | / | / | 驾驶位气囊: | / | / | / | / | / | 驾驶位气囊: | / | / | / | / | / | 驾驶位气囊: | / | / | / | / |
| 副驾驶位气囊: | / | / | / | / | / | 副驾驶位气囊: | / | / | / | / | / | 副驾驶位气囊: | / | / | / | / | / | 副驾驶位气囊: | / | / | / | / |
| 后排安全带: | / | / | / | / | / | 后排安全带: | / | / | / | / | / | 后排安全带: | / | / | / | / | / | 后排安全带: | / | / | / | / |
| 安全带高度可调功能: | / | / | / | / | / | 安全带高度可调功能: | / | / | / | / | / | 安全带高度可调功能: | / | / | / | / | / | 安全带高度可调功能: | / | / | / | / |
| 安全带预警收紧功能: | / | / | / | / | / | 安全带预警收紧功能: | / | / | / | / | / | 安全带预警收紧功能: | / | / | / | / | / | 安全带预警收紧功能: | / | / | / | / |
| 刹车防抱死系统(ABS): | / | / | / | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | / | 刹车防抱死系统(ABS): | / | / | / | / | / | 刹车防抱死系统(ABS): | / | - | - | / |
| 驱动防滑系统(ASR): | / | / | / | / | / | 驱动防滑系统(ASR): | / | / | / | / | / | 驱动防滑系统(ASR): | / | / | / | / | / | 驱动防滑系统(ASR): | / | / | / | / |
| 电子稳定程序(ESP): | / | / | / | / | / | 电子稳定程序(ESP): | / | / | / | / | / | 电子稳定程序(ESP): | / | / | / | / | / | 电子稳定程序(ESP): | / | / | / | / |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | / | / | / | / | / | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | / | / | / | / | / | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | / | / | / | / | / | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | / | / | / | / |
| 主动车身控制系统(ABC): | / | / | / | / | / | 主动车身控制系统(ABC): | / | / | / | / | / | 主动车身控制系统(ABC): | / | / | / | / | / | 主动车身控制系统(ABC): | / | / | / | / |
| 定速巡航控制系统(CCS): | / | / | / | / | / | 定速巡航控制系统(CCS): | / | / | / | / | / | 定速巡航控制系统(CCS): | / | / | / | / | / | 定速巡航控制系统(CCS): | / | / | / | / |
| 倒车雷达: | / | / | / | / | / | 倒车雷达: | / | / | / | / | / | 倒车雷达: | / | / | / | / | / | 倒车雷达: | / | / | / | / |
| 电子防盗系统: | / | / | / | / | / | 电子防盗系统: | / | / | / | / | / | 电子防盗系统: | / | / | / | / | / | 电子防盗系统: | / | / | / | / |
| 零压续行: | / | / | / | / | / | 零压续行: | / | / | / | / | / | 零压续行: | / | / | / | / | / | 零压续行: | / | / | / | / |
| 高位刹车灯: | / | / | / | / | / | 高位刹车灯: | / | / | / | / | / | 高位刹车灯: | / | / | / | / | / | 高位刹车灯: | / | / | / | / |
| 底盘保护功能: | / | / | / | / | / | 底盘保护功能: | / | / | / | / | / | 底盘保护功能: | / | / | / | / | / | 底盘保护功能: | / | / | / | / |
外饰装备 |
HFC6850K | HFC6100G | HFC6101H | HFC6108H | HFC6118H1 CA6DL1-29E3 | 外饰装备 |
HFC6118H1 YC6G270-30 | HFC6118H1 YC6L310-30 | HFC6128H WP10.336 | HFC6128H YC6L330-30 | HFC6700JK | 外饰装备 |
HFC6700JY | HFC6730A | HFC6796H | HFC6798H | HFC6800K | 外饰装备 |
HFC6890K | HFC6908H3 CA6DF3-22E3 | HFC6908H3 YC6J220-30 | HFC6930K |
| 大灯高度调节: | / | / | / | / | / | 大灯高度调节: | / | / | / | / | / | 大灯高度调节: | / | / | / | / | / | 大灯高度调节: | / | / | / | / |
| 大灯自动延时功能: | / | / | / | / | / | 大灯自动延时功能: | / | / | / | / | / | 大灯自动延时功能: | / | / | / | / | / | 大灯自动延时功能: | / | / | / | / |
| 大灯带清洗装置: | / | / | / | / | / | 大灯带清洗装置: | / | / | / | / | / | 大灯带清洗装置: | / | / | / | / | / | 大灯带清洗装置: | / | / | / | / |
| 前雾灯: | / | / | / | / | / | 前雾灯: | / | / | / | / | / | 前雾灯: | / | / | / | / | / | 前雾灯: | / | / | / | / |
| 天窗形式: | / | / | / | / | / | 天窗形式: | / | / | / | / | / | 天窗形式: | / | / | / | / | / | 天窗形式: | / | / | / | / |
| 天窗开合方式: | / | / | / | / | / | 天窗开合方式: | / | / | / | / | / | 天窗开合方式: | / | / | / | / | / | 天窗开合方式: | / | / | / | / |
| 可折叠式顶蓬: | / | / | / | / | / | 可折叠式顶蓬: | / | / | / | / | / | 可折叠式顶蓬: | / | / | / | / | / | 可折叠式顶蓬: | / | / | / | / |
| 车篷开合时间(S): | / | / | / | / | / | 车篷开合时间(S): | / | / | / | / | / | 车篷开合时间(S): | / | / | / | / | / | 车篷开合时间(S): | / | / | / | / |
| 后窗雨刮: | / | / | / | / | / | 后窗雨刮: | / | / | / | / | / | 后窗雨刮: | / | / | / | / | / | 后窗雨刮: | / | / | / | / |
