●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||
| 主要参数 | 金刚 1.5 AT豪华GLX-AT | 金刚 1.5 MT基本型 | 金刚 1.5 MT标准型 | 金刚 1.5 MT豪华型GLX | 金刚 1.5 MT舒适型CX | 金刚 1.6 MT标准型STDX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 7.18万 | 5.18万 | 5.58万 | 6.58万 | 6.08万 | 6.38万 |
| 品牌: | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 | 吉利 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 |
| 轴距(mm): | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 |
| 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轮距(后)(mm): | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 |
| 行李箱容积(升): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1587 |
| 最大功率(kw/rpm): | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 78/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 128/3400 | 128/3400 | 128/3400 | 128/3400 | 128/3400 | 137/5200 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
金刚 1.5 AT豪华GLX-AT | 金刚 1.5 MT基本型 | 金刚 1.5 MT标准型 | 金刚 1.5 MT豪华型GLX | 金刚 1.5 MT舒适型CX | 金刚 1.6 MT标准型STDX |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 | 4342 |
| 宽(mm): | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 |
| 高(mm): | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 轴距(mm): | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 | 2502 |
| 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轮距(后)(mm): | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 | 1431 |
| 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| 后排内部高度(mm): | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 前排腿部空间(mm): | 1030-1160 | 1030-1160 | 1030-1160 | 1030-1160 | 1030-1160 | 1030-1160 |
| 后排腿部空间(mm): | 640-770 | 640-770 | 640-770 | 640-770 | 640-770 | 640-770 |
| 后排肩部空间(mm): | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 前排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 后排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 890-1760 | 890-1760 | 890-1760 | 890-1760 | 890-1760 | 890-1760 |
| 行李箱容积(升): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 风阻系数: | ▲ | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 | 2年/6万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
金刚 1.5 AT豪华GLX-AT | 金刚 1.5 MT基本型 | 金刚 1.5 MT标准型 | 金刚 1.5 MT豪华型GLX | 金刚 1.5 MT舒适型CX | 金刚 1.6 MT标准型STDX |
| 排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1587 |
| 最大功率(kw/rpm): | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 78/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 128/3400 | 128/3400 | 128/3400 | 128/3400 | 128/3400 | 137/5200 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6400 | 6400 | 6500 | 6400 | 6400 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 10.1:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 46.06 | 49.15 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.075 |
| 排放标准: | 国3 | 国4 | 国4 | 国3 | 国3 | 国3 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
金刚 1.5 AT豪华GLX-AT | 金刚 1.5 MT基本型 | 金刚 1.5 MT标准型 | 金刚 1.5 MT豪华型GLX | 金刚 1.5 MT舒适型CX | 金刚 1.6 MT标准型STDX |
| 变速器形式: | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | ▲ | 4.266 | 4.266 | ▲ | 4.266 | 4.266 |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
金刚 1.5 AT豪华GLX-AT | 金刚 1.5 MT基本型 | 金刚 1.5 MT标准型 | 金刚 1.5 MT豪华型GLX | 金刚 1.5 MT舒适型CX | 金刚 1.6 MT标准型STDX |
| 前悬架: | L型臂麦克弗逊式独立悬挂 | 前麦克弗逊式独立悬挂 | 前麦克弗逊式独立悬挂 | L型臂麦克弗逊式独立悬挂 | L型臂麦克弗逊式独立悬挂 | L型臂麦克弗逊式独立悬挂 |
| 后悬架: | 扭梁式半独立悬架 | 扭梁式半独立悬架 | 扭梁式半独立悬架 | 扭梁式半独立悬架 | 扭梁式半独立悬架 | 扭梁式半独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
金刚 1.5 AT豪华GLX-AT | 金刚 1.5 MT基本型 | 金刚 1.5 MT标准型 | 金刚 1.5 MT豪华型GLX | 金刚 1.5 MT舒适型CX | 金刚 1.6 MT标准型STDX |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
金刚 1.5 AT豪华GLX-AT | 金刚 1.5 MT基本型 | 金刚 1.5 MT标准型 | 金刚 1.5 MT豪华型GLX | 金刚 1.5 MT舒适型CX | 金刚 1.6 MT标准型STDX |
| 最高车速(km/h): | 175 | 165 | 165 | 175 | 175 | 175 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | 19 | 19 | ▲ | 19 | 20 |
| 最小转弯直径(m): | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 最大接近角(度): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 最大离去角(度): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
金刚 1.5 AT豪华GLX-AT | 金刚 1.5 MT基本型 | 金刚 1.5 MT标准型 | 金刚 1.5 MT豪华型GLX | 金刚 1.5 MT舒适型CX | 金刚 1.6 MT标准型STDX |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | ▲ | ▲ | 2 | 2 | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶位气囊: | ● | - | - | ● | ● | - |
| 副驾驶位气囊: | ● | - | - | ● | ● | - |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | - | - | ● | ● | - |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | ● | - | - | ● | ● | - |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
金刚 1.5 AT豪华GLX-AT | 金刚 1.5 MT基本型 | 金刚 1.5 MT标准型 | 金刚 1.5 MT豪华型GLX | 金刚 1.5 MT舒适型CX | 金刚 1.6 MT标准型STDX |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯带清洗装置: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | - |
| 天窗开合方式: | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | - |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | - | - | - | - | - | - |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - |
| 车身颜色: | 中国红 / 雪山白 / 珍珠黑 / 星空蓝/ 丝缎银 | 中国红 / 雪山白 / 珍珠黑 / 星空蓝/ 丝缎银 | 中国红 / 雪山白 / 珍珠黑 / 星空蓝/ 丝缎银 | 中国红 / 雪山白 / 珍珠黑 / 星空蓝/ 丝缎银 | 中国红 / 雪山白 / 珍珠黑 / 星空蓝/ 丝缎银 | 中国红 / 雪山白 / 珍珠黑 / 星空蓝/ 丝缎银 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
金刚 1.5 AT豪华GLX-AT | 金刚 1.5 MT基本型 | 金刚 1.5 MT标准型 | 金刚 1.5 MT豪华型GLX | 金刚 1.5 MT舒适型CX | 金刚 1.6 MT标准型STDX |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 蓝色 | 绿色 | 绿色 | 蓝色 | 绿色 | 绿色 |
| 亮度可调仪表盘: | - | ● | ● | - | ● | - |
| 车内电控 返回顶部↑ |
金刚 1.5 AT豪华GLX-AT | 金刚 1.5 MT基本型 | 金刚 1.5 MT标准型 | 金刚 1.5 MT豪华型GLX | 金刚 1.5 MT舒适型CX | 金刚 1.6 MT标准型STDX |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | - | - | - | - | - | - |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
金刚 1.5 AT豪华GLX-AT | 金刚 1.5 MT基本型 | 金刚 1.5 MT标准型 | 金刚 1.5 MT豪华型GLX | 金刚 1.5 MT舒适型CX | 金刚 1.6 MT标准型STDX |
| 后座空调: | - | - | - | - | - | - |
| 座椅 返回顶部↑ |
金刚 1.5 AT豪华GLX-AT | 金刚 1.5 MT基本型 | 金刚 1.5 MT标准型 | 金刚 1.5 MT豪华型GLX | 金刚 1.5 MT舒适型CX | 金刚 1.6 MT标准型STDX |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 绒布 | 绒布 | 真皮 | 绒布 | 绒布 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 6/4分拆折叠 | 6/4分拆折叠 | 6/4分拆折叠 | 6/4分拆折叠 | 6/4分拆折叠 | 6/4分拆折叠 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
金刚 1.5 AT豪华GLX-AT | 金刚 1.5 MT基本型 | 金刚 1.5 MT标准型 | 金刚 1.5 MT豪华型GLX | 金刚 1.5 MT舒适型CX | 金刚 1.6 MT标准型STDX |
| 音响数量: | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 音响布置位置: | 前四后二 | 前门各2个 | 前门4个,后风挡下方2个 | 前四后二 | 前门4个,后风挡下方2个 | 前四后二 |
| TV系统: | - | - | - | - | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 怠速噪音: | 暂无 | 54 | 54 | 暂无 | 54 | 54 |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
金刚 1.5 AT豪华GLX-AT | 金刚 1.5 MT基本型 | 金刚 1.5 MT标准型 | 金刚 1.5 MT豪华型GLX | 金刚 1.5 MT舒适型CX | 金刚 1.6 MT标准型STDX |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
金刚 1.5 AT豪华GLX-AT | 金刚 1.5 MT基本型 | 金刚 1.5 MT标准型 | 金刚 1.5 MT豪华型GLX | 金刚 1.5 MT舒适型CX | 金刚 1.6 MT标准型STDX |
| 前轮胎规格: | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 后轮胎规格: | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 5.0*J15 | 5J*15 | 5J*15 | 5.0*J15 | 5.0*J15 | 5.0*J15 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - | - | - |