

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||
| 主要参数 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 9.96万 | 7.78万 | 8.18万 | 8.86万 | 8.88万 | 9.28万 |
| 品牌: | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4860/1725/1820 | 4560/1725/1780 | 4560/1725/1780 | 4560/1725/1780 | 4860/1725/1820 | 4860/1725/1820 |
| 轴距(mm): | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
| 轮距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 行李箱容积(升): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 整车整备质量(kg): | 1760 | 1665 | 1665 | 1665 | 1760 | 1760 |
| 经济油耗(升/百公里): | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4860 | 4560 | 4560 | 4560 | 4860 | 4860 |
| 宽(mm): | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
| 高(mm): | 1820 | 1780 | 1780 | 1780 | 1820 | 1820 |
| 轴距(mm): | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 |
| 轮距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 820 | ▲ | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 后排内部高度(mm): | 785 | ▲ | 785 | 785 | 785 | 785 |
| 前排腿部空间(mm): | 920-980 | ▲ | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 920-980 |
| 后排腿部空间(mm): | 850-1000 | ▲ | 850-1000 | 850-1000 | 850-1000 | 850-1000 |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1210/645 | ▲ | 1210/645 | 1210/645 | 1210/645 | 1210/645 |
| 行李箱容积(升): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 |
| 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 |
| 最高转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 |
| 增压型式: | - | ▲ | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 33.1 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 33.1 | 34.87 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 铸铁 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.44 | 0.0469 | 0.0469 | 0.0469 | 0.44 | 0.042 |
| 排放标准: | 欧3 | 欧III | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | - | ▲ | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
| 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 |
| 前悬架: | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
| 后悬架: | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 变刚度、非对称式钢板弹簧 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 |
| 驱动方式: | 全时四驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 |
| 最高车速(km/h): | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 100公里加速时间(s): | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 最大爬坡度: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 整车整备质量(kg): | 1760 | 1665 | 1665 | 1665 | 1760 | 1760 |
| 最大接近角(度): | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 最大离去角(度): | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 涉水深度(mm): | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 经济油耗(升/百公里): | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | - | ● | - | - | - | - |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | - | ● | ● | - | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | - | - | - | - | - | - |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | - | 底盘封塑 | - | - | - | - |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 |
| 大灯高度调节: | 手动 | ▲ | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 外掀 | ▲ | ▲ | 外掀 | ▲ | ▲ |
| 天窗开合方式: | ▲ | 手动 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - | - | - |
| 车篷开合时间: | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 行李架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身颜色: | 宝马绿、长城白、帝王黑、富贵红、晶宝蓝、经典黄、沙漠灰、星光银 | 皓月白 帝王黑 碧玺绿 晶宝蓝 富贵红 经典黄 星光银 沙漠银 香槟金 | 宝马绿、长城白、帝王黑、富贵红、晶宝蓝、经典黄、沙漠灰、星光银 | 皓月白 帝王黑 碧玺绿 晶宝蓝 富贵红 经典黄 星光银 沙漠银 香槟金 | 皓月白 帝王黑 碧玺绿 晶宝蓝 富贵红 经典黄 星光银 沙漠银 香槟金 | 宝马绿、长城白、帝王黑、富贵红、晶宝蓝、经典黄、沙漠灰、星光银 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 冷光 | 冷光 | 冷光 | 冷光 | 冷光 | 冷光 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | 有 | ● | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V60Ah | 12V | 12V60Ah | 12V60Ah | 12V60Ah | 12V60Ah |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 |
| 后座空调: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 座椅 返回顶部↑ |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 织布 | 真皮 | 真皮 | 织布 | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 |
| 音响数量: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 音响布置位置: | 中控台 | 前门各1个,后行李舱2侧各1个 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| TV系统: | ▲ | - | ▲ | - | ▲ | ▲ |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 怠速噪音: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 |
| 前轮胎规格: | P235/75R15 | P235/75R15 | P235/75R15 | P235/75R15 | P235/75R15 | P235/75R15 |
| 后轮胎规格: | P235/75R15 | P235/75R15 | P235/75R15 | P235/75R15 | P235/75R15 | P235/75R15 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 7J*16 | 16寸 | 7J*16 | 7J*16 | 7J*16 | 7J*16 |
| 备胎放置位置: | 车底后部 | ▲ | 车底后部 | 车底后部 | 车底后部 | 车底后部 |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - | - | - |