主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 9.96万 | 7.78万 | 8.18万 | 8.86万 | 8.88万 | 厂商指导价: | 9.28万 | 7.78万 | 8.18万 | 8.86万 | 8.88万 | 厂商指导价: | 9.28万 | 10.40万 |
| 品牌: | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 品牌: | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 品牌: | 长城 | 长城 |
| 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV |
| 长/宽/高(mm): | 4860/1725/1820 | 4560/1725/1780 | 4560/1725/1780 | 4560/1725/1780 | 4860/1725/1820 | 长/宽/高(mm): | 4860/1725/1820 | 4795/1780/1820 | -/-/- | -/-/- | 4560/1780/1820 | 长/宽/高(mm): | -/-/- | -/-/- |
| 轴距(mm): | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 轴距(mm): | 2615 | 2615 | / | / | 2615 | 轴距(mm): | / | / |
| 轮距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 轮距(前)(mm): | 1480 | 1515 | / | / | 1515 | 轮距(前)(mm): | / | / |
| 轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 轮距(后)(mm): | 1470 | 1520 | / | / | 1520 | 轮距(后)(mm): | / | / |
| 行李箱容积(升): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 行李箱容积(升): | 2200 | 1458 | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / |
| 油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 油箱容积(升): | 64 | 64 | / | / | / | 油箱容积(升): | / | / |
| 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 排量(ml): | 2237 | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 | 最大功率(kw/rpm): | 78/4200-4600 | 78/4600 | / | / | 78/4600 | 最大功率(kw/rpm): | / | / |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 190/3200 | 190/2400-2800 | / | / | 190/2400-2800 | 最大扭矩(n.m/rpm): | / | / |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | / | / | / | / | 气缸数: | / | / |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | / | / | 手动 | 变速器形式: | 手动 | / |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | / | / | 5 | 档位数: | 5 | / |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | / | / | 盘式 | 前制动器: | / | / |
| 100公里加速时间(s): | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100公里加速时间(s): | 18 | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 1760 | 1665 | 1665 | 1665 | 1760 | 整车整备质量(kg): | 1760 | 1665 | / | / | 1760 | 整车整备质量(kg): | / | / |
| 经济油耗(升/百公里): | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 经济油耗(升/百公里): | 9 | / | / | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / | / |
车型结构 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 车型结构 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK00豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00超豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00顶级配置 两驱 | 赛弗CC6460FMK20豪华型 四驱 | 车型结构 |
赛弗CC6460FMK20超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK20顶级配置 四驱 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | / | / | / | / | 车厢形式: | / | / |
| 长(mm): | 4860 | 4560 | 4560 | 4560 | 4860 | 长(mm): | 4860 | 4795 | / | / | 4560 | 长(mm): | / | / |
| 宽(mm): | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 宽(mm): | 1725 | 1780 | / | / | 1780 | 宽(mm): | / | / |
| 高(mm): | 1820 | 1780 | 1780 | 1780 | 1820 | 高(mm): | 1820 | 1820 | / | / | 1820 | 高(mm): | / | / |
| 轴距(mm): | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 轴距(mm): | 2615 | 2615 | / | / | 2615 | 轴距(mm): | / | / |
| 轮距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 轮距(前)(mm): | 1480 | 1515 | / | / | 1515 | 轮距(前)(mm): | / | / |
| 轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 轮距(后)(mm): | 1470 | 1520 | / | / | 1520 | 轮距(后)(mm): | / | / |
| 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 最小离地间隙(mm): | 200 | 175 | / | / | 175 | 最小离地间隙(mm): | / | / |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | / | / | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | / | / |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 4 | / | / | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | / | / |
| 前排内部高度(mm): | 820 | / | 820 | 820 | 820 | 前排内部高度(mm): | 820 | 820 | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / |
| 后排内部高度(mm): | 785 | / | 785 | 785 | 785 | 后排内部高度(mm): | 785 | 785 | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / |
| 前排腿部空间(mm): | 920-980 | / | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 前排腿部空间(mm): | 920-980 | 920-980 | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / |
| 后排腿部空间(mm): | 850-1000 | / | 850-1000 | 850-1000 | 850-1000 | 后排腿部空间(mm): | 850-1000 | 850-1000 | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / |
| 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / |
| 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | 460 | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / |
| 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | 440 | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1210/645 | / | 1210/645 | 1210/645 | 1210/645 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1210/645 | 1210/645 | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / |
| 行李箱容积(升): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 行李箱容积(升): | 2200 | 1458 | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / |
| 油箱容积(升): | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 油箱容积(升): | 64 | 64 | / | / | / | 油箱容积(升): | / | / |
| 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / |
| 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | 2年/5万公里 | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / |
发动机 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 发动机 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK00豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00超豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00顶级配置 两驱 | 赛弗CC6460FMK20豪华型 四驱 | 发动机 |
赛弗CC6460FMK20超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK20顶级配置 四驱 |
| 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 排量(ml): | 2237 | / | / | / | / | 排量(ml): | / | / |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 | 78/4200-4600 | 最大功率(kw/rpm): | 78/4200-4600 | 78/4600 | / | / | 78/4600 | 最大功率(kw/rpm): | / | / |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 190/3200 | 190/2400-2800 | / | / | 190/2400-2800 | 最大扭矩(n.m/rpm): | / | / |
| 最高转速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 最高转速(rpm): | 5500 | / | / | / | / | 最高转速(rpm): | / | / |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | / | / | / | / | 气缸数: | / | / |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | / | / | / | / | 气缸排列形式: | / | / |
| 气缸压缩比: | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 气缸压缩比: | 8.8:1 | / | / | / | / | 气缸压缩比: | / | / |
| 增压型式: | - | / | - | - | - | 增压型式: | - | / | / | / | / | 增压型式: | / | / |
| 升功率(kw/升): | 33.1 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 33.1 | 升功率(kw/升): | 34.87 | / | / | / | / | 升功率(kw/升): | / | / |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 铸铁 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | / | / | / | / | 缸体材料: | / | / |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | / | / | / | / | 缸盖材料: | / | / |
| 比功率(kw/kg): | 0.44 | 0.0469 | 0.0469 | 0.0469 | 0.44 | 比功率(kw/kg): | 0.042 | / | / | / | / | 比功率(kw/kg): | / | / |
| 排放标准: | 欧3 | 欧III | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 排放标准: | 欧3 | / | / | / | / | 排放标准: | / | / |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | / | / | / | / | 燃油种类: | / | / |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | / | / | / | / | 厂家建议使用燃油标号: | / | / |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | / | / | / | / | 燃油供给方式: | / | / |
| 发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / |
| 电子限速器: | - | / | - | - | - | 电子限速器: | - | / | / | / | / | 电子限速器: | / | / |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | / | / | / | / | 三元催化器: | / | / |
| OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / |
变速器 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 变速器 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK00豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00超豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00顶级配置 两驱 | 赛弗CC6460FMK20豪华型 四驱 | 变速器 |
赛弗CC6460FMK20超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK20顶级配置 四驱 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | / | / | 手动 | 变速器形式: | 手动 | / |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | / | / | / | / | 排档位置: | / | / |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | / | / | 5 | 档位数: | 5 | / |
| 主减速比: | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 主减速比: | 4.55 | / | / | / | / | 主减速比: | / | / |
| 分动器类型: | / | / | / | / | / | 分动器类型: | / | / | / | / | / | 分动器类型: | / | / |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | / | / | / | / | 中央差速器锁: | / | / |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | / | / | / | / | 前桥差速器锁: | / | / |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | / | / | / | / | 后桥差速器锁: | / | / |
悬架 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 悬架 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK00豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00超豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00顶级配置 两驱 | 赛弗CC6460FMK20豪华型 四驱 | 悬架 |
赛弗CC6460FMK20超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK20顶级配置 四驱 |
| 前悬架: | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 前悬架: | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | / | / | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 前悬架: | / | / |
| 后悬架: | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 后悬架: | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | 螺旋弹簧 | / | / | 螺旋弹簧 | 后悬架: | / | / |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | / | / | / | / | 减震器类型: | / | / |
| 车身高度可调功能: | / | / | / | / | / | 车身高度可调功能: | / | / | / | / | / | 车身高度可调功能: | / | / |
驱动方式 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 驱动方式 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK00豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00超豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00顶级配置 两驱 | 赛弗CC6460FMK20豪华型 四驱 | 驱动方式 |
赛弗CC6460FMK20超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK20顶级配置 四驱 |
| 驱动方式: | 全时四驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 全时四驱 | 驱动方式: | 全时四驱 | 前驱 | / | / | 全时四驱 | 驱动方式: | / | / |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | / | / | / | / | 动力助力转向功能: | / | / |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | / | / | 盘式 | 前制动器: | / | / |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | / | / | 鼓式 | 后制动器: | / | / |
性能参数 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 性能参数 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK00豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00超豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00顶级配置 两驱 | 赛弗CC6460FMK20豪华型 四驱 | 性能参数 |
赛弗CC6460FMK20超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK20顶级配置 四驱 |
| 最高车速(km/h): | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 最高车速(km/h): | 130 | 130 | / | / | 130 | 最高车速(km/h): | / | / |
| 100公里加速时间(s): | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100公里加速时间(s): | 18 | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / |
| 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / |
| 最小转弯直径(m): | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 最小转弯直径(m): | 12 | 12 | / | / | 12 | 最小转弯直径(m): | / | / |
| 最大爬坡度: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 最大爬坡度: | 50 | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 1760 | 1665 | 1665 | 1665 | 1760 | 整车整备质量(kg): | 1760 | 1665 | / | / | 1760 | 整车整备质量(kg): | / | / |
| 最大接近角(度): | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 最大接近角(度): | 48 | / | / | / | / | 最大接近角(度): | / | / |
| 最大离去角(度): | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 最大离去角(度): | 22 | / | / | / | / | 最大离去角(度): | / | / |
| 涉水深度(mm): | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 涉水深度(mm): | 850 | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / |
| 经济油耗(升/百公里): | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 经济油耗(升/百公里): | 9 | / | / | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / | / |
| 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / |
安全性能 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 安全性能 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK00豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00超豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00顶级配置 两驱 | 赛弗CC6460FMK20豪华型 四驱 | 安全性能 |
赛弗CC6460FMK20超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK20顶级配置 四驱 |
| 气囊气帘个数(个): | / | / | / | / | / | 气囊气帘个数(个): | / | / | / | / | / | 气囊气帘个数(个): | / | / |
| 侧气帘(气囊): | / | / | / | / | / | 侧气帘(气囊): | / | / | / | / | / | 侧气帘(气囊): | / | / |
| 驾驶位气囊: | / | / | / | / | / | 驾驶位气囊: | / | / | / | / | / | 驾驶位气囊: | / | / |
| 副驾驶位气囊: | / | / | / | / | / | 副驾驶位气囊: | / | / | / | / | / | 副驾驶位气囊: | / | / |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | / | / | / | / | 后排安全带: | / | / |
| 安全带高度可调功能: | - | ● | - | - | - | 安全带高度可调功能: | - | / | / | / | / | 安全带高度可调功能: | / | / |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | / | / | / | / | 安全带预警收紧功能: | / | / |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | - | ● | ● | - | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | / | / | / | / | 刹车防抱死系统(ABS): | / | / |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | / | / | / | / | 驱动防滑系统(ASR): | / | / |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | / | / | / | / | 电子稳定程序(ESP): | / | / |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | - | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | / | / | / | / | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | / | / |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | / | / | / | / | 主动车身控制系统(ABC): | / | / |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | 定速巡航控制系统(CCS): | - | / | / | / | / | 定速巡航控制系统(CCS): | / | / |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达: | ● | ● | / | / | ● | 倒车雷达: | / | / |
| 电子防盗系统: | - | - | - | - | - | 电子防盗系统: | - | / | / | / | / | 电子防盗系统: | / | / |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | / | / | / | / | 零压续行: | / | / |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | / | / | / | / | 高位刹车灯: | / | / |
| 底盘保护功能: | - | 底盘封塑 | - | - | - | 底盘保护功能: | - | / | / | / | / | 底盘保护功能: | / | / |
外饰装备 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 外饰装备 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK00豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00超豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00顶级配置 两驱 | 赛弗CC6460FMK20豪华型 四驱 | 外饰装备 |
赛弗CC6460FMK20超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK20顶级配置 四驱 |
| 大灯高度调节: | 手动 | / | 手动 | 手动 | 手动 | 大灯高度调节: | 手动 | / | / | / | / | 大灯高度调节: | / | / |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | - | / | / | / | / | 大灯自动延时功能: | / | / |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | 大灯带清洗装置: | - | / | / | / | / | 大灯带清洗装置: | / | / |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | / | / | / | / | 前雾灯: | / | / |
| 天窗形式: | 外掀 | / | / | 外掀 | / | 天窗形式: | / | / | / | / | / | 天窗形式: | / | / |
| 天窗开合方式: | / | 手动 | / | / | / | 天窗开合方式: | / | / | / | / | / | 天窗开合方式: | / | / |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - | - | 可折叠式顶蓬: | - | / | / | / | / | 可折叠式顶蓬: | / | / |
| 车篷开合时间(S): | --- | --- | --- | --- | --- | 车篷开合时间(S): | --- | / | / | / | / | 车篷开合时间(S): | / | / |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● | - | 后窗雨刮: | ● | / | / | / | / | 后窗雨刮: | / | / |
| 行李架: | ● | ● | ● | ● | ● | 行李架: | ● | / | / | / | / | 行李架: | / | / |
| 车身颜色: | 宝马绿、长城白、帝王黑、富贵红、晶宝蓝、经典黄、沙漠灰、星光银 | 皓月白 帝王黑 碧玺绿 晶宝蓝 富贵红 经典黄 星光银 沙漠银 香槟金 | 宝马绿、长城白、帝王黑、富贵红、晶宝蓝、经典黄、沙漠灰、星光银 | 皓月白 帝王黑 碧玺绿 晶宝蓝 富贵红 经典黄 星光银 沙漠银 香槟金 | 皓月白 帝王黑 碧玺绿 晶宝蓝 富贵红 经典黄 星光银 沙漠银 香槟金 | 车身颜色: | 宝马绿、长城白、帝王黑、富贵红、晶宝蓝、经典黄、沙漠灰、星光银 | / | / | / | / | 车身颜色: | / | / |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 车漆种类: | 金属漆 | / | / | / | / | 车漆种类: | / | / |
控制台 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 控制台 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK00豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00超豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00顶级配置 两驱 | 赛弗CC6460FMK20豪华型 四驱 | 控制台 |
赛弗CC6460FMK20超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK20顶级配置 四驱 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 仪表板显示形式: | 数字式 | / | / | / | / | 仪表板显示形式: | / | / |
| 仪表板背光颜色: | 冷光 | 冷光 | 冷光 | 冷光 | 冷光 | 仪表板背光颜色: | 冷光 | / | / | / | / | 仪表板背光颜色: | / | / |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ● | / | / | / | / | 亮度可调仪表盘: | / | / |
车内电控 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT顶级配置 四驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT超豪华型 两驱 | 赛弗F1 CC6460D-3 2.2 MT顶级配置 两驱 | 赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT豪华型 四驱 | 车内电控 |
赛弗F1 CC6460DY-3 2.2 MT超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK00豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00超豪华型 两驱 | 赛弗CC6460FMK00顶级配置 两驱 | 赛弗CC6460FMK20豪华型 四驱 | 车内电控 |
赛弗CC6460FMK20超豪华型 四驱 | 赛弗CC6460FMK20顶级配置 四驱 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● | / | / | / | / | 后挡风加热功能: | / | / |
| 行李箱照明灯: | ● | - | ● | ● | ● | 行李箱照明灯: | ● | / | / | / | / | 行李箱照明灯: | / | / |
| 内部照明延时功能: | ● | 有 | ● | ● | ● | 内部照明延时功能: | ● | ● | / | / | / | 内部照明延时功能: | / | / |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | 冰箱: | - | / | / | / | / | 冰箱: | / | / |
| 电池规格: | 12V60Ah | 12V | 12V60Ah | 12V60Ah | 12V60Ah | 电池规格: | 12V60Ah | 12V60Ah | / | / | / | 电池规格: | / | / |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ● | ● | / | / | / | 车内12V电源: | / | / |
| 后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | 后窗遮阳帘: | - | / | / | / | / | 后窗遮阳帘: | / | / |
空调系统 |
