●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||
| 主要参数 | 蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 AT运动版 | 蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 蓝瑟 1.6 MT运动版 | 蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 10.48万 | 11.48万 | 9.58万 | 10.48万 | 9.48万 | 8.58万 |
| 品牌: | 三菱(东南) | 三菱(东南) | 三菱(东南) | 三菱(东南) | 三菱(东南) | 三菱(东南) |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4400/1700/1415 | 4400/1700/1415 | 4400/1700/1415 | 4400/1700/1415 | 4400/1700/1415 | 4400/1700/1415 |
| 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 行李箱容积(升): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 排量(ml): | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| 最大功率(kw/rpm): | 73.5/6000 | 73.5/6000 | 73.5/6000 | 73.5/6000 | 73.5/6000 | 73.5/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 136/4500 | 136/4500 | 136/4500 | 136/4500 | 136/4500 | 136/4500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1170 | 1130 | 1170 | 1130 | 1130 | 1130 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.7 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 AT运动版 | 蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 蓝瑟 1.6 MT运动版 | 蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| 宽(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 高(mm): | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
| 轴距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轮距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 最小离地间隙(mm): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| 后排内部高度(mm): | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| 前排腿部空间(mm): | 980-1210 | 980-1210 | 980-1210 | 980-1210 | 980-1210 | 980-1210 |
| 后排腿部空间(mm): | 570-800 | 570-800 | 570-800 | 570-800 | 570-800 | 570-800 |
| 后排肩部空间(mm): | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 |
| 前排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 后排坐垫长度(mm): | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1090-1560 | 1090-1560 | 1090-1560 | 1090-1560 | 1090-1560 | 1090-1560 |
| 行李箱容积(升): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 风阻系数: | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 二年/五万公里 | 二年/五万公里 | 二年/五万公里 | 二年/五万公里 | ▲ | 二年/五万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 AT运动版 | 蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 蓝瑟 1.6 MT运动版 | 蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 |
| 排量(ml): | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
| 最大功率(kw/rpm): | 73.5/6000 | 73.5/6000 | 73.5/6000 | 73.5/6000 | 73.5/6000 | 73.5/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 136/4500 | 136/4500 | 136/4500 | 136/4500 | 136/4500 | 136/4500 |
| 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.063 | 0.065 | 0.063 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| 排放标准: | 欧4 | 国3 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | 垂直涡流稀薄燃烧 | - | - | - | - | - |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 AT运动版 | 蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 蓝瑟 1.6 MT运动版 | 蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 AT运动版 | 蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 蓝瑟 1.6 MT运动版 | 蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 |
| 前悬架: | 独立麦花臣式(附防倾平衡杆) | 独立麦花臣式(附防倾平衡杆) | 独立麦花臣式(附防倾平衡杆) | 独立麦花臣式(附防倾平衡杆) | 独立麦花臣式(附防倾平衡杆) | 独立麦花臣式(附防倾平衡杆) |
| 后悬架: | 独立复合式多连杆 | 独立复合式多连杆 | 独立复合式多连杆 | 独立复合式多连杆 | 独立复合式多连杆 | 独立复合式多连杆 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 AT运动版 | 蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 蓝瑟 1.6 MT运动版 | 蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 AT运动版 | 蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 蓝瑟 1.6 MT运动版 | 蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 |
| 最高车速(km/h): | 170 | 175 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | 64 | 64 | 64 | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1170 | 1130 | 1170 | 1130 | 1130 | 1130 |
| 最大接近角(度): | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| 最大离去角(度): | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.7 | 4.6 | 5.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 AT运动版 | 蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 蓝瑟 1.6 MT运动版 | 蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 侧气帘(气囊)(个): | - | ● | - | - | - | - |
| 驾驶位气囊: | ● | - | ▲ | ● | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 AT运动版 | 蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 蓝瑟 1.6 MT运动版 | 蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌 | - | 内嵌 | 内嵌 | - |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | - | 电动 | 电动 | - |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | - | ▲ | - | ▲ | - | - |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - |
| 车身颜色: | 尊爵黑 银河灰 水晶银 艳绯红 皓月白 | 尊爵黑,银河灰,水晶银,艳绯红,皓月白 | 尊爵黑 银河灰 水晶银 艳绯红 皓月白 | 尊爵黑,银河灰,水晶银,艳绯红,皓月白 | 尊爵黑 银河灰 水晶银 艳绯红 皓月白 | 尊爵黑 银河灰 水晶银 艳绯红 皓月白 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 AT运动版 | 蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 蓝瑟 1.6 MT运动版 | 蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 | 橙色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 AT运动版 | 蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 蓝瑟 1.6 MT运动版 | 蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | - | ● | - | ● | - | - |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 AT运动版 | 蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 蓝瑟 1.6 MT运动版 | 蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 |
| 后座空调: | - | ▲ | - | - | - | - |
| 座椅 返回顶部↑ |
蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 AT运动版 | 蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 蓝瑟 1.6 MT运动版 | 蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 |
| 座椅外面材质: | 仿皮座椅 | 仿皮座椅 | 绒布 | 仿皮座椅 | 真皮 | 绒布 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | - | - | - | ● | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 AT运动版 | 蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 蓝瑟 1.6 MT运动版 | 蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 |
| 音响数量: | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 音响布置位置: | 前4后2 | 前4,后2 | 前2,后2 | 前4,后2 | 前4,后2 | 前2后2 |
| TV系统: | - | - | - | - | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 怠速噪音: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 AT运动版 | 蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 蓝瑟 1.6 MT运动版 | 蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
蓝瑟 1.6 ATEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 AT运动版 | 蓝瑟 1.6 ATSEi 舒适型 | 蓝瑟 1.6 MT运动版 | 蓝瑟 1.6 MTEXi 豪华型 | 蓝瑟 1.6 MTSEi 舒适型 |
| 前轮胎规格: | 185/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 185/65R14 |
| 后轮胎规格: | 185/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 195/55R15 | 185/65R14 | 185/65R14 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 |
| 轮辋规格: | 14寸 | 5.5J*15 | 5J*14 | 5.5J*15 | 5J*14 | 5J*14 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - | ▲ | - |