●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||||||||||||||
| 主要参数 | 风行菱越LZ6460Q7E 2.0 MT7座实业版 | 风行菱越LZ6460AQ8 2.4 AT7座影院版 | 风行菱越LZ6460Q7E 2.0 MT贺岁版 舒适型 7座08款 | 风行菱越LZ6460Q7GE 2.0 MT7座商务版 | 风行菱越LZ6460Q8 2.4 MT7座影院版 | 风行菱越LZ6460Q8GS 2.4 AT7座领先版 | 主要参数 | 风行菱越LZ6460Q8GS 2.4 MT7座领先版 | 风行菱越LZ6500AQ8GLS 2.4 MT7座优越版 | 风行菱越LZ6500BQ7GLE 2.0 MT贺岁版 舒适型 11座08款 | 风行菱越LZ6500BQ7LE 2.0 MT贺岁版 舒适型 7-9座08款 | 风行菱越LZ6500BQ7LE 2.0 MT贺岁版 标准型 7-9座08款 | 风行菱越LZ6500BQ7LE 2.0 MT7-9座实业版 | 风行菱越LZ6500BQ7LE 2.0 MT7-9座商务版 | 主要参数 | 风行菱越LZ6500BQ8GLS 2.4 MT9座优越版 | 风行菱越LZ6500BQ9LE 2.0 MT7座创业版限量版 | 风行菱越LZ6500Q7GLE 2.0 MT贺岁版 标准型 11座08款 | 风行菱越LZ6500Q7GLE 2.0 MT11座实业版 | 风行菱越LZ6500Q7GLE 2.0 MT11座商务版 | 风行菱越LZ6500Q8GLE 2.4 MT11座优越版 | 风行菱越LZ6500Q9GLE 2.0 MT11座创业版限量款 | 主要参数 | 风行菱越LZ6510AQ7S 2.0 MT7座精英型限量款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 11.38万 | 17.88万 | 11.98万 | 11.38万 | 15.78万 | 16.88万 | 厂商指导价: | 14.78万 | 13.88万 | 10.48万 | 10.48万 | 9.98万 | 11.38万 | 12.28万 | 厂商指导价: | 13.88万 | 8.88万 | 9.98万 | 11.38万 | 12.38万 | 13.88万 | 8.88万 | 厂商指导价: | 11.88万 |
| 品牌: | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 品牌: | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 品牌: | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 东风 | 品牌: | 东风 |
| 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 |
| 长/宽/高(mm): | 5055/1765/1960 | 4655/1765/1950 | 5055/1765/1960 | 4655/1765/1950 | 4655/1765/1950 | 4655/1765/1950 | 长/宽/高(mm): | 4655/1765/1950 | 5055/1765/1960 | 5055/1765/1960 | 5055/1765/1960 | 5055/1765/1960 | 5055/1765/1960 | 5055/1765/1960 | 长/宽/高(mm): | 5055/1765/1960 | ▲/▲/▲ | 5055/1765/1960 | 5055/1695/1960 | 5055/1765/1960 | 5055/1765/1960 | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ |
| 轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 轴距(mm): | 2800 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 轴距(mm): | 3000 | ▲ | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | ▲ | 轴距(mm): | ▲ |
| 轮距(前)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 轮距(前)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 轮距(前)(mm): | 1445 | ▲ | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 轮距(后)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 轮距(后)(mm): | 1420 | ▲ | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 753 | ▲ | 753 | 753 | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | 753 | 753 | 753 | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ |
| 油箱容积(升): | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 油箱容积(升): | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 油箱容积(升): | 66 | ▲ | 66 | 66 | 66 | 66 | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ |
| 排量(ml): | 1997 | 2350 | 1997 | 1997 | 2350 | 2350 | 排量(ml): | 2350 | 2350 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(ml): | 2350 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2350 | 1997 | 排量(ml): | 1997 |
| 最大功率(kw/rpm): | 81.58/5250 | 92.61/5250 | 81.58/5250 | 81.58/5250 | 92.61/5250 | 92.61/5250 | 最大功率(kw/rpm): | 92.61/5250 | 92.61/5250 | 81.58/5250 | 81.58/5250 | 81.58/5250 | 81.58/5250 | 81.58/5250 | 最大功率(kw/rpm): | 92.61/5250 | ▲ | 81.58/5250 | 81.58/5250 | 81.58/5250 | 92.61/5250 | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 162.68/4000 | 190.12/2500 | 162.68/4000 | 162.68/4000 | 190.12/2500 | 190.12/2500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 190.12/2500 | 190.12/2500 | 162.68/4000 | 162.68/4000 | 162.68/4000 | 162.68/4000 | 162.68/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 190.12/2500 | ▲ | 162.68/4000 | 162.68/4000 | 162.68/4000 | 190.12/2500 | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | ▲ | 4 | 4 | 4 | 4 | ▲ | 气缸数: | ▲ |
| 变速器形式: | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 |
| 档位数: | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | ▲ | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ | 前制动器: | ▲ |
| 100公里加速时间(s): | 15.6 | ▲ | 15.6 | 15.6 | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | 15.6 | 15.6 | 15.6 | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1750 | 1770 | 1750 | 1750 | 1770 | 1750 | 整车整备质量(kg): | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 整车整备质量(kg): | 1750 | ▲ | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 9.8 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 经济油耗(升/百公里): | 10.3 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 经济油耗(升/百公里): | 10.3 | ▲ | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.3 | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ |
| 车型结构 返回顶部↑ |
风行菱越LZ6460Q7E 2.0 MT7座实业版 | 风行菱越LZ6460AQ8 2.4 AT7座影院版 | 风行菱越LZ6460Q7E 2.0 MT贺岁版 舒适型 7座08款 | 风行菱越LZ6460Q7GE 2.0 MT7座商务版 | 风行菱越LZ6460Q8 2.4 MT7座影院版 | 风行菱越LZ6460Q8GS 2.4 AT7座领先版 | 车型结构 返回顶部↑ |
风行菱越LZ6460Q8GS 2.4 MT7座领先版 | 风行菱越LZ6500AQ8GLS 2.4 MT7座优越版 | 风行菱越LZ6500BQ7GLE 2.0 MT贺岁版 舒适型 11座08款 | 风行菱越LZ6500BQ7LE 2.0 MT贺岁版 舒适型 7-9座08款 | 风行菱越LZ6500BQ7LE 2.0 MT贺岁版 标准型 7-9座08款 | 风行菱越LZ6500BQ7LE 2.0 MT7-9座实业版 | 风行菱越LZ6500BQ7LE 2.0 MT7-9座商务版 | 车型结构 返回顶部↑ |
风行菱越LZ6500BQ8GLS 2.4 MT9座优越版 | 风行菱越LZ6500BQ9LE 2.0 MT7座创业版限量版 | 风行菱越LZ6500Q7GLE 2.0 MT贺岁版 标准型 11座08款 | 风行菱越LZ6500Q7GLE 2.0 MT11座实业版 | 风行菱越LZ6500Q7GLE 2.0 MT11座商务版 | 风行菱越LZ6500Q8GLE 2.4 MT11座优越版 | 风行菱越LZ6500Q9GLE 2.0 MT11座创业版限量款 | 车型结构 返回顶部↑ |
风行菱越LZ6510AQ7S 2.0 MT7座精英型限量款 |
| 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | ▲ | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | ▲ | 车厢形式: | ▲ |
| 长(mm): | 5055 | 4655 | 5055 | 4655 | 4655 | 4655 | 长(mm): | 4655 | 5055 | 5055 | 5055 | 5055 | 5055 | 5055 | 长(mm): | 5055 | ▲ | 5055 | 5055 | 5055 | 5055 | ▲ | 长(mm): | ▲ |
| 宽(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 宽(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 宽(mm): | 1765 | ▲ | 1765 | 1695 | 1765 | 1765 | ▲ | 宽(mm): | ▲ |
| 高(mm): | 1960 | 1950 | 1960 | 1950 | 1950 | 1950 | 高(mm): | 1950 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 高(mm): | 1960 | ▲ | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | ▲ | 高(mm): | ▲ |
| 轴距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 轴距(mm): | 2800 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 轴距(mm): | 3000 | ▲ | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | ▲ | 轴距(mm): | ▲ |
| 轮距(前)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 轮距(前)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 轮距(前)(mm): | 1445 | ▲ | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 轮距(后)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 轮距(后)(mm): | 1420 | ▲ | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ |
| 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | ▲ | 190 | 190 | 190 | 190 | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7至9 | 7至9 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 9 | ▲ | 11 | 11 | 11 | 11 | ▲ | 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | ▲ | 4 | 4 | 4 | 4 | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 753 | ▲ | 753 | 753 | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | 753 | 753 | 753 | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ |
| 油箱容积(升): | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 油箱容积(升): | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 油箱容积(升): | 66 | ▲ | 66 | 66 | 66 | 66 | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
风行菱越LZ6460Q7E 2.0 MT7座实业版 | 风行菱越LZ6460AQ8 2.4 AT7座影院版 | 风行菱越LZ6460Q7E 2.0 MT贺岁版 舒适型 7座08款 | 风行菱越LZ6460Q7GE 2.0 MT7座商务版 | 风行菱越LZ6460Q8 2.4 MT7座影院版 | 风行菱越LZ6460Q8GS 2.4 AT7座领先版 | 发动机 返回顶部↑ |
风行菱越LZ6460Q8GS 2.4 MT7座领先版 | 风行菱越LZ6500AQ8GLS 2.4 MT7座优越版 | 风行菱越LZ6500BQ7GLE 2.0 MT贺岁版 舒适型 11座08款 | 风行菱越LZ6500BQ7LE 2.0 MT贺岁版 舒适型 7-9座08款 | 风行菱越LZ6500BQ7LE 2.0 MT贺岁版 标准型 7-9座08款 | 风行菱越LZ6500BQ7LE 2.0 MT7-9座实业版 | 风行菱越LZ6500BQ7LE 2.0 MT7-9座商务版 | 发动机 返回顶部↑ |
风行菱越LZ6500BQ8GLS 2.4 MT9座优越版 | 风行菱越LZ6500BQ9LE 2.0 MT7座创业版限量版 | 风行菱越LZ6500Q7GLE 2.0 MT贺岁版 标准型 11座08款 | 风行菱越LZ6500Q7GLE 2.0 MT11座实业版 | 风行菱越LZ6500Q7GLE 2.0 MT11座商务版 | 风行菱越LZ6500Q8GLE 2.4 MT11座优越版 | 风行菱越LZ6500Q9GLE 2.0 MT11座创业版限量款 | 发动机 返回顶部↑ |
风行菱越LZ6510AQ7S 2.0 MT7座精英型限量款 |
| 排量(ml): | 1997 | 2350 | 1997 | 1997 | 2350 | 2350 | 排量(ml): | 2350 | 2350 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 排量(ml): | 2350 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2350 | 1997 | 排量(ml): | 1997 |
| 最大功率(kw/rpm): | 81.58/5250 | 92.61/5250 | 81.58/5250 | 81.58/5250 | 92.61/5250 | 92.61/5250 | 最大功率(kw/rpm): | 92.61/5250 | 92.61/5250 | 81.58/5250 | 81.58/5250 | 81.58/5250 | 81.58/5250 | 81.58/5250 | 最大功率(kw/rpm): | 92.61/5250 | ▲ | 81.58/5250 | 81.58/5250 | 81.58/5250 | 92.61/5250 | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 162.68/4000 | 190.12/2500 | 162.68/4000 | 162.68/4000 | 190.12/2500 | 190.12/2500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 190.12/2500 | 190.12/2500 | 162.68/4000 | 162.68/4000 | 162.68/4000 | 162.68/4000 | 162.68/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 190.12/2500 | ▲ | 162.68/4000 | 162.68/4000 | 162.68/4000 | 190.12/2500 | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ |
| 最高转速(rpm): | 5250 | 6200 | 5250 | 5250 | 6200 | 6200 | 最高转速(rpm): | 6200 | 6200 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 最高转速(rpm): | 6200 | ▲ | 5250 | 5250 | 5250 | 6200 | ▲ | 最高转速(rpm): | ▲ |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | ▲ | 4 | 4 | 4 | 4 | ▲ | 气缸数: | ▲ |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | ▲ | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | ▲ | 气缸排列形式: | ▲ |
| 气缸压缩比: | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 气缸压缩比: | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 气缸压缩比: | 9.5:1 | ▲ | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | ▲ | 气缸压缩比: | ▲ |
| 增压型式: | - | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | 增压型式: | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | 增压型式: | ▲ | ▲ | - | - | - | ▲ | ▲ | 增压型式: | ▲ |
| 升功率(kw/升): | 40.851 | 39.26 | 40.851 | 40.851 | 39.26 | 39.26 | 升功率(kw/升): | 39.26 | 39.26 | 40.851 | 40.851 | 40.851 | 40.851 | 40.851 | 升功率(kw/升): | 39.26 | ▲ | 40.851 | 40.851 | 40.851 | 39.26 | ▲ | 升功率(kw/升): | ▲ |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | ▲ | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ▲ | 缸体材料: | ▲ |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | ▲ | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | ▲ | 缸盖材料: | ▲ |
| 比功率(kw/kg): | 0.047 | 0.052 | 0.047 | 0.047 | 0.052 | 0.053 | 比功率(kw/kg): | 0.053 | 0.053 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 比功率(kw/kg): | 0.053 | ▲ | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.053 | ▲ | 比功率(kw/kg): | ▲ |
| 排放标准: | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 排放标准: | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 排放标准: | 欧III | ▲ | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | ▲ | 排放标准: | ▲ |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | ▲ | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ▲ | 燃油种类: | ▲ |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | ▲ | 93# | 93# | 93# | 93# | ▲ | 厂家建议使用燃油标号: | ▲ |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点喷射 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点喷射 | 多点喷射 | 燃油供给方式: | 多点喷射 | 多点喷射 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点喷射 | ▲ | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点喷射 | ▲ | 燃油供给方式: | ▲ |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |