●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||
| 主要参数 | TJ7101A-QH 1.0 MT两厢 | TJ7101A(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型 | TJ7101AE3-QH 1.0 MT三缸两厢 欧三 | TJ7101AL(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型加长 | TJ7101AU(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型 | TJ7101AU-QH 1.0 MT三厢 | 主要参数 | TJ7101AUE3-QH 1.0 MT三缸三厢 欧三 | TJ7101AUL(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型加长 | TJ7101AULE3-QH 1.0 MT三缸三厢加长 欧三 | TJ7141AU-QH 1.4 MT三厢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 3.38万 | 3.18万 | 3.48万 | 3.58万 | 3.48万 | 3.68万 | 厂商指导价: | 3.78万 | 3.98万 | 4.18万 | 4.48万 |
| 品牌: | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 品牌: | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 3680/1615/1385 | 3680/1615/1385 | 3680/1615/1385 | 3760/1615/1385 | 3995/1615/1385 | 3995/1615/1385 | 长/宽/高(mm): | 3995/1615/1385 | 4075/1615/1385 | 4075/1615/1385 | 3995/1615/1385 |
| 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2420 | 2340 |
| 轮距(前)(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 轮距(前)(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
| 轮距(后)(mm): | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 轮距(后)(mm): | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| 行李箱容积(升): | 288 | 288 | 288 | 288 | 420 | 420 | 行李箱容积(升): | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 油箱容积(升): | 37 | 37 | 37.0 | 37 | 37 | 37 | 油箱容积(升): | 37.0 | 37 | 37.0 | 37 |
| 排量(ml): | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 排量(ml): | 993 | 993 | 993 | 1425 |
| 最大功率(kw/rpm): | 39/6000 | 39/6000 | 39/6000 | 39/6000 | 39/6000 | 39/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 39/6000 | 39/6000 | 39/6000 | 63/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 77/3600 | 77/3600 | 77/3600 | 77/3600 | 77/3600 | 77/3600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 77/3600 | 77/3600 | 77/3600 | 110/2600~3000 |
| 气缸数: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数: | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 22 | 22 | ▲ | 22 | 22 | 22 | 100公里加速时间(s): | 4.7 | 22 | -- | 15.8 |
| 整车整备质量(kg): | 815 | 815 | 815 | 830 | 845 | 845 | 整车整备质量(kg): | 845 | 860 | 860 | 898 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 经济油耗(升/百公里): | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
TJ7101A-QH 1.0 MT两厢 | TJ7101A(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型 | TJ7101AE3-QH 1.0 MT三缸两厢 欧三 | TJ7101AL(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型加长 | TJ7101AU(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型 | TJ7101AU-QH 1.0 MT三厢 | 车型结构 返回顶部↑ |
TJ7101AUE3-QH 1.0 MT三缸三厢 欧三 | TJ7101AUL(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型加长 | TJ7101AULE3-QH 1.0 MT三缸三厢加长 欧三 | TJ7141AU-QH 1.4 MT三厢 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 三厢 | 两厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 3680 | 3680 | 3680 | 3760 | 3995 | 3995 | 长(mm): | 3995 | 4075 | 4075 | 3995 |
| 宽(mm): | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 宽(mm): | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 高(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 高(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
| 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2420 | 2340 |
| 轮距(前)(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 轮距(前)(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 |
| 轮距(后)(mm): | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 轮距(后)(mm): | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 后排内部高度(mm): | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| 前排腿部空间(mm): | 1020-1230 | 1020-1230 | ▲ | 1020-1230 | 1020-1230 | 1020-1230 | 前排腿部空间(mm): | ▲ | 1020-1230 | ▲ | 1020-1230 |
| 后排腿部空间(mm): | 610-820 | 610-820 | ▲ | 610-820 | 610-820 | 610-820 | 后排腿部空间(mm): | ▲ | 610-820 | ▲ | 610-820 |
| 后排肩部空间(mm): | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 后排肩部空间(mm): | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| 前排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 前排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 后排坐垫长度(mm): | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 后排坐垫长度(mm): | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1290-1760 | 1290-1760 | ▲ | 1290-1760 | 1090-1550 | 1090-1550 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | 1090-1550 | ▲ | 1090-1550 |
| 行李箱容积(升): | 288 | 288 | 288 | 288 | 420 | 420 | 行李箱容积(升): | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 油箱容积(升): | 37 | 37 | 37.0 | 37 | 37 | 37 | 油箱容积(升): | 37.0 | 37 | 37.0 | 37 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | 0.32 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
TJ7101A-QH 1.0 MT两厢 | TJ7101A(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型 | TJ7101AE3-QH 1.0 MT三缸两厢 欧三 | TJ7101AL(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型加长 | TJ7101AU(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型 | TJ7101AU-QH 1.0 MT三厢 | 发动机 返回顶部↑ |
TJ7101AUE3-QH 1.0 MT三缸三厢 欧三 | TJ7101AUL(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型加长 | TJ7101AULE3-QH 1.0 MT三缸三厢加长 欧三 | TJ7141AU-QH 1.4 MT三厢 |
| 排量(ml): | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 排量(ml): | 993 | 993 | 993 | 1425 |
| 最大功率(kw/rpm): | 39/6000 | 39/6000 | 39/6000 | 39/6000 | 39/6000 | 39/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 39/6000 | 39/6000 | 39/6000 | 63/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 77/3600 | 77/3600 | 77/3600 | 77/3600 | 77/3600 | 77/3600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 77/3600 | 77/3600 | 77/3600 | 110/2600~3000 |
| 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 气缸数: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数: | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 气缸压缩比: | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.7:1 |
| 增压型式: | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | 增压型式: | - | ▲ | - | - |
| 升功率(kw/升): | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 升功率(kw/升): | 39.27 | 39.27 | 39.27 | 44.21 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0462 | 0.0462 | 0.0479 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0462 | 比功率(kw/kg): | 0.0462 | 0.0462 | 0.0453 | 0.070 |
| 排放标准: | 欧II | 欧II | 欧III | 欧II | 欧II | 欧II | 排放标准: | 欧III | 欧II | 欧III | 欧III |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | ▲ | ▲ | 90# | 90#及以上无铅汽油 | ▲ | ▲ | 厂家建议使用燃油标号: | 90# | 90#及以上无铅汽油 | 90# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | 电子限速器: | - | ▲ | - | ▲ |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
TJ7101A-QH 1.0 MT两厢 | TJ7101A(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型 | TJ7101AE3-QH 1.0 MT三缸两厢 欧三 | TJ7101AL(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型加长 | TJ7101AU(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型 | TJ7101AU-QH 1.0 MT三厢 | 变速器 返回顶部↑ |
TJ7101AUE3-QH 1.0 MT三缸三厢 欧三 | TJ7101AUL(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型加长 | TJ7101AULE3-QH 1.0 MT三缸三厢加长 欧三 | TJ7141AU-QH 1.4 MT三厢 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 待查 | 待查 | ▲ | 待查 | 待查 | 待查 | 主减速比: | ▲ | 待查 | ▲ | 待查 |
| 分动器类型: | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | 分动器类型: | - | ▲ | - | --- |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
TJ7101A-QH 1.0 MT两厢 | TJ7101A(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型 | TJ7101AE3-QH 1.0 MT三缸两厢 欧三 | TJ7101AL(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型加长 | TJ7101AU(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型 | TJ7101AU-QH 1.0 MT三厢 | 悬架 返回顶部↑ |
TJ7101AUE3-QH 1.0 MT三缸三厢 欧三 | TJ7101AUL(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型加长 | TJ7101AULE3-QH 1.0 MT三缸三厢加长 欧三 | TJ7141AU-QH 1.4 MT三厢 |
| 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 后悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | 不可调 | 不可调 | - | 不可调 | 不可调 | 不可调 | 车身高度可调功能: | - | 不可调 | - | 不可调 |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
TJ7101A-QH 1.0 MT两厢 | TJ7101A(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型 | TJ7101AE3-QH 1.0 MT三缸两厢 欧三 | TJ7101AL(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型加长 | TJ7101AU(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型 | TJ7101AU-QH 1.0 MT三厢 | 驱动方式 返回顶部↑ |
TJ7101AUE3-QH 1.0 MT三缸三厢 欧三 | TJ7101AUL(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型加长 | TJ7101AULE3-QH 1.0 MT三缸三厢加长 欧三 | TJ7141AU-QH 1.4 MT三厢 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ▲ | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | 动力助力转向功能: | - | ▲ | - | ▲ |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
TJ7101A-QH 1.0 MT两厢 | TJ7101A(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型 | TJ7101AE3-QH 1.0 MT三缸两厢 欧三 | TJ7101AL(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型加长 | TJ7101AU(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型 | TJ7101AU-QH 1.0 MT三厢 | 性能参数 返回顶部↑ |
TJ7101AUE3-QH 1.0 MT三缸三厢 欧三 | TJ7101AUL(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型加长 | TJ7101AULE3-QH 1.0 MT三缸三厢加长 欧三 | TJ7141AU-QH 1.4 MT三厢 |
| 最高车速(km/h): | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 最高车速(km/h): | 138 | 138 | 138 | 167 |
| 100公里加速时间(s): | 22 | 22 | ▲ | 22 | 22 | 22 | 100公里加速时间(s): | 4.7 | 22 | -- | 15.8 |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 9.4 | 9.4 | ▲ | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 最小转弯直径(m): | ▲ | 9.4 | ▲ | 9.4 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 815 | 815 | 815 | 830 | 845 | 845 | 整车整备质量(kg): | 845 | 860 | 860 | 898 |
| 最大接近角(度): | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 最大接近角(度): | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 最大离去角(度): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 最大离去角(度): | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 经济油耗(升/百公里): | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
TJ7101A-QH 1.0 MT两厢 | TJ7101A(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型 | TJ7101AE3-QH 1.0 MT三缸两厢 欧三 | TJ7101AL(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型加长 | TJ7101AU(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型 | TJ7101AU-QH 1.0 MT三厢 | 安全性能 返回顶部↑ |
TJ7101AUE3-QH 1.0 MT三缸三厢 欧三 | TJ7101AUL(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型加长 | TJ7101AULE3-QH 1.0 MT三缸三厢加长 欧三 | TJ7141AU-QH 1.4 MT三厢 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排安全带: | - | - | - | - | - | - | 后排安全带: | - | - | - | - |
| 安全带高度可调功能: | - | - | ● | - | - | - | 安全带高度可调功能: | ● | - | ● | - |
| 安全带预警收紧功能: | - | - | - | - | - | - | 安全带预警收紧功能: | - | - | - | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | - | - | - | - | - | - | 刹车防抱死系统(ABS): | - | - | - | - |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | - | - | - | - | - | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | - | - | - |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | - | 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | 倒车雷达: | - | - | - | - |
| 电子防盗系统: | - | - | - | - | - | - | 电子防盗系统: | - | - | - | - |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | - | - | ▲ | - | - | - | 高位刹车灯: | ▲ | - | ▲ | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | - | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | - | 底盘封塑 | - | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
TJ7101A-QH 1.0 MT两厢 | TJ7101A(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型 | TJ7101AE3-QH 1.0 MT三缸两厢 欧三 | TJ7101AL(PT)-QH 1.0 MT两厢 普通型加长 | TJ7101AU(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型 | TJ7101AU-QH 1.0 MT三厢 | 外饰装备 返回顶部↑ |
TJ7101AUE3-QH 1.0 MT三缸三厢 欧三 | TJ7101AUL(PT)-QH 1.0 MT三厢 普通型加长 | TJ7101AULE3-QH 1.0 MT三缸三厢加长 欧三 | TJ7141AU-QH 1.4 MT三厢 |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - | - | 大灯高度调节: | - | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | - | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | - | 大灯带清洗装置: | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | - | - | - | - | - | - | 天窗形式: | - | - | - | - |
| 天窗开合方式: | --- | --- | - | --- | --- | --- | 天窗开合方式: | - | --- | - | - |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - | - | - | 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - |
| 车篷开合时间: | - | - | ▲ | - | - | - | 车篷开合时间: | ▲ | - | ▲ | - |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | - | 后窗雨刮: | - | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - | - | - |
| 车身颜色: | 金驼色,满月银,印加蓝,白色,玫瑰红 | 金驼色,满月银,印加蓝,白色,玫瑰红 | 金驼色,满月银,印加蓝,白色,玫瑰红 | 金驼色,满月银,印加蓝,白色,玫瑰红 | 金驼色,满月银,印加蓝,白色,玫瑰红 | 金驼色,满月银,印加蓝,白色,玫瑰红 | 车身颜色: | 金驼色,满月银,印加蓝,白色,玫瑰红 | 金驼色,满月银,印加蓝,白色,玫瑰红 | 金驼色,满月银,印加蓝,白色,玫瑰红 | 满月银、 |