●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||
| 主要参数 | 风尚 1.6 MT5座舒适版 | 风尚 1.6 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT5座舒适版 | 风尚 2.0 AT5座豪华版 | 风尚 2.0 AT7座豪华版 | 主要参数 | 风尚 2.0 MT5座豪华版 | 风尚 2.0 MT7座豪华版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 9.58万 | 9.78万 | 9.98万 | 9.78万 | 10.78万 | 10.98万 | 厂商指导价: | 10.78万 | 10.98万 |
| 品牌: | 陆风 | 陆风 | 陆风 | 陆风 | 陆风 | 陆风 | 品牌: | 陆风 | 陆风 |
| 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 |
| 长/宽/高(mm): | 4410/1768/1640 | 4410/1768/1640 | 4410/1768/1640 | 4410/1768/1640 | 4410/1768/1640 | 4410/1768/1640 | 长/宽/高(mm): | 4410/1768/1640 | 4410/1768/1640 |
| 轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 轴距(mm): | 2710 | 2710 |
| 轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 |
| 轮距(后)(mm): | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 轮距(后)(mm): | 1487 | 1487 |
| 行李箱容积(升): | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 行李箱容积(升): | 1400 | 1400 |
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(升): | 60 | 60 |
| 排量(ml): | 1590 | 1590 | 1864 | 1834 | 1998 | 1998 | 排量(ml): | 1998 | 1998 |
| 最大功率(kw/rpm): | 71/5500 | 71/5500 | 101/6500 | 101/6500 | 102/6000 | 102/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 102/6000 | 102/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 142/3800 | 142/3800 | 170/5000 | 170/5000 | 186/3000-4000 | 186/3000-4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 186/3000-4000 | 186/3000-4000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 档位数: | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1420 | 1420 | 1420 | 1445 | 1470 | 1470 | 整车整备质量(kg): | 1470 | 1470 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 经济油耗(升/百公里): | 7 | 7 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
风尚 1.6 MT5座舒适版 | 风尚 1.6 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT5座舒适版 | 风尚 2.0 AT5座豪华版 | 风尚 2.0 AT7座豪华版 | 车型结构 返回顶部↑ |
风尚 2.0 MT5座豪华版 | 风尚 2.0 MT7座豪华版 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 | 长(mm): | 4410 | 4410 |
| 宽(mm): | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 宽(mm): | 1768 | 1768 |
| 高(mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 高(mm): | 1640 | 1640 |
| 轴距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 轴距(mm): | 2710 | 2710 |
| 轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 轮距(前)(mm): | 1500 | 1500 |
| 轮距(后)(mm): | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 1487 | 轮距(后)(mm): | 1487 | 1487 |
| 最小离地间隙(mm): | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 最小离地间隙(mm): | 147 | 147 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 7 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 前排内部高度(mm): | 1054 | 1054 |
| 后排内部高度(mm): | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 后排内部高度(mm): | 984 | 984 |
| 前排腿部空间(mm): | 850-1020 | 850-1020 | 850-1020 | 850-1020 | 850-1020 | 850-1020 | 前排腿部空间(mm): | 850-1020 | 850-1020 |
| 后排腿部空间(mm): | 1000-1130 | 1000-1130 | 1000-1130 | 1000-1130 | 1000-1130 | 1000-1130 | 后排腿部空间(mm): | 1000-1130 | 1000-1130 |
| 后排肩部空间(mm): | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 后排肩部空间(mm): | 1320 | 1320 |
| 前排坐垫长度(mm): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 前排坐垫长度(mm): | 490 | 490 |
| 后排坐垫长度(mm): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 后排坐垫长度(mm): | 450 | 450 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | 854 | 854 | 854 | ▲ | 854 | 第三排内部高度(mm): | ▲ | 854 |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | 830 | 830 | 830 | ▲ | 830 | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | 830 |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1070/590 | 1070/590 | 1070/590 | 1070/590 | 1070/590 | 1070/590 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1070/590 | 1070/590 |
| 行李箱容积(升): | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 行李箱容积(升): | 1400 | 1400 |
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(升): | 60 | 60 |
| 风阻系数: | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 风阻系数: | 0.32 | 0.32 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 两年或五万公里 | 两年或五万公里 | 两年或五万公里 | 两年或五万公里 | 两年或五万公里 | 两年或五万公里 | 保修里程(公里): | 两年或五万公里 | 两年或五万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
风尚 1.6 MT5座舒适版 | 风尚 1.6 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT5座舒适版 | 风尚 2.0 AT5座豪华版 | 风尚 2.0 AT7座豪华版 | 发动机 返回顶部↑ |
风尚 2.0 MT5座豪华版 | 风尚 2.0 MT7座豪华版 |
| 排量(ml): | 1590 | 1590 | 1864 | 1834 | 1998 | 1998 | 排量(ml): | 1998 | 1998 |
| 最大功率(kw/rpm): | 71/5500 | 71/5500 | 101/6500 | 101/6500 | 102/6000 | 102/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 102/6000 | 102/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 142/3800 | 142/3800 | 170/5000 | 170/5000 | 186/3000-4000 | 186/3000-4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 186/3000-4000 | 186/3000-4000 |
| 最高转速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 最高转速(rpm): | 6200 | 6200 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 10 | 10 | 气缸压缩比: | 10 | 10 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - |
| 升功率(kw/升): | 44.66 | 44.65 | 44.65 | 55.07 | 51.05 | 51.05 | 升功率(kw/升): | 51.06 | 51.05 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 铝合金 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0711 | 0.0694 | 0.0694 | 比功率(kw/kg): | 0.0694 | 0.0694 |
| 排放标准: | 国3 | 国3 | 国3 | 国3 | 国3 | 国3 | 排放标准: | 国3 | 国3 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - |
| 电子限速器: | - | ▲ | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
风尚 1.6 MT5座舒适版 | 风尚 1.6 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT5座舒适版 | 风尚 2.0 AT5座豪华版 | 风尚 2.0 AT7座豪华版 | 变速器 返回顶部↑ |
风尚 2.0 MT5座豪华版 | 风尚 2.0 MT7座豪华版 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 中控台 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 中控台 | 排档位置: | 中控台 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 档位数: | 5 | 5 |
| 主减速比: | 3.947 | 3.947 | 3.947 | 3.947 | 3.947 | ▲ | 主减速比: | 3.947 | 3.947 |
| 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 分动器类型: | ▲ | ▲ |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | ▲ |
| 悬架 返回顶部↑ |
风尚 1.6 MT5座舒适版 | 风尚 1.6 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT5座舒适版 | 风尚 2.0 AT5座豪华版 | 风尚 2.0 AT7座豪华版 | 悬架 返回顶部↑ |
风尚 2.0 MT5座豪华版 | 风尚 2.0 MT7座豪华版 |
| 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬架: | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 | 后悬架: | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 | 非独立车轴式,螺旋弹簧悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | ▲ | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
风尚 1.6 MT5座舒适版 | 风尚 1.6 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT5座舒适版 | 风尚 2.0 AT5座豪华版 | 风尚 2.0 AT7座豪华版 | 驱动方式 返回顶部↑ |
风尚 2.0 MT5座豪华版 | 风尚 2.0 MT7座豪华版 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 动力助力转向功能: | ● | ▲ |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
风尚 1.6 MT5座舒适版 | 风尚 1.6 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT5座舒适版 | 风尚 2.0 AT5座豪华版 | 风尚 2.0 AT7座豪华版 | 性能参数 返回顶部↑ |
风尚 2.0 MT5座豪华版 | 风尚 2.0 MT7座豪华版 |
| 最高车速(km/h): | 170 | 170 | 180 | 180 | 185 | 185 | 最高车速(km/h): | 195 | 195 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | 45 | 45 | ▲ | ▲ | 45 | 45 | 100公里制动距离(m): | 45 | 45 |
| 最小转弯直径(m): | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 最小转弯直径(m): | 10.4 | 10.4 |
| 最大爬坡度: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 最大爬坡度: | 30 | 30 |
| 整车整备质量(kg): | 1420 | 1420 | 1420 | 1445 | 1470 | 1470 | 整车整备质量(kg): | 1470 | 1470 |
| 最大接近角(度): | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 最大接近角(度): | 16.6 | 16.6 |
| 最大离去角(度): | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 最大离去角(度): | 19.8 | 19.8 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7 | 7 | 经济油耗(升/百公里): | 7 | 7 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
风尚 1.6 MT5座舒适版 | 风尚 1.6 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT5座舒适版 | 风尚 2.0 AT5座豪华版 | 风尚 2.0 AT7座豪华版 | 安全性能 返回顶部↑ |
风尚 2.0 MT5座豪华版 | 风尚 2.0 MT7座豪华版 |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 气囊气帘个数(个): | 2 | 2 |
| 侧气帘(气囊)(个): | - | - | - | - | - | - | 侧气帘(气囊)(个): | - | - |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | 后排安全带: | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | - | ▲ | 安全带高度可调功能: | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | - | 定速巡航控制系统(CCS): | - | - |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倒车雷达: | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● |
| 底盘保护功能: | - | - | - | - | - | - | 底盘保护功能: | - | - |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
风尚 1.6 MT5座舒适版 | 风尚 1.6 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT5座舒适版 | 风尚 2.0 AT5座豪华版 | 风尚 2.0 AT7座豪华版 | 外饰装备 返回顶部↑ |
风尚 2.0 MT5座豪华版 | 风尚 2.0 MT7座豪华版 |
| 大灯高度调节: | - | - | - | - | - | - | 大灯高度调节: | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | - | 大灯带清洗装置: | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● |
| 天窗形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 天窗形式: | ▲ | ▲ |
| 天窗开合方式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | 天窗开合方式: | ▲ | ▲ |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | - | - | - | - | - | - | 车篷开合时间: | - | - |
| 后窗雨刮: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后窗雨刮: | ● | ● |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - |
| 车身颜色: | 太阳橙,奶黄金,丝光银,酷心蓝,玉白,深灰闪银 | 太阳橙,奶黄金,丝光银,酷心蓝,玉白,深灰闪银 | 太阳橙,奶黄金,丝光银,酷心蓝,玉白,深灰闪银 | 太阳橙,奶黄金,丝光银,酷心蓝,玉白,深灰闪银 | 太阳橙,奶黄金,丝光银,酷心蓝,玉白,深灰闪银 | 太阳橙,奶黄金,丝光银,酷心蓝,玉白,深灰闪银 | 车身颜色: | 太阳橙,奶黄金,丝光银,酷心蓝,玉白,深灰闪银 | 太阳橙,奶黄金,丝光银,酷心蓝,玉白,深灰闪银 |
| 车漆种类: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车漆种类: | ▲ | ▲ |
| 控制台 返回顶部↑ |
风尚 1.6 MT5座舒适版 | 风尚 1.6 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT5座舒适版 | 风尚 2.0 AT5座豪华版 | 风尚 2.0 AT7座豪华版 | 控制台 返回顶部↑ |
风尚 2.0 MT5座豪华版 | 风尚 2.0 MT7座豪华版 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 | 仪表板背光颜色: | 蓝色 | 蓝色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
风尚 1.6 MT5座舒适版 | 风尚 1.6 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT5座舒适版 | 风尚 2.0 AT5座豪华版 | 风尚 2.0 AT7座豪华版 | 车内电控 返回顶部↑ |
风尚 2.0 MT5座豪华版 | 风尚 2.0 MT7座豪华版 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 行李箱照明灯: | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 内部照明延时功能: | ● | ● |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | - | 冰箱: | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 电池规格: | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | - | - | - | - | - | - | 车内12V电源: | - | - |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - | - | 后窗遮阳帘操作形式: | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
风尚 1.6 MT5座舒适版 | 风尚 1.6 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT5座舒适版 | 风尚 2.0 AT5座豪华版 | 风尚 2.0 AT7座豪华版 | 空调系统 返回顶部↑ |
风尚 2.0 MT5座豪华版 | 风尚 2.0 MT7座豪华版 |
| 后座空调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后座空调: | ● | ● |
| 座椅 返回顶部↑ |
风尚 1.6 MT5座舒适版 | 风尚 1.6 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT5座舒适版 | 风尚 2.0 AT5座豪华版 | 风尚 2.0 AT7座豪华版 | 座椅 返回顶部↑ |
风尚 2.0 MT5座豪华版 | 风尚 2.0 MT7座豪华版 |
| 座椅外面材质: | 织物 | 绒布 | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 | 座椅外面材质: | 织物 | 真皮 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | - | 运动座椅: | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 4/6可拆分折叠 | 5/5可拆分折叠 | 5/5可拆分折叠 | 5/5可拆分折叠 | 4/6可拆分折叠 | 5/5可拆分折叠 | 后排座椅放倒比例: | 4/6可拆分折叠 | 5/5可拆分折叠 |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
风尚 1.6 MT5座舒适版 | 风尚 1.6 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT5座舒适版 | 风尚 2.0 AT5座豪华版 | 风尚 2.0 AT7座豪华版 | 娱乐设备 返回顶部↑ |
风尚 2.0 MT5座豪华版 | 风尚 2.0 MT7座豪华版 |
| 音响数量: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 音响数量: | 6 | 6 |
| 音响布置位置: | 仪表台2,四车门各1 | 仪表台2,四车门各1 | 仪表台2,四车门各1 | 仪表台2,四车门各1 | 仪表台2,四车门各1 | 仪表台2,四车门各1 | 音响布置位置: | 仪表台2,四车门各1 | 仪表台2,四车门各1 |
| TV系统: | - | - | - | - | - | - | TV系统: | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | CD盒位置: | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CD数量: | 1 | 1 |
| 怠速噪音: | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 怠速噪音: | 暂无 | 暂无 |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
风尚 1.6 MT5座舒适版 | 风尚 1.6 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT7座舒适版 | 风尚 1.8 MT5座舒适版 | 风尚 2.0 AT5座豪华版 | 风尚 2.0 AT7座豪华版 | 通讯系统 返回顶部↑ |
风尚 2.0 MT5座豪华版 | 风尚 2.0 MT7座豪华版 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - | - | 卫星定位导航系统: | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | - | - | 车载电话系统: |