●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||||||||
| 主要参数 | 凯越 1.6LE MT舒适版2006款 | 凯越 1.6LE AT舒适版2006款 | 凯越 1.6LX AT标准版2006款 | 凯越 1.6LX MT标准版2006款 | 凯越 1.8LE AT舒适款2006款 | 凯越 1.8LE MT舒适款2006款 | 主要参数 | 凯越 1.8LS AT顶级版2006款 | 凯越旅行车 1.6 AT LX舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.6 MT LX舒适型2007款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE导航版2008款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE舒适版2006款 | 凯越旅行车 1.8 AT LS顶级版2006款 | 主要参数 | 凯越旅行车 1.8 MT LE导航版2008款 | 凯越旅行车 1.8 MT LE舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.8 MT LE舒适版2006款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 11.78万 | 12.78万 | 11.78万 | 10.78万 | 13.18万 | 12.18万 | 厂商指导价: | 14.68万 | 12.28万 | 10.88万 | 13.48万 | 12.78万 | 13.18万 | 15.38万 | 厂商指导价: | 12.18万 | 11.48万 | 11.88万 |
| 品牌: | 别克 | 别克 | 别克 | 别克 | 别克 | 别克 | 品牌: | 别克 | 别克 | 别克 | 别克 | 别克 | 别克 | 别克 | 品牌: | 别克 | 别克 | 别克 |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4515/1725/1445 | 4515/1725/1445 | 4515/1725/1445 | 4515/1725/1445 | 4515/1725/1445 | 4515/1725/1445 | 长/宽/高(mm): | 4515/1725/1445 | 4580/1725/1460 | 4580/1725/1460 | 4515/1725/1460 | 4580/1725/1460 | 4580/1725/1460 | 4580/1725/1460 | 长/宽/高(mm): | 4515/1725/1445 | 4580/1725/1460 | 4580/1725/1460 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
| 轮距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 轮距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 轮距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
| 轮距(后)(mm): | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 轮距(后)(mm): | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 轮距(后)(mm): | 1476 | 1476 | 1476 |
| 行李箱容积(升): | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 行李箱容积(升): | 405 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 行李箱容积(升): | 745 | 745 | 745 |
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
| 排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1799 | 1799 | 排量(ml): | 1799 | 1589 | 1589 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 排量(ml): | 1799 | 1799 | 1799 |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 88/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 158/4400 | 158/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 158/4400 | 146/4000 | 146/4000 | 158/4400 | 158/4400 | 158/4400 | 158/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 158/4400 | 158/4400 | 158/4400 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 档位数: | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 12.7 | 13.6 | 13.6 | 12.7 | 13.3 | 12.1 | 100公里加速时间(s): | 13.3 | 14.2 | 13.1 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 100公里加速时间(s): | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| 整车整备质量(kg): | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 整车整备质量(kg): | 1300 | 1315 | 1325 | 1325 | 1345 | 1345 | 1345 | 整车整备质量(kg): | 1325 | 1325 | 1345 |
| 经济油耗(升/百公里): | 8 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 经济油耗(升/百公里): | 6.8 | 8.4 | 8.1 | 9.1 | 9.1 | 7.0 | 7.0 | 经济油耗(升/百公里): | 8.4 | 8.4 | 6.7 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
凯越 1.6LE MT舒适版2006款 | 凯越 1.6LE AT舒适版2006款 | 凯越 1.6LX AT标准版2006款 | 凯越 1.6LX MT标准版2006款 | 凯越 1.8LE AT舒适款2006款 | 凯越 1.8LE MT舒适款2006款 | 车型结构 返回顶部↑ |
凯越 1.8LS AT顶级版2006款 | 凯越旅行车 1.6 AT LX舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.6 MT LX舒适型2007款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE导航版2008款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE舒适版2006款 | 凯越旅行车 1.8 AT LS顶级版2006款 | 车型结构 返回顶部↑ |
凯越旅行车 1.8 MT LE导航版2008款 | 凯越旅行车 1.8 MT LE舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.8 MT LE舒适版2006款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 两厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 两厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 4515 | 长(mm): | 4515 | 4580 | 4580 | 4515 | 4580 | 4580 | 4580 | 长(mm): | 4515 | 4580 | 4580 |
| 宽(mm): | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 宽(mm): | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 宽(mm): | 1725 | 1725 | 1725 |
| 高(mm): | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 高(mm): | 1445 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 高(mm): | 1445 | 1460 | 1460 |
| 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 轴距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
| 轮距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 轮距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 轮距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
| 轮距(后)(mm): | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 轮距(后)(mm): | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 轮距(后)(mm): | 1476 | 1476 | 1476 |
| 最小离地间隙(mm): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 最小离地间隙(mm): | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 最小离地间隙(mm): | 125 | 125 | 125 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | 850 | 850 | 850 | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | 850 | 850 | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 后排内部高度(mm): | 1140 | 1150 | 820 | 820 | 820 | 1150 | 820 | 后排内部高度(mm): | 820 | 820 | 1150 |
| 前排腿部空间(mm): | 840-910 | 840-910 | 840-910 | 840-910 | 840-910 | 840-910 | 前排腿部空间(mm): | 840-910 | 1040-1280 | 1040-1280 | 1040-1280 | 780-1000 | 1040-1280 | 1040-1280 | 前排腿部空间(mm): | 1040-1280 | 1040-1280 | 1040-1280 |
| 后排腿部空间(mm): | 770-980 | 770-980 | 770-980 | 770-980 | 770-980 | 770-980 | 后排腿部空间(mm): | 770-980 | 720-960 | 720-960 | 720-960 | 690-900 | 720-960 | 720-960 | 后排腿部空间(mm): | 720-960 | 720-960 | 720-960 |
| 后排肩部空间(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 后排肩部空间(mm): | 1470 | 1460 | 1410 | 1410 | 1410 | 1460 | 1460 | 后排肩部空间(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
| 前排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 前排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 430 | 430 | 430 | 520 | 520 | 前排坐垫长度(mm): | 520 | 520 | 520 |
| 后排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 后排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 | 430 | 410 | 500 | 500 | 后排坐垫长度(mm): | 500 | 500 | 500 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | - | - | - | - | - | - | 第三排腿部空间(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 第三排腿部空间(mm): | - | - | - |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1040-1650 | 1040-1650 | 1040-1650 | 1040-1650 | 1040-1650 | 1040-1650 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1040-1650 | 1100-1900 | 1100-1900 | 1100-1900 | 1030/680 | 1100-1900 | 1100-1900 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1100-1900 | 1100-1900 | 1100-1900 |
| 行李箱容积(升): | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 行李箱容积(升): | 405 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 行李箱容积(升): | 745 | 745 | 745 |
| 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
| 风阻系数: | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 风阻系数: | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 0.338 | 风阻系数: | 0.338 | 0.338 | 0.338 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | 两年或六万公里 | 两年/6万公里 | ▲ | 2年/6万公里 | 保修里程(公里): | 两年或六万公里 | 2年/6万公里 | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
凯越 1.6LE MT舒适版2006款 | 凯越 1.6LE AT舒适版2006款 | 凯越 1.6LX AT标准版2006款 | 凯越 1.6LX MT标准版2006款 | 凯越 1.8LE AT舒适款2006款 | 凯越 1.8LE MT舒适款2006款 | 发动机 返回顶部↑ |
凯越 1.8LS AT顶级版2006款 | 凯越旅行车 1.6 AT LX舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.6 MT LX舒适型2007款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE导航版2008款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE舒适版2006款 | 凯越旅行车 1.8 AT LS顶级版2006款 | 发动机 返回顶部↑ |
凯越旅行车 1.8 MT LE导航版2008款 | 凯越旅行车 1.8 MT LE舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.8 MT LE舒适版2006款 |
| 排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1799 | 1799 | 排量(ml): | 1799 | 1589 | 1589 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 排量(ml): | 1799 | 1799 | 1799 |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 88/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 158/4400 | 158/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 158/4400 | 146/4000 | 146/4000 | 158/4400 | 158/4400 | 158/4400 | 158/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 158/4400 | 158/4400 | 158/4400 |
| 最高转速(rpm): | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 最高转速(rpm): | 7000 | 7000 | 7000 | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | 最高转速(rpm): | 7000 | 7000 | 7000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.5 | 9.5:1 | 9.5 | 9.5:1 | 9.8 | 9.8 | 气缸压缩比: | 9.8 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 气缸压缩比: | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.91 | 48.91 | 升功率(kw/升): | 48.91 | 48.81 | 48.81 | 48.91 | 48.92 | 48.91 | 48.91 | 升功率(kw/升): | 48.91 | 48.91 | 48.91 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 铸铁 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 铸铁 | 铸铁 | 全铝 | 铸铁 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0639 | 0.0639 | 0.0639 | 0.0639 | 0.0662 | 0.0662 | 比功率(kw/kg): | 0.0662 | 0.0639 | 0.0639 | 0.0662 | 0.0654 | 0.0662 | 0.0877 | 比功率(kw/kg): | 0.0662 | 0.0662 | 0.0662 |
| 排放标准: | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 排放标准: | 欧III | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧3 | 欧III | 欧3 | 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧III |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | TWIN-TEC、ECM电子控制模块 | TWIN-TEC、ECM电子控制模块 | ▲ | TWIN-TEC、ECM电子控制模块 | 发动机特有技术: | TWIN-TEC、ECM电子控制模块 | TWIN-TEC、ECM电子控制模块 | ▲ |
| 电子限速器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子限速器: | ● | ● | ● | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
凯越 1.6LE MT舒适版2006款 | 凯越 1.6LE AT舒适版2006款 | 凯越 1.6LX AT标准版2006款 | 凯越 1.6LX MT标准版2006款 | 凯越 1.8LE AT舒适款2006款 | 凯越 1.8LE MT舒适款2006款 | 变速器 返回顶部↑ |
凯越 1.8LS AT顶级版2006款 | 凯越旅行车 1.6 AT LX舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.6 MT LX舒适型2007款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE导航版2008款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE舒适版2006款 | 凯越旅行车 1.8 AT LS顶级版2006款 | 变速器 返回顶部↑ |
凯越旅行车 1.8 MT LE导航版2008款 | 凯越旅行车 1.8 MT LE舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.8 MT LE舒适版2006款 |
| 变速器形式: | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 档位数: | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 3.722 | 3.722 | 3.722 | 3.722 | 3.945 | ▲ | 主减速比: | 3.945 | 3.722 | 3.722 | 3.945 | 3.945 | 3.945 | 3.945 | 主减速比: | 3.945 | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
凯越 1.6LE MT舒适版2006款 | 凯越 1.6LE AT舒适版2006款 | 凯越 1.6LX AT标准版2006款 | 凯越 1.6LX MT标准版2006款 | 凯越 1.8LE AT舒适款2006款 | 凯越 1.8LE MT舒适款2006款 | 悬架 返回顶部↑ |
凯越 1.8LS AT顶级版2006款 | 凯越旅行车 1.6 AT LX舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.6 MT LX舒适型2007款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE导航版2008款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE舒适版2006款 | 凯越旅行车 1.8 AT LS顶级版2006款 | 悬架 返回顶部↑ |
凯越旅行车 1.8 MT LE导航版2008款 | 凯越旅行车 1.8 MT LE舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.8 MT LE舒适版2006款 |
| 前悬架: | Twin-link四轮独立式悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | 前悬架: | Twin-link四轮独立式悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | 麦弗逊独立悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 |
| 后悬架: | Twin-link四轮独立式悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | 后悬架: | Twin-link四轮独立式悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | 麦弗逊独立悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 | 连杆支柱式独立悬架 | 后悬架: | 连杆支柱式独立悬架 | 连杆支柱式独立悬架 | Twin-link四轮独立式悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | 车身高度可调功能: | ▲ | ▲ | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
凯越 1.6LE MT舒适版2006款 | 凯越 1.6LE AT舒适版2006款 | 凯越 1.6LX AT标准版2006款 | 凯越 1.6LX MT标准版2006款 | 凯越 1.8LE AT舒适款2006款 | 凯越 1.8LE MT舒适款2006款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
凯越 1.8LS AT顶级版2006款 | 凯越旅行车 1.6 AT LX舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.6 MT LX舒适型2007款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE导航版2008款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.8 AT LE舒适版2006款 | 凯越旅行车 1.8 AT LS顶级版2006款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
凯越旅行车 1.8 MT LE导航版2008款 | 凯越旅行车 1.8 MT LE舒适版2007款 | 凯越旅行车 1.8 MT LE舒适版2006款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 |