| 品 牌: | 江铃福特 | 上市时间: | - 在产 |
| 车 系: | 全顺-汽油 2006款 | 指 导 价: | 13.18万元 经销商报价 |
| 级 别: | 商用车 | 平 均 价: | 13.18万元 |
| 品 牌: | 江铃福特 | 上市时间: | - 在产 |
| 车 系: | 全顺-汽油 2006款 | 指 导 价: | 13.18万元 经销商报价 |
| 级 别: | 商用车 | 平 均 价: | 13.18万元 |
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 主要参数 | 全顺JX6465-L 2.4 MT7座/8座/12座 低顶2006款 | 全顺JX6466-L 2.4 MT短轴普通低顶 12座2006款 | 全顺JX6466-L 2.4 MT短轴豪华低顶 11座2006款 | 全顺JX6466-M 2.4 MT短轴普通中顶 12座2006款 | 全顺JX6466-M 2.4 MT短轴豪华中顶 11座2006款 | 全顺JX6466A-L 2.4 MT短轴普通低顶 8座2006款 | 主要参数 | 全顺JX6466A-L 2.4 MT短轴普通低顶 7座2006款 | 全顺JX6466A-L 2.4 MT短轴豪华低顶 7座2006款 | 全顺JX6466A-M 2.4 MT短轴普通中顶 8座2006款 | 全顺JX6466A-M 2.4 MT短轴普通中顶 7座2006款 | 全顺JX6466A-M 2.4 MT短轴豪华中顶 7座2006款 | 全顺JX6466B-L/AGE短轴普通6座低顶物流车2006款 | 全顺JX6466B-M/HGE短轴普通6座中顶物流车2006款 | 主要参数 | 全顺JX6466C-L/LLE短轴普通10座低顶物流车2006款 | 全顺JX6466C-M/LLE短轴普通10座中顶物流车2006款 | 全顺JX6546-H 2.4 MT长轴普通高顶 15座2006款 | 全顺JX6546-H 2.4 MT长轴豪华高顶 14座2006款 | 全顺JX6546-M 2.4 MT长轴普通中顶 15座2006款 | 全顺JX6546-M 2.4 MT长轴普通中顶 12座2006款 | 全顺JX6546-M 2.4 MT长轴豪华中顶 14座2006款 | 主要参数 | 全顺JX6546B-M/BLE长轴普通6座中顶物流车2006款 | 全顺JX6546C-H/DGE长轴普通10座高顶物流车2006款 | 全顺JX6546C-M/DGE长轴普通10座中顶物流车2006款 | 全顺JX6546DE-H长轴普通6座高顶物流车2006款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 13.18万 | 13.38万 | 15.68万 | 13.88万 | 16.18万 | 13.38万 | 厂商指导价: | 13.38万 | 15.68万 | 13.88万 | 13.88万 | 16.18万 | 12.68万 | 13.18万 | 厂商指导价: | 12.68万 | 13.18万 | 17.59万 | 19.66万 | 16.88万 | 16.88万 | 19.18万 | 厂商指导价: | 16.08万 | 16.58万 | 16.08万 | 16.77万 |
| 品牌: | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 品牌: | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 品牌: | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 品牌: | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 | 江铃福特 |
| 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 级别: | 商用车 | 商用车 | 商用车 | 商用车 |
| 长/宽/高(mm): | 4666/1974/2003 | 4616/1974/2003 | 4616/1974/2003 | 4616/1974/2003 | 4616/1974/2003 | 4616/1974/2003 | 长/宽/高(mm): | 4616/1974/2003 | 4616/1974/2003 | 4616/1974/2003 | 4616/1974/2003 | 4616/1974/2003 | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | 4616/1974/2003 | 4616/1974/2003 | 4616/1974/2003 | 4616/1974/2003 | 4616/1974/2003 | 长/宽/高(mm): | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ | ▲/▲/▲ |
| 轴距(mm): | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 轴距(mm): | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(前)(mm): | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 轮距(前)(mm): | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 轮距(后)(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2351 | 2800 |
| 最大功率(kw/rpm): | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 最大功率(kw/rpm): | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ | ▲ | 前制动器: | ▲ | ▲ | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 整车整备质量(kg): | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | ▲ | ▲ | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车型结构 返回顶部↑ |
全顺JX6465-L 2.4 MT7座/8座/12座 低顶2006款 | 全顺JX6466-L 2.4 MT短轴普通低顶 12座2006款 | 全顺JX6466-L 2.4 MT短轴豪华低顶 11座2006款 | 全顺JX6466-M 2.4 MT短轴普通中顶 12座2006款 | 全顺JX6466-M 2.4 MT短轴豪华中顶 11座2006款 | 全顺JX6466A-L 2.4 MT短轴普通低顶 8座2006款 | 车型结构 返回顶部↑ |
全顺JX6466A-L 2.4 MT短轴普通低顶 7座2006款 | 全顺JX6466A-L 2.4 MT短轴豪华低顶 7座2006款 | 全顺JX6466A-M 2.4 MT短轴普通中顶 8座2006款 | 全顺JX6466A-M 2.4 MT短轴普通中顶 7座2006款 | 全顺JX6466A-M 2.4 MT短轴豪华中顶 7座2006款 | 全顺JX6466B-L/AGE短轴普通6座低顶物流车2006款 | 全顺JX6466B-M/HGE短轴普通6座中顶物流车2006款 | 车型结构 返回顶部↑ |
全顺JX6466C-L/LLE短轴普通10座低顶物流车2006款 | 全顺JX6466C-M/LLE短轴普通10座中顶物流车2006款 | 全顺JX6546-H 2.4 MT长轴普通高顶 15座2006款 | 全顺JX6546-H 2.4 MT长轴豪华高顶 14座2006款 | 全顺JX6546-M 2.4 MT长轴普通中顶 15座2006款 | 全顺JX6546-M 2.4 MT长轴普通中顶 12座2006款 | 全顺JX6546-M 2.4 MT长轴豪华中顶 14座2006款 | 车型结构 返回顶部↑ |
全顺JX6546B-M/BLE长轴普通6座中顶物流车2006款 | 全顺JX6546C-H/DGE长轴普通10座高顶物流车2006款 | 全顺JX6546C-M/DGE长轴普通10座中顶物流车2006款 | 全顺JX6546DE-H长轴普通6座高顶物流车2006款 |
| 车厢形式: | 单箱 | 单箱 | 单箱 | 单箱 | 单箱 | 单箱 | 车厢形式: | 单箱 | 单箱 | 单箱 | 单箱 | 单箱 | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | 单箱 | 单箱 | 单箱 | 单箱 | 单箱 | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 长(mm): | 4666 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 长(mm): | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | ▲ | ▲ | 长(mm): | ▲ | ▲ | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 4616 | 长(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 宽(mm): | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 宽(mm): | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | ▲ | ▲ | 宽(mm): | ▲ | ▲ | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 宽(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 高(mm): | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 高(mm): | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | ▲ | ▲ | 高(mm): | ▲ | ▲ | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 高(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轴距(mm): | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 轴距(mm): | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | ▲ | ▲ | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 轴距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(前)(mm): | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 轮距(前)(mm): | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | ▲ | ▲ | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 轮距(后)(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ▲ | ▲ | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小离地间隙(mm): | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 最小离地间隙(mm): | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7/8/12座 | 12座 | 11座 | 12座 | 11座 | 8座 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7座 | 7座 | 8座 | 7座 | 12座 | ▲ | ▲ | 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | ▲ | 15座 | 14座 | 15座 | 12座 | 14座 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车门数(包括后车门)(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数(包括后车门)(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数(包括后车门)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
全顺JX6465-L 2.4 MT7座/8座/12座 低顶2006款 | 全顺JX6466-L 2.4 MT短轴普通低顶 12座2006款 | 全顺JX6466-L 2.4 MT短轴豪华低顶 11座2006款 | 全顺JX6466-M 2.4 MT短轴普通中顶 12座2006款 | 全顺JX6466-M 2.4 MT短轴豪华中顶 11座2006款 | 全顺JX6466A-L 2.4 MT短轴普通低顶 8座2006款 | 发动机 返回顶部↑ |
全顺JX6466A-L 2.4 MT短轴普通低顶 7座2006款 | 全顺JX6466A-L 2.4 MT短轴豪华低顶 7座2006款 | 全顺JX6466A-M 2.4 MT短轴普通中顶 8座2006款 | 全顺JX6466A-M 2.4 MT短轴普通中顶 7座2006款 | 全顺JX6466A-M 2.4 MT短轴豪华中顶 7座2006款 | 全顺JX6466B-L/AGE短轴普通6座低顶物流车2006款 | 全顺JX6466B-M/HGE短轴普通6座中顶物流车2006款 | 发动机 返回顶部↑ |
全顺JX6466C-L/LLE短轴普通10座低顶物流车2006款 | 全顺JX6466C-M/LLE短轴普通10座中顶物流车2006款 | 全顺JX6546-H 2.4 MT长轴普通高顶 15座2006款 | 全顺JX6546-H 2.4 MT长轴豪华高顶 14座2006款 | 全顺JX6546-M 2.4 MT长轴普通中顶 15座2006款 | 全顺JX6546-M 2.4 MT长轴普通中顶 12座2006款 | 全顺JX6546-M 2.4 MT长轴豪华中顶 14座2006款 | 发动机 返回顶部↑ |
全顺JX6546B-M/BLE长轴普通6座中顶物流车2006款 | 全顺JX6546C-H/DGE长轴普通10座高顶物流车2006款 | 全顺JX6546C-M/DGE长轴普通10座中顶物流车2006款 | 全顺JX6546DE-H长轴普通6座高顶物流车2006款 |
| 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2351 | 2800 |
| 最大功率(kw/rpm): | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 最大功率(kw/rpm): | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 99.8/5250 | 最大功率(kw/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | ▲ | ▲ | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 206.5/2500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ▲ | ▲ | 气缸数: | ▲ | ▲ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | ▲ | ▲ | 气缸排列形式: | ▲ | ▲ | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸压缩比: | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 气缸压缩比: | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | ▲ | ▲ | 气缸压缩比: | ▲ | ▲ | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 气缸压缩比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 增压型式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 增压型式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 增压型式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 增压型式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 升功率(kw/升): | 42.45 | 42.45 | 42.45 | 42.45 | 42.45 | 42.45 | 升功率(kw/升): | 42.45 | 42.45 | 42.45 | 42.45 | 42.45 | ▲ | ▲ | 升功率(kw/升): | ▲ | ▲ | 42.45 | 42.45 | 42.45 | 42.45 | 42.45 | 升功率(kw/升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ▲ | ▲ | 缸体材料: | ▲ | ▲ | 铸铁 |