●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要参数 | 哈弗CUV 2.4 MT超豪华型 两驱 | 哈弗 2.4 MT超豪华型 四驱 | 哈弗 2.4 MT豪华型 四驱 | 哈弗 2.4 MT超豪华型 两驱 | 哈弗 2.4 MT豪华型 两驱 | 哈弗CUV 2.4 MT超豪华型 四驱 | 主要参数 | 哈弗CUV 2.4 MT豪华型 四驱 | 哈弗CUV 2.4 MT豪华型 两驱 | 哈弗CUV 2.8 MT超豪华型 柴油版 四驱 | 哈弗CUV 2.8 MT豪华型 柴油版 四驱 | 哈弗CUV 2.8 MT超豪华型 柴油版 两驱 | 哈弗CUV 2.8 MT豪华型 柴油版 两驱 | 哈弗CUV 2.8TCI MT柴油版 超豪华型 四驱 | 主要参数 | 哈弗CUV 2.8TCI MT柴油版 豪华型 四驱 | 哈弗CUV 2.8TCI MT柴油版 超豪华型 两驱 | 哈弗CUV 2.8TCI MT柴油版 豪华型 两驱 | 新哈弗 2.5TCI超豪华 四驱 | 新哈弗 2.5TCI豪华型 四驱 | 新哈弗 2.5TCI超豪华 两驱 | 新哈弗 2.5TCI豪华型 两驱 | 主要参数 | 新哈弗CUV 2.4 MT 4G69超豪华型 四驱 | 新哈弗CUV 2.4 MT 4G64豪华型 两驱 | 新哈弗CUV 2.4 MT 4G64超豪华型 两驱 | 新哈弗CUV 2.4 MT 4G64豪华型 四驱 | 新哈弗CUV 2.4 MT 4G64超豪华型 四驱 | 新哈弗CUV 2.4 MT 4G69豪华型 两驱 | 新哈弗CUV 2.4 MT 4G69超豪华型 两驱 | 主要参数 | 新哈弗CUV 2.4 MT 4G69豪华型 四驱 | 新哈弗CUV 2.8L TC MT超豪华型 柴油版 两驱 | 新哈弗CUV 2.8L TC MT豪华型 柴油版 两驱 | 新哈弗CUV 2.8L TC MT豪华型 柴油版 四驱 | 新哈弗CUV 2.8L TC MT超豪华型 柴油版 四驱 | 新哈弗CUV 2.8TCI MT柴油版 豪华型 两驱 | 新哈弗CUV 2.8TCI MT柴油版 超豪华型 两驱 | 主要参数 | 新哈弗CUV 2.8TCI MT柴油版 豪华型 四驱 | 新哈弗CUV 2.8TCI MT柴油版 超豪华型 四驱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 12.13万 | 13.33万 | 0.00万 | 12.13万 | 10.73万 | 13.33万 | 厂商指导价: | 11.93万 | 10.73万 | 14.73万 | 13.33万 | 13.23万 | 11.83万 | 14.73万 | 厂商指导价: | 13.33万 | 13.23万 | 11.83万 | 15.23万 | 13.83万 | 13.73万 | 13.73万 | 厂商指导价: | 13.33万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 10.73万 | 12.13万 | 厂商指导价: | 11.93万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | 厂商指导价: | 0.00万 | 0.00万 |
| 品牌: | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 品牌: | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 品牌: | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 品牌: | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 品牌: | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 品牌: | 长城 | 长城 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 级别: | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1700 | 4620/1800/1700 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1700 | 长/宽/高(mm): | 4620/1800/1700 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1700 | 4620/1800/1700 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1700 | 长/宽/高(mm): | 4620/1800/1700 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 长/宽/高(mm): | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 长/宽/高(mm): | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 | 长/宽/高(mm): | 4620/1800/1710 | 4620/1800/1710 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 |
| 轮距(前)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 轮距(前)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 轮距(前)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 轮距(前)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 轮距(前)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 轮距(前)(mm): | 1515 | 1515 |
| 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 |
| 行李箱容积(升): | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 行李箱容积(升): | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 行李箱容积(升): | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 行李箱容积(升): | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 行李箱容积(升): | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 | 行李箱容积(升): | 后排放平后2075 | 后排放平后2075 |
| 油箱容积(升): | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 油箱容积(升): | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 油箱容积(升): | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 油箱容积(升): | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 油箱容积(升): | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 油箱容积(升): | 74 | 74 |
| 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2766 | 2766 | 2766 | 2766 | 2766 | 排量(ml): | 2766 | 2766 | 2766 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 排量(ml): | 2351 | 2766 | 2766 | 2766 | 2766 | 2766 | 2766 | 排量(ml): | 2766 | 2766 |
| 最大功率(kw/rpm): | 100(136)/5250 | 100/5250 | 100/5250 | 100/5250 | 100/5250 | 100(136)/5250 | 最大功率(kw/rpm): | 100(136)/5250 | 100(136)/5250 | 70/3600 | 70/3600 | 70/3600 | 70/3600 | 85/3400 | 最大功率(kw/rpm): | 85/3400 | 85/3400 | 85/3400 | 80/3600 | 80/3600 | 80/3600 | 80/3600 | 最大功率(kw/rpm): | 100/5250 | 93/5250 | 93/5250 | 93/5250 | 93/5250 | 100/5250 | 100/5250 | 最大功率(kw/rpm): | 100/5250 | 70/3600 | 70/3600 | 70/3600 | 70/3600 | 85/3400 | 85/3400 | 最大功率(kw/rpm): | 85/3400 | 85/3400 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 200/2500-3000 | 200/2500-3000 | 200/2500-3000 | 200/2500-3000 | 200/2500-3000 | 200/2500-3000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 195/2500 | 200/2500-3000 | 225/1600-2600 | 225/1600-2600 | 225/1600-2600 | 225/1600-2600 | 285/1800--2600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 285/1800--2600 | 285/1800--2600 | 285/1800--2600 | 300/1800-2400 | 300/1800-2400 | 300/1800-2400 | 300/1800-2400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 200/2500-3000 | 195/2500 | 195/2500 | 195/2500 | 195/2500 | 200/2500-3000 | 200/2500-3000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 200/2500-3000 | 225/1600-2600 | 225/1600-2600 | 225/1600-2600 | 225/1600-2600 | 285/1800--2600 | 285/1800--2600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 285/1800--2600 | 285/1800--2600 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100公里加速时间(s): | 18 | 18 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 100公里加速时间(s): | 18 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1830 | 整车整备质量(kg): | 1830 | 1720 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 整车整备质量(kg): | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 整车整备质量(kg): | 1720 | 1720 | 1720 | 1830 | 1830 | 1720 | 1720 | 整车整备质量(kg): | 1720 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 整车整备质量(kg): | 1830 | 1830 |
| 经济油耗(升/百公里): | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 经济油耗(升/百公里): | 8.9 | 8.9 | 5.5 | 5.5 | ▲ | ▲ | 6.9 | 经济油耗(升/百公里): | 6.9 | 6.7 | 6.7 | ▲ | ▲ | 6.7 | 6.7 | 经济油耗(升/百公里): | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 经济油耗(升/百公里): | 8.9 | 7.1 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 经济油耗(升/百公里): | 6.9 | 6.9 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
哈弗CUV 2.4 MT超豪华型 两驱 | 哈弗 2.4 MT超豪华型 四驱 | 哈弗 2.4 MT豪华型 四驱 | 哈弗 2.4 MT超豪华型 两驱 | 哈弗 2.4 MT豪华型 两驱 | 哈弗CUV 2.4 MT超豪华型 四驱 | 车型结构 返回顶部↑ |
哈弗CUV 2.4 MT豪华型 四驱 | 哈弗CUV 2.4 MT豪华型 两驱 | 哈弗CUV 2.8 MT超豪华型 柴油版 四驱 | 哈弗CUV 2.8 MT豪华型 柴油版 四驱 | 哈弗CUV 2.8 MT超豪华型 柴油版 两驱 | 哈弗CUV 2.8 MT豪华型 柴油版 两驱 | 哈弗CUV 2.8TCI MT柴油版 超豪华型 四驱 | 车型结构 返回顶部↑ |
哈弗CUV 2.8TCI MT柴油版 豪华型 四驱 | 哈弗CUV 2.8TCI MT柴油版 超豪华型 两驱 | 哈弗CUV 2.8TCI MT柴油版 豪华型 两驱 | 新哈弗 2.5TCI超豪华 四驱 | 新哈弗 2.5TCI豪华型 四驱 | 新哈弗 2.5TCI超豪华 两驱 | 新哈弗 2.5TCI豪华型 两驱 | 车型结构 返回顶部↑ |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G69超豪华型 四驱 | 新哈弗CUV 2.4 MT 4G64豪华型 两驱 | 新哈弗CUV 2.4 MT 4G64超豪华型 两驱 | 新哈弗CUV 2.4 MT 4G64豪华型 四驱 | 新哈弗CUV 2.4 MT 4G64超豪华型 四驱 | 新哈弗CUV 2.4 MT 4G69豪华型 两驱 | 新哈弗CUV 2.4 MT 4G69超豪华型 两驱 | 车型结构 返回顶部↑ |
新哈弗CUV 2.4 MT 4G69豪华型 四驱 | 新哈弗CUV 2.8L TC MT超豪华型 柴油版 两驱 | 新哈弗CUV 2.8L TC MT豪华型 柴油版 两驱 | 新哈弗CUV 2.8L TC MT豪华型 柴油版 四驱 | 新哈弗CUV 2.8L TC MT超豪华型 柴油版 四驱 | 新哈弗CUV 2.8TCI MT柴油版 豪华型 两驱 | 新哈弗CUV 2.8TCI MT柴油版 超豪华型 两驱 | 车型结构 返回顶部↑ |
新哈弗CUV 2.8TCI MT柴油版 豪华型 四驱 | 新哈弗CUV 2.8TCI MT柴油版 超豪华型 四驱 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 长(mm): | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 长(mm): | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 长(mm): | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 长(mm): | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 长(mm): | 4620 | 4620 |
| 宽(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 宽(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 宽(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 宽(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 宽(mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 宽(mm): | 1800 | 1800 |
| 高(mm): | 1710 | 1700 | 1700 | 1710 | 1710 | 1700 | 高(mm): | 1700 | 1710 | 1700 | 1700 | 1710 | 1710 | 1700 | 高(mm): | 1700 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 高(mm): | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 高(mm): | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 高(mm): | 1710 | 1710 |
| 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 轴距(mm): | 2700 | 2700 |
| 轮距(前)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 轮距(前)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 轮距(前)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 轮距(前)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 轮距(前)(mm): | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 轮距(前)(mm): | 1515 | 1515 |
| 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 轮距(后)(mm): | 1520 | 1520 |
| 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 最小离地间隙(mm): | 200 | 200 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 前排内部高度(mm): | 820 | 820 | 820 | 820 | ▲ | ▲ | 820 | 前排内部高度(mm): | 820 | 820 | 820 | 856 | 856 | 856 | 856 | 前排内部高度(mm): | 856 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 856 | 856 | 前排内部高度(mm): | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 前排内部高度(mm): | 856 | 856 |
| 后排内部高度(mm): | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 后排内部高度(mm): | 785 | 785 | 785 | 785 | ▲ | ▲ | 785 | 后排内部高度(mm): | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 后排内部高度(mm): | 785 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 785 | 785 | 后排内部高度(mm): | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 后排内部高度(mm): | 785 | 785 |
| 前排腿部空间(mm): | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 前排腿部空间(mm): | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 920-980 | ▲ | ▲ | 920-980 | 前排腿部空间(mm): | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 前排腿部空间(mm): | 920-980 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 920-980 | 920-980 | 前排腿部空间(mm): | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 920-980 | 前排腿部空间(mm): | 920-980 | 920-980 |
| 后排腿部空间(mm): | 850- 1000 | 850- 1000 | 850- 1000 | 850- 1000 | 850- 1000 | 850- 1000 | 后排腿部空间(mm): | 850- 1000 | 850- 1000 | 850- 1000 | 850- 1000 | ▲ | ▲ | 850- 1000 | 后排腿部空间(mm): | 850- 1000 | 850- 1000 | 850- 1000 | 850- 1000 | 850- 1000 | 850- 1000 | 850- 1000 | 后排腿部空间(mm): | 850- 1000 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 850- 1000 | 850- 1000 | 后排腿部空间(mm): | 850- 1000 | 850- 1000 | 850- 1000 | 850- 1000 | 850- 1000 | 850- 1000 | 850- 1000 | 后排腿部空间(mm): | 850- 1000 | 850- 1000 |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | 1280 | 1280 | ▲ | ▲ | 1280 | 后排肩部空间(mm): | 1280 | 1280 | 1280 | ▲ | ▲ | 1280 | 1280 | 后排肩部空间(mm): | 1280 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1280 | 1280 | 后排肩部空间(mm): | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 后排肩部空间(mm): | 1280 | 1280 |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | 460 | 460 | ▲ | ▲ | 460 | 前排坐垫长度(mm): | 460 | 460 | 460 | ▲ | ▲ | 460 | 460 | 前排坐垫长度(mm): | 460 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 460 | 460 | 前排坐垫长度(mm): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 前排坐垫长度(mm): | 460 | 460 |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | 440 | 440 | ▲ | ▲ | 440 | 后排坐垫长度(mm): | 440 | 440 | 440 | ▲ | ▲ | 440 | 440 | 后排坐垫长度(mm): | 440 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 440 | 440 | 后排坐垫长度(mm): | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 后排坐垫长度(mm): | 440 | 440 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |