●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要参数 | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT11座标准型 | 瑞风I HFC6470A 2.4 MT7座标准型 | 瑞风I HFC6470A 2.4 MT7座豪华型 | 瑞风I HFC6470A 2.5 MT7座标准型 柴油版 | 瑞风I HFC6470A3BE3 2.0 MT7座豪华版 | 瑞风I HFC6470A3BE3 2.0 MT7座标准版 | 主要参数 | 瑞风I HFC6470ABE3 2.4 MT7座豪华版 | 瑞风I HFC6470ABE3 2.4 MT7座标准版 | 瑞风I HFC6470AE3 2.4 MT7座 豪华公务版 | 瑞风I HFC6470AE3 2.4 MT7座 标准公务版 | 瑞风I HFC6470AH 2.4 AT7座豪华型 | 瑞风I HFC6470AH 2.4 MT7座双天窗 | 瑞风I HFC6470AHBE3 2.4 AT7座豪华型 | 主要参数 | 瑞风I HFC6470AHBE3 2.4 AT7座标准型 | 瑞风I HFC6470AHE3 2.4 AT7座 豪华公务版 | 瑞风I HFC6470KA 2.5 MT7座豪华型 柴油版 | 瑞风I HFC6470KA 2.5 MT7座标准型 柴油版 | 瑞风I HFC6470KA 2.5 MT7座双天窗柴油国际版 | 瑞风I HFC6470KA1C8 2.5 MT8座标准型 柴油版 | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT8座舒适型 | 主要参数 | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT7座彩色之旅 简配版 | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT8座彩色之旅 | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT11座彩色之旅 | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT8座标准型 | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT9座标准型 | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT8座彩色之旅 简装版 | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT9座彩色之旅 | 主要参数 | 瑞风I HFC6500A1BE3 2.4 MT十一座汽油彩色之旅豪华版 | 瑞风I HFC6500A1BE3 2.4 MT十一座超豪华型 | 瑞风I HFC6500A1BE3 2.4 MT十一座豪华型 | 瑞风I HFC6500A1C8 2.4 MT8座豪华型 | 瑞风I HFC6500A1C8 2.4 MT8座标准型 | 瑞风I HFC6500A1C8 2.4 MT7座彩色之旅 | 瑞风I HFC6500A1C8BE3 2.4 MT彩色之旅八改七 | 主要参数 | 瑞风I HFC6500A1C8BE3 2.4 MT八座彩色之旅豪华型 | 瑞风I HFC6500A1C8BE3 2.4 MT8座标准型 | 瑞风I HFC6500A1C8BE3 2.4 MT8座超豪华型 | 瑞风I HFC6500A1C8BE3 2.4 MT8座豪华型 | 瑞风I HFC6500A1C8E3 2.4 MT8座标准型 | 瑞风I HFC6500A1C8E3 2.4 MT7座 彩色之旅版 | 瑞风I HFC6500A1E3 2.4 MT8座 彩色之旅版 | 主要参数 | 瑞风I HFC6500A1E3 2.4 MT8座 舒适商务版 | 瑞风I HFC6500A1E3 2.4 MT11座 标准商务版 | 瑞风I HFC6500A1E3 2.4 MT11座 彩色之旅版 | 瑞风I HFC6500A3E3 2.0 MT8-11座城市穿梭 | 瑞风I HFC6500KA1 2.5 MT11座柴油国际版 | 瑞风I HFC6500KA1C8 2.5 MT7座 柴油版 | 瑞风I HFC6500KA1C8 2.5 MT7座彩色之旅 柴油版 | 主要参数 | 瑞风I HFC6500KA1C8 2.5 MT8座彩色之旅 柴油版 | 瑞风IHFC6500A1 彩色之旅9改7座标准版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 14.98万 | 14.98万 | 15.78万 | 15.78万 | 14.58万 | 12.58万 | 厂商指导价: | 15.68万 | 14.68万 | 15.88万 | 15.08万 | 17.38万 | 0.00万 | 15.68万 | 厂商指导价: | 0.00万 | 17.58万 | 16.68万 | 16.08万 | 16.88万 | 16.08万 | 14.98万 | 厂商指导价: | 12.18万 | 12.18万 | 12.18万 | 14.98万 | 14.98万 | 11.98万 | 11.48万 | 厂商指导价: | 15.88万 | 19.98万 | 17.88万 | 17.88万 | 14.30万 | 11.98万 | 12.58万 | 厂商指导价: | 15.88万 | 14.60万 | 19.98万 | 17.88万 | 0.00万 | 12.18万 | 12.18万 | 厂商指导价: | 15.08万 | 15.08万 | 12.18万 | 9.99万 | 16.08万 | 0.00万 | 15.58万 | 厂商指导价: | 15.08万 | 13.98万 |
| 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 江淮 | 品牌: | 江淮 | 江淮 |
| 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | 级别: | MPV | MPV |
| 长/宽/高(mm): | 5035/1820/1970 | 4695/1820/1880 | 4695/1820/1880 | 4695/1820/1880 | 4740/1820/1880 | 4740/1820/1880 | 长/宽/高(mm): | 4740/1820/1880 | 4740/1820/1880 | 4695/1820/1880 | 4695/1820/1880 | 4695/1820/1880 | ▲/▲/▲ | 4740/1820/1880 | 长/宽/高(mm): | 4740/1820/1880 | 4695/1820/1880 | 4695/1820/1880 | 4695/1820/1880 | 4695/1820/1880 | 4695/1820/1880 | 5035/1820/1970 | 长/宽/高(mm): | 5035/1820/1970 | 5035/1820/1970 | 5035/1820/1970 | 5035/1820/1970 | 5035/1820/1970 | 5035/1820/1970 | 5035/1820/1970 | 长/宽/高(mm): | 4740/1820/1880 | 4740/1820/1880 | 4740/1820/1880 | ▲/▲/▲ | 5035/1820/1970 | 5035/1820/1970 | 4740/1820/1880 | 长/宽/高(mm): | 4740/1820/1880 | 4740/1820/1880 | 4740/1820/1880 | 4740/1820/1880 | ▲/▲/▲ | 4695/1820/1880 | 4695/1820/1880 | 长/宽/高(mm): | 4695/1820/1880 | 4695/1820/1880 | 4695/1820/1880 | 5035/1820/1970 | 5035/1820/1970 | ▲/▲/▲ | 5035/1820/1970 | 长/宽/高(mm): | 5035/1820/1970 | 5035/1820/1970 |
| 轴距(mm): | 3080 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | ▲ | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3080 | 轴距(mm): | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | ▲ | 3080 | 3080 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | ▲ | 2810 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 3080 | 3080 | ▲ | 3080 | 轴距(mm): | 3080 | 3080 |
| 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ▲ | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | ▲ | 1570 | 1570 | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ▲ | 1570 | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ▲ | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 |
| 轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1570 | 1570 | 轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1545 | 1545 | 1545 | ▲ | 1570 | 轮距(后)(mm): | 1570 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | ▲ | 1545 | 1545 | 1570 | 轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ▲ | 1545 | 1545 | 轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | ▲ | 1545 | 轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 |
| 行李箱容积(升): | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 行李箱容积(升): | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 行李箱容积(升): | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 | ▲ | 1375/1630/2550 | 行李箱容积(升): | 1375/1630/2550 | 1375/1630/2550 |
| 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 油箱容积(升): | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | ▲ | 80 | 油箱容积(升): | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 | ▲ | 65 | 65 | 80 | 油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 | 80 | ▲ | 65 | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ▲ | 65 | 油箱容积(升): | 65 | 65 |
| 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2351 | 2476 | 1997 | 1997 | 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | ▲ | 2351 | 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 | 2351 | 排量(ml): | 2350 | 2350 | 2350 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2351 | ▲ | 2351 | 2351 | 2351 | 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | ▲ | 2351 | 2351 | 排量(ml): | 2351 | 2351 | 2351 | 1997 | 2476 | ▲ | 2476 | 排量(ml): | 2476 | 2351 |
| 最大功率(kw/rpm): | 100.7/5500 | 100.7/5500 | 100.7/5500 | 76.8/3800 | 95/5400 | 95/5400 | 最大功率(kw/rpm): | 100/5500 | 100/5500 | 100.7/5500 | 100.7/5500 | 100.7/5500 | ▲ | 100/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 100/5500 | 100.7/5500 | 76.8/3800 | 76.8/3800 | 76.8/3800 | 76.8/3800 | 100.7/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 100/5500 | 100/5500 | 100/5500 | 100.7/5500 | 100.7/5500 | 100.7/5500 | 100.7/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 100/5500 | 100/5500 | 100/5500 | ▲ | 100.7/5500 | 100.7/5500 | 100/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 100/5500 | 100/5500 | 100/5500 | 100/5500 | ▲ | 100.7/5500 | 100.7/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 100.7/5500 | 100.7/5500 | 100.7/5500 | 95/5400 | 76.8/3800 | ▲ | 76.8/3800 | 最大功率(kw/rpm): | 76.8/3800 | 100.7/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 193/2500 | 193/2500 | 193/2500 | 235/2000 | 170/3500 | 170/3500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 193/2500 | 193/2500 | 193/2500 | 193/2500 | 193/2500 | ▲ | 193/2500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 193/2500 | 193/2500 | 235/2000 | 235/2000 | 235/2000 | 235/2000 | 193/2500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 193/2500 | 193/2500 | 193/2500 | 193/2500 | 193/2500 | 193/2500 | 193/2500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 193/2500 | 193/2500 | 193/2500 | ▲ | 193/2500 | 193/2500 | 193/2500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 193/2500 | 193/2500 | 193/2500 | 193/2500 | ▲ | 193/2500 | 193/2500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 193/2500 | 193/2500 | 193/2500 | 170/3500 | 235/2000 | ▲ | 235/2000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 235/2000 | 193/2500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ▲ | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | ▲ | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | ▲ | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ▲ | 4 | 气缸数: | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | ▲ | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | ▲ | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ▲ | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ▲ | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ▲ | 4 | 档位数: | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | ▲ | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | ▲ | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ▲ | 5 | 档位数: | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 15.2 | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 13.2 | 100公里加速时间(s): | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 13.2 | 13.2 | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 13.2 | 13.2 | 100公里加速时间(s): | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ▲ | 15.2 | ▲ | 15.2 | 100公里加速时间(s): | 15.2 | 13.2 |
| 整车整备质量(kg): | 1890 | 1796 | 1795 | 1850 | 2650 | 2650 | 整车整备质量(kg): | 2650 | 2650 | 1850 | 1850 | 1795 | ▲ | 2650 | 整车整备质量(kg): | 2650 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1890 | 整车整备质量(kg): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 整车整备质量(kg): | 2650 | 2650 | 2650 | ▲ | 1796 | 1890 | 2650 | 整车整备质量(kg): | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | ▲ | 1850 | 1850 | 整车整备质量(kg): | 1850 | 1850 | 1850 | 1890 | 1850 | ▲ | 1850 | 整车整备质量(kg): | 1850 | 1890 |
| 经济油耗(升/百公里): | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 9 | 9 | 经济油耗(升/百公里): | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | ▲ | 9 | 经济油耗(升/百公里): | 9 | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 经济油耗(升/百公里): | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 经济油耗(升/百公里): | 9 | 9 | 9 | ▲ | 10 | 10 | 9 | 经济油耗(升/百公里): | 9 | 9 | 9 | 9 | ▲ | 10 | 10 | 经济油耗(升/百公里): | 10 | 10 | 10 | 8 | 7.5 | ▲ | 7.5 | 经济油耗(升/百公里): | 7.5 | 10 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
瑞风I HFC6500A1 2.4 MT11座标准型 | 瑞风I HFC6470A 2.4 MT7座标准型 | 瑞风I HFC6470A 2.4 MT7座豪华型 | 瑞风I HFC6470A 2.5 MT7座标准型 柴油版 | 瑞风I HFC6470A3BE3 2.0 MT7座豪华版 | 瑞风I HFC6470A3BE3 2.0 MT7座标准版 | 车型结构 返回顶部↑ |
瑞风I HFC6470ABE3 2.4 MT7座豪华版 | 瑞风I HFC6470ABE3 2.4 MT7座标准版 | 瑞风I HFC6470AE3 2.4 MT7座 豪华公务版 | 瑞风I HFC6470AE3 2.4 MT7座 标准公务版 | 瑞风I HFC6470AH 2.4 AT7座豪华型 | 瑞风I HFC6470AH 2.4 MT7座双天窗 | 瑞风I HFC6470AHBE3 2.4 AT7座豪华型 | 车型结构 返回顶部↑ |
瑞风I HFC6470AHBE3 2.4 AT7座标准型 | 瑞风I HFC6470AHE3 2.4 AT7座 豪华公务版 | 瑞风I HFC6470KA 2.5 MT7座豪华型 柴油版 | 瑞风I HFC6470KA 2.5 MT7座标准型 柴油版 | 瑞风I HFC6470KA 2.5 MT7座双天窗柴油国际版 | 瑞风I HFC6470KA1C8 2.5 MT8座标准型 柴油版 | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT8座舒适型 | 车型结构 返回顶部↑ |
瑞风I HFC6500A1 2.4 MT7座彩色之旅 简配版 | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT8座彩色之旅 | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT11座彩色之旅 | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT8座标准型 | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT9座标准型 | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT8座彩色之旅 简装版 | 瑞风I HFC6500A1 2.4 MT9座彩色之旅 | 车型结构 返回顶部↑ |
瑞风I HFC6500A1BE3 2.4 MT十一座汽油彩色之旅豪华版 | 瑞风I HFC6500A1BE3 2.4 MT十一座超豪华型 | 瑞风I HFC6500A1BE3 2.4 MT十一座豪华型 | 瑞风I HFC6500A1C8 2.4 MT8座豪华型 | 瑞风I HFC6500A1C8 2.4 MT8座标准型 | 瑞风I HFC6500A1C8 2.4 MT7座彩色之旅 | 瑞风I HFC6500A1C8BE3 2.4 MT彩色之旅八改七 | 车型结构 返回顶部↑ |
瑞风I HFC6500A1C8BE3 2.4 MT八座彩色之旅豪华型 | 瑞风I HFC6500A1C8BE3 2.4 MT8座标准型 | 瑞风I HFC6500A1C8BE3 2.4 MT8座超豪华型 | 瑞风I HFC6500A1C8BE3 2.4 MT8座豪华型 | 瑞风I HFC6500A1C8E3 2.4 MT8座标准型 | 瑞风I HFC6500A1C8E3 2.4 MT7座 彩色之旅版 | 瑞风I HFC6500A1E3 2.4 MT8座 彩色之旅版 | 车型结构 返回顶部↑ |
瑞风I HFC6500A1E3 2.4 MT8座 舒适商务版 | 瑞风I HFC6500A1E3 2.4 MT11座 标准商务版 | 瑞风I HFC6500A1E3 2.4 MT11座 彩色之旅版 | 瑞风I HFC6500A3E3 2.0 MT8-11座城市穿梭 | 瑞风I HFC6500KA1 2.5 MT11座柴油国际版 | 瑞风I HFC6500KA1C8 2.5 MT7座 柴油版 | 瑞风I HFC6500KA1C8 2.5 MT7座彩色之旅 柴油版 | 车型结构 返回顶部↑ |
瑞风I HFC6500KA1C8 2.5 MT8座彩色之旅 柴油版 | 瑞风IHFC6500A1 彩色之旅9改7座标准版 |
| 车厢形式: | 单厢 | 两厢 | 两厢 | 单厢 | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | 单厢 | 单厢 | 两厢 | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 两厢 | 单厢 | 两厢 | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 单厢 | 单厢 | ▲ | 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | ▲ | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 |
| 长(mm): | 5035 | 4695 | 4695 | 4695 | 4740 | 4740 | 长(mm): | 4740 | 4740 | 4695 | 4695 | 4695 | ▲ | 4740 | 长(mm): | 4740 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 4695 | 5035 | 长(mm): | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 长(mm): | 4740 | 4740 | 4740 | ▲ | 5035 | 5035 | 4740 | 长(mm): | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | ▲ | 4695 | 4695 | 长(mm): | 4695 | 4695 | 4695 | 5035 | 5035 | ▲ | 5035 | 长(mm): | 5035 | 5035 |
| 宽(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | ▲ | 1820 | 宽(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 宽(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | ▲ | 1820 | 1820 | 1820 | 宽(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | ▲ | 1820 | 1820 | 宽(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | ▲ | 1820 | 宽(mm): | 1820 | 1820 |
| 高(mm): | 1970 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 高(mm): | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | ▲ | 1880 | 高(mm): | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1970 | 高(mm): | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 高(mm): | 1880 | 1880 | 1880 | ▲ | 1970 | 1970 | 1880 | 高(mm): | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | ▲ | 1880 | 1880 | 高(mm): | 1880 | 1880 | 1880 | 1970 | 1970 | ▲ | 1970 | 高(mm): | 1970 | 1970 |
| 轴距(mm): | 3080 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | ▲ | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 3080 | 轴距(mm): | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | ▲ | 3080 | 3080 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | ▲ | 2810 | 2810 | 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 | 3080 | 3080 | ▲ | 3080 | 轴距(mm): | 3080 | 3080 |
| 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ▲ | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | ▲ | 1570 | 1570 | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ▲ | 1570 | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ▲ | 1570 | 轮距(前)(mm): | 1570 | 1570 |
| 轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1570 | 1570 | 轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1545 | 1545 | 1545 | ▲ | 1570 | 轮距(后)(mm): | 1570 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | ▲ | 1545 | 1545 | 1570 | 轮距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | ▲ | 1545 | 1545 | 轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | ▲ | 1545 | 轮距(后)(mm): | 1545 | 1545 |
| 最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | ▲ | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | ▲ | 180 | 180 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | ▲ | 180 | 180 | 最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ▲ | 180 | 最小离地间隙(mm): | 180 | 180 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |