●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||||||||
| 主要参数 | 金迪尔CC1021DAD00大双排超豪华型 | 迪尔CC1021DAD41大双排超豪华 | 迪尔CC1021DAD41大双排豪华型 | 迪尔CC1021DSD41小双排超豪华 | 迪尔CC1021DSD41小双排豪华型 | 迪尔CC1021DSD41小双排标准型 | 主要参数 | 金迪尔CC1021CR大单排标准型4X2 | 金迪尔CC1021DAD00大双排豪华型 | 金迪尔CC1021DCD00大单排豪华型4X2 | 金迪尔CC1021DLD00一排半豪华型 | 金迪尔CC1021DSD00小双排超豪华型 | 金迪尔CC1021DSD00小双排豪华型 | 金迪尔CC1021DSD00小双排标准型 | 主要参数 | 金迪尔CC1021LR一排半标准型 | 金迪尔CC1021LSR中双排豪华型 | 金迪尔CC1021LSR中双排超豪华型 | 金迪尔CC1022SC豪华型柴油版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 6.88万 | 7.58万 | 7.18万 | 7.38万 | 6.98万 | 6.58万 | 厂商指导价: | 3.95万 | 6.48万 | 4.90万 | 5.05万 | 6.68万 | 6.28万 | 5.98万 | 厂商指导价: | 4.15万 | 6.18万 | 6.58万 | 7.28万 |
| 品牌: | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 品牌: | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 | 品牌: | 长城 | 长城 | 长城 | 长城 |
| 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 级别: | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
| 长/宽/高(mm): | 5305/1705/1685 | ▲/▲/▲ | 4890/1705/1715 | 4890/1705/1715 | 4890/1705/1715 | 4890/1705/1715 | 长/宽/高(mm): | 4945/1740/1670 | 5305/1740/1670 | 4945/1740/1670 | 5130/1740/1670 | 4790/1705/1685 | 4790/1705/1685 | 4790/1705/1685 | 长/宽/高(mm): | 5130/1740/1670 | 5130/1740/1670 | 5130/1740/1670 | 4890/1740/1670 |
| 轴距(mm): | 3380 | ▲ | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 轴距(mm): | 2960 | 3380 | 2960 | 3085 | 2850 | 2850 | 2850 | 轴距(mm): | 3085 | 3085 | 3085 | 2850 |
| 轮距(前)(mm): | 1450 | ▲ | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1405 | 1405 | 1405 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轮距(后)(mm): | 1420 | ▲ | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1420 | 1420 | 1420 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 排量(ml): | 2237 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2200 | 2200 | 2200 | 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 | ▲ |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/4600 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | 78/4600 | 78/4600 | 78/4600 | 78/4600 | 78/4600 | 78/4600 | 78/4600 | 最大功率(kw/rpm): | 78/4600 | 78/4600 | 78/4600 | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 190/2400-2800 | ▲ | ▲ | 225/1600-2600 | 225/1600-2600 | 225/1600-2600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 190/3200 | 190/2400-2800 | 190/3200 | 190/3200 | 190/2400-2800 | 190/2400-2800 | 190/2400-2800 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | ▲ |
| 气缸数: | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | ▲ |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | ▲ |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | ▲ |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ▲ | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1425 | 1528 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 整车整备质量(kg): | 1315 | 1420 | 1315 | 1340 | 1395 | 1395 | 1395 | 整车整备质量(kg): | 1340 | 1400 | 1400 | 1390 |
| 经济油耗(升/百公里): | 7.9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ▲ |
| 车型结构 返回顶部↑ |
金迪尔CC1021DAD00大双排超豪华型 | 迪尔CC1021DAD41大双排超豪华 | 迪尔CC1021DAD41大双排豪华型 | 迪尔CC1021DSD41小双排超豪华 | 迪尔CC1021DSD41小双排豪华型 | 迪尔CC1021DSD41小双排标准型 | 车型结构 返回顶部↑ |
金迪尔CC1021CR大单排标准型4X2 | 金迪尔CC1021DAD00大双排豪华型 | 金迪尔CC1021DCD00大单排豪华型4X2 | 金迪尔CC1021DLD00一排半豪华型 | 金迪尔CC1021DSD00小双排超豪华型 | 金迪尔CC1021DSD00小双排豪华型 | 金迪尔CC1021DSD00小双排标准型 | 车型结构 返回顶部↑ |
金迪尔CC1021LR一排半标准型 | 金迪尔CC1021LSR中双排豪华型 | 金迪尔CC1021LSR中双排超豪华型 | 金迪尔CC1022SC豪华型柴油版 |
| 车厢形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | 皮卡 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车厢形式: | ▲ | 皮卡 | 皮卡 | ▲ |
| 长(mm): | 5305 | ▲ | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 长(mm): | 4945 | 5305 | 4945 | 5130 | 4790 | 4790 | 4790 | 长(mm): | 5130 | 5130 | 5130 | 4890 |
| 宽(mm): | 1705 | ▲ | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 宽(mm): | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1705 | 1705 | 1705 | 宽(mm): | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| 高(mm): | 1685 | ▲ | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 高(mm): | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1685 | 1685 | 1685 | 高(mm): | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| 轴距(mm): | 3380 | ▲ | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 轴距(mm): | 2960 | 3380 | 2960 | 3085 | 2850 | 2850 | 2850 | 轴距(mm): | 3085 | 3085 | 3085 | 2850 |
| 轮距(前)(mm): | 1450 | ▲ | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1405 | 1405 | 1405 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 轮距(后)(mm): | 1420 | ▲ | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1420 | 1420 | 1420 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | ▲ | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | ▲ |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 4 | 2 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 4 | 4 | ▲ |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 油箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
金迪尔CC1021DAD00大双排超豪华型 | 迪尔CC1021DAD41大双排超豪华 | 迪尔CC1021DAD41大双排豪华型 | 迪尔CC1021DSD41小双排超豪华 | 迪尔CC1021DSD41小双排豪华型 | 迪尔CC1021DSD41小双排标准型 | 发动机 返回顶部↑ |
金迪尔CC1021CR大单排标准型4X2 | 金迪尔CC1021DAD00大双排豪华型 | 金迪尔CC1021DCD00大单排豪华型4X2 | 金迪尔CC1021DLD00一排半豪华型 | 金迪尔CC1021DSD00小双排超豪华型 | 金迪尔CC1021DSD00小双排豪华型 | 金迪尔CC1021DSD00小双排标准型 | 发动机 返回顶部↑ |
金迪尔CC1021LR一排半标准型 | 金迪尔CC1021LSR中双排豪华型 | 金迪尔CC1021LSR中双排超豪华型 | 金迪尔CC1022SC豪华型柴油版 |
| 排量(ml): | 2237 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 | 2237 | 2200 | 2200 | 2200 | 排量(ml): | 2237 | 2237 | 2237 | ▲ |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/4600 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大功率(kw/rpm): | 78/4600 | 78/4600 | 78/4600 | 78/4600 | 78/4600 | 78/4600 | 78/4600 | 最大功率(kw/rpm): | 78/4600 | 78/4600 | 78/4600 | ▲ |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 190/2400-2800 | ▲ | ▲ | 225/1600-2600 | 225/1600-2600 | 225/1600-2600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 190/3200 | 190/2400-2800 | 190/3200 | 190/3200 | 190/2400-2800 | 190/2400-2800 | 190/2400-2800 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | ▲ |
| 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | ▲ |
| 气缸排列形式: | 直列 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | GW4D28或4JB1柴油机 |
| 气缸压缩比: | 8.8:1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸压缩比: | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | ▲ | ▲ | ▲ | 气缸压缩比: | 8.8:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | ▲ |
| 增压型式: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 增压型式: | - | - | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | 增压型式: | - | - | - | ▲ |
| 升功率(kw/升): | 34.87 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 升功率(kw/升): | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | ▲ | ▲ | ▲ | 升功率(kw/升): | 34.87 | 34.87 | 34.87 | ▲ |
| 缸体材料: | 铸铁 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ▲ | ▲ | ▲ | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ▲ |
| 缸盖材料: | 铸铁 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 缸盖材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ▲ | ▲ | ▲ | 缸盖材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | ▲ |
| 比功率(kw/kg): | 0.0549 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 比功率(kw/kg): | 0.0593 | 0.0549 | 0.0593 | 0.0582 | ▲ | ▲ | ▲ | 比功率(kw/kg): | 0.0582 | 0.0557 | 0.0557 | ▲ |
| 排放标准: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排放标准: | 欧II | ▲ | 欧II | 欧II | ▲ | ▲ | ▲ | 排放标准: | 欧II | 欧II | 欧II | ▲ |
| 燃油种类: | 汽油 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ▲ |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | ▲ | ▲ | ▲ | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | ▲ |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ▲ |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 电子限速器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 电子限速器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 三元催化器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 三元催化器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 三元催化器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
金迪尔CC1021DAD00大双排超豪华型 | 迪尔CC1021DAD41大双排超豪华 | 迪尔CC1021DAD41大双排豪华型 | 迪尔CC1021DSD41小双排超豪华 | 迪尔CC1021DSD41小双排豪华型 | 迪尔CC1021DSD41小双排标准型 | 变速器 返回顶部↑ |
金迪尔CC1021CR大单排标准型4X2 | 金迪尔CC1021DAD00大双排豪华型 | 金迪尔CC1021DCD00大单排豪华型4X2 | 金迪尔CC1021DLD00一排半豪华型 | 金迪尔CC1021DSD00小双排超豪华型 | 金迪尔CC1021DSD00小双排豪华型 | 金迪尔CC1021DSD00小双排标准型 | 变速器 返回顶部↑ |
金迪尔CC1021LR一排半标准型 | 金迪尔CC1021LSR中双排豪华型 | 金迪尔CC1021LSR中双排超豪华型 | 金迪尔CC1022SC豪华型柴油版 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | ▲ |
| 排档位置: | 地排 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | ▲ | ▲ | ▲ | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | ▲ |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | ▲ |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | - |
| 中央差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 中央差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 中央差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 悬架 返回顶部↑ |
金迪尔CC1021DAD00大双排超豪华型 | 迪尔CC1021DAD41大双排超豪华 | 迪尔CC1021DAD41大双排豪华型 | 迪尔CC1021DSD41小双排超豪华 | 迪尔CC1021DSD41小双排豪华型 | 迪尔CC1021DSD41小双排标准型 | 悬架 返回顶部↑ |
金迪尔CC1021CR大单排标准型4X2 | 金迪尔CC1021DAD00大双排豪华型 | 金迪尔CC1021DCD00大单排豪华型4X2 | 金迪尔CC1021DLD00一排半豪华型 | 金迪尔CC1021DSD00小双排超豪华型 | 金迪尔CC1021DSD00小双排豪华型 | 金迪尔CC1021DSD00小双排标准型 | 悬架 返回顶部↑ |
金迪尔CC1021LR一排半标准型 | 金迪尔CC1021LSR中双排豪华型 | 金迪尔CC1021LSR中双排超豪华型 | 金迪尔CC1022SC豪华型柴油版 |
| 前悬架: | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 前悬架: | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 前悬架: | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
| 后悬架: | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | 变刚度、非对称式钢板弹簧 |