具体指标 | 用户评分 | 皮卡平均分 |
---|---|---|
空间 | ↑ | 4.48 |
动力 | ↓ | 4.56 |
操控 | ↓ | 4.54 |
油耗 | ↓ | 4.47 |
舒适性 | ↓ | 4.43 |
外观 | ↑ | 4.65 |
内饰 | ↓ | 4.45 |
性价比 | ↓ | 4.45 |
购买车系 | 雄狮F22 |
购买车型 | 2017款 2.4L两驱汽油豪华型4G69S4N |
裸车购买价 | 8.98万元 |
购买时间 | 2018年7月 |
购买地点 | 广东-深圳 |
购车目的 | |
油耗 目前行驶 | 11升/百公里 2000公里 |
空间 | 5 |
动力 | 4 |
操作 | 4 |
油耗 | 3 |
舒适性 | 4 |
外观 | 5 |
内饰 | 2 |
性价比 | 4 |
【满意】我对这款车最满意的地方就是它的外观,还有空间,载重能力也不错。
【不满意】电子配置少,内饰比较简陋。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】