●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||
| 主要参数 | 新卓越者CA7182E7零售型 | 世纪星CA7202E3卓越者 | 世纪星CA7202E3基本型 | 世纪星CA7242E6零售型 | 新卓越者CA7182E7出租型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 13.58万 | 16.68万 | 14.98万 | 18.00万 | 12.88万 |
| 品牌: | 红旗 | 红旗 | 红旗 | 红旗 | 红旗 |
| 级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
| 长/宽/高(mm): | 4890/1814/1422 | 4890/1814/1422 | 4890/1814/1422 | 4890/1814/1422 | 4890/1814/1422 |
| 轴距(mm): | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 |
| 轮距(前)(mm): | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
| 轮距(后)(mm): | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | 460 | 460 | 460 | ▲ |
| 油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 排量(ml): | 2393 | 1998 | 1998 | 2393 | 1800 |
| 最大功率(kw/rpm): | 85/5600 | 92/6000 | 92/6000 | 110/6000 | 85/5600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 157/4400 | 167/3200 | 167/3200 | 210/3200 | 157/4400 |
| 气缸数: | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | 13.5 | 13.5 | 11 | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1310 | 1360 | 1360 | 1380 | 1310 |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 6.5 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
新卓越者CA7182E7零售型 | 世纪星CA7202E3卓越者 | 世纪星CA7202E3基本型 | 世纪星CA7242E6零售型 | 新卓越者CA7182E7出租型 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 |
| 宽(mm): | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
| 高(mm): | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| 轴距(mm): | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 | 2687 |
| 轮距(前)(mm): | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 |
| 轮距(后)(mm): | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 |
| 最小离地间隙(mm): | 134 | 123 | 123 | 134 | 134 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | 930 | ▲ | 930 | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | 940 | ▲ | 940 | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | 530-850 | ▲ | 530-850 | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | 780-970 | ▲ | 780-970 | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | 1450 | ▲ | 1450 | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | 530 | ▲ | 530 | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | 480 | ▲ | 480 | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | 940/740 | ▲ | 940/740 | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ | 460 | 460 | 460 | ▲ |
| 油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | 2年/4万公里 | ▲ | 2年/4万公里 | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
新卓越者CA7182E7零售型 | 世纪星CA7202E3卓越者 | 世纪星CA7202E3基本型 | 世纪星CA7242E6零售型 | 新卓越者CA7182E7出租型 |
| 排量(ml): | 2393 | 1998 | 1998 | 2393 | 1800 |
| 最大功率(kw/rpm): | 85/5600 | 92/6000 | 92/6000 | 110/6000 | 85/5600 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 157/4400 | 167/3200 | 167/3200 | 210/3200 | 157/4400 |
| 最高转速(rpm): | 6000 | 6200 | 6200 | 6000 | ▲ |
| 气缸数: | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | V型 | V型 | V型 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 10.5:1 | ▲ |
| 增压型式: | - | - | - | - | ▲ |
| 升功率(kw/升): | 45.97 | 46.046 | 46.046 | 45.97 | ▲ |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 全铝 | ▲ |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | ▲ |
| 比功率(kw/kg): | 0.08 | 0.0676 | 0.0676 | 0.08 | ▲ |
| 排放标准: | 欧II | 欧2 | 欧II | 欧3 | 欧II |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ▲ |
| 发动机特有技术: | - | - | - | 可变相位,可变长度进气歧管 | ▲ |
| 电子限速器: | - | - | - | - | ▲ |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
新卓越者CA7182E7零售型 | 世纪星CA7202E3卓越者 | 世纪星CA7202E3基本型 | 世纪星CA7242E6零售型 | 新卓越者CA7182E7出租型 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | ▲ | 4.111 | 4.111 | 4.111 | ▲ |
| 分动器类型: | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
新卓越者CA7182E7零售型 | 世纪星CA7202E3卓越者 | 世纪星CA7202E3基本型 | 世纪星CA7242E6零售型 | 新卓越者CA7182E7出租型 |
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬架: | 纵臂扭力梁悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬挂 | 纵臂扭转梁式非独立悬挂 | 纵臂扭力梁悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬挂 |
| 减震器类型: | 气压 | 气压 | 气压 | 气压 | 气压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
新卓越者CA7182E7零售型 | 世纪星CA7202E3卓越者 | 世纪星CA7202E3基本型 | 世纪星CA7242E6零售型 | 新卓越者CA7182E7出租型 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
新卓越者CA7182E7零售型 | 世纪星CA7202E3卓越者 | 世纪星CA7202E3基本型 | 世纪星CA7242E6零售型 | 新卓越者CA7182E7出租型 |
| 最高车速(km/h): | 180 | 175 | 175 | 190 | 180 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | 13.5 | 13.5 | 11 | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | 15.5 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 12 | 11.6 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 1310 | 1360 | 1360 | 1380 | 1310 |
| 最大接近角(度): | 22 | 18 | 18 | 22 | ▲ |
| 最大离去角(度): | 18 | 22 | 22 | 18 | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 6.5 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
新卓越者CA7182E7零售型 | 世纪星CA7202E3卓越者 | 世纪星CA7202E3基本型 | 世纪星CA7242E6零售型 | 新卓越者CA7182E7出租型 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | 1 | ▲ | 2 | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | - | ▲ | - | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | - | ▲ | ● | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | - | - | ● | ▲ |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | ▲ |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | ● | - | - | ▲ |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | ▲ |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | - | - | ● | ▲ |
| 倒车雷达: | - | - | - | - | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 零压续行: | - | - | - | - | ▲ |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 底盘保护功能: | - | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | ▲ |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
新卓越者CA7182E7零售型 | 世纪星CA7202E3卓越者 | 世纪星CA7202E3基本型 | 世纪星CA7242E6零售型 | 新卓越者CA7182E7出租型 |
| 大灯高度调节: | 1手动 | - | 1手动 | - | ▲ |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | ▲ |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | ▲ |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | - | ▲ | - | ▲ | ▲ |
| 天窗开合方式: | - | ▲ | - | ▲ | ▲ |
| 可折叠式顶蓬: | - | ▲ | - | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | - | - | - | - | ▲ |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | ▲ |
| 行李架: | - | - | - | - | ▲ |
| 车身颜色: | 高山白,黑色,印第安红,钻石银灰 | 高山白,黑色,印第安红,钻石银灰 | 高山白,黑色,印第安红,钻石银灰 | 高山白,黑色,印第安红,钻石银灰 | ▲ |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
新卓越者CA7182E7零售型 | 世纪星CA7202E3卓越者 | 世纪星CA7202E3基本型 | 世纪星CA7242E6零售型 | 新卓越者CA7182E7出租型 |
| 仪表板显示形式: | 指针式 | 数字式 | 数字式 | 指针式 | ▲ |
| 仪表板背光颜色: | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | ▲ |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 车内电控 返回顶部↑ |
新卓越者CA7182E7零售型 | 世纪星CA7202E3卓越者 | 世纪星CA7202E3基本型 | 世纪星CA7242E6零售型 | 新卓越者CA7182E7出租型 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 行李箱照明灯: | ● | ● | ● | ● | ▲ |
| 内部照明延时功能: | ● | - | - | - | ▲ |
| 冰箱: | - | - | - | - | ▲ |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | ● | - | ● | - | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - |
| 空调系统 返回顶部↑ |
新卓越者CA7182E7零售型 | 世纪星CA7202E3卓越者 | 世纪星CA7202E3基本型 | 世纪星CA7242E6零售型 | 新卓越者CA7182E7出租型 |
| 后座空调: | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ |
| 座椅 返回顶部↑ |
新卓越者CA7182E7零售型 | 世纪星CA7202E3卓越者 | 世纪星CA7202E3基本型 | 世纪星CA7242E6零售型 | 新卓越者CA7182E7出租型 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 真皮 | 绒物 | 真皮 | ▲ |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 运动座椅: | - | - | - | - | ▲ |
| 后排座椅放倒比例: | - | 不能放倒 | 不能放倒 | - | ▲ |
| 娱乐设备 返回顶部↑ |
新卓越者CA7182E7零售型 | 世纪星CA7202E3卓越者 | 世纪星CA7202E3基本型 | 世纪星CA7242E6零售型 | 新卓越者CA7182E7出租型 |
| 音响数量: | 4 | 4 | 4 | 4 | ▲ |
| 音响布置位置: | 前门左右各1,C柱旁左右各1 | 前门左右各1,C柱旁左右各1 | ▲ | 前门左右各1,C柱旁左右各1 | ▲ |
| TV系统: | - | - | - | - | ▲ |
| CD盒位置: | 后备箱 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | ▲ |
| CD数量: | 6 | 1 | 1 | 1 | ▲ |
| 怠速噪音: | ▲ | 40 | ▲ | 40 | ▲ |
| 通讯系统 返回顶部↑ |
新卓越者CA7182E7零售型 | 世纪星CA7202E3卓越者 | 世纪星CA7202E3基本型 | 世纪星CA7242E6零售型 | 新卓越者CA7182E7出租型 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - |
| 车载电话系统: | ● | - | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - |
| 轮胎轮毂 返回顶部↑ |
新卓越者CA7182E7零售型 | 世纪星CA7202E3卓越者 | 世纪星CA7202E3基本型 | 世纪星CA7242E6零售型 | 新卓越者CA7182E7出租型 |
| 前轮胎规格: | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 |
| 后轮胎规格: | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 6J × 15 | 6J × 15 | 6J × 15 | 6J × 15 | 6J × 15 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - | - |