具体指标 | 用户评分 | 皮卡平均分 |
---|---|---|
空间 | ↑ | 4.48 |
动力 | ↑ | 4.56 |
操控 | ↑ | 4.54 |
油耗 | ↑ | 4.47 |
舒适性 | ↓ | 4.43 |
外观 | ↑ | 4.65 |
内饰 | ↓ | 4.45 |
性价比 | ↑ | 4.45 |
购买车系 | 雄狮F22 |
购买车型 | 2017款 1.9T四驱柴油国五豪华型D19TCIE2 |
裸车购买价 | 11.68万元 |
购买时间 | 2017年11月 |
购买地点 | 广东-惠州 |
购车目的 | |
油耗 目前行驶 | 7升/百公里 6049公里 |
空间 | 4 |
动力 | 5 |
操作 | 5 |
油耗 | 4 |
舒适性 | 4 |
外观 | 5 |
内饰 | 4 |
性价比 | 4 |
【满意】最为满意的是空间跟这款车的动力,越野性能相当好,通过性强、油耗低、安全、经济、实用、美观。
【不满意】座椅没法调高调低,对于个子不高的人有点难受,
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】