

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||
| 主要参数 | N3 TJ7131BU-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7101BE3 1.0 MT三缸两厢 欧三 | N3 TJ7101BUE3 1.0 MT三缸三厢 欧三 | N3 TJ7111B-XS 1.1 MT三缸两厢05款 | N3 TJ7111BU-XS 1.1 MT三缸三厢05款 | N3 TJ7131B(ZL)-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | 主要参数 | N3 TJ7131B-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | N3 TJ7131BU(ZL)-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7141BUE3 1.4 MT四缸三厢 欧三 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 4.78万 | 3.68万 | 3.98万 | 3.68万 | 3.98万 | 4.68万 | 厂商指导价: | 4.48万 | 4.98万 | 4.78万 |
| 品牌: | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 | 品牌: | 天津一汽 | 天津一汽 | 天津一汽 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4070/1615/1385 | 3745/1615/1385 | 4070/1615/1385 | 3745/1615/1385 | 4070/1615/1385 | 3745/1615/1385 | 长/宽/高(mm): | 3745/1615/1385 | 4070/1615/1385 | 4070/1615/1385 |
| 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
| 轮距(前)(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 轮距(前)(mm): | 1385 | 1385 | 1385 |
| 轮距(后)(mm): | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 轮距(后)(mm): | 1365 | 1365 | 1365 |
| 行李箱容积(升): | 288 | 288 | 420 | 288 | 288 | 288 | 行李箱容积(升): | 288 | 288 | 288 |
| 油箱容积(升): | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 油箱容积(升): | 37 | 37 | 37 |
| 排量(ml): | 1342 | 993 | 993 | 1052 | 1052 | 1342 | 排量(ml): | 1342 | 1342 | 1400 |
| 最大功率(kw/rpm): | 63/6000 | 39/6000 | 39/6000 | 42.5/6000 | 42.5/6000 | 63/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 63/6000 | 63/6000 | 63/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 110/5200 | 77/3600 | 77/3600 | 87/3600 | 87/3600 | 110/5200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 110/5200 | 110/5200 | 110/5200 |
| 气缸数: | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 15 | 22 | 22 | 21.5 | 21.5 | 15 | 100公里加速时间(s): | 15 | 15 | 15 |
| 整车整备质量(kg): | 900 | 815 | 845 | 815 | 845 | 840 | 整车整备质量(kg): | 840 | 900 | 900 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 5.5 | 经济油耗(升/百公里): | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
N3 TJ7131BU-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7101BE3 1.0 MT三缸两厢 欧三 | N3 TJ7101BUE3 1.0 MT三缸三厢 欧三 | N3 TJ7111B-XS 1.1 MT三缸两厢05款 | N3 TJ7111BU-XS 1.1 MT三缸三厢05款 | N3 TJ7131B(ZL)-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | 车型结构 返回顶部↑ |
N3 TJ7131B-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | N3 TJ7131BU(ZL)-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7141BUE3 1.4 MT四缸三厢 欧三 |
| 车厢形式: | 三厢 | 两厢 | 三厢 | 两厢 | 三厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4070 | 3745 | 4070 | 3745 | 4070 | 3745 | 长(mm): | 3745 | 4070 | 4070 |
| 宽(mm): | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 宽(mm): | 1615 | 1615 | 1615 |
| 高(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 高(mm): | 1385 | 1385 | 1385 |
| 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 轴距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
| 轮距(前)(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 轮距(前)(mm): | 1385 | 1385 | 1385 |
| 轮距(后)(mm): | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 轮距(后)(mm): | 1365 | 1365 | 1365 |
| 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | 160 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 4 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 后排内部高度(mm): | 1170 | 1170 | 1170 |
| 前排腿部空间(mm): | 1020-1230 | 1020-1230 | 1020-1230 | 1020-1230 | 1020-1230 | 1020-1230 | 前排腿部空间(mm): | 1020-1230 | 1020-1230 | 1020-1230 |
| 后排腿部空间(mm): | 610-820 | 610-820 | 610-820 | 610-820 | 610-820 | 610-820 | 后排腿部空间(mm): | 610-820 | 610-820 | 610-820 |
| 后排肩部空间(mm): | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 后排肩部空间(mm): | 1410 | 1410 | 1410 |
| 前排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 前排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 |
| 后排坐垫长度(mm): | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 后排坐垫长度(mm): | 410 | 410 | 410 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1090-1550 | 1290-1760 | 1090-1550 | 1290-1760 | 1090-1550 | 1290-1760 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1290-1760 | 1090-1550 | 1090-1550 |
| 行李箱容积(升): | 288 | 288 | 420 | 288 | 288 | 288 | 行李箱容积(升): | 288 | 288 | 288 |
| 油箱容积(升): | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 油箱容积(升): | 37 | 37 | 37 |
| 风阻系数: | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 风阻系数: | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
N3 TJ7131BU-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7101BE3 1.0 MT三缸两厢 欧三 | N3 TJ7101BUE3 1.0 MT三缸三厢 欧三 | N3 TJ7111B-XS 1.1 MT三缸两厢05款 | N3 TJ7111BU-XS 1.1 MT三缸三厢05款 | N3 TJ7131B(ZL)-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | 发动机 返回顶部↑ |
N3 TJ7131B-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | N3 TJ7131BU(ZL)-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7141BUE3 1.4 MT四缸三厢 欧三 |
| 排量(ml): | 1342 | 993 | 993 | 1052 | 1052 | 1342 | 排量(ml): | 1342 | 1342 | 1400 |
| 最大功率(kw/rpm): | 63/6000 | 39/6000 | 39/6000 | 42.5/6000 | 42.5/6000 | 63/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 63/6000 | 63/6000 | 63/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 110/5200 | 77/3600 | 77/3600 | 87/3600 | 87/3600 | 110/5200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 110/5200 | 110/5200 | 110/5200 |
| 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
| 气缸数: | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.3:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.3:1 | 气缸压缩比: | 9.3:1 | 9.3:1 | 9.3:1 |
| 增压型式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 增压型式: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 升功率(kw/升): | 46.94 | 39.27 | 39.27 | 40.4 | 40.4 | 46.94 | 升功率(kw/升): | 46.94 | 46.94 | 46.94 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.07 | 0.0462 | 0.0462 | 0.052 | 0.052 | 0.07 | 比功率(kw/kg): | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 排放标准: | 欧III | 欧3 | 欧3 | 欧III | 欧III | 欧III | 排放标准: | 欧III | 欧III | ▲ |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | ▲ | ▲ | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 电子限速器: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
N3 TJ7131BU-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7101BE3 1.0 MT三缸两厢 欧三 | N3 TJ7101BUE3 1.0 MT三缸三厢 欧三 | N3 TJ7111B-XS 1.1 MT三缸两厢05款 | N3 TJ7111BU-XS 1.1 MT三缸三厢05款 | N3 TJ7131B(ZL)-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | 变速器 返回顶部↑ |
N3 TJ7131B-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | N3 TJ7131BU(ZL)-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7141BUE3 1.4 MT四缸三厢 欧三 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 待查 | 待查 | 待查 | ▲ | ▲ | 待查 | 主减速比: | 待查 | 待查 | 待查 |
| 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 中央差速器锁: | - | - | - | ▲ | ▲ | - | 中央差速器锁: | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | ▲ | ▲ | - | 前桥差速器锁: | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | ▲ | ▲ | - | 后桥差速器锁: | - | - | - |
| 悬架 返回顶部↑ |
N3 TJ7131BU-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7101BE3 1.0 MT三缸两厢 欧三 | N3 TJ7101BUE3 1.0 MT三缸三厢 欧三 | N3 TJ7111B-XS 1.1 MT三缸两厢05款 | N3 TJ7111BU-XS 1.1 MT三缸三厢05款 | N3 TJ7131B(ZL)-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | 悬架 返回顶部↑ |
N3 TJ7131B-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | N3 TJ7131BU(ZL)-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7141BUE3 1.4 MT四缸三厢 欧三 |
| 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 滑柱摆臂,独立悬架 | 滑柱摆臂,独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 滑柱摆臂,独立悬架 | 滑柱摆臂,独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 后悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | 不可调 | 不可调 | 不可调 | ▲ | ▲ | 不可调 | 车身高度可调功能: | 不可调 | 不可调 | 不可调 |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
N3 TJ7131BU-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7101BE3 1.0 MT三缸两厢 欧三 | N3 TJ7101BUE3 1.0 MT三缸三厢 欧三 | N3 TJ7111B-XS 1.1 MT三缸两厢05款 | N3 TJ7111BU-XS 1.1 MT三缸三厢05款 | N3 TJ7131B(ZL)-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
N3 TJ7131B-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | N3 TJ7131BU(ZL)-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7141BUE3 1.4 MT四缸三厢 欧三 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 动力助力转向功能: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
N3 TJ7131BU-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7101BE3 1.0 MT三缸两厢 欧三 | N3 TJ7101BUE3 1.0 MT三缸三厢 欧三 | N3 TJ7111B-XS 1.1 MT三缸两厢05款 | N3 TJ7111BU-XS 1.1 MT三缸三厢05款 | N3 TJ7131B(ZL)-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | 性能参数 返回顶部↑ |
N3 TJ7131B-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | N3 TJ7131BU(ZL)-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7141BUE3 1.4 MT四缸三厢 欧三 |
| 最高车速(km/h): | 165 | 138 | 138 | 140 | 140 | 165 | 最高车速(km/h): | 165 | 165 | 165 |
| 100公里加速时间(s): | 15 | 22 | 22 | 21.5 | 21.5 | 15 | 100公里加速时间(s): | 15 | 15 | 15 |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 最小转弯直径(m): | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 900 | 815 | 845 | 815 | 845 | 840 | 整车整备质量(kg): | 840 | 900 | 900 |
| 最大接近角(度): | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 最大接近角(度): | 16 | 16 | 16 |
| 最大离去角(度): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 最大离去角(度): | 25 | 25 | 25 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 5.5 | 经济油耗(升/百公里): | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
N3 TJ7131BU-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7101BE3 1.0 MT三缸两厢 欧三 | N3 TJ7101BUE3 1.0 MT三缸三厢 欧三 | N3 TJ7111B-XS 1.1 MT三缸两厢05款 | N3 TJ7111BU-XS 1.1 MT三缸三厢05款 | N3 TJ7131B(ZL)-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | 安全性能 返回顶部↑ |
N3 TJ7131B-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | N3 TJ7131BU(ZL)-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7141BUE3 1.4 MT四缸三厢 欧三 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排安全带: | ● | - | - | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | - | - | - | - | - | - | 安全带高度可调功能: | - | - | - |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | - | - | - | - | - | - | 刹车防抱死系统(ABS): | - | - | - |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | - | - | - | - | - | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | - | - |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | - | 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | 倒车雷达: | - | - | - |
| 电子防盗系统: | ● | - | - | ● | - | ● | 电子防盗系统: | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | - | 底盘封塑 | 底盘封塑 | - | 底盘封塑 | - | 底盘保护功能: | - | - | - |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
N3 TJ7131BU-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7101BE3 1.0 MT三缸两厢 欧三 | N3 TJ7101BUE3 1.0 MT三缸三厢 欧三 | N3 TJ7111B-XS 1.1 MT三缸两厢05款 | N3 TJ7111BU-XS 1.1 MT三缸三厢05款 | N3 TJ7131B(ZL)-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | 外饰装备 返回顶部↑ |
N3 TJ7131B-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | N3 TJ7131BU(ZL)-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7141BUE3 1.4 MT四缸三厢 欧三 |
| 大灯高度调节: | 1手动 | 1手动 | 1手动 | 1手动 | 1手动 | 1手动 | 大灯高度调节: | 1手动 | 1手动 | 1手动 |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | - | 大灯带清洗装置: | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | - | - | - | - | - | - | 天窗形式: | - | - | - |
| 天窗开合方式: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 天窗开合方式: | --- | --- | --- |
| 可折叠式顶蓬: | - | - | - | - | - | - | 可折叠式顶蓬: | - | - | - |
| 车篷开合时间: | - | - | - | - | - | - | 车篷开合时间: | - | - | - |
| 后窗雨刮: | - | - | - | - | - | - | 后窗雨刮: | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - | - |
| 车身颜色: | 西铁灰,晨光金,满月银,星夜蓝,白色,清朗绿,玫瑰红,灰蓝 | 西铁灰,晨光金,满月银,星夜蓝,白色,清朗绿,玫瑰红,灰蓝 | 西铁灰,晨光金,满月银,星夜蓝,白色,清朗绿,玫瑰红,灰蓝 | 西铁灰,晨光金,满月银,星夜蓝,白色,清朗绿,玫瑰红,灰蓝 | 西铁灰,晨光金,满月银,星夜蓝,白色,清朗绿,玫瑰红,灰蓝 | 西铁灰,晨光金,满月银,星夜蓝,白色,清朗绿,玫瑰红,灰蓝 | 车身颜色: | 西铁灰,晨光金,满月银,星夜蓝,白色,清朗绿,玫瑰红,灰蓝 | 西铁灰,晨光金,满月银,星夜蓝,白色,清朗绿,玫瑰红,灰蓝 | 西铁灰,晨光金,满月银,星夜蓝,白色,清朗绿,玫瑰红,灰蓝 |
| 车漆种类: | 金属漆,普通漆 | 金属漆,普通漆 | 金属漆,普通漆 | 金属漆,普通漆 | 金属漆,普通漆 | 金属漆,普通漆 | 车漆种类: | 金属漆,普通漆 | 金属漆,普通漆 | 金属漆,普通漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
N3 TJ7131BU-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7101BE3 1.0 MT三缸两厢 欧三 | N3 TJ7101BUE3 1.0 MT三缸三厢 欧三 | N3 TJ7111B-XS 1.1 MT三缸两厢05款 | N3 TJ7111BU-XS 1.1 MT三缸三厢05款 | N3 TJ7131B(ZL)-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | 控制台 返回顶部↑ |
N3 TJ7131B-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | N3 TJ7131BU(ZL)-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7141BUE3 1.4 MT四缸三厢 欧三 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 数字式 | 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 白光 | 白光 | 白光 | 白光 | 白光 | 白光 | 仪表板背光颜色: | 白光 | 白光 | 白光 |
| 亮度可调仪表盘: | - | - | - | - | - | - | 亮度可调仪表盘: | - | - | - |
| 车内电控 返回顶部↑ |
N3 TJ7131BU-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7101BE3 1.0 MT三缸两厢 欧三 | N3 TJ7101BUE3 1.0 MT三缸三厢 欧三 | N3 TJ7111B-XS 1.1 MT三缸两厢05款 | N3 TJ7111BU-XS 1.1 MT三缸三厢05款 | N3 TJ7131B(ZL)-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | 车内电控 返回顶部↑ |
N3 TJ7131B-XS 1.3 MT四缸两厢05款 | N3 TJ7131BU(ZL)-XS 1.3 MT四缸三厢05款 | N3 TJ7141BUE3 1.4 MT四缸三厢 欧三 |
| 后挡风加热功能: | ● | - | - | - | - | ● | 后挡风加热功能: | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | - | ● | - | ● | - | 行李箱照明灯: | - | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | - | - | - | - | - | - | 内部照明延时功能: | - | - | - |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | - | 冰箱: | - | - | - |
| 电池规格: | 12V45Ah | 12V45Ah | 12V45Ah | 12V45Ah | 12V45Ah | 12V45Ah | 电池规格: | 12V45Ah | 12V45Ah | 12V45Ah |
| 车内12V电源: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车内12V电源: | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘操作形式: | - | - | - | - | - | - | 后窗遮阳帘操作形式: |