

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||
| 主要参数 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT软顶敞蓬2006款 | 新甲壳虫beetle 1.8 AT/MT豪华版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷跑车 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT顶配版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷车 | 新甲壳虫New beetle 1.8 AT硬顶版2008款 | 主要参数 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT基本型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT豪华型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT红顶 软顶敞蓬2006款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 29.98万 | 25.50万 | 0.00万 | 0.00万 | 29.50万 | 25.98万 | 厂商指导价: | 22.80万 | 24.98万 | 0.00万 |
| 品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) | 品牌: | 大众(进口) | 大众(进口) | 大众(进口) |
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4081/1724/1498 | 4129/1721/1498 | 4129/1721/1498 | 4129/1721/1498 | 4129/1721/1498 | 4081/1724/1498 | 长/宽/高(mm): | 4081/1724/1498 | 4081/1724/1498 | 4081/1724/1498 |
| 轴距(mm): | 2508 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2508 | 轴距(mm): | 2515 | 2508 | 2508 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 轮距(前)(mm): | 1504 | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 轮距(后)(mm): | 1487 | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 行李箱容积(升): | 340 | 340 | 340 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
| 排量(ml): | 1984 | 1781 | 1984 | 1984 | 1984 | 1781 | 排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 85/5400 | 110(150)/5800 | 85(115)/5400 | 85(115)/5400 | 85(115)/5400 | 110(150)/5800 | 最大功率(kw/rpm): | 85(115)/5400 | 85/5400 | 85/5400 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 172/3200 | 220/2000 | 172/3200 | 172/3200 | 172/3200 | 220/2000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 172/3200 | 172/3200 | 172/3200 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | Tiptronic 手/自一体式 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 自动 | Tiptronic 手/自一体式 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 档位数: | 6 | 4 | 6 |
| 前制动器: | 盘式 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 12.9 | 9.5 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 9.5 | 100公里加速时间(s): | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1222 | 1222 | 1222 | 1298 | 整车整备质量(kg): | 1329 | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 9.2 | 9.2 | 6.1 | 9.2 | 6.1 | 9.0 | 经济油耗(升/百公里): | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT软顶敞蓬2006款 | 新甲壳虫beetle 1.8 AT/MT豪华版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷跑车 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT顶配版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷车 | 新甲壳虫New beetle 1.8 AT硬顶版2008款 | 车型结构 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT基本型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT豪华型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT红顶 软顶敞蓬2006款 |
| 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4081 | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 4081 | 长(mm): | 4081 | 4081 | 4081 |
| 宽(mm): | 1724 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1724 | 宽(mm): | 1724 | 1724 | 1724 |
| 高(mm): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 高(mm): | 1498 | 1498 | 1498 |
| 轴距(mm): | 2508 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2508 | 轴距(mm): | 2515 | 2508 | 2508 |
| 轮距(前)(mm): | ▲ | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 轮距(前)(mm): | 1504 | ▲ | ▲ |
| 轮距(后)(mm): | ▲ | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 轮距(后)(mm): | 1487 | ▲ | ▲ |
| 最小离地间隙(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 97 | 最小离地间隙(mm): | 97 | ▲ | ▲ |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 4 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 4 | 4 | 4 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 3 | 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 2 | 2 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 810 | 前排内部高度(mm): | 880 | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 850 | 后排内部高度(mm): | 800 | 1170 | 1170 |
| 前排腿部空间(mm): | 1025-1260 | 1025-1260 | 1025-1260 | 1025-1260 | 1025-1260 | 860-1040 | 前排腿部空间(mm): | 1025-1260 | 1025-1260 | 1025-1260 |
| 后排腿部空间(mm): | 620-855 | 620-855 | 620-855 | 620-855 | 620-855 | 820-150 | 后排腿部空间(mm): | 620-855 | 620-855 | 620-855 |
| 后排肩部空间(mm): | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1440 | 后排肩部空间(mm): | 1370 | 1370 | 1370 |
| 前排坐垫长度(mm): | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 470 | 前排坐垫长度(mm): | 485 | 485 | 485 |
| 后排坐垫长度(mm): | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 后排坐垫长度(mm): | 430 | 430 | 430 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 860-1930 | 860-1930 | 860-1930 | 860-1930 | 860-1930 | 960/700 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 860-1930 | 860-1930 | 860-1930 |
| 行李箱容积(升): | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 行李箱容积(升): | 340 | 340 | 340 |
| 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(升): | 55 | 55 | 55 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 0.30 | 风阻系数: | 0.30 | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2年不限里程 | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT软顶敞蓬2006款 | 新甲壳虫beetle 1.8 AT/MT豪华版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷跑车 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT顶配版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷车 | 新甲壳虫New beetle 1.8 AT硬顶版2008款 | 发动机 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT基本型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT豪华型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT红顶 软顶敞蓬2006款 |
| 排量(ml): | 1984 | 1781 | 1984 | 1984 | 1984 | 1781 | 排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
| 最大功率(kw/rpm): | 85/5400 | 110(150)/5800 | 85(115)/5400 | 85(115)/5400 | 85(115)/5400 | 110(150)/5800 | 最大功率(kw/rpm): | 85(115)/5400 | 85/5400 | 85/5400 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 172/3200 | 220/2000 | 172/3200 | 172/3200 | 172/3200 | 220/2000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 172/3200 | 172/3200 | 172/3200 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 10.3:1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 9.5 | 气缸压缩比: | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 |
| 增压型式: | - | 涡轮增压 | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 增压型式: | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 42.84 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 升功率(kw/升): | 42.84 | 42.84 | 42.84 |
| 缸体材料: | 铸铁 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 全铝 | 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 比功率(kw/kg): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 0.0847 | 比功率(kw/kg): | 0.064 | ▲ | ▲ |
| 排放标准: | 欧IV | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 欧3 | 排放标准: | 欧4 | 欧IV | 欧IV |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 93# | 93# | 93# | 93# | 97# | 厂家建议使用燃油标号: | 97# | 97# | 97# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | 可变进气歧管/BOSCH 发动机控制单元 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | 可变进气歧管/BOSCH 发动机控制单元 | 可变进气歧管/BOSCH 发动机控制单元 | 可变进气歧管/BOSCH 发动机控制单元 |
| 电子限速器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 电子限速器: | - | ▲ | ▲ |
| 三元催化器: | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ▲ | ▲ |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT软顶敞蓬2006款 | 新甲壳虫beetle 1.8 AT/MT豪华版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷跑车 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT顶配版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷车 | 新甲壳虫New beetle 1.8 AT硬顶版2008款 | 变速器 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT基本型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT豪华型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT红顶 软顶敞蓬2006款 |
| 变速器形式: | Tiptronic 手/自一体式 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 自动 | Tiptronic 手/自一体式 |
| 排档位置: | 地排 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 档位数: | 6 | 4 | 6 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 3.76 | 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 分动器类型: | - | ▲ | ▲ |
| 中央差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 中央差速器锁: | - | ▲ | ▲ |
| 前桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 前桥差速器锁: | - | ▲ | ▲ |
| 后桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 后桥差速器锁: | - | ▲ | ▲ |
| 悬架 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT软顶敞蓬2006款 | 新甲壳虫beetle 1.8 AT/MT豪华版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷跑车 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT顶配版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷车 | 新甲壳虫New beetle 1.8 AT硬顶版2008款 | 悬架 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT基本型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT豪华型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT红顶 软顶敞蓬2006款 |
| 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 麦弗逊独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬架: | 扭转梁式非独立悬架 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 后悬架: | 扭转梁式非独立悬架 | 扭转梁式非独立悬架 | 扭转梁式非独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | 不可调 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 车身高度可调功能: | - | 不可调 | 不可调 |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT软顶敞蓬2006款 | 新甲壳虫beetle 1.8 AT/MT豪华版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷跑车 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT顶配版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷车 | 新甲壳虫New beetle 1.8 AT硬顶版2008款 | 驱动方式 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT基本型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT豪华型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT红顶 软顶敞蓬2006款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | 盘式 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 盘式 | 前制动器: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 盘式 | 后制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT软顶敞蓬2006款 | 新甲壳虫beetle 1.8 AT/MT豪华版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷跑车 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT顶配版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷车 | 新甲壳虫New beetle 1.8 AT硬顶版2008款 | 性能参数 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT基本型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT豪华型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT红顶 软顶敞蓬2006款 |
| 最高车速(km/h): | 182 | 199 | 181 | 182 | 181 | 199 | 最高车速(km/h): | 182 | 182 | 182 |
| 100公里加速时间(s): | 12.9 | 9.5 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 9.5 | 100公里加速时间(s): | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 39.7 | 100公里制动距离(m): | 39 | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 10.2 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 10.9 | 最小转弯直径(m): | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 12% | 最大爬坡度: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ | 1222 | 1222 | 1222 | 1298 | 整车整备质量(kg): | 1329 | ▲ | ▲ |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 9.2 | 9.2 | 6.1 | 9.2 | 6.1 | 9.0 | 经济油耗(升/百公里): | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT软顶敞蓬2006款 | 新甲壳虫beetle 1.8 AT/MT豪华版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷跑车 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT顶配版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷车 | 新甲壳虫New beetle 1.8 AT硬顶版2008款 | 安全性能 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT基本型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT豪华型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT红顶 软顶敞蓬2006款 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 4 | 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 驱动防滑系统(ASR): | ● | ● | ● |
| 电子稳定程序(ESP): | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 电子稳定程序(ESP): | ● | ● | ● |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | - | - |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 定速巡航控制系统(CCS): | - | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | - | 倒车雷达: | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 零压续行: | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | - | ● | ● |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT软顶敞蓬2006款 | 新甲壳虫beetle 1.8 AT/MT豪华版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷跑车 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT顶配版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷车 | 新甲壳虫New beetle 1.8 AT硬顶版2008款 | 外饰装备 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT基本型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT豪华型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT红顶 软顶敞蓬2006款 |
| 大灯高度调节: | 1手动 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 大灯高度调节: | 手动 | 1手动 | 1手动 |
| 大灯自动延时功能: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 大灯自动延时功能: | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 大灯带清洗装置: | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | - | 内嵌式 | 内嵌式 | 内嵌式 | 内嵌式 | 外掀 | 天窗形式: | 内嵌 | 内嵌式 | - |
| 天窗开合方式: | - | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | - |
| 可折叠式顶蓬: | 电动 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 可折叠式顶蓬: | - | - | 电动 |
| 车篷开合时间: | 暂无 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车篷开合时间: | - | - | 暂无 |
| 后窗雨刮: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 后窗雨刮: | - | - | - |
| 行李架: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 行李架: | - | - | - |
| 车身颜色: | 普通漆:火山红、正黑、大理石白、向日葵黄;金属漆:北极蓝银、眩目银、壁虎绿;珠光漆:深黑、镭射蓝 | 普通漆:火山红,正黑,大理石白,向日葵黄,金属漆:北极蓝银,眩目银,壁虎绿,珠光漆:镭射蓝 | 普通漆:火山红,正黑,大理石白,向日葵黄,金属漆:北极蓝银,眩目银,壁虎绿,珠光漆:镭射蓝 | 普通漆:火山红,正黑,大理石白,向日葵黄,金属漆:北极蓝银,眩目银,壁虎绿,珠光漆:镭射蓝 | 普通漆:火山红,正黑,大理石白,向日葵黄,金属漆:北极蓝银,眩目银,壁虎绿,珠光漆:镭射蓝 | 普通漆:火山红,正黑,大理石白,向日葵黄,金属漆:北极蓝银,眩目银,壁虎绿,珠光漆:镭射蓝 | 车身颜色: | 普通漆:火山红、正黑、大理石白、向日葵黄;金属漆:北极蓝银、眩目银、壁虎绿;珠光漆:深黑、镭射蓝 | 普通漆:火山红、正黑、大理石白、向日葵黄;金属漆:北极蓝银、眩目银、壁虎绿;珠光漆:深黑、镭射蓝 | 普通漆:火山红、正黑、大理石白、向日葵黄;金属漆:北极蓝银、眩目银、壁虎绿;珠光漆:深黑、镭射蓝 |
| 车漆种类: | 普通漆、金属漆、珠光漆 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 金属漆 | 车漆种类: | 普通漆 | 普通漆、金属漆、珠光漆 | 普通漆、金属漆、珠光漆 |
| 控制台 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT软顶敞蓬2006款 | 新甲壳虫beetle 1.8 AT/MT豪华版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷跑车 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT顶配版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷车 | 新甲壳虫New beetle 1.8 AT硬顶版2008款 | 控制台 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT基本型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT豪华型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT红顶 软顶敞蓬2006款 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 数字式 | 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式 |
| 仪表板背光颜色: | 蓝色 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 蓝色 | 仪表板背光颜色: | 蓝色 | 蓝色 | 蓝色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● |
| 车内电控 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT软顶敞蓬2006款 | 新甲壳虫beetle 1.8 AT/MT豪华版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷跑车 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT顶配版 | 新甲壳虫beetle 2.0 AT/MT豪华版 敞篷车 | 新甲壳虫New beetle 1.8 AT硬顶版2008款 | 车内电控 返回顶部↑ |
新甲壳虫New beetle 2.0 AT基本型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT豪华型2008款 | 新甲壳虫New beetle 2.0 AT/MT红顶 软顶敞蓬2006款 |
| 后挡风加热功能: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 后挡风加热功能: | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 行李箱照明灯: | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 内部照明延时功能: | ● | ● | ● |
| 冰箱: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 冰箱: | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 12V | 电池规格: | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |