主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 53.88万 | 36.50万 | 36.95万 | 36.75万 | 50.53万 | 厂商指导价: | 50.75万 | 38.90万 | 39.35万 | 52.93万 | 53.15万 | 厂商指导价: | 39.15万 | 51.78万 | 49.23万 | 52.00万 | 37.15万 | 厂商指导价: | 36.70万 | 37.45万 | 54.10万 | 44.55万 | 44.10万 | 厂商指导价: | 39.25万 | 38.80万 | 39.55万 |
| 品牌: | 丰田 | 丰田 | 丰田 | 丰田 | 丰田 | 品牌: | 丰田 | 丰田 | 丰田 | 丰田 | 丰田 | 品牌: | 丰田 | 丰田 | 丰田 | 丰田 | 丰田 | 品牌: | 丰田 | 丰田 | 丰田 | 丰田 | 丰田 | 品牌: | 丰田 | 丰田 | 丰田 |
| 级别: | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 级别: | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 级别: | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 级别: | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 级别: | 小客车 | 小客车 | 小客车 |
| 长/宽/高(mm): | 6990/2040/2645 | 7005/2040/2645 | 7005/2040/2645 | 7005/2040/2645 | 7005/2040/2645 | 长/宽/高(mm): | 7005/2040/2645 | 7005/2040/2645 | 7005/2040/2645 | 7005/2040/2645 | 7005/2040/2645 | 长/宽/高(mm): | 7005/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 长/宽/高(mm): | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 长/宽/高(mm): | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 |
| 轴距(mm): | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 轴距(mm): | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 轴距(mm): | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 轴距(mm): | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 轴距(mm): | 3935 | 3935 | 3935 |
| 轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 | 1690 |
| 轮距(后)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 轮距(后)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 轮距(后)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 轮距(后)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 轮距(后)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 |
| 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / |
| 油箱容积(升): | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 油箱容积(升): | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 油箱容积(升): | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 油箱容积(升): | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 油箱容积(升): | 95 | 95 | 95 |
| 排量(ml): | 4104 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 排量(ml): | 2694 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 排量(ml): | 4010 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 排量(ml): | 2694 | 2694 | 4104 | 4104 | 4104 | 排量(ml): | 4104 | 4104 | 4104 |
| 最大功率(kw/rpm): | 100/3000 | 108/4800 | 108/4800 | 108/4800 | 108/4800 | 最大功率(kw/rpm): | 108/4800 | 100/3000 | 100/3000 | 100/3000 | 100/3000 | 最大功率(kw/rpm): | 100/3000 | 102/4800 | 102/4800 | 102/4800 | 102/4800 | 最大功率(kw/rpm): | 102/4800 | 102/4800 | 100/3,000 | 100/3000 | 100/3000 | 最大功率(kw/rpm): | 100/3000 | 100/3,000 | 100/3000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 360/1600 | 235/3800 | 235/3800 | 235/3800 | 235/3800 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 235/3800 | 353/1600 | 353/1600 | 353/1600 | 353/1600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 353/1600 | 230/4000 | 230/4000 | 230/4000 | 230/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 230/4000 | 230/4000 | 360/1600 | 360/1600 | 360/1600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 360/1600 | 360/1,600 | 360/1600 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 3950 | 3320 | 3120-3325 | 3294 | 3342 | 整车整备质量(kg): | 3325 | 3558 | 3120-3325 | 3580 | 3563 | 整车整备质量(kg): | 3532 | 3660 | 3660 | 3660 | 3325 | 整车整备质量(kg): | 3325 | 3325 | 3950 | 3620 | 3620 | 整车整备质量(kg): | 3620 | 3620 | 3620 |
| 经济油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 经济油耗(升/百公里): | / | / | / |
车型结构 |
柯斯达4.1L MTBB53L-ZEMEW 豪华型柴油23座 | 柯斯达2.7 MTTRB53L-ZEMSK 汽油23座 | 柯斯达2.7 MTTRB53L-ZEMSK 升级版汽油23座 | 柯斯达2.7 MTTRB53L-ZCMSK 汽油20座 | 柯斯达2.7 MTTRB53L-ZEMNK 豪华型汽油23座 | 车型结构 |
柯斯达2.7 MTTRB53L-ZCMEK 豪华型汽油20座 | 柯斯达4.0 MTXZB53L-ZEMSY 柴油23座 | 柯斯达4.0 MTXZB53L-ZEMSY 升级版柴油23座 | 柯斯达4.0 MTXZB53L-ZEMNY 豪华型柴油23座 | 柯斯达4.0 MTXZB53L-ZCMEY 豪华型柴油20座 | 车型结构 |
柯斯达4.0 MTXZB53L-ZCMSY 柴油20座 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 豪华型汽油23座 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 标准型汽油23座 | 柯斯达2.7L MT RZB53L-ZCMEK 豪华型汽油20座 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 折叠版 | 车型结构 |
柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZCMSK 标准型汽油20座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZCMEW 豪华型柴油20座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 标准型柴油23座 高地折叠版涡轮增压 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 柴标准型油23座 高地折叠版 | 车型结构 |
柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZCMSW 标准型柴油20座 |
| 车厢形式: | 单厢 | / | / | / | / | 车厢形式: | / | / | / | / | / | 车厢形式: | / | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 |
| 长(mm): | 6990 | 7005 | 7005 | 7005 | 7005 | 长(mm): | 7005 | 7005 | 7005 | 7005 | 7005 | 长(mm): | 7005 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 长(mm): | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 长(mm): | 6990 | 6990 | 6990 |
| 宽(mm): | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 宽(mm): | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 宽(mm): | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 宽(mm): | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 宽(mm): | 2040 | 2040 | 2040 |
| 高(mm): | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 高(mm): | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 高(mm): | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 高(mm): | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 高(mm): | 2645 | 2645 | 2645 |
| 轴距(mm): | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 轴距(mm): | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 轴距(mm): | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 轴距(mm): | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 轴距(mm): | 3935 | 3935 | 3935 |
| 轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 | 1690 |
| 轮距(后)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 轮距(后)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 轮距(后)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 轮距(后)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 轮距(后)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 |
| 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 20 | 23 | 23 | 23 | 20 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 20 | 23 | 23 | 20 | 23 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 23 | 20 | 20 | 23 | 23 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 23 | 23 | 20 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 2 | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | / | / | / | / | 车门数(包括后车门)(个): | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 2 | 2 |
| 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 前排内部高度(mm): | / | / | / |
| 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 后排内部高度(mm): | / | / | / |
| 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 前排腿部空间(mm): | / | / | / |
| 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排腿部空间(mm): | / | / | / |
| 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / | / | / | 后排肩部空间(mm): | / | / | / |
| 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 前排坐垫长度(mm): | / | / | / |
| 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / | / | / | 后排坐垫长度(mm): | / | / | / |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / | / | / | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | / | / | / |
| 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / | / | / | 行李箱容积(升): | / | / | / |
| 油箱容积(升): | 95 | 92 | 92 | 92 | 92 | 油箱容积(升): | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 油箱容积(升): | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 油箱容积(升): | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 油箱容积(升): | 95 | 95 | 95 |
| 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / |
| 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / | / | / | 保修里程(公里): | / | / | / |
发动机 |
柯斯达4.1L MTBB53L-ZEMEW 豪华型柴油23座 | 柯斯达2.7 MTTRB53L-ZEMSK 汽油23座 | 柯斯达2.7 MTTRB53L-ZEMSK 升级版汽油23座 | 柯斯达2.7 MTTRB53L-ZCMSK 汽油20座 | 柯斯达2.7 MTTRB53L-ZEMNK 豪华型汽油23座 | 发动机 |
柯斯达2.7 MTTRB53L-ZCMEK 豪华型汽油20座 | 柯斯达4.0 MTXZB53L-ZEMSY 柴油23座 | 柯斯达4.0 MTXZB53L-ZEMSY 升级版柴油23座 | 柯斯达4.0 MTXZB53L-ZEMNY 豪华型柴油23座 | 柯斯达4.0 MTXZB53L-ZCMEY 豪华型柴油20座 | 发动机 |
柯斯达4.0 MTXZB53L-ZCMSY 柴油20座 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 豪华型汽油23座 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 标准型汽油23座 | 柯斯达2.7L MT RZB53L-ZCMEK 豪华型汽油20座 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 折叠版 | 发动机 |
柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZCMSK 标准型汽油20座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZCMEW 豪华型柴油20座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 标准型柴油23座 高地折叠版涡轮增压 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 柴标准型油23座 高地折叠版 | 发动机 |
柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZCMSW 标准型柴油20座 |
| 排量(ml): | 4104 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 排量(ml): | 2694 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 排量(ml): | 4010 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 排量(ml): | 2694 | 2694 | 4104 | 4104 | 4104 | 排量(ml): | 4104 | 4104 | 4104 |
| 最大功率(kw/rpm): | 100/3000 | 108/4800 | 108/4800 | 108/4800 | 108/4800 | 最大功率(kw/rpm): | 108/4800 | 100/3000 | 100/3000 | 100/3000 | 100/3000 | 最大功率(kw/rpm): | 100/3000 | 102/4800 | 102/4800 | 102/4800 | 102/4800 | 最大功率(kw/rpm): | 102/4800 | 102/4800 | 100/3,000 | 100/3000 | 100/3000 | 最大功率(kw/rpm): | 100/3000 | 100/3,000 | 100/3000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 360/1600 | 235/3800 | 235/3800 | 235/3800 | 235/3800 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 235/3800 | 353/1600 | 353/1600 | 353/1600 | 353/1600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 353/1600 | 230/4000 | 230/4000 | 230/4000 | 230/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 230/4000 | 230/4000 | 360/1600 | 360/1600 | 360/1600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 360/1600 | 360/1,600 | 360/1600 |
| 最高转速(rpm): | / | / | / | / | / | 最高转速(rpm): | / | / | / | / | / | 最高转速(rpm): | / | / | / | / | / | 最高转速(rpm): | / | / | / | / | / | 最高转速(rpm): | / | / | / |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 18.4 | / | / | / | / | 气缸压缩比: | / | / | / | / | / | 气缸压缩比: | / | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 气缸压缩比: | 9.5 | 9.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 气缸压缩比: | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| 增压型式: | - | - | - | 涡轮增压 | - | 增压型式: | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 增压型式: | 涡轮增压 | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 增压型式: | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 24.3665 | / | / | / | / | 升功率(kw/升): | / | / | / | / | / | 升功率(kw/升): | / | 37.8619 | 37.8619 | 37.8619 | 37.8619 | 升功率(kw/升): | 37.8619 | 37.8619 | 24.3665 | 24.3665 | 24.3665 | 升功率(kw/升): | 24.3665 | 24.3665 | 24.3665 |
| 缸体材料: | 全铝 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 缸体材料: | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0189 | / | / | / | / | 比功率(kw/kg): | / | / | / | / | / | 比功率(kw/kg): | / | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0184 | 比功率(kw/kg): | 0.0184 | 0.0184 | 0.0189 | 0.0174 | 0.0174 | 比功率(kw/kg): | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 |
| 排放标准: | 欧2 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 排放标准: | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 排放标准: | 欧3 | 欧2 | 欧2 | 欧2 | 欧2 | 排放标准: | 欧2 | / | 欧2 | 欧2 | 欧2 | 排放标准: | 欧2 | 欧2 | 欧2 |
| 燃油种类: | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油种类: | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 燃油种类: | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | / | / | / | / | / | 厂家建议使用燃油标号: | / | / | / | / | / | 厂家建议使用燃油标号: | / | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | / | / | / | 厂家建议使用燃油标号: | / | / | / |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | / | / | / | 发动机特有技术: | / | / | / |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● |
| OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / |
变速器 |
柯斯达4.1L MTBB53L-ZEMEW 豪华型柴油23座 | 柯斯达2.7 MTTRB53L-ZEMSK 汽油23座 | 柯斯达2.7 MTTRB53L-ZEMSK 升级版汽油23座 | 柯斯达2.7 MTTRB53L-ZCMSK 汽油20座 | 柯斯达2.7 MTTRB53L-ZEMNK 豪华型汽油23座 | 变速器 |
柯斯达2.7 MTTRB53L-ZCMEK 豪华型汽油20座 | 柯斯达4.0 MTXZB53L-ZEMSY 柴油23座 | 柯斯达4.0 MTXZB53L-ZEMSY 升级版柴油23座 | 柯斯达4.0 MTXZB53L-ZEMNY 豪华型柴油23座 | 柯斯达4.0 MTXZB53L-ZCMEY 豪华型柴油20座 | 变速器 |
柯斯达4.0 MTXZB53L-ZCMSY 柴油20座 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 豪华型汽油23座 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 标准型汽油23座 | 柯斯达2.7L MT RZB53L-ZCMEK 豪华型汽油20座 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 折叠版 | 变速器 |
柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZCMSK 标准型汽油20座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZCMEW 豪华型柴油20座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 标准型柴油23座 高地折叠版涡轮增压 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 柴标准型油23座 高地折叠版 | 变速器 |
柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZCMSW 标准型柴油20座 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 前排座椅中间 | / | / | / | / | 排档位置: | / | / | / | / | / | 排档位置: | / | 地排 | 前排座椅中间 | 地排 | 前排座椅中间 | 排档位置: | 前排座椅中间 | 前排座椅中间 | 前排座椅中间 | 前排座椅中间 | 前排座椅中间 | 排档位置: | 前排座椅中间 | 地排 | 前排座椅中间 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 5.625 | 6.142 | 6.142 | 6.142 | 6.142 | 主减速比: | 6.142 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 主减速比: | 5.375 | 6.142 | 6.142 | 6.142 | 6.142 | 主减速比: | 6.142 | 6.142 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 主减速比: | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| 分动器类型: | / | / | / | / | / | 分动器类型: | / | / | / | / | / | 分动器类型: | / | - | / | - | / | 分动器类型: | / | / | / | / | / | 分动器类型: | / | - | / |
| 中央差速器锁: | / | / | / | / | / | 中央差速器锁: | / | / | / | / | / | 中央差速器锁: | / | - | / | - | / | 中央差速器锁: | / | / | / | / | / | 中央差速器锁: | / | - | / |
| 前桥差速器锁: | / | / | / | / | / | 前桥差速器锁: | / | / | / | / | / | 前桥差速器锁: | / | - | / | - | / | 前桥差速器锁: | / | / | / | / | / | 前桥差速器锁: | / | - | / |
| 后桥差速器锁: | / | / | / | / | / | 后桥差速器锁: | / | / | / | / | / | 后桥差速器锁: | / | - | / | - | / | 后桥差速器锁: | / | / | / | / | / | 后桥差速器锁: | / | - | / |
悬架 |
