

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | |||||||||||||
| 主要参数 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 标准型柴油23座 高地折叠版涡轮增压 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 豪华型汽油23座 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 标准型汽油23座 | 柯斯达2.7L MT RZB53L-ZCMEK 豪华型汽油20座 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 折叠版 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 | 主要参数 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZCMSK 标准型汽油20座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZEMEW 豪华型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZCMEW 豪华型柴油20座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 柴标准型油23座 高地折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZCMSW 标准型柴油20座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 44.55万 | 51.78万 | 49.23万 | 52.00万 | 37.15万 | 36.70万 | 厂商指导价: | 37.45万 | 53.88万 | 54.10万 | 44.10万 | 39.25万 | 38.80万 | 39.55万 |
| 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 级别: | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 级别: | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 小客车 | 小客车 |
| 长/宽/高(mm): | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 长/宽/高(mm): | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 | 6990/2040/2645 |
| 轴距(mm): | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 轴距(mm): | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 |
| 轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 轮距(后)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 轮距(后)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 油箱容积(升): | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 排量(ml): | 4104 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 排量(ml): | 2694 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 |
| 最大功率(kw/rpm): | 100/3,000 | 102/4800 | 102/4800 | 102/4800 | 102/4800 | 102/4800 | 最大功率(kw/rpm): | 102/4800 | 100/3,000 | 100/3,000 | 100/3,000 | 100/3,000 | 100/3,000 | 100/3,000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 360/1,600 | 230/4000 | 230/4000 | 230/4000 | 230/4000 | 230/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 230/4000 | 360/1,600 | 360/1,600 | 360/1,600 | 360/1,600 | 360/1,600 | 360/1,600 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 整车整备质量(kg): | 3620 | 3660 | 3660 | 3660 | 3325 | 3325 | 整车整备质量(kg): | 3325 | 3950 | 3950 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车型结构 返回顶部↑ |
柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 标准型柴油23座 高地折叠版涡轮增压 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 豪华型汽油23座 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 标准型汽油23座 | 柯斯达2.7L MT RZB53L-ZCMEK 豪华型汽油20座 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 折叠版 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 | 车型结构 返回顶部↑ |
柯斯达2.7L MTRZB54L-ZCMSK 标准型汽油20座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZEMEW 豪华型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZCMEW 豪华型柴油20座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 柴标准型油23座 高地折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZCMSW 标准型柴油20座 |
| 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 车厢形式: | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | 单厢 |
| 长(mm): | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 长(mm): | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 |
| 宽(mm): | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 宽(mm): | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
| 高(mm): | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 高(mm): | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 |
| 轴距(mm): | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 轴距(mm): | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 | 3935 |
| 轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 轮距(前)(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 轮距(后)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 轮距(后)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 最小离地间隙(mm): | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 23 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 20 | 23 | 20 | 23 | 23 | 23 | 20 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 车门数(包括后车门)(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 行李箱容积(升): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱容积(升): | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 油箱容积(升): | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 标准型柴油23座 高地折叠版涡轮增压 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 豪华型汽油23座 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 标准型汽油23座 | 柯斯达2.7L MT RZB53L-ZCMEK 豪华型汽油20座 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 折叠版 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 | 发动机 返回顶部↑ |
柯斯达2.7L MTRZB54L-ZCMSK 标准型汽油20座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZEMEW 豪华型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZCMEW 豪华型柴油20座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 柴标准型油23座 高地折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZCMSW 标准型柴油20座 |
| 排量(ml): | 4104 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 排量(ml): | 2694 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 | 4104 |
| 最大功率(kw/rpm): | 100/3,000 | 102/4800 | 102/4800 | 102/4800 | 102/4800 | 102/4800 | 最大功率(kw/rpm): | 102/4800 | 100/3,000 | 100/3,000 | 100/3,000 | 100/3,000 | 100/3,000 | 100/3,000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 360/1,600 | 230/4000 | 230/4000 | 230/4000 | 230/4000 | 230/4000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 230/4000 | 360/1,600 | 360/1,600 | 360/1,600 | 360/1,600 | 360/1,600 | 360/1,600 |
| 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最高转速(rpm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 18.4:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 气缸压缩比: | 9.5:1 | 18.4:1 | 18.4:1 | 18.4:1 | 18.4:1 | 18.4:1 | 18.4:1 |
| 增压型式: | 涡轮增压 | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | 涡轮增压 | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 24.3665 | 37.8619 | 37.8619 | 37.8619 | 37.8619 | 37.8619 | 升功率(kw/升): | 37.8619 | 24.3665 | 24.3665 | 24.3665 | 24.3665 | 24.3665 | 24.3665 |
| 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸体材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0174 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0184 | 0.0184 | 比功率(kw/kg): | 0.0184 | 0.0189 | 0.0189 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 |
| 排放标准: | 欧II | ▲ | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 排放标准: | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II |
| 燃油种类: | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | ▲ | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 燃油供给方式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 燃油供给方式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 电子限速器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 三元催化器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 三元催化器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 标准型柴油23座 高地折叠版涡轮增压 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 豪华型汽油23座 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 标准型汽油23座 | 柯斯达2.7L MT RZB53L-ZCMEK 豪华型汽油20座 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 折叠版 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 | 变速器 返回顶部↑ |
柯斯达2.7L MTRZB54L-ZCMSK 标准型汽油20座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZEMEW 豪华型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZCMEW 豪华型柴油20座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 柴标准型油23座 高地折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZCMSW 标准型柴油20座 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 前排座椅中间 | 前排座椅中间 | 前排座椅中间 | 前排座椅中间 | 前排座椅中间 | 前排座椅中间 | 排档位置: | 前排座椅中间 | 前排座椅中间 | 前排座椅中间 | 前排座椅中间 | 前排座椅中间 | 前排座椅中间 | 前排座椅中间 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 5.625 | 6.142 | 6.142 | 6.142 | 6.142 | 6.142 | 主减速比: | 6.142 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 | 5.625 |
| 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 中央差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 中央差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 前桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后桥差速器锁: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 悬架 返回顶部↑ |
柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 标准型柴油23座 高地折叠版涡轮增压 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 豪华型汽油23座 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 标准型汽油23座 | 柯斯达2.7L MT RZB53L-ZCMEK 豪华型汽油20座 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 折叠版 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 | 悬架 返回顶部↑ |
柯斯达2.7L MTRZB54L-ZCMSK 标准型汽油20座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZEMEW 豪华型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZCMEW 豪华型柴油20座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 柴标准型油23座 高地折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZCMSW 标准型柴油20座 |
| 前悬架: | 叶片式弹簧(3片*LTL) | 独立悬挂 | 独立悬挂 | 独立悬挂 | 叶片式弹簧(3片*LTL) | 叶片式弹簧(3片*LTL) | 前悬架: | 叶片式弹簧(3片*LTL) | 独立悬挂 | 独立悬挂 | 叶片式弹簧(3片*LTL) | 叶片式弹簧(3片*LTL) | 叶片式弹簧(3片*LTL) | 叶片式弹簧(3片*LTL) |
| 后悬架: | 叶片式弹簧(3片*LTL) | 叶片式弹簧(2片*LTL) | 叶片式弹簧(2片*LTL) | 叶片式弹簧(2片*LTL) | 叶片式弹簧(3片*LTL) | 叶片式弹簧(3片*LTL) | 后悬架: | 叶片式弹簧(3片*LTL) | 叶片式弹簧(2片*LTL) | 叶片式弹簧(2片*LTL) | 叶片式弹簧(3片*LTL) | 叶片式弹簧(3片*LTL) | 叶片式弹簧(3片*LTL) | 叶片式弹簧(3片*LTL) |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 车身高度可调功能: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 标准型柴油23座 高地折叠版涡轮增压 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 豪华型汽油23座 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 标准型汽油23座 | 柯斯达2.7L MT RZB53L-ZCMEK 豪华型汽油20座 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 折叠版 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 | 驱动方式 返回顶部↑ |
柯斯达2.7L MTRZB54L-ZCMSK 标准型汽油20座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZEMEW 豪华型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZCMEW 豪华型柴油20座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 柴标准型油23座 高地折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZCMSW 标准型柴油20座 |
| 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 驱动方式: | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 | 后驱 |
| 动力助力转向功能: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 动力助力转向功能: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 标准型柴油23座 高地折叠版涡轮增压 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 豪华型汽油23座 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 标准型汽油23座 | 柯斯达2.7L MT RZB53L-ZCMEK 豪华型汽油20座 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 折叠版 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 | 性能参数 返回顶部↑ |
柯斯达2.7L MTRZB54L-ZCMSK 标准型汽油20座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZEMEW 豪华型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZCMEW 豪华型柴油20座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 柴标准型油23座 高地折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZCMSW 标准型柴油20座 |
| 最高车速(km/h): | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 最高车速(km/h): | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 27 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 27 | 27 | 最小转弯直径(m): | 27 | 28.8 | 28.8 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 最大爬坡度: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 最大爬坡度: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 整车整备质量(kg): | 3620 | 3660 | 3660 | 3660 | 3325 | 3325 | 整车整备质量(kg): | 3325 | 3950 | 3950 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
| 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大接近角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 最大离去角(度): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 标准型柴油23座 高地折叠版涡轮增压 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 豪华型汽油23座 | 柯斯达2.7L MTRZB53L-ZEMEK 标准型汽油23座 | 柯斯达2.7L MT RZB53L-ZCMEK 豪华型汽油20座 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 折叠版 | 柯斯达2.7L MTRZB54L-ZEMSK 标准型汽油23座 | 安全性能 返回顶部↑ |
柯斯达2.7L MTRZB54L-ZCMSK 标准型汽油20座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZEMEW 豪华型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB53L-ZCMEW 豪华型柴油20座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMTW 柴标准型油23座 高地折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 折叠版 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZEMSW 标准型柴油23座 | 柯斯达4.1L MTBB54L-ZCMSW 标准型柴油20座 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ |