

●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||||
| 主要参数 | 黑金钢 CFA6470F 2.4 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030A 3.0 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030A 3.0 MT豪华型 四驱 | 黑金钢 CFA2030B 3.0 AT豪华型 四驱 | 黑金钢 CFA2030C 3.0 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030CP 3.0 MT标准型 四驱 | 主要参数 | 黑金钢 CFA2030D 3.0 AT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA6470G 2.4 MT豪华型 两驱 | 黑金钢 CFA6470H 2.4 MT标准型 两驱 | 黑金钢 CFA6470LP 2.4 MT 四驱 | 黑金钢 CFA6470MP 2.4 MT 两驱 | 黑金钢 CJY6470E 2.4 MT豪华型 四驱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 20.98万 | 23.98万 | 29.80万 | 30.30万 | 31.20万 | 25.80万 | 厂商指导价: | 32.15万 | 12.98万 | 15.98万 | 17.98万 | 14.98万 | 19.98万 |
| 品牌: | 长丰猎豹 | 长丰猎豹 | 长丰猎豹 | 长丰猎豹 | 长丰猎豹 | 长丰猎豹 | 品牌: | 长丰猎豹 | 长丰猎豹 | 长丰猎豹 | 长丰猎豹 | 长丰猎豹 | 长丰猎豹 |
| 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 级别: | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 | 越野车 |
| 长/宽/高(mm): | 4795/1800/1907 | 4800/1850/1860 | 4800/1850/1860 | 4800/1850/1860 | 4800/1835/1920 | 4800/1835/1920 | 长/宽/高(mm): | 4800/1835/1920 | 4800/1800/1945 | 4795/1800/1907 | 4800/1790/1890 | 4800/1790/1890 | 4800/0/2000 |
| 轴距(mm): | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2726 | 2726 | 轴距(mm): | 2726 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
| 轮距(前)(mm): | 1474 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 轮距(前)(mm): | 1475 | 1485 | 1474 | 1470 | 1470 | 1475 |
| 轮距(后)(mm): | 1490 | 1475 | 1475 | 1475 | 1485 | 1485 | 轮距(后)(mm): | 1490 | 1492 | 1490 | 1490 | 1490 | 1492 |
| 行李箱容积(升): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 行李箱容积(升): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 油箱容积(升): | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 油箱容积(升): | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 |
| 排量(ml): | 2351 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 排量(ml): | 2972 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 |
| 最大功率(kw/rpm): | 91.9/5500 | 130/5500 | 130/5500 | 130/5500 | 133/5500 | 133/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 133/5500 | 91.9/5500 | 91.9/5500 | 91.9/5500 | 91.9/5500 | 91.9/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 186.2/3000 | 255/4500 | 255/4500 | 255/4500 | 255/4500 | 255/4500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 255/4500 | 186.2/3000 | 186.2/3000 | 186.2/3000 | 186.2/3000 | 186.2/3000 |
| 气缸数: | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 档位数: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 12.5 | 14 | 14 | ▲ | 14 | 14 | 100公里加速时间(s): | 14 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 整车整备质量(kg): | 1835 | 2040 | 2040 | 2040 | 2035 | 2040 | 整车整备质量(kg): | 2030 | 1835 | 1835 | 1960 | 1835 | 1835 |
| 经济油耗(升/百公里): | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14 | 14 | 经济油耗(升/百公里): | 14 | 10.8 | 10.8 | 12 | 12 | 10.8 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
黑金钢 CFA6470F 2.4 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030A 3.0 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030A 3.0 MT豪华型 四驱 | 黑金钢 CFA2030B 3.0 AT豪华型 四驱 | 黑金钢 CFA2030C 3.0 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030CP 3.0 MT标准型 四驱 | 车型结构 返回顶部↑ |
黑金钢 CFA2030D 3.0 AT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA6470G 2.4 MT豪华型 两驱 | 黑金钢 CFA6470H 2.4 MT标准型 两驱 | 黑金钢 CFA6470LP 2.4 MT 四驱 | 黑金钢 CFA6470MP 2.4 MT 两驱 | 黑金钢 CJY6470E 2.4 MT豪华型 四驱 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 4795 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 长(mm): | 4800 | 4800 | 4795 | 4800 | 4800 | 4800 |
| 宽(mm): | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 1835 | 1835 | 宽(mm): | 1835 | 1800 | 1800 | 1790 | 1790 | ▲ |
| 高(mm): | 1907 | 1860 | 1860 | 1860 | 1920 | 1920 | 高(mm): | 1920 | 1945 | 1907 | 1890 | 1890 | 2000 |
| 轴距(mm): | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2726 | 2726 | 轴距(mm): | 2726 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 | 2725 |
| 轮距(前)(mm): | 1474 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 轮距(前)(mm): | 1475 | 1485 | 1474 | 1470 | 1470 | 1475 |
| 轮距(后)(mm): | 1490 | 1475 | 1475 | 1475 | 1485 | 1485 | 轮距(后)(mm): | 1490 | 1492 | 1490 | 1490 | 1490 | 1492 |
| 最小离地间隙(mm): | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 最小离地间隙(mm): | 225 | 210 | 210 | 230 | 230 | 210 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 840 | ▲ | 前排内部高度(mm): | 840 | 920 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 860 | ▲ | 后排内部高度(mm): | 860 | 940 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 840-1000 | ▲ | 前排腿部空间(mm): | 840-1000 | 970~1110 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1060-1220 | ▲ | 后排腿部空间(mm): | 1060-1220 | 1040~1180 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 520 | ▲ | 前排坐垫长度(mm): | 520 | 510 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排坐垫长度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 530 | ▲ | 后排坐垫长度(mm): | 530 | 510 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 800 | ▲ | 第三排内部高度(mm): | 800 | 940 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 750 | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | 750 | 770 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1150/700 | ▲ | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1150/700 | 1150/670 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱容积(升): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 行李箱容积(升): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 油箱容积(升): | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 油箱容积(升): | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 |
| 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | 0.35 | 0.35 | ▲ |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 3年/10万公里 | ▲ | 保修里程(公里): | 3年/10万公里 | 3年或10万公里 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 发动机 返回顶部↑ |
黑金钢 CFA6470F 2.4 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030A 3.0 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030A 3.0 MT豪华型 四驱 | 黑金钢 CFA2030B 3.0 AT豪华型 四驱 | 黑金钢 CFA2030C 3.0 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030CP 3.0 MT标准型 四驱 | 发动机 返回顶部↑ |
黑金钢 CFA2030D 3.0 AT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA6470G 2.4 MT豪华型 两驱 | 黑金钢 CFA6470H 2.4 MT标准型 两驱 | 黑金钢 CFA6470LP 2.4 MT 四驱 | 黑金钢 CFA6470MP 2.4 MT 两驱 | 黑金钢 CJY6470E 2.4 MT豪华型 四驱 |
| 排量(ml): | 2351 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 | 排量(ml): | 2972 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 | 2351 |
| 最大功率(kw/rpm): | 91.9/5500 | 130/5500 | 130/5500 | 130/5500 | 133/5500 | 133/5500 | 最大功率(kw/rpm): | 133/5500 | 91.9/5500 | 91.9/5500 | 91.9/5500 | 91.9/5500 | 91.9/5500 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 186.2/3000 | 255/4500 | 255/4500 | 255/4500 | 255/4500 | 255/4500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 255/4500 | 186.2/3000 | 186.2/3000 | 186.2/3000 | 186.2/3000 | 186.2/3000 |
| 最高转速(rpm): | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 气缸数: | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数: | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | 气缸排列形式: | V型 | 直列 | 直列 | ▲ | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.5:1 | 8.9:1 | 8.9:1 | 8.9:1 | 8.9 | 8.9 | 气缸压缩比: | 8.9 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5 | 9.5 | 9.5:1 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 39.09 | 43.74 | 43.74 | 43.74 | 44.75 | 44.75 | 升功率(kw/升): | 44.75 | 39.09 | 39.09 | 37.49 | 39.09 | 39.09 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 全铝 | 铸铁 | 缸盖材料: | 全铝 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 比功率(kw/kg): | 0.050 | 0.0637 | 0.0637 | 0.0637 | 0.0654 | 0.0652 | 比功率(kw/kg): | 0.0652 | 0.050 | 0.050 | 0.047 | 0.050 | 0.050 |
| 排放标准: | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧2 | 欧II | 排放标准: | 欧2 | 欧2 | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ▲ | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | ▲ | 高原增补氧 | 高原增补氧 | 高原增补氧 | 高原增补氧 | 高原增补氧 | 发动机特有技术: | 高原增补氧 | 高原增补氧 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 电子限速器: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | 电子限速器: | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
黑金钢 CFA6470F 2.4 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030A 3.0 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030A 3.0 MT豪华型 四驱 | 黑金钢 CFA2030B 3.0 AT豪华型 四驱 | 黑金钢 CFA2030C 3.0 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030CP 3.0 MT标准型 四驱 | 变速器 返回顶部↑ |
黑金钢 CFA2030D 3.0 AT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA6470G 2.4 MT豪华型 两驱 | 黑金钢 CFA6470H 2.4 MT标准型 两驱 | 黑金钢 CFA6470LP 2.4 MT 四驱 | 黑金钢 CFA6470MP 2.4 MT 两驱 | 黑金钢 CJY6470E 2.4 MT豪华型 四驱 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 变速器形式: | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 档位数: | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | 4.875 | 4.636 | 4.636 | 4.875 | 4.636 | 4.875 | 主减速比: | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
| 分动器类型: | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | ▲ | ▲ | 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | 分时四驱 | --- | 分时四驱 |
| 中央差速器锁: | - | 有 | 有 | 有 | ● | 有 | 中央差速器锁: | ● | - | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | ▲ | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | ▲ | - | ▲ | ▲ |
| 后桥差速器锁: | 有 | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | 后桥差速器锁: | ● | - | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 悬架 返回顶部↑ |
黑金钢 CFA6470F 2.4 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030A 3.0 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030A 3.0 MT豪华型 四驱 | 黑金钢 CFA2030B 3.0 AT豪华型 四驱 | 黑金钢 CFA2030C 3.0 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030CP 3.0 MT标准型 四驱 | 悬架 返回顶部↑ |
黑金钢 CFA2030D 3.0 AT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA6470G 2.4 MT豪华型 两驱 | 黑金钢 CFA6470H 2.4 MT标准型 两驱 | 黑金钢 CFA6470LP 2.4 MT 四驱 | 黑金钢 CFA6470MP 2.4 MT 两驱 | 黑金钢 CJY6470E 2.4 MT豪华型 四驱 |
| 前悬架: | 双叉臂独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 |
| 后悬架: | 整体桥非独立悬架 | 多连杆非独立悬挂 | 多连杆非独立悬挂 | 多连杆非独立悬挂 | 多连杆非独立悬挂 | 多连杆非独立悬挂 | 后悬架: | 多连杆非独立悬挂 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | 不可调 | 不可调 | 不可调 | 不可调 | - | 不可调 | 车身高度可调功能: | - | - | 不可调 | 不可调 | 不可调 | 不可调 |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
黑金钢 CFA6470F 2.4 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030A 3.0 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030A 3.0 MT豪华型 四驱 | 黑金钢 CFA2030B 3.0 AT豪华型 四驱 | 黑金钢 CFA2030C 3.0 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030CP 3.0 MT标准型 四驱 | 驱动方式 返回顶部↑ |
黑金钢 CFA2030D 3.0 AT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA6470G 2.4 MT豪华型 两驱 | 黑金钢 CFA6470H 2.4 MT标准型 两驱 | 黑金钢 CFA6470LP 2.4 MT 四驱 | 黑金钢 CFA6470MP 2.4 MT 两驱 | 黑金钢 CJY6470E 2.4 MT豪华型 四驱 |
| 驱动方式: | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 前驱 | ▲ | 驱动方式: | 前驱 | 后驱 | 后驱 | 分时四驱 | 后驱 | 分时四驱 |
| 动力助力转向功能: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | 动力助力转向功能: | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
黑金钢 CFA6470F 2.4 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030A 3.0 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030A 3.0 MT豪华型 四驱 | 黑金钢 CFA2030B 3.0 AT豪华型 四驱 | 黑金钢 CFA2030C 3.0 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030CP 3.0 MT标准型 四驱 | 性能参数 返回顶部↑ |
黑金钢 CFA2030D 3.0 AT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA6470G 2.4 MT豪华型 两驱 | 黑金钢 CFA6470H 2.4 MT标准型 两驱 | 黑金钢 CFA6470LP 2.4 MT 四驱 | 黑金钢 CFA6470MP 2.4 MT 两驱 | 黑金钢 CJY6470E 2.4 MT豪华型 四驱 |
| 最高车速(km/h): | 140 | 180 | 180 | 170 | 175 | 170 | 最高车速(km/h): | 170 | 140 | 140 | 140 | 147 | 140 |
| 100公里加速时间(s): | 12.5 | 14 | 14 | ▲ | 14 | 14 | 100公里加速时间(s): | 14 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 100公里制动距离(m): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 100公里制动距离(m): | 20 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 最小转弯直径(m): | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 最小转弯直径(m): | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 最大爬坡度: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 最大爬坡度: | 70 | 35 | 35 | 60 | 35 | 70 |
| 整车整备质量(kg): | 1835 | 2040 | 2040 | 2040 | 2035 | 2040 | 整车整备质量(kg): | 2030 | 1835 | 1835 | 1960 | 1835 | 1835 |
| 最大接近角(度): | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 最大接近角(度): | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 最大离去角(度): | 26.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 最大离去角(度): | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| 涉水深度(mm): | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 涉水深度(mm): | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 经济油耗(升/百公里): | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14 | 14 | 经济油耗(升/百公里): | 14 | 10.8 | 10.8 | 12 | 12 | 10.8 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
黑金钢 CFA6470F 2.4 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030A 3.0 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030A 3.0 MT豪华型 四驱 | 黑金钢 CFA2030B 3.0 AT豪华型 四驱 | 黑金钢 CFA2030C 3.0 MT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA2030CP 3.0 MT标准型 四驱 | 安全性能 返回顶部↑ |
黑金钢 CFA2030D 3.0 AT标准型 四驱 | 黑金钢 CFA6470G 2.4 MT豪华型 两驱 | 黑金钢 CFA6470H 2.4 MT标准型 两驱 | 黑金钢 CFA6470LP 2.4 MT 四驱 | 黑金钢 CFA6470MP 2.4 MT 两驱 | 黑金钢 CJY6470E 2.4 MT豪华型 四驱 |
| 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 气囊气帘个数(个): | 2 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 侧气帘(气囊)(个): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | 侧气帘(气囊)(个): | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | 驾驶位气囊: | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 副驾驶位气囊: | ▲ | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | - | - | - | - | - | - | 安全带预警收紧功能: | - | - | - | ● | - | - |
| 刹车防抱死系统(ABS): | - | - | - | - | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | - | ● | ● | - |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | - | - | - | - | - | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | ● | - |