●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无 |
当前车型▼ | ||||||||||
| 主要参数 | 赛马1.6 MT舒适型(国III) | 新世纪赛马 1.5MT豪华型 | 新世纪赛马 1.5MT舒适型 | 新世纪赛马 1.5MT标准型 | 赛马 1.3 MT舒适型(国III) | 赛马 1.3 MT舒适型(国IV) | 主要参数 | 赛马 1.3 MT标准型(国IV) | 赛马 1.3 MT超值实用版 | 赛马 1.3 MT标准型(国III) | 赛马1.6 MT豪华型(国III) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 6.68万 | 6.98万 | 6.58万 | 6.18万 | 6.38万 | 6.39万 | 厂商指导价: | 5.99万 | 6.08万 | 5.98万 | 7.38万 |
| 品牌: | 哈飞 | 哈飞 | 哈飞 | 哈飞 | 哈飞 | 哈飞 | 品牌: | 哈飞 | 哈飞 | 哈飞 | 哈飞 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 3885/1695/1635 | 3945/1695/1695 | 3945/1695/1695 | 3945/1695/1635 | 3885/1695/1635 | 3885/1695/1635 | 长/宽/高(mm): | 3885/1695/1635 | 3885/1695/1635 | 3885/1695/1635 | 3885/1695/1635 |
| 轴距(mm): | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 轴距(mm): | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| 轮距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 轮距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 行李箱容积(升): | 500 | ▲ | ▲ | ▲ | 500 | 500 | 行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 排量(ml): | 1584 | 1488 | 1488 | 1488 | 1299 | 1300 | 排量(ml): | 1300 | 1299 | 1299 | 1584 |
| 最大功率(kw/rpm): | 74.2/6000 | 76/6000 | 76/6000 | 76/6000 | 62.5/6000 | 62/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 62/6000 | 62/5400 | 62.5/6000 | 74.2/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 133.4/4500 | 130/4500 | 130/4500 | 130/4500 | 108/4500 | 108/4500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 108/4500 | 108/4000-4500 | 108/4500 | 133.4/4500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | ▲ | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | ▲ | ▲ | ▲ | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | 13.3 | ▲ | ▲ | ▲ | 13.3 | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| 整车整备质量(kg): | 1180 | ▲ | ▲ | 1180 | 1180 | 1180 | 整车整备质量(kg): | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| 经济油耗(升/百公里): | 8 | ▲ | ▲ | ▲ | 6.5 | 6.5 | 经济油耗(升/百公里): | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 |
| 车型结构 返回顶部↑ |
赛马1.6 MT舒适型(国III) | 新世纪赛马 1.5MT豪华型 | 新世纪赛马 1.5MT舒适型 | 新世纪赛马 1.5MT标准型 | 赛马 1.3 MT舒适型(国III) | 赛马 1.3 MT舒适型(国IV) | 车型结构 返回顶部↑ |
赛马 1.3 MT标准型(国IV) | 赛马 1.3 MT超值实用版 | 赛马 1.3 MT标准型(国III) | 赛马1.6 MT豪华型(国III) |
| 车厢形式: | 两厢 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
| 长(mm): | 3885 | 3945 | 3945 | 3945 | 3885 | 3885 | 长(mm): | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 |
| 宽(mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 宽(mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 高(mm): | 1635 | 1695 | 1695 | 1635 | 1635 | 1635 | 高(mm): | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| 轴距(mm): | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 轴距(mm): | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| 轮距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 轮距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 轮距(后)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | ▲ | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | ▲ | ▲ | ▲ | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 970 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 970 | 前排内部高度(mm): | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 后排内部高度(mm): | 885 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 885 | 后排内部高度(mm): | 885 | 885 | 885 | 885 |
| 前排腿部空间(mm): | 815-1030 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 815-1030 | 前排腿部空间(mm): | 815-1030 | 815-1030 | 815- 1030 | 815-1030 |
| 后排腿部空间(mm): | 755-1075 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 755-1075 | 后排腿部空间(mm): | 755-1075 | 755-1075 | 755-1075 | 755-1075 |
| 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 后排肩部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前排坐垫长度(mm): | 475 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 475 | 前排坐垫长度(mm): | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 后排坐垫长度(mm): | 440 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 440 | 后排坐垫长度(mm): | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排内部高度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 第三排腿部空间(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1030/1285 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1030/1285 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1030/1285 | 1030/1285 | 1030/1285 | 1030/1285 |
| 行李箱容积(升): | 500 | ▲ | ▲ | ▲ | 500 | 500 | 行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 油箱容积(升): | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 风阻系数: | 0.32 | ▲ | ▲ | ▲ | 0.32 | 0.32 | 风阻系数: | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 敞篷风阻系数: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保修里程(公里): | 2年/5万公里 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2年/5万公里 | 保修里程(公里): | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 | 2年/5万公里 |
| 发动机 返回顶部↑ |
赛马1.6 MT舒适型(国III) | 新世纪赛马 1.5MT豪华型 | 新世纪赛马 1.5MT舒适型 | 新世纪赛马 1.5MT标准型 | 赛马 1.3 MT舒适型(国III) | 赛马 1.3 MT舒适型(国IV) | 发动机 返回顶部↑ |
赛马 1.3 MT标准型(国IV) | 赛马 1.3 MT超值实用版 | 赛马 1.3 MT标准型(国III) | 赛马1.6 MT豪华型(国III) |
| 排量(ml): | 1584 | 1488 | 1488 | 1488 | 1299 | 1300 | 排量(ml): | 1300 | 1299 | 1299 | 1584 |
| 最大功率(kw/rpm): | 74.2/6000 | 76/6000 | 76/6000 | 76/6000 | 62.5/6000 | 62/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 62/6000 | 62/5400 | 62.5/6000 | 74.2/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 133.4/4500 | 130/4500 | 130/4500 | 130/4500 | 108/4500 | 108/4500 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 108/4500 | 108/4000-4500 | 108/4500 | 133.4/4500 |
| 最高转速(rpm): | 6000 | ▲ | ▲ | ▲ | 6000 | 6000 | 最高转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | ▲ | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.5 | ▲ | ▲ | ▲ | 9.5 | 9.5 | 气缸压缩比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 增压型式: | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | 增压型式: | - | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 46.843 | ▲ | ▲ | ▲ | 48.114 | 48.12 | 升功率(kw/升): | 48.12 | 48.114 | 48.114 | 46.843 |
| 缸体材料: | 铸铁 | ▲ | ▲ | ▲ | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | ▲ | ▲ | ▲ | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.063 | ▲ | ▲ | ▲ | 0.053 | 0.053 | 比功率(kw/kg): | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.063 |
| 排放标准: | 欧2 | ▲ | ▲ | 国4 | 国III | 欧2 | 排放标准: | 国3 | 欧2 | 国3 | 欧2 |
| 燃油种类: | 汽油 | ▲ | ▲ | ▲ | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 90# | ▲ | ▲ | ▲ | 90# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 90# | 90# | 90# | 90# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | ▲ | ▲ | ▲ | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 发动机特有技术: | ▲ | ▲ | - | ▲ |
| 电子限速器: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 电子限速器: | - | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● |
| OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | OBD: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 变速器 返回顶部↑ |
赛马1.6 MT舒适型(国III) | 新世纪赛马 1.5MT豪华型 | 新世纪赛马 1.5MT舒适型 | 新世纪赛马 1.5MT标准型 | 赛马 1.3 MT舒适型(国III) | 赛马 1.3 MT舒适型(国IV) | 变速器 返回顶部↑ |
赛马 1.3 MT标准型(国IV) | 赛马 1.3 MT超值实用版 | 赛马 1.3 MT标准型(国III) | 赛马1.6 MT豪华型(国III) |
| 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | ▲ | ▲ | ▲ | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 主减速比: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 分动器类型: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 中央差速器锁: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 后桥差速器锁: | - | ▲ | ▲ | ▲ |
| 悬架 返回顶部↑ |
赛马1.6 MT舒适型(国III) | 新世纪赛马 1.5MT豪华型 | 新世纪赛马 1.5MT舒适型 | 新世纪赛马 1.5MT标准型 | 赛马 1.3 MT舒适型(国III) | 赛马 1.3 MT舒适型(国IV) | 悬架 返回顶部↑ |
赛马 1.3 MT标准型(国IV) | 赛马 1.3 MT超值实用版 | 赛马 1.3 MT标准型(国III) | 赛马1.6 MT豪华型(国III) |
| 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊式独立 | 麦弗逊式独立 | 麦弗逊式独立 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立 | 多连杆式独立 | 多连杆式独立 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 后悬架: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | ▲ | ▲ | ▲ | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 车身高度可调功能: | - | ▲ | ▲ | - |
| 驱动方式 返回顶部↑ |
赛马1.6 MT舒适型(国III) | 新世纪赛马 1.5MT豪华型 | 新世纪赛马 1.5MT舒适型 | 新世纪赛马 1.5MT标准型 | 赛马 1.3 MT舒适型(国III) | 赛马 1.3 MT舒适型(国IV) | 驱动方式 返回顶部↑ |
赛马 1.3 MT标准型(国IV) | 赛马 1.3 MT超值实用版 | 赛马 1.3 MT标准型(国III) | 赛马1.6 MT豪华型(国III) |
| 驱动方式: | 前驱 | ▲ | ▲ | ▲ | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 后驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | ▲ | ▲ | ▲ | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | ▲ | ▲ | ▲ | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 性能参数 返回顶部↑ |
赛马1.6 MT舒适型(国III) | 新世纪赛马 1.5MT豪华型 | 新世纪赛马 1.5MT舒适型 | 新世纪赛马 1.5MT标准型 | 赛马 1.3 MT舒适型(国III) | 赛马 1.3 MT舒适型(国IV) | 性能参数 返回顶部↑ |
赛马 1.3 MT标准型(国IV) | 赛马 1.3 MT超值实用版 | 赛马 1.3 MT标准型(国III) | 赛马1.6 MT豪华型(国III) |
| 最高车速(km/h): | 160 | 165 | 165 | 165 | 150 | 150 | 最高车速(km/h): | 150 | 145 | 150 | 155 |
| 100公里加速时间(s): | 13.3 | ▲ | ▲ | ▲ | 13.3 | ▲ | 100公里加速时间(s): | ▲ | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| 100公里制动距离(m): | 45.3 | ▲ | ▲ | ▲ | 45.3 | 49.7 | 100公里制动距离(m): | 49.7 | 45.3 | 45.3 | 45.3 |
| 最小转弯直径(m): | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 最小转弯直径(m): | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最大爬坡度: | 30 | ▲ | ▲ | ▲ | 30 | 30 | 最大爬坡度: | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 整车整备质量(kg): | 1180 | ▲ | ▲ | 1180 | 1180 | 1180 | 整车整备质量(kg): | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| 最大接近角(度): | 18 | ▲ | ▲ | ▲ | 18 | 18 | 最大接近角(度): | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 最大离去角(度): | 24 | ▲ | ▲ | ▲ | 24 | 24 | 最大离去角(度): | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 涉水深度(mm): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 经济油耗(升/百公里): | 8 | ▲ | ▲ | ▲ | 6.5 | 6.5 | 经济油耗(升/百公里): | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 |
| 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 综合油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 安全性能 返回顶部↑ |
赛马1.6 MT舒适型(国III) | 新世纪赛马 1.5MT豪华型 | 新世纪赛马 1.5MT舒适型 | 新世纪赛马 1.5MT标准型 | 赛马 1.3 MT舒适型(国III) | 赛马 1.3 MT舒适型(国IV) | 安全性能 返回顶部↑ |
赛马 1.3 MT标准型(国IV) | 赛马 1.3 MT超值实用版 | 赛马 1.3 MT标准型(国III) | 赛马1.6 MT豪华型(国III) |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1 | 气囊气帘个数(个): | ▲ | ▲ | 1 | 1 |
| 侧气帘(气囊)(个): | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 侧气帘(气囊)(个): | - | - | - | ▲ |
| 驾驶位气囊: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | 驾驶位气囊: | - | - | ● | ● |
| 副驾驶位气囊: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | 副驾驶位气囊: | - | - | - | - |
| 后排安全带: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | - | ● | - |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | - | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | - | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - |
| 倒车雷达: | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | 倒车雷达: | ▲ | - | - | - |
| 电子防盗系统: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 暂无 | ● | 电子防盗系统: | - | ● | - | ● |
| 零压续行: | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | 零压续行: | - | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | ▲ | ▲ | ▲ | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
| 外饰装备 返回顶部↑ |
赛马1.6 MT舒适型(国III) | 新世纪赛马 1.5MT豪华型 | 新世纪赛马 1.5MT舒适型 | 新世纪赛马 1.5MT标准型 | 赛马 1.3 MT舒适型(国III) | 赛马 1.3 MT舒适型(国IV) | 外饰装备 返回顶部↑ |
赛马 1.3 MT标准型(国IV) | 赛马 1.3 MT超值实用版 | 赛马 1.3 MT标准型(国III) | 赛马1.6 MT豪华型(国III) |
| 大灯高度调节: | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | 大灯高度调节: | - | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | 大灯自动延时功能: | - | - | - | - |
| 大灯带清洗装置: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | 大灯带清洗装置: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | 天窗形式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 天窗开合方式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | 天窗开合方式: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | 可折叠式顶蓬: | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车篷开合时间: | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | ▲ | 车篷开合时间: | ▲ | - | - | - |
| 后窗雨刮: | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | 后窗雨刮: | - | - | ● | ● |
| 行李架: | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | 行李架: | - | - | - | - |
| 车身颜色: | 印加蓝、褐灰、银灰、阿尔卑斯白、骑士红 | ▲ | ▲ | ▲ | 印加蓝、褐灰、银灰、阿尔卑斯白、骑士红 |