主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
主要参数 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 9.79万 | 7.19万 | 7.89万 | 8.79万 | 7.99万 | 厂商指导价: | 10.39万 | 9.79万 | 8.99万 | 8.99万 | 6.99万 | 厂商指导价: | 8.79万 | 7.99万 | 9.79万 | 9.79万 | 8.99万 | 厂商指导价: | 8.99万 |
| 品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 品牌: | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰 | 品牌: | 雪佛兰 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 级别: | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 长/宽/高(mm): | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 长/宽/高(mm): | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 3920/1680/1499 | 长/宽/高(mm): | 3920/1680/1499 |
| 轴距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 轴距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 轴距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 轴距(mm): | 2480 |
| 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 |
| 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 |
| 行李箱容积(升): | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 行李箱容积(升): | 195 | 195 | 195 | 195 | 195/1190(后排座椅防倒后) | 行李箱容积(升): | 195/1190(后排座椅防倒后) | 195/1190(后排座椅防倒后) | 195/1190(后排座椅防倒后) | 195 | 195/1190(后排座椅放倒后) | 行李箱容积(升): | 195/1190(后排座椅防倒后) |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 油箱容积(升): | 45 |
| 排量(ml): | 1598 | 1206 | 1206 | 1399 | 1399 | 排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1206 | 排量(ml): | 1399 | 1399 | 1598 | 1598 | 1598 | 排量(ml): | 1598 |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/6000 | 64/6000 | 64/6000 | 69/6200 | 69/6200 | 最大功率(kw/rpm): | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 64/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 69/6200 | 69/6200 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6200 | 最大功率(kw/rpm): | 78/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 146/3600 | 112/4400 | 112/4400 | 128/3200 | 128/3200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 146/3600 | 146/3600 | 146/3600 | 146/3600 | 112/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 128/3200 | 128/3200 | 146/3600 | 146/3600 | 146/3600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 146/3600 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 |
| 档位数: | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 档位数: | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 档位数: | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / |
| 整车整备质量(kg): | 1155 | 1095 | 1095 | 1140 | 1135 | 整车整备质量(kg): | 1155 | 1155 | 1148 | 1148 | 1095 | 整车整备质量(kg): | 1140 | 1135 | 1155 | 1155 | 1140 | 整车整备质量(kg): | 1148 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5 | 经济油耗(升/百公里): | 5.1 | 5.1 | 5 | 5.0 | 4.7 | 经济油耗(升/百公里): | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 经济油耗(升/百公里): | 5.0 |
车型结构 |
乐骋AVEO 1.6SX AT2009款 | 乐骋AVEO 1.2 SL MT2009款 | 乐骋AVEO 1.2SL MT(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.4SE AT2009款 | 乐骋AVEO 1.4SE MT2009款 | 车型结构 |
乐骋AVEO 1.6SX AT Navi(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX AT(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX MT2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX MT(劲黑内饰)2009款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 车型结构 |
新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 车型结构 |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 车厢形式: | 两厢 |
| 长(mm): | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 长(mm): | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 长(mm): | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 长(mm): | 3920 |
| 宽(mm): | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 宽(mm): | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 宽(mm): | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 宽(mm): | 1680 |
| 高(mm): | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 高(mm): | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 高(mm): | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 高(mm): | 1499 |
| 轴距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 轴距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 轴距(mm): | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 轴距(mm): | 2480 |
| 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 轮距(前)(mm): | 1450 |
| 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 轮距(后)(mm): | 1430 |
| 最小离地间隙(mm): | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 最小离地间隙(mm): | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 最小离地间隙(mm): | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 最小离地间隙(mm): | 118 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(包括后车门)(个): | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 前排内部高度(mm): | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 前排内部高度(mm): | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 前排内部高度(mm): | 850 |
| 后排内部高度(mm): | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 后排内部高度(mm): | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 后排内部高度(mm): | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 后排内部高度(mm): | 790 |
| 前排腿部空间(mm): | 850-1000 | 850-1000 | 850-1000 | 850-1000 | 850-1000 | 前排腿部空间(mm): | 850-1000 | 850-1000 | 850-1000 | 850-1000 | 985-1205 | 前排腿部空间(mm): | 985-1205 | 985-1205 | 985-1205 | 985-1205 | 985-1205 | 前排腿部空间(mm): | 850-1000 |
| 后排腿部空间(mm): | 670-850 | 670-850 | 670-850 | 670-850 | 670-850 | 后排腿部空间(mm): | 670-850 | 670-850 | 670-850 | 670-850 | 670-890 | 后排腿部空间(mm): | 670-890 | 670-890 | 670-890 | 670-890 | 670-890 | 后排腿部空间(mm): | 670-850 |
| 后排肩部空间(mm): | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 后排肩部空间(mm): | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 后排肩部空间(mm): | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1300 | 后排肩部空间(mm): | 1300 |
| 前排坐垫长度(mm): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 前排坐垫长度(mm): | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 前排坐垫长度(mm): | 515 | 515 | 450 | 515 | 450 | 前排坐垫长度(mm): | 450 |
| 后排坐垫长度(mm): | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 后排坐垫长度(mm): | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 后排坐垫长度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 400 | 后排坐垫长度(mm): | 400 |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1010/720 | 1010/720 | 1010/720 | 1010/720 | 1010/720 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1010/720 | 1010/720 | 1010/720 | 1010/720 | 1006-1944 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1006-1944 | 1006-1944 | 1006-1944 | 1006-1944 | 1006-1944 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 1010/720 |
| 行李箱容积(升): | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 行李箱容积(升): | 195 | 195 | 195 | 195 | 195/1190(后排座椅防倒后) | 行李箱容积(升): | 195/1190(后排座椅防倒后) | 195/1190(后排座椅防倒后) | 195/1190(后排座椅防倒后) | 195 | 195/1190(后排座椅放倒后) | 行李箱容积(升): | 195/1190(后排座椅防倒后) |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 油箱容积(升): | 45 |
| 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / | / | / | / | / | 风阻系数: | / |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / |
| 保修里程(公里): | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 保修里程(公里): | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 保修里程(公里): | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 保修里程(公里): | 两年或6万公里 |
发动机 |
乐骋AVEO 1.6SX AT2009款 | 乐骋AVEO 1.2 SL MT2009款 | 乐骋AVEO 1.2SL MT(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.4SE AT2009款 | 乐骋AVEO 1.4SE MT2009款 | 发动机 |
乐骋AVEO 1.6SX AT Navi(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX AT(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX MT2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX MT(劲黑内饰)2009款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 发动机 |
新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 发动机 |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 排量(ml): | 1598 | 1206 | 1206 | 1399 | 1399 | 排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1206 | 排量(ml): | 1399 | 1399 | 1598 | 1598 | 1598 | 排量(ml): | 1598 |
| 最大功率(kw/rpm): | 78/6000 | 64/6000 | 64/6000 | 69/6200 | 69/6200 | 最大功率(kw/rpm): | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 64/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 69/6200 | 69/6200 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6200 | 最大功率(kw/rpm): | 78/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 146/3600 | 112/4400 | 112/4400 | 128/3200 | 128/3200 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 146/3600 | 146/3600 | 146/3600 | 146/3600 | 112/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 128/3200 | 128/3200 | 146/3600 | 146/3600 | 146/3600 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 146/3600 |
| 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 | / | 6500 | 6500 | 6500 | 最高转速(rpm): | 6500 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 气缸压缩比: | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 气缸压缩比: | 10 .2 | 10 .2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 气缸压缩比: | 9.5 |
| 增压型式: | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | - | 增压型式: | - | - | - | - | - | 增压型式: | - |
| 升功率(kw/升): | 48.81 | 53.07 | 53.07 | 49.32 | 49.32 | 升功率(kw/升): | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 48.81 | 53.07 | 升功率(kw/升): | 49.321 | 49.321 | 48.811 | 48.811 | 48.81 | 升功率(kw/升): | 48.81 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0684 | 0.0584 | 0.0584 | 0.0605 | 0.0608 | 比功率(kw/kg): | 0.0684 | 0.0684 | 0.0679 | 0.0684 | 0.058 | 比功率(kw/kg): | 0.06 | 0.06 | 0.0684 | 0.067 | 0.0684 | 比功率(kw/kg): | 0.0679 |
| 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 排放标准: | 欧4 | 欧4 | / | / | 欧4 | 排放标准: | 欧4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | / | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | / | / | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | / | 93# | / | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | / | / | / | / | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | TWIN-TEC | / | / | TWIN-TEC | TWIN-TEC | 发动机特有技术: | TWIN-TEC | TWIN-TEC | TWIN-TEC | TWIN-TEC | B-DOHC/SFI顺序多点燃油喷射 | 发动机特有技术: | Twin-Tec/SFI顺序多点燃油喷射 | Twin-Tec/SFI顺序多点燃油喷射 | Twin-Tec/SFI顺序多点燃油喷射 | Twin-Tec/SFI顺序多点燃油喷射 | Twin-Tec/SFI顺序多点燃油喷射 | 发动机特有技术: | Twin-Tec/SFI顺序多点燃油喷射 |
| 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - | - | - | - | - | 电子限速器: | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● |
| OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / |
变速器 |
乐骋AVEO 1.6SX AT2009款 | 乐骋AVEO 1.2 SL MT2009款 | 乐骋AVEO 1.2SL MT(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.4SE AT2009款 | 乐骋AVEO 1.4SE MT2009款 | 变速器 |
乐骋AVEO 1.6SX AT Navi(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX AT(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX MT2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX MT(劲黑内饰)2009款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 变速器 |
新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 变速器 |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 变速器形式: | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 变速器形式: | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 档位数: | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 档位数: | 5 |
| 主减速比: | 4.052 | 3.944 | 3.944 | 4.052 | 3.944 | 主减速比: | 4.052 | 4.052 | 4.052 | 4.052 | 3.944 | 主减速比: | 4.052 | 3.944 | 4.052 | 4.052 | 4.052 | 主减速比: | 4.052 |
| 分动器类型: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 分动器类型: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | - | 分动器类型: | - | - | - | - | - | 分动器类型: | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - |
悬架 |
乐骋AVEO 1.6SX AT2009款 | 乐骋AVEO 1.2 SL MT2009款 | 乐骋AVEO 1.2SL MT(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.4SE AT2009款 | 乐骋AVEO 1.4SE MT2009款 | 悬架 |
乐骋AVEO 1.6SX AT Navi(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX AT(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX MT2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX MT(劲黑内饰)2009款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 悬架 |
新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 悬架 |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 后悬架: | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 后悬架: | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力横式半独立悬架 | 扭力横式半独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 后悬架: | 纵臂扭转梁式非独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | / | 不可调 | - | 车身高度可调功能: | - |
驱动方式 |
乐骋AVEO 1.6SX AT2009款 | 乐骋AVEO 1.2 SL MT2009款 | 乐骋AVEO 1.2SL MT(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.4SE AT2009款 | 乐骋AVEO 1.4SE MT2009款 | 驱动方式 |
乐骋AVEO 1.6SX AT Navi(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX AT(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX MT2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX MT(劲黑内饰)2009款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 驱动方式 |
新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 驱动方式 |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 |
性能参数 |
乐骋AVEO 1.6SX AT2009款 | 乐骋AVEO 1.2 SL MT2009款 | 乐骋AVEO 1.2SL MT(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.4SE AT2009款 | 乐骋AVEO 1.4SE MT2009款 | 性能参数 |
乐骋AVEO 1.6SX AT Navi(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX AT(劲黑内饰)2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX MT2009款 | 乐骋AVEO 1.6SX MT(劲黑内饰)2009款 | 新乐骋 1.2 MTSL2008款 | 性能参数 |
新乐骋 1.4 ATSE2008款 | 新乐骋 1.4 MTSE2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX 劲黑内饰2008款 | 新乐骋 1.6 ATSX2008款 | 新乐骋 1.6 MTSX 劲黑内饰2008款 | 性能参数 |
新乐骋 1.6 MTSX2008款 |
| 最高车速(km/h): | 165 | 160 | 160 | 155 | 160 | 最高车速(km/h): | 165 | 165 | 170 | 170 | 160 | 最高车速(km/h): | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 最高车速(km/h): | 170 |
| 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / | / | / | 100公里加速时间(s): | / |
| 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / | / | / | / | / | 100公里制动距离(m): | / |
| 最小转弯直径(m): | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 最小转弯直径(m): | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 最小转弯直径(m): | / | / | 10.5 | / | 10.5 | 最小转弯直径(m): | 10.5 |
| 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / |
| 整车整备质量(kg): | 1155 | 1095 | 1095 | 1140 | 1135 | 整车整备质量(kg): | 1155 | 1155 | 1148 | 1148 | 1095 | 整车整备质量(kg): | 1140 | 1135 | 1155 | 1155 | 1140 | 整车整备质量(kg): | 1148 |
| 最大接近角(度): | / | / | / | / | / | 最大接近角(度): | / | / | / | / | / | 最大接近角(度): | 15.5 | 15.5 | / | / | / | 最大接近角(度): | / |
| 最大离去角(度): | / | / | / | / | / | 最大离去角(度): | / | / | / | / | / | 最大离去角(度): | 25.9 | 25.9 | / | / | / | 最大离去角(度): | / |
