主要参数 |
主要参数 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | 6.78万 | 5.58万 | 6.68万 | 5.88万 | 5.98万 | 厂商指导价: | 5.78万 | 6.88万 | 6.08万 |
| 品牌: | 天津一汽夏利 | 天津一汽夏利 | 天津一汽夏利 | 天津一汽夏利 | 天津一汽夏利 | 品牌: | 天津一汽夏利 | 天津一汽夏利 | 天津一汽夏利 |
| 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 级别: | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 长/宽/高(mm): | 4245/1680/1500 | 3855/1680/1500 | 3855/1680/1500 | 3855/1680/1500 | 4245/1680/1500 | 长/宽/高(mm): | 4245/1680/1500 | 4245/1680/1500 | 4245/1680/1500 |
| 轴距(mm): | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 轴距(mm): | 2425 | 2425 | 2425 |
| 轮距(前)(mm): | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 轮距(前)(mm): | 1440 | 1440 | 1440 |
| 轮距(后)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 轮距(后)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
| 行李箱容积(升): | 500 | 254/500 | 254/500 | 254/500 | 500 | 行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
| 排量(ml): | 1498 | 1342 | 1498 | 1498 | 1498 | 排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
| 最大功率(kw/rpm): | 75/6000 | 68/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 130/4400 | 114/5200 | 130/4400 | 130/4400 | 130/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 130/4400 | 130/4400 | 130/4400 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手动 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | / | / | 11.9 | 11.9 | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 995 | 965 | 965 | 965 | 995 | 整车整备质量(kg): | 995 | 995 | 995 |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.8 | 6 | 5.68 | 5.68 | 5.8 | 经济油耗(升/百公里): | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
车型结构 |
威志 1.5 AMT 三厢旗舰型2009款 | 威志 1.3 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 AMT 两厢旗舰型2009款 | 威志 1.5 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 MT 三厢精英型2009款 | 车型结构 |
威志 1.5 MT 三厢舒适型2009款 | 威志三厢 1.5 AMT旗舰型 | 威志三厢 1.5 MT精英型 |
| 车厢形式: | 三厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 三厢 | 车厢形式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
| 长(mm): | 4245 | 3855 | 3855 | 3855 | 4245 | 长(mm): | 4245 | 4245 | 4245 |
| 宽(mm): | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 宽(mm): | 1680 | 1680 | 1680 |
| 高(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 高(mm): | 1500 | 1500 | 1500 |
| 轴距(mm): | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 轴距(mm): | 2425 | 2425 | 2425 |
| 轮距(前)(mm): | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 轮距(前)(mm): | 1440 | 1440 | 1440 |
| 轮距(后)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 轮距(后)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
| 最小离地间隙(mm): | 130 | 125 | 125 | 125 | 130 | 最小离地间隙(mm): | 130 | 130 | 130 |
| 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 乘员数(包括驾驶员)(座): | 5 | 5 | 5 |
| 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 车门数(包括后车门)(个): | 4 | 4 | 5 |
| 前排内部高度(mm): | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 前排内部高度(mm): | 920 | 920 | 920 |
| 后排内部高度(mm): | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 后排内部高度(mm): | 900 | 900 | 900 |
| 前排腿部空间(mm): | 820-1120 | 820-1120 | 820-1120 | 820-1120 | 820-1120 | 前排腿部空间(mm): | 820-1120 | 820-1120 | 820-1120 |
| 后排腿部空间(mm): | 970-1110 | 970-1110 | 970-1110 | 970-1110 | 970-1110 | 后排腿部空间(mm): | 970-1110 | 970-1110 | 970-1110 |
| 后排肩部空间(mm): | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 后排肩部空间(mm): | 1380 | / | / |
| 前排坐垫长度(mm): | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 前排坐垫长度(mm): | 490 | / | / |
| 后排坐垫长度(mm): | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 后排坐垫长度(mm): | 470 | / | / |
| 第三排内部高度(mm): | / | / | / | / | / | 第三排内部高度(mm): | / | / | / |
| 第三排腿部空间(mm): | / | / | / | / | / | 第三排腿部空间(mm): | / | / | / |
| 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 910/720 | 910/720 | 910/720 | 910/720 | 910/720 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 910/720 | 910/720 | 910/720 |
| 行李箱容积(升): | 500 | 254/500 | 254/500 | 254/500 | 500 | 行李箱容积(升): | 500 | 500 | 500 |
| 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 油箱容积(升): | 45 | 45 | 45 |
| 风阻系数: | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 风阻系数: | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 敞篷风阻系数: | / | / | / | / | / | 敞篷风阻系数: | / | / | / |
| 保修里程(公里): | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 四年或10万公里 | 保修里程(公里): | 两年或5万公里 | / | / |
发动机 |
威志 1.5 AMT 三厢旗舰型2009款 | 威志 1.3 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 AMT 两厢旗舰型2009款 | 威志 1.5 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 MT 三厢精英型2009款 | 发动机 |
威志 1.5 MT 三厢舒适型2009款 | 威志三厢 1.5 AMT旗舰型 | 威志三厢 1.5 MT精英型 |
| 排量(ml): | 1498 | 1342 | 1498 | 1498 | 1498 | 排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
| 最大功率(kw/rpm): | 75/6000 | 68/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 最大功率(kw/rpm): | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 |
| 最大扭矩(n.m/rpm): | 130/4400 | 114/5200 | 130/4400 | 130/4400 | 130/4400 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 130/4400 | 130/4400 | 130/4400 |
| 最高转速(rpm): | 6200 | 6200 | / | / | 6200 | 最高转速(rpm): | 6200 | / | / |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸压缩比: | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 气缸压缩比: | 9.3 | 9.8:1 | 9.8:1 |
| 增压型式: | - | - | / | - | - | 增压型式: | - | - | - |
| 升功率(kw/升): | 50.07 | 50.67 | 50.07 | 50.07 | 50.07 | 升功率(kw/升): | 50.07 | 50.07 | 50.07 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
| 比功率(kw/kg): | 0.0754 | 0.0705 | 0.0777 | 0.0777 | 0.0754 | 比功率(kw/kg): | 0.0754 | 0.0754 | 0.0754 |
| 排放标准: | 国4 | 国4 | 国3 | 国3 | 国4 | 排放标准: | 国3 | 国4 | 国4 |
| 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油种类: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# | 93# | 93# | 厂家建议使用燃油标号: | 93# | 93# | 93# |
| 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 燃油供给方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机特有技术: | - | - | / | / | - | 发动机特有技术: | - | - | - |
| 电子限速器: | - | - | / | / | - | 电子限速器: | - | - | - |
| 三元催化器: | ● | ● | ● | ● | ● | 三元催化器: | ● | ● | ● |
| OBD: | / | / | / | / | / | OBD: | / | / | / |
变速器 |
威志 1.5 AMT 三厢旗舰型2009款 | 威志 1.3 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 AMT 两厢旗舰型2009款 | 威志 1.5 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 MT 三厢精英型2009款 | 变速器 |
威志 1.5 MT 三厢舒适型2009款 | 威志三厢 1.5 AMT旗舰型 | 威志三厢 1.5 MT精英型 |
| 变速器形式: | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 变速器形式: | 手动 | 手自一体 | 手动 |
| 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 地排 | 排档位置: | 地排 | 地排 | 地排 |
| 档位数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 档位数: | 5 | 5 | 5 |
| 主减速比: | / | / | / | / | / | 主减速比: | / | / | / |
| 分动器类型: | / | / | - | - | / | 分动器类型: | / | - | - |
| 中央差速器锁: | - | - | - | - | - | 中央差速器锁: | - | - | - |
| 前桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 前桥差速器锁: | - | - | - |
| 后桥差速器锁: | - | - | - | - | - | 后桥差速器锁: | - | - | - |
悬架 |
威志 1.5 AMT 三厢旗舰型2009款 | 威志 1.3 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 AMT 两厢旗舰型2009款 | 威志 1.5 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 MT 三厢精英型2009款 | 悬架 |
威志 1.5 MT 三厢舒适型2009款 | 威志三厢 1.5 AMT旗舰型 | 威志三厢 1.5 MT精英型 |
| 前悬架: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架: | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 纵臂扭梁式半独立悬架 | 纵臂扭梁式半独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 后悬架: | 纵臂扭梁式半独立悬架 | 纵臂扭梁半独立悬架 | 纵臂扭梁半独立悬架 |
| 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 减震器类型: | 液压 | 液压 | 液压 |
| 车身高度可调功能: | - | - | - | - | - | 车身高度可调功能: | - | - | - |
驱动方式 |
威志 1.5 AMT 三厢旗舰型2009款 | 威志 1.3 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 AMT 两厢旗舰型2009款 | 威志 1.5 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 MT 三厢精英型2009款 | 驱动方式 |
威志 1.5 MT 三厢舒适型2009款 | 威志三厢 1.5 AMT旗舰型 | 威志三厢 1.5 MT精英型 |
| 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 驱动方式: | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
| 动力助力转向功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 动力助力转向功能: | ● | ● | ● |
| 前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 前制动器: | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 后制动器: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
性能参数 |
威志 1.5 AMT 三厢旗舰型2009款 | 威志 1.3 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 AMT 两厢旗舰型2009款 | 威志 1.5 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 MT 三厢精英型2009款 | 性能参数 |
威志 1.5 MT 三厢舒适型2009款 | 威志三厢 1.5 AMT旗舰型 | 威志三厢 1.5 MT精英型 |
| 最高车速(km/h): | 178 | 165 | 174 | 174 | 178 | 最高车速(km/h): | 178 | 178 | 178 |
| 100公里加速时间(s): | / | / | 11.9 | 11.9 | / | 100公里加速时间(s): | / | / | / |
| 100公里制动距离(m): | 37.3 | 19 | / | / | 37.3 | 100公里制动距离(m): | 37.3 | 37.3 | 37.3 |
| 最小转弯直径(m): | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 最小转弯直径(m): | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 最大爬坡度: | / | / | / | / | / | 最大爬坡度: | / | / | / |
| 整车整备质量(kg): | 995 | 965 | 965 | 965 | 995 | 整车整备质量(kg): | 995 | 995 | 995 |
| 最大接近角(度): | / | / | / | / | / | 最大接近角(度): | / | / | / |
| 最大离去角(度): | / | / | / | / | / | 最大离去角(度): | / | / | / |
| 涉水深度(mm): | / | / | / | / | / | 涉水深度(mm): | / | / | / |
| 经济油耗(升/百公里): | 5.8 | 6 | 5.68 | 5.68 | 5.8 | 经济油耗(升/百公里): | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 综合油耗(升/百公里): | / | / | / | / | / | 综合油耗(升/百公里): | / | / | / |
安全性能 |
威志 1.5 AMT 三厢旗舰型2009款 | 威志 1.3 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 AMT 两厢旗舰型2009款 | 威志 1.5 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 MT 三厢精英型2009款 | 安全性能 |
威志 1.5 MT 三厢舒适型2009款 | 威志三厢 1.5 AMT旗舰型 | 威志三厢 1.5 MT精英型 |
| 气囊气帘个数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 气囊气帘个数(个): | 1 | / | / |
| 侧气帘(气囊): | - | - | - | - | - | 侧气帘(气囊): | - | / | / |
| 驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶位气囊: | ● | / | / |
| 副驾驶位气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | 副驾驶位气囊: | - | / | / |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | 后排安全带: | ● | ● | ● |
| 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带高度可调功能: | ● | ● | ● |
| 安全带预警收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 安全带预警收紧功能: | ● | - | - |
| 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● | ● | ● | 刹车防抱死系统(ABS): | ● | ● | ● |
| 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - | - | - | 驱动防滑系统(ASR): | - | - | - |
| 电子稳定程序(ESP): | - | - | - | - | - | 电子稳定程序(ESP): | - | - | - |
| 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● | ● | ● | 电子制动力分配装置(EBD/EBV): | ● | ● | ● |
| 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - | - | - | 主动车身控制系统(ABC): | - | - | - |
| 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - | - | - | 定速巡航控制系统(CCS): | - | - | - |
| 倒车雷达: | / | / | ● | ● | / | 倒车雷达: | / | ● | - |
| 电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | 电子防盗系统: | ● | ● | ● |
| 零压续行: | - | - | - | - | - | 零压续行: | - | - | - |
| 高位刹车灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 高位刹车灯: | ● | ● | ● |
| 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘保护功能: | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 |
外饰装备 |
威志 1.5 AMT 三厢旗舰型2009款 | 威志 1.3 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 AMT 两厢旗舰型2009款 | 威志 1.5 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 MT 三厢精英型2009款 | 外饰装备 |
威志 1.5 MT 三厢舒适型2009款 | 威志三厢 1.5 AMT旗舰型 | 威志三厢 1.5 MT精英型 |
| 大灯高度调节: | ● | - | - | - | - | 大灯高度调节: | - | - | - |
| 大灯自动延时功能: | - | - | - | - | - | 大灯自动延时功能: | - | / | - |
| 大灯带清洗装置: | - | - | - | - | - | 大灯带清洗装置: | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | 前雾灯: | ● | ● | ● |
| 天窗形式: | / | / | - | - | / | 天窗形式: | / | / | / |
| 天窗开合方式: | / | / | - | - | / | 天窗开合方式: | / | / | / |
| 可折叠式顶蓬: | / | / | - | - | / | 可折叠式顶蓬: | / | / | / |
| 车篷开合时间(S): | / | / | / | / | / | 车篷开合时间(S): | / | / | / |
| 后窗雨刮: | - | ● | ● | ● | - | 后窗雨刮: | - | - | - |
| 行李架: | - | - | - | - | - | 行李架: | - | - | - |
| 车身颜色: | 圣雪白、梦幻绿、晨光金、珠光红、满月银、宝石蓝、磁力灰 | 圣雪白、梦幻绿、晨光金、珠光红、满月银、宝石蓝、磁力灰 | 圣雪白、梦幻绿、晨光金、珠光红、满月银、宝石蓝、磁力灰 | 圣雪白、梦幻绿、晨光金、珠光红、满月银、宝石蓝、磁力灰 | 圣雪白、梦幻绿、晨光金、珠光红、满月银、宝石蓝、磁力灰 | 车身颜色: | 满月银、磁力灰、晨光金、宝石蓝、白色 | 圣雪白,梦幻绿,晨光金,珠光红,满月银,宝石蓝,磁力灰 | 圣雪白,梦幻绿,晨光金,珠光红,满月银,宝石蓝,磁力灰 |
| 车漆种类: | 金属漆 | 金属漆 | 普通漆,金属漆 | 普通漆,金属漆 | 金属漆 | 车漆种类: | 金属漆 | 普通漆 | 普通漆 |
控制台 |
威志 1.5 AMT 三厢旗舰型2009款 | 威志 1.3 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 AMT 两厢旗舰型2009款 | 威志 1.5 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 MT 三厢精英型2009款 | 控制台 |
威志 1.5 MT 三厢舒适型2009款 | 威志三厢 1.5 AMT旗舰型 | 威志三厢 1.5 MT精英型 |
| 仪表板显示形式: | 数字式 | 数字式 | 数字式+指针式 | 数字式+指针式 | 数字式 | 仪表板显示形式: | 指针式 | 指针式 | 指针式 |
| 仪表板背光颜色: | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 绿色 | 仪表板背光颜色: | 绿色 | 绿色 | 绿色 |
| 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | 亮度可调仪表盘: | ● | ● | ● |
车内电控 |
威志 1.5 AMT 三厢旗舰型2009款 | 威志 1.3 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 AMT 两厢旗舰型2009款 | 威志 1.5 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 MT 三厢精英型2009款 | 车内电控 |
威志 1.5 MT 三厢舒适型2009款 | 威志三厢 1.5 AMT旗舰型 | 威志三厢 1.5 MT精英型 |
| 后挡风加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 后挡风加热功能: | ● | ● | ● |
| 行李箱照明灯: | ● | - | - | - | ● | 行李箱照明灯: | ● | ● | ● |
| 内部照明延时功能: | - | - | - | - | - | 内部照明延时功能: | - | - | - |
| 冰箱: | - | - | - | - | - | 冰箱: | - | - | - |
| 电池规格: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 电池规格: | 12V | 12V | 12V |
| 车内12V电源: | - | - | - | - | - | 车内12V电源: | - | - | - |
| 后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | 后窗遮阳帘: | - | - | - |
空调系统 |
威志 1.5 AMT 三厢旗舰型2009款 | 威志 1.3 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 AMT 两厢旗舰型2009款 | 威志 1.5 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 MT 三厢精英型2009款 | 空调系统 |
威志 1.5 MT 三厢舒适型2009款 | 威志三厢 1.5 AMT旗舰型 | 威志三厢 1.5 MT精英型 |
| 后座空调: | - | - | - | - | - | 后座空调: | - | / | / |
座椅 |
威志 1.5 AMT 三厢旗舰型2009款 | 威志 1.3 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 AMT 两厢旗舰型2009款 | 威志 1.5 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 MT 三厢精英型2009款 | 座椅 |
威志 1.5 MT 三厢舒适型2009款 | 威志三厢 1.5 AMT旗舰型 | 威志三厢 1.5 MT精英型 |
| 座椅外面材质: | 真皮 | 织物 | 真皮 | 织物 | 织物 | 座椅外面材质: | 织物 | 真皮 | 织布 |
| 驾驶座椅记忆位置总数: | / | / | / | / | / | 驾驶座椅记忆位置总数: | / | / | / |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | 运动座椅: | - | - | - |
| 后排座椅放倒比例: | 不能放倒 | 整排放倒 | 整排放倒 | 整排放倒 | 不能放倒 | 后排座椅放倒比例: | 不能放倒 | 4/6 | 4/6 |
娱乐设备 |
威志 1.5 AMT 三厢旗舰型2009款 | 威志 1.3 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 AMT 两厢旗舰型2009款 | 威志 1.5 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 MT 三厢精英型2009款 | 娱乐设备 |
威志 1.5 MT 三厢舒适型2009款 | 威志三厢 1.5 AMT旗舰型 | 威志三厢 1.5 MT精英型 |
| 音响数量: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 音响数量: | 4 | 4 | 4 |
| 音响布置位置: | 前2、后2 | 前2、后2 | 前2、后2 | 前2、后2 | 前2、后2 | 音响布置位置: | 前2、后2 | 中控台 | 中控台 |
| TV系统: | / | - | - | - | / | TV系统: | / | - | - |
| CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | 中控台 | CD盒位置: | 中控台 | 中控台 | 中控台 |
| CD数量: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CD数量: | 1 | 1 | 1 |
| 怠速噪音: | 52 | 45 | 45 | 45 | 52 | 怠速噪音: | 52 | / | / |
通讯系统 |
威志 1.5 AMT 三厢旗舰型2009款 | 威志 1.3 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 AMT 两厢旗舰型2009款 | 威志 1.5 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 MT 三厢精英型2009款 | 通讯系统 |
威志 1.5 MT 三厢舒适型2009款 | 威志三厢 1.5 AMT旗舰型 | 威志三厢 1.5 MT精英型 |
| 卫星定位导航系统: | - | - | - | - | - | 卫星定位导航系统: | - | - | - |
| 车载电话系统: | - | - | - | - | - | 车载电话系统: | - | - | - |
| 车载上网功能: | - | - | - | - | - | 车载上网功能: | - | - | - |
轮胎轮毂 |
威志 1.5 AMT 三厢旗舰型2009款 | 威志 1.3 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 AMT 两厢旗舰型2009款 | 威志 1.5 MT 两厢精英型2009款 | 威志 1.5 MT 三厢精英型2009款 | 轮胎轮毂 |
威志 1.5 MT 三厢舒适型2009款 | 威志三厢 1.5 AMT旗舰型 | 威志三厢 1.5 MT精英型 |
| 前轮胎规格: | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 前轮胎规格: | 185/65 R14 | 185/65R14 | 185/65R14 |
| 后轮胎规格: | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 后轮胎规格: | 185/65 R14 | 185/65R14 | 185/65R14 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 5.5J*14 | 5.5J*14 | 14 | 14 | 5.5J*14 | 轮辋规格: | 5.5J*14 | 暂无 | 暂无 |
| 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 备胎放置位置: | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 | 后行李箱内部 |
| 智能胎压监视系统: | - | - | - | - | - | 智能胎压监视系统: | - | - | - |

