- 厂商指导价:暂无指导价
- 经销商报价:6.77-15.99万元
共有 8 款符合条件的车型
| 共有 8 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 41.86kWh | 8.49万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 背掀门5座舒适型 | 8.09万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 对开门7座舒适型 | 8.29万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 对开门高顶2座舒适型 | 8.29万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2024款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 41.86kWh | 8.69万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 对开门2座舒适型 | 8.09万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 背掀门7座舒适型 | 8.19万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 对开门6座舒适型 | 8.29万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |









