- 厂商指导价: 4.46-5.49万
- 经销商报价:3.66-5.69万元
共有 7 款符合条件的车型
| 共有 7 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 货车 1.6L 手动 L2货车基本型双排DAM16KR | 4.99万 | 4.19万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 货车 1.6L 手动 L2货车基本型单排仓栅DAM16KR | 4.82万 | 4.82万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 货车 1.6L 手动 L2货车标准型单排DAM16KR | 4.94万 | 4.34万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 货车 1.6L 手动 L2货车基本型单排DAM16KR | 4.69万 | 4.09万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 货车 1.5L 手动 1.5L货车基本型加宽双排国VI | 4.81万 | 4.21万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 货车 1.5L 手动 1.5L货车标准型加宽单排国VI | 4.69万 | 4.69万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 货车 1.5L 手动 1.5L货车基本型加宽单排国VI | 4.46万 | 3.66万起 | 报价| 图片| 参配 |









