- 厂商指导价: 20.29-20.9899万
- 经销商报价:19.09-20.99万元
共有 20 款符合条件的车型
| 共有 7 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 客车 2.0L 自动 9座 | 19.96万 | 18.66万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 客车 2.0L 自动 6/7座 | 17.68万 | 16.38万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 客车 2.0L 自动 6/7座 | 17.48万 | 16.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 客车 2.0L 自动 5/6座 | 16.48万 | 15.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 货车 2.0L 自动 3座 | 16.68万 | 15.38万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 货车 2.0L 自动 3座 | 16.48万 | 15.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 货车 2.0L 自动 3座 | 15.48万 | 14.18万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 5 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 MPV 2.0L 自动 6座 | 20.48万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 MPV 2.0L 自动 自动臻享版 | 18.38万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 MPV 2.0L 自动 旗舰版 | 19.98万 | 19.38万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 MPV 2.0L 自动 奢享版 | 16.98万 | 16.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 MPV 2.0L 自动 舒享版 | 14.98万 | 14.98万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 4 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 纯电智能物流专家长轴国轩 | 14.38万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 纯电智能物流专家长轴国轩 | 15.32万 | 11.32万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 纯电智能物流专家长轴宁德时代 | 15.38万 | 11.38万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 纯电智能物流专家长轴宁德时代 | 14.38万 | 13.88万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 9 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 客车 0.0L 自动 2.0T生活家V90双拓旗舰版 | 61.98万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 0.0L | 268万 | 268万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 客车 2.0L 自动 2.0T生活家V90自行式C型房车旗舰版小额头横床 | 49.98万 | 49.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 客车 2.0L 自动 2.0T生活家V90自行式C型房车豪华版大额头后拓 | 47.98万 | 42.22万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 客车 2.0L 自动 2.0T生活家V90自行式C型房车豪华版大额头横床 | 45.98万 | 45.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 货车 2.0L 自动 2.0T生活家V90自行式C型房车旗舰版大额头纵床 | 49.98万 | 49.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 客车 2.0L 自动 2.0T旅行家V90自行式B型房车旗舰版 | 39.98万 | 33.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 客车 2.0L 自动 2.0T旅行家V90自行式B型房车豪华版纵床 | 37.48万 | 31.48万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 客车 2.0L 自动 2.0T旅行家V90自行式B型房车豪华版横床 | 36.98万 | 30.98万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 11 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 VAN短轴中顶 | 17.33万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 VAN短轴中顶 | 16.48万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 VAN短轴低顶 | 17.33万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 货车 0.0L 固定齿比变速箱 VAN短轴低顶 | 16.48万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 | 17.68万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 | 24.18万 | 24.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2023款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 | 24.98万 | 24.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 EV80纯电动城市物流车VAN长轴高顶2-3座71kWh | 28.42万 | 27.52万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 EV80纯电动城市物流车VAN长轴中顶2-3座71kWh | 27.62万 | 26.72万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 EV80纯电动城市物流车VAN短轴中顶2-3座53kWh | 23.87万 | 22.97万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2019款 客车 0.0L 固定齿比变速箱 EV80纯电动城市物流车VAN短轴低顶2-3座53kWh | 23.87万 | 22.97万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 1 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 皮卡 0.0L 固定齿比变速箱 创领型 | 29.98万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 |
| 共有 14 款符合条件的车型 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关链接 | 车型对比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025款 MPV 2.0L 手自一体变速箱(AT) 2.0T 自动行政版汽油 | 16.88万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2025款 MPV 2.0L 手自一体变速箱(AT) 2.0T 自动行政版汽油 | 16.58万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2025款 MPV 2.0L 手自一体变速箱(AT) 2.0T 自动豪华版汽油 | 17.58万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2025款 MPV 2.0L 自动 7座 | 18.98万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2025款 MPV 2.0L 自动 7座 | 18.98万 | 0万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 MPV 2.0L 手自一体变速箱(AT) 9座 | 16.68万 | 15.98万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 MPV 2.0L 手自一体变速箱(AT) 8座 | 16.38万 | 15.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 MPV 2.0L 手自一体变速箱(AT) 7座 | 16.38万 | 15.68万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2022款 MPV 2.0L 手自一体变速箱(AT) 7座 | 15.78万 | 15.08万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 MPV 2.0L 手自一体变速箱(AT) 9座 | 16.68万 | 16.18万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 MPV 2.0L 手自一体变速箱(AT) 7座 | 16.38万 | 15.88万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 MPV 2.0L 手自一体变速箱(AT) 7座 | 15.78万 | 15.08万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 MPV 2.0L 手自一体变速箱(AT) 9座 | 19.08万 | 18.08万起 | 报价| 图片| 参配 | |||
| 2021款 MPV 2.0L 手自一体变速箱(AT) 7座 | 18.78万 | 17.78万起 | 报价| 图片| 参配 |









