网上车市 » 汽车大全 » 捷途 » 捷途X70 » 2020款 1.5T DCT悦行版 5座 » 点评
| 具体指标 | 用户评分 | SUV平均分 |
|---|---|---|
| 空间 | ↑ | 4.36 |
| 动力 | ↑ | 4.13 |
| 操控 | ↑ | 4.29 |
| 油耗 | ↑ | 4.07 |
| 舒适性 | ↑ | 4.18 |
| 外观 | ↑ | 4.50 |
| 内饰 | ↑ | 4.13 |
| 性价比 | ↑ | 4.16 |
| 购买车系 | 捷途X70 |
| 购买车型 | 2020款 1.5T DCT悦行版5座 |
| 裸车购买价 | 10.19万元 |
| 购买时间 | 2019年9月 |
| 购买地点 | 四川-成都 |
| 购车目的 | 上下班 |
| 油耗 目前行驶 | 7升/百公里 500公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】最满意的就是空间,一台超实用的城市suv,原来订的是老款70.新款70一出来,毫不犹豫就选择了新款70,我是在成都国际车展买的车,优惠比平时高,还是蛮划算的,二一个就是油耗低,现在才跑700多公里,就加了300多的油钱,现在还有半箱油,后排空间真的是超级大,翘二郎腿都没问题,
【不满意】整体来说还是比较满意的,一辆车不可能适合所有人,跑高速胎燥比较明显,行驶还是蛮平稳的,风燥还是有点大,怎么说suv不可能像轿车。适合自己就好了
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 捷途X70 |
| 购买车型 | 2020款 1.5T DCT悦行版5座 |
| 裸车购买价 | 9万元 |
| 购买时间 | 2019年10月 |
| 购买地点 | 河南-开封 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 越野 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 20公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】空间大,舒适性比较好,提速快,质保时间长,10年20万公里,开到报废都不用花钱修车。
【不满意】没啥不满的,就是感觉 轮毂大了,18寸的轮毂,听朋友说越小越好。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 捷途X70 |
| 购买车型 | 2020款 1.5T DCT悦行版5座 |
| 裸车购买价 | 10万元 |
| 购买时间 | 2019年9月 |
| 购买地点 | 浙江-杭州 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 越野 泡妞 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 3020公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 4 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】这款车最满意的还是整体的外观,比之前的2019款要更加干净明了,而且内饰更加的漂亮大气,增加了很多亮条,并且我感觉新款的动力比老款相对于而言更加的澎湃
【不满意】最不满意的地方还是减震,有点偏硬。过坑洼路段的时候有点异响感觉有点不太舒服,其它的倒是还行
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 捷途X70 |
| 购买车型 | 2020款 1.5T DCT悦行版5座 |
| 裸车购买价 | 10.19万元 |
| 购买时间 | 2019年10月 |
| 购买地点 | 广西-南宁 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 500公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 4 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】新款上市,外形是我的菜,空间很大,后排放倒了旅行拉货都不错!
【不满意】刚上市我就订车了,订了这么久,这个月初才提到车,迫不及待了!好在车到了就马上给我提车了!
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | 捷途X70 |
| 购买车型 | 2020款 1.5T DCT悦行版5座 |
| 裸车购买价 | 9.59万元 |
| 购买时间 | 2019年9月 |
| 购买地点 | 宁夏-银川 |
| 购车目的 | 上下班 购物 接送小孩 自驾游 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 1300公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 4 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 5 |
| 性价比 | 5 |
【满意】这款车最满意的就是他的颜值,还有空间,外观非常大气,里面的内饰也很漂亮
【不满意】最不满意的就是这个车1.5T的起步比较肉,毕竟吗,他自身重量就在那搁着呢
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】