网上车市 » 汽车大全 » 丰田 » RAV4荣放 » 2019款 2.0L CVT两驱风尚版 国VI » 点评
| 具体指标 | 用户评分 | SUV平均分 |
|---|---|---|
| 空间 | ↑ | 4.36 |
| 动力 | ↑ | 4.13 |
| 操控 | ↑ | 4.29 |
| 油耗 | ↑ | 4.07 |
| 舒适性 | ↑ | 4.18 |
| 外观 | ↑ | 4.50 |
| 内饰 | ↓ | 4.13 |
| 性价比 | ↑ | 4.16 |
| 购买车系 | RAV4荣放 |
| 购买车型 | 2019款 2.0L CVT两驱风尚版国VI |
| 裸车购买价 | 17.68万元 |
| 购买时间 | 2019年5月 |
| 购买地点 | 福建-泉州 |
| 购车目的 | |
| 油耗 目前行驶 | 11升/百公里 3800公里 |
| 空间 | 5 |
| 动力 | 5 |
| 操作 | 5 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 5 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 5 |
【满意】满意的是这个车的空间,动力。油耗。
【不满意】不满意的是这个车的内饰。屏幕有点小。内饰有异味异响,隔音效果不行
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】