| 指标 | 得分 | 单项排名 |
|---|---|---|
| 空间 | 3.67 | 86 |
| 动力 | 4.00 | 89 |
| 操控 | 3.67 | 94 |
| 油耗 | 4.33 | 87 |
| 舒适性 | 4.00 | 81 |
| 外观 | 4.00 | 88 |
| 内饰 | 4.00 | 90 |
| 性价比 | 3.67 | 99 |
| 购买车系 | Sierra 2018款 |
| 购买车型 | 1500尊享版 |
| 裸车购买价 | 68.8万元 |
| 购买时间 | 2018年10月 |
| 购买地点 | 北京 |
| 购车目的 | 购物 越野 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 0公里 |
| 空间 | 3 |
| 动力 | 4 |
| 操作 | 3 |
| 油耗 | 4 |
| 舒适性 | 3 |
| 外观 | 4 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 3 |
【满意】外形极度帅气,回头率超高!!空间大
【不满意】避震貌似有点硬,碰到点大点的坑就蹦蹦响,不知道是我的问题还是车的问题。原本以为是轮胎气太满了,放了气还是这样。反正感觉跟我原本想象的不太一样。。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | Sierra 2018款 |
| 购买车型 | 1500DENALI至尊版 |
| 裸车购买价 | 76.8万元 |
| 购买时间 | 2018年7月 |
| 购买地点 | 北京 |
| 购车目的 | 上下班 自驾游 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 0公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 4 |
| 操作 | 4 |
| 油耗 | 4 |
| 舒适性 | 4 |
| 外观 | 4 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 4 |
【满意】凶悍的外观,霸气的车身
【不满意】先来说说油耗,在高速上的油耗还算不错,15个多点,还是可以接受的,在市区跑确实有点费啊,一箱油跑不了500公里,对于这个大家伙,不算特别多,但是也不少了。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】
| 购买车系 | Sierra 2018款 |
| 购买车型 | 1500DENALI至尊版 |
| 裸车购买价 | 76.8万元 |
| 购买时间 | 2018年5月 |
| 购买地点 | 北京 |
| 购车目的 | 自驾游 跑长途 越野 |
| 油耗 目前行驶 | 0升/百公里 0公里 |
| 空间 | 4 |
| 动力 | 4 |
| 操作 | 4 |
| 油耗 | 5 |
| 舒适性 | 5 |
| 外观 | 4 |
| 内饰 | 4 |
| 性价比 | 4 |
【满意】外观拉风、霸气、凶悍,回头率高,等红灯时吸引眼球。在停车场不少人拍照合影。动力强劲
【不满意】隔音降噪做的不够好,发动机声、风噪、路噪还是有点大的。在加速的时候虽然发动机的声音很浑厚是大排量发动机的声音,但传到车厢里的声响确实有点大了。
【空间】
【动力】
【操控】
【油耗】
【舒适性】
【外观】
【内饰】
【性价比】
【其他】